Broker-Login:

Uber Technologies Inc./OS/Call [80]/VONT

WKN VY17SS
ISIN DE000VY17SS9

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
20.10.2026 21:54:14.181 0,290 G - - 182.267,000 54.531,520
20.10.2026 21:54:14.181 0,290 G - - 182.267,000 54.531,520
20.10.2026 21:18:49.423 0,290 BZ 1.300 377,000 182.267,000 54.531,520
20.10.2026 21:00:19.862 0,290 G - - 180.967,000 54.154,520
20.10.2026 20:34:12.155 0,290 BZ 1.500 435,000 180.967,000 54.154,520
20.10.2026 20:11:20.245 0,290 BZ 650 188,500 179.467,000 53.719,520
20.10.2026 20:10:01.471 0,290 BZ 500 145,000 178.817,000 53.531,020
20.10.2026 20:04:05.362 0,290 BZ 620 179,800 178.317,000 53.386,020
20.10.2026 20:00:18.768 0,300 G - - 177.697,000 53.206,220
20.10.2026 19:47:43.420 0,290 BZ 650 188,500 177.697,000 53.206,220
20.10.2026 19:20:39.605 0,290 BZ 620 179,800 177.047,000 53.017,720
20.10.2026 19:12:50.368 0,290 BZ 660 191,400 176.427,000 52.837,920
20.10.2026 19:00:30.849 0,290 G - - 175.767,000 52.646,520
20.10.2026 18:38:33.325 0,290 BZ 1.900 551,000 175.767,000 52.646,520
20.10.2026 18:14:36.079 0,290 BZ 2.000 580,000 173.867,000 52.095,520
20.10.2026 18:11:29.198 0,290 BZ 600 174,000 171.867,000 51.515,520
20.10.2026 18:00:35.446 0,290 G - - 171.267,000 51.341,520
20.10.2026 17:58:26.763 0,290 BZ 1.266 367,140 171.267,000 51.341,520
20.10.2026 17:45:58.931 0,290 BZ 668 193,720 170.001,000 50.974,380
20.10.2026 17:45:06.530 0,290 BZ 5.270 1.528,300 169.333,000 50.780,660
20.10.2026 17:41:19.079 0,290 BZ 2.500 725,000 164.063,000 49.252,360
20.10.2026 17:41:09.260 0,290 BZ 750 217,500 161.563,000 48.527,360
20.10.2026 17:39:24.914 0,290 BZ 1.500 435,000 160.813,000 48.309,860
20.10.2026 17:33:36.625 0,290 BZ 620 179,800 159.313,000 47.874,860
20.10.2026 17:26:29.278 0,300 BZ 390 117,000 158.693,000 47.695,060
20.10.2026 17:23:10.599 0,300 BZ 1.240 372,000 158.303,000 47.578,060
20.10.2026 17:00:42.987 0,310 G - - 156.443,000 47.020,060
20.10.2026 16:48:14.939 0,310 BZ 670 207,700 156.443,000 47.020,060
20.10.2026 16:47:56.097 0,310 BZ 1.000 310,000 155.773,000 46.812,360
20.10.2026 16:38:55.838 0,300 BZ 1.300 390,000 154.773,000 46.502,360
20.10.2026 16:33:24.425 0,310 BZ 1.240 384,400 153.473,000 46.112,360
20.10.2026 16:29:05.065 0,300 BZ 950 285,000 152.233,000 45.727,960
20.10.2026 16:28:10.409 0,300 BZ 620 186,000 151.283,000 45.442,960
20.10.2026 16:27:58.371 0,300 BZ 25.000 7.500,000 150.663,000 45.256,960
20.10.2026 16:24:02.219 0,290 BZ 705 204,450 125.663,000 37.756,960
20.10.2026 16:20:40.667 0,300 BZ 1.000 300,000 124.958,000 37.552,510
20.10.2026 16:16:13.535 0,300 BZ 1.000 300,000 123.958,000 37.252,510
20.10.2026 16:13:10.516 0,300 BZ 6.200 1.860,000 122.958,000 36.952,510
20.10.2026 16:11:59.874 0,310 BZ 305 94,550 116.758,000 35.092,510
20.10.2026 16:11:54.116 0,300 BZ 650 195,000 116.453,000 34.997,960
20.10.2026 16:09:17.609 0,310 BZ 37.500 11.625,000 115.803,000 34.802,960
20.10.2026 16:00:47.786 0,320 G - - 40.803,000 11.927,960
20.10.2026 15:56:26.141 0,320 BZ 1.400 448,000 40.803,000 11.927,960
20.10.2026 15:56:10.408 0,320 BZ 460 147,200 39.403,000 11.479,960
20.10.2026 15:53:32.743 0,310 BZ 949 294,190 38.943,000 11.332,760
20.10.2026 15:52:22.924 0,310 BZ 680 210,800 37.994,000 11.038,570
20.10.2026 15:51:22.525 0,310 BZ 1.240 384,400 37.314,000 10.827,770
20.10.2026 15:47:54.601 0,300 BZ 7.000 2.100,000 35.434,000 10.251,370
20.10.2026 15:43:30.750 0,280 BZ 820 229,600 24.919,000 7.138,520
20.10.2026 15:43:21.302 0,280 BZ 2.484 695,520 22.299,000 6.404,920
20.10.2026 15:41:47.403 0,300 BZ 620 186,000 18.615,000 5.349,400
20.10.2026 15:39:45.116 0,290 BZ 7.500 2.175,000 17.995,000 5.163,400
20.10.2026 15:36:19.978 0,290 BZ 1.800 522,000 9.875,000 2.808,600
20.10.2026 15:35:48.907 0,290 BZ 620 179,800 8.075,000 2.286,600
20.10.2026 15:35:47.345 0,290 BZ 620 179,800 7.455,000 2.106,800
20.10.2026 15:35:38.749 0,280 BZ 3.720 1.041,600 6.835,000 1.927,000
20.10.2026 15:33:53.177 0,280 BZ 1.175 329,000 2.495,000 711,800
20.10.2026 15:32:28.418 0,290 BZ 620 179,800 620,000 179,800
20.10.2026 15:00:38.586 0,310 G - - - -
20.10.2026 13:00:35.040 0,320 G - - - -
20.10.2026 11:20:22.259 0,320 G - - - -
20.10.2026 11:01:14.686 0,320 G - - - -
20.10.2026 10:01:14.026 0,320 G - - - -
20.10.2026 09:43:25.178 0,320 G - - - -
20.10.2026 09:00:48.494 0,330 G - - - -
20.10.2026 08:02:03.015 0,320 G - - - -
19.10.2026 21:54:14.284 0,330 G - - - -
19.10.2026 21:54:14.284 0,330 G - - - -
19.10.2026 21:00:20.212 0,350 G - - - -
19.10.2026 20:00:20.457 0,340 G - - - -
19.10.2026 19:00:19.362 0,350 G - - - -
19.10.2026 18:00:32.380 0,350 G - - - -
19.10.2026 16:00:50.793 0,340 G - - - -
19.10.2026 15:00:43.317 0,340 G - - - -
19.10.2026 14:02:05.378 0,350 G - - - -
19.10.2026 13:00:49.648 0,340 G - - - -
19.10.2026 12:00:50.741 0,350 G - - - -
19.10.2026 11:20:31.127 0,350 G - - - -
19.10.2026 11:01:50.334 0,350 G - - - -
19.10.2026 10:02:00.925 0,360 G - - - -
19.10.2026 09:42:29.829 0,360 G - - - -
19.10.2026 09:01:11.059 0,360 G - - - -
19.10.2026 08:02:30.466 0,360 G - - - -
16.10.2026 21:54:26.032 0,350 G - - - -
16.10.2026 21:00:43.605 0,330 G - - - -
16.10.2026 20:00:33.765 0,340 G - - - -
16.10.2026 19:00:35.318 0,350 G - - - -
16.10.2026 18:00:59.724 0,360 G - - - -
16.10.2026 17:01:22.685 0,380 G - - - -
16.10.2026 15:00:46.079 0,390 G - - - -
16.10.2026 14:02:16.996 0,390 G - - - -
16.10.2026 13:00:52.804 0,400 G - - - -
16.10.2026 12:00:53.327 0,390 G - - - -
16.10.2026 11:20:28.387 0,400 G - - - -
16.10.2026 11:01:46.512 0,400 G - - - -
16.10.2026 10:02:26.541 0,400 G - - - -
16.10.2026 09:49:28.116 0,390 G - - - -
16.10.2026 09:01:03.334 0,390 G - - - -
16.10.2026 08:03:17.969 0,390 G - - - -
15.10.2026 21:00:25.981 0,390 G - - 620,000 192,200