Broker-Login:

ECX EUA [CO2-Emission] Future 12/2026 (ICE-Europe)/Call/VONT

WKN VX10C0
ISIN DE000VX10C02

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
03.03.2026 21:54:15.313 57,580 G - - 430,000 23.839,200
03.03.2026 21:54:15.313 57,580 G - - 430,000 23.839,200
03.03.2026 21:30:21.477 57,580 G - - 430,000 23.839,200
03.03.2026 21:00:25.960 57,580 G - - 430,000 23.839,200
03.03.2026 20:30:22.041 57,580 G - - 430,000 23.839,200
03.03.2026 20:00:28.665 57,580 G - - 430,000 23.839,200
03.03.2026 19:30:22.655 57,580 G - - 430,000 23.839,200
03.03.2026 19:00:25.435 57,580 G - - 430,000 23.839,200
03.03.2026 18:30:21.603 57,580 G - - 430,000 23.839,200
03.03.2026 18:01:04.140 57,580 G - - 430,000 23.839,200
03.03.2026 17:30:44.807 57,430 G - - 430,000 23.839,200
03.03.2026 16:30:58.675 57,280 G - - 430,000 23.839,200
03.03.2026 15:31:11.297 57,870 G - - 430,000 23.839,200
03.03.2026 15:29:34.372 57,860 BZ 65 3.760,900 430,000 23.839,200
03.03.2026 15:29:20.241 57,820 BZ 65 3.758,300 365,000 20.078,300
03.03.2026 15:00:19.094 57,320 G - - 300,000 16.320,000
03.03.2026 14:30:25.945 57,450 G - - 300,000 16.320,000
03.03.2026 14:02:26.640 57,540 G - - 300,000 16.320,000
03.03.2026 13:30:58.310 57,640 G - - 300,000 16.320,000
03.03.2026 13:00:49.233 57,670 G - - 300,000 16.320,000
03.03.2026 11:31:00.518 56,610 G - - 300,000 16.320,000
03.03.2026 11:00:53.216 54,850 G - - 300,000 16.320,000
03.03.2026 10:30:30.176 54,710 G - - 300,000 16.320,000
03.03.2026 10:00:46.894 54,530 G - - 300,000 16.320,000
03.03.2026 09:31:31.538 54,630 G - - 300,000 16.320,000
03.03.2026 09:26:07.437 54,500 G - - 300,000 16.320,000
03.03.2026 09:09:49.643 54,400 BZ 300 16.320,000 300,000 16.320,000
03.03.2026 09:00:18.125 54,430 G - - - -
03.03.2026 08:30:25.111 54,790 G - - - -
03.03.2026 08:00:49.373 54,370 G - - - -
02.03.2026 21:54:06.378 54,860 G - - 108,000 5.822,560
02.03.2026 21:54:06.378 54,860 G - - 108,000 5.822,560
02.03.2026 21:30:08.101 54,860 G - - 108,000 5.822,560
02.03.2026 21:00:11.423 54,860 G - - 108,000 5.822,560
02.03.2026 20:30:11.210 54,860 G - - 108,000 5.822,560
02.03.2026 20:00:15.296 54,860 G - - 108,000 5.822,560
02.03.2026 19:30:08.999 54,860 G - - 108,000 5.822,560
02.03.2026 19:00:09.841 54,860 G - - 108,000 5.822,560
02.03.2026 18:30:08.801 54,860 G - - 108,000 5.822,560
02.03.2026 18:00:37.039 54,860 G - - 108,000 5.822,560
02.03.2026 17:30:17.661 54,740 G - - 108,000 5.822,560
02.03.2026 17:00:06.578 54,890 G - - 108,000 5.822,560
02.03.2026 16:30:19.700 54,620 G - - 108,000 5.822,560
02.03.2026 16:00:11.046 54,420 G - - 108,000 5.822,560
02.03.2026 15:38:58.126 54,770 BZ 2 109,540 108,000 5.822,560
02.03.2026 15:38:08.456 54,750 BZ 2 109,500 106,000 5.713,020
02.03.2026 15:30:41.243 54,560 G - - 104,000 5.603,520
02.03.2026 15:00:11.810 54,780 G - - 104,000 5.603,520
02.03.2026 14:30:17.934 54,340 G - - 104,000 5.603,520
02.03.2026 14:01:29.810 54,150 G - - 104,000 5.603,520
02.03.2026 13:30:10.152 54,500 G - - 104,000 5.603,520
02.03.2026 13:00:23.008 53,960 G - - 104,000 5.603,520
02.03.2026 12:30:08.822 54,200 G - - 104,000 5.603,520
02.03.2026 12:00:19.062 54,430 G - - 104,000 5.603,520
02.03.2026 11:30:10.221 54,460 G - - 104,000 5.603,520
02.03.2026 11:00:28.022 54,300 G - - 104,000 5.603,520
02.03.2026 10:30:15.641 54,500 G - - 104,000 5.603,520
02.03.2026 10:00:45.183 54,540 G - - 104,000 5.603,520
02.03.2026 09:30:13.541 54,200 G - - 104,000 5.603,520
02.03.2026 09:01:36.638 54,390 G - - 104,000 5.603,520
02.03.2026 08:34:54.856 55,100 G - - 104,000 5.603,520
02.03.2026 08:30:05.332 55,100 G - - 104,000 5.603,520
02.03.2026 08:05:01.310 53,880 BZ 104 5.603,520 104,000 5.603,520
27.02.2026 21:54:29.517 54,480 G - - 10,000 545,100
27.02.2026 21:54:29.517 54,480 G - - 10,000 545,100
27.02.2026 21:30:50.376 54,480 G - - 10,000 545,100
27.02.2026 21:01:23.183 54,480 G - - 10,000 545,100
27.02.2026 20:31:20.998 54,480 G - - 10,000 545,100
27.02.2026 20:01:44.439 54,480 G - - 10,000 545,100
27.02.2026 18:54:26.349 54,510 BZ 10 545,100 10,000 545,100
27.02.2026 18:30:22.958 54,480 G - - - -
27.02.2026 18:01:07.893 54,470 G - - - -
27.02.2026 17:30:54.389 54,650 G - - - -
27.02.2026 17:00:27.089 54,820 G - - - -
27.02.2026 16:30:33.362 55,060 G - - - -
27.02.2026 16:00:45.717 55,550 G - - - -
27.02.2026 15:30:52.211 55,920 G - - - -
27.02.2026 15:00:16.141 55,920 G - - - -
27.02.2026 14:30:25.364 55,880 G - - - -
27.02.2026 13:30:43.831 55,890 G - - - -
27.02.2026 12:30:25.453 55,390 G - - - -
27.02.2026 11:30:08.060 55,690 G - - - -
27.02.2026 10:01:41.640 55,490 G - - - -
27.02.2026 08:55:22.886 55,600 G - - - -
27.02.2026 08:30:17.506 55,470 G - - - -
26.02.2026 21:54:13.724 55,370 G - - - -
26.02.2026 21:54:13.724 55,370 G - - - -
26.02.2026 21:30:20.649 55,370 G - - - -
26.02.2026 21:00:28.403 55,370 G - - - -
26.02.2026 20:30:23.871 55,370 G - - - -
26.02.2026 19:30:21.250 55,370 G - - - -
26.02.2026 19:00:26.846 55,370 G - - - -
26.02.2026 18:30:18.293 55,370 G - - - -
26.02.2026 18:00:45.536 55,370 G - - - -
26.02.2026 17:30:35.931 55,370 G - - - -
26.02.2026 17:00:31.559 55,220 G - - - -
26.02.2026 16:31:08.380 55,230 G - - - -
26.02.2026 15:01:10.034 55,220 G - - - -
26.02.2026 14:33:05.541 55,080 G - - - -
26.02.2026 14:03:56.087 54,790 G - - - -