Broker-Login:

Ethereum ETH/USD/Call/VONT

WKN VQ552V
ISIN DE000VQ552V2

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
24.11.2025 14:30:42.810 199,490 G - - 261,000 52.411,320
24.11.2025 14:03:31.180 198,220 BZ 11 2.180,420 261,000 52.411,320
24.11.2025 14:03:21.274 198,320 G - - 250,000 50.230,900
24.11.2025 14:02:30.027 198,320 BZ 20 3.966,400 250,000 50.230,900
24.11.2025 12:00:39.483 198,030 G - - 230,000 46.264,500
24.11.2025 10:30:46.514 198,030 G - - 230,000 46.264,500
24.11.2025 10:01:27.615 200,560 G - - 230,000 46.264,500
24.11.2025 09:33:36.408 200,170 G - - 230,000 46.264,500
24.11.2025 09:32:01.589 200,170 G - - 230,000 46.264,500
24.11.2025 09:00:56.179 200,460 G - - 230,000 46.264,500
24.11.2025 08:33:42.411 200,760 G - - 230,000 46.264,500
24.11.2025 08:01:29.295 200,950 G - - 230,000 46.264,500
24.11.2025 08:00:30.547 201,150 BZ 230 46.264,500 230,000 46.264,500
21.11.2025 13:45:38.494 194,230 RG 20 3.884,600 621,000 119.790,420
21.11.2025 13:45:38.494 194,230 RG 20 3.884,600 621,000 119.790,420
21.11.2025 13:45:17.312 193,840 _GT - - 601,000 115.905,820
21.11.2025 11:17:06.211 191,200 BZ 30 5.736,000 601,000 115.905,820
21.11.2025 11:16:44.205 190,420 BZ 30 5.712,600 571,000 110.169,820
21.11.2025 11:00:55.862 189,840 BZ 7 1.328,880 541,000 104.457,220
21.11.2025 10:59:36.734 189,930 BZ 7 1.329,510 534,000 103.128,340
21.11.2025 10:51:57.952 190,130 BZ 35 6.654,550 527,000 101.798,830
21.11.2025 10:51:08.748 190,130 BZ 35 6.654,550 492,000 95.144,280
21.11.2025 10:44:06.561 190,320 BZ 6 1.141,920 457,000 88.489,730
21.11.2025 10:42:18.028 190,130 BZ 6 1.140,780 451,000 87.347,810
21.11.2025 10:41:32.614 189,930 BZ 5 949,650 445,000 86.207,030
21.11.2025 10:41:21.624 190,030 BZ 5 950,150 440,000 85.257,380
21.11.2025 10:31:09.397 191,400 G - - 435,000 84.307,230
21.11.2025 10:03:34.877 194,220 BZ 75 14.566,500 435,000 84.307,230
21.11.2025 10:02:25.130 194,130 BZ 75 14.559,750 360,000 69.740,730
21.11.2025 09:56:45.887 194,030 BZ 150 29.104,500 285,000 55.180,980
21.11.2025 09:31:57.967 193,930 G - - 135,000 26.076,480
21.11.2025 09:25:30.121 194,030 G - - 135,000 26.076,480
21.11.2025 09:11:32.267 194,030 BZ 22 4.268,660 135,000 26.076,480
21.11.2025 09:08:33.948 193,350 BZ 22 4.253,700 113,000 21.807,820
21.11.2025 09:00:31.321 191,980 BZ 18 3.455,640 91,000 17.554,120
21.11.2025 09:00:04.927 192,270 G - - 73,000 14.098,480
21.11.2025 08:58:03.250 191,880 BZ 18 3.453,840 73,000 14.098,480
21.11.2025 08:57:58.921 191,880 BZ 17 3.261,960 55,000 10.644,640
21.11.2025 08:54:21.026 191,690 BZ 20 3.833,800 38,000 7.382,680
21.11.2025 08:09:05.917 197,160 RG 18 3.548,880 18,000 3.548,880
20.11.2025 21:54:04.884 201,140 G - - 84,000 17.797,870
20.11.2025 21:54:04.884 201,140 G - - 84,000 17.797,870
20.11.2025 21:52:57.263 201,240 BZ 4 804,960 84,000 17.797,870
20.11.2025 18:19:46.474 199,200 RG 7 1.394,400 80,000 16.992,910
20.11.2025 18:05:10.263 201,450 RG 5 1.007,250 73,000 15.598,510
20.11.2025 10:37:21.143 213,540 RG 4 854,160 68,000 14.591,260
20.11.2025 08:34:54.108 214,990 G - - 64,000 13.737,100
20.11.2025 08:33:25.972 214,700 BZ 27 5.796,900 64,000 13.737,100
20.11.2025 08:31:48.281 214,600 BZ 37 7.940,200 37,000 7.940,200
20.11.2025 08:01:37.172 214,310 G - - - -
19.11.2025 17:49:52.235 208,260 RG 12 2.499,120 82,000 17.131,920
19.11.2025 17:49:52.235 208,260 RG 12 2.499,120 82,000 17.131,920
19.11.2025 17:45:43.842 209,040 RG 70 14.632,800 70,000 14.632,800
19.11.2025 09:30:38.421 218,310 G - - - -
19.11.2025 08:48:31.853 217,230 G - - - -
19.11.2025 08:30:12.876 214,990 G - - - -
18.11.2025 21:54:05.985 221,130 G - - - -
18.11.2025 21:54:05.985 221,130 G - - - -
18.11.2025 21:30:08.570 222,210 G - - - -
18.11.2025 21:00:11.253 221,820 G - - - -
18.11.2025 20:30:08.365 222,890 G - - - -
18.11.2025 20:00:10.125 222,890 G - - - -
18.11.2025 19:30:10.180 221,820 G - - - -
18.11.2025 19:00:10.589 221,330 G - - - -
18.11.2025 18:30:08.804 220,650 G - - - -
18.11.2025 18:00:24.802 222,300 G - - - -
18.11.2025 17:30:04.499 222,990 G - - - -
18.11.2025 17:00:05.677 219,090 G - - - -
18.11.2025 16:30:04.786 218,790 G - - - -
18.11.2025 12:01:05.432 216,160 G - - - -
18.11.2025 11:32:47.462 216,450 G - - - -
18.11.2025 11:04:55.233 215,970 G - - - -
18.11.2025 10:30:35.223 213,630 G - - - -
18.11.2025 10:01:35.707 215,870 G - - - -
18.11.2025 09:32:00.462 214,110 G - - - -
18.11.2025 09:29:37.735 213,530 G - - - -
18.11.2025 09:00:50.329 213,140 G - - - -
18.11.2025 08:32:07.952 211,480 G - - - -
18.11.2025 08:01:00.607 210,120 G - - - -
17.11.2025 21:54:03.875 211,770 G - - 263,000 57.998,420
17.11.2025 21:54:03.875 211,770 G - - 263,000 57.998,420
17.11.2025 21:30:05.030 210,700 G - - 263,000 57.998,420
17.11.2025 20:54:11.083 210,410 BZ 3 631,230 263,000 57.998,420
17.11.2025 20:30:31.368 211,770 G - - 260,000 57.367,190
17.11.2025 20:23:11.458 212,460 BZ 50 10.623,000 260,000 57.367,190
17.11.2025 20:00:31.161 213,430 G - - 210,000 46.744,190
17.11.2025 19:30:28.088 213,330 G - - 210,000 46.744,190
17.11.2025 19:00:26.363 215,480 G - - 210,000 46.744,190
17.11.2025 18:30:21.355 218,310 G - - 210,000 46.744,190
17.11.2025 18:00:50.581 220,450 G - - 210,000 46.744,190
17.11.2025 17:30:15.402 217,620 G - - 210,000 46.744,190
17.11.2025 17:00:24.876 219,570 G - - 210,000 46.744,190
17.11.2025 16:57:02.504 219,870 BZ 20 4.397,400 210,000 46.744,190
17.11.2025 16:56:22.181 220,060 BZ 20 4.401,200 190,000 42.346,790
17.11.2025 16:30:45.951 222,010 G - - 170,000 37.945,590
17.11.2025 16:05:54.680 222,690 BZ 19 4.231,110 170,000 37.945,590
17.11.2025 16:05:39.610 223,080 BZ 19 4.238,520 151,000 33.714,480
17.11.2025 16:00:41.949 222,300 G - - 132,000 29.475,960
17.11.2025 15:33:07.707 221,910 G - - 132,000 29.475,960
17.11.2025 14:41:20.756 220,350 BZ 25 5.508,750 132,000 29.475,960