Broker-Login:

Solactive Hydrogen Top Selection Index (NTR)/Call/VONT

WKN VP2HYD
ISIN DE000VP2HYD0

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
10.04.2026 21:54:14.626 221,440 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 21:54:14.626 221,440 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 21:30:14.254 221,580 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 21:00:18.142 221,680 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 20:30:19.129 221,610 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 20:00:19.828 221,740 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 19:30:17.485 221,370 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 19:00:19.171 221,510 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 18:30:17.719 221,640 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 18:00:51.469 221,680 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 17:30:33.221 221,820 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 17:00:16.739 221,790 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 16:30:20.668 221,980 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 16:00:10.020 222,350 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 15:30:31.408 221,920 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 15:00:10.593 221,530 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 14:30:29.092 221,860 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 14:01:24.569 221,350 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 13:30:06.314 221,480 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 13:00:14.977 221,380 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 12:30:11.590 221,180 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 12:00:26.177 221,140 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 11:30:03.700 220,810 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 11:00:12.380 220,720 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 10:30:04.334 221,160 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 10:00:02.248 221,180 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 09:32:38.692 221,460 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 09:30:39.878 221,410 G - - 110,000 24.349,600
10.04.2026 09:16:46.986 221,370 BZ 55 12.175,350 110,000 24.349,600
10.04.2026 09:14:56.330 221,350 BZ 55 12.174,250 55,000 12.174,250
10.04.2026 09:01:21.689 221,540 G - - - -
10.04.2026 08:31:31.253 220,780 G - - - -
10.04.2026 08:04:25.586 220,800 G - - - -
09.04.2026 21:54:18.437 221,290 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 21:54:18.437 221,290 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 21:30:30.773 221,310 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 21:00:30.238 221,340 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 20:30:30.262 221,230 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 20:00:41.838 222,000 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 19:30:32.622 221,960 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 19:00:32.111 222,160 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 18:30:24.712 222,230 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 18:00:57.310 222,120 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 17:30:44.332 221,110 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 17:00:27.484 221,320 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 15:00:24.181 217,800 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 14:30:33.750 217,820 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 14:02:26.337 217,830 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 13:30:28.106 217,800 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 13:01:00.640 218,220 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 12:30:30.597 218,220 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 12:00:59.565 218,390 G - - 100,000 21.818,000
09.04.2026 11:43:46.203 218,180 BZ 100 21.818,000 100,000 21.818,000
09.04.2026 11:30:50.242 218,150 G - - - -
09.04.2026 11:03:17.121 218,140 G - - - -
09.04.2026 10:30:59.927 217,980 G - - - -
09.04.2026 10:03:41.314 217,970 G - - - -
09.04.2026 09:39:52.459 218,740 G - - - -
09.04.2026 09:32:46.976 218,600 G - - - -
09.04.2026 09:01:15.275 219,920 G - - - -
09.04.2026 08:31:33.491 219,530 G - - - -
09.04.2026 08:03:51.448 219,750 G - - - -
08.04.2026 21:54:11.342 221,040 G - - - -
08.04.2026 21:54:11.342 221,040 G - - - -
08.04.2026 21:30:16.653 220,460 G - - - -
08.04.2026 21:00:14.670 220,190 G - - - -
08.04.2026 20:30:16.835 220,510 G - - - -
08.04.2026 20:00:18.052 221,000 G - - - -
08.04.2026 19:30:15.875 220,470 G - - - -
08.04.2026 19:00:20.044 220,650 G - - - -
08.04.2026 18:30:20.499 220,430 G - - - -
08.04.2026 18:00:52.708 220,380 G - - - -
08.04.2026 17:30:36.271 220,060 G - - - -
08.04.2026 16:30:31.698 220,020 G - - - -
08.04.2026 16:00:26.871 220,250 G - - - -
08.04.2026 15:30:11.832 219,700 G - - - -
08.04.2026 15:00:09.153 219,600 G - - - -
08.04.2026 14:30:07.553 219,640 G - - - -
08.04.2026 14:01:02.832 219,530 G - - - -
08.04.2026 13:30:02.905 219,740 G - - - -
08.04.2026 13:00:15.216 219,640 G - - - -
08.04.2026 12:30:19.317 219,530 G - - - -
08.04.2026 12:00:54.345 219,400 G - - - -
08.04.2026 11:30:54.862 219,170 G - - - -
08.04.2026 11:01:31.181 219,410 G - - - -
08.04.2026 10:34:14.344 219,050 G - - - -
08.04.2026 10:00:31.358 218,620 G - - - -
08.04.2026 09:31:23.281 219,280 G - - - -
08.04.2026 09:00:40.936 218,420 G - - - -
08.04.2026 08:55:44.563 218,560 G - - - -
08.04.2026 08:00:57.432 218,930 G - - - -
07.04.2026 21:54:06.460 212,900 G - - 5,000 1.077,830
07.04.2026 21:54:06.460 212,900 G - - 5,000 1.077,830
07.04.2026 21:30:07.271 212,530 G - - 5,000 1.077,830
07.04.2026 21:00:09.398 211,650 G - - 5,000 1.077,830
07.04.2026 20:30:08.800 212,410 G - - 5,000 1.077,830
07.04.2026 20:00:09.711 212,740 G - - 5,000 1.077,830
07.04.2026 19:30:08.996 212,430 G - - 5,000 1.077,830
07.04.2026 18:34:58.002 212,590 BZ 2 425,180 5,000 1.077,830
07.04.2026 18:30:05.969 212,470 G - - 3,000 652,650