Broker-Login:

Solactive Hydrogen Top Selection Index (NTR)/Call/VONT

WKN VP2HYD
ISIN DE000VP2HYD0

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
25.02.2026 21:54:21.247 229,620 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 21:54:21.247 229,620 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 21:30:25.881 229,690 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 21:00:39.113 230,190 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 20:30:25.885 229,630 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 20:00:29.760 229,940 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 19:30:26.010 229,730 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 19:00:29.273 229,940 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 18:30:25.780 230,010 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 18:00:58.593 230,120 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 17:30:47.837 229,890 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 17:00:33.501 229,420 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 16:30:37.992 228,840 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 16:00:19.610 229,100 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 15:30:48.225 229,440 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 15:00:36.952 230,120 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 14:31:34.550 229,890 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 14:03:43.866 229,790 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 13:30:20.941 230,030 G - - 44,000 10.119,560
25.02.2026 13:19:30.418 229,980 BZ 22 5.059,560 44,000 10.119,560
25.02.2026 13:17:33.033 230,000 BZ 22 5.060,000 22,000 5.060,000
25.02.2026 13:00:47.609 229,750 G - - - -
25.02.2026 12:30:55.677 229,810 G - - - -
25.02.2026 12:02:15.751 229,450 G - - - -
25.02.2026 11:31:43.817 229,490 G - - - -
25.02.2026 10:31:22.061 228,860 G - - - -
25.02.2026 10:04:29.704 228,850 G - - - -
25.02.2026 09:59:47.494 228,790 G - - - -
25.02.2026 09:31:33.707 228,720 G - - - -
25.02.2026 09:00:10.558 227,730 G - - - -
25.02.2026 08:00:05.318 227,640 G - - - -
24.02.2026 21:54:06.075 227,480 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 21:54:06.075 227,480 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 21:54:06.075 227,480 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 21:54:06.075 227,480 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 21:30:08.641 227,700 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 21:30:08.641 227,700 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 21:00:12.719 227,940 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 21:00:12.719 227,940 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 20:30:11.582 227,820 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 20:30:11.582 227,820 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 20:00:14.315 227,640 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 20:00:14.315 227,640 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 18:30:13.465 227,650 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 18:30:13.465 227,650 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 18:00:25.447 227,510 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 18:00:25.447 227,510 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 17:30:54.090 227,210 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 17:30:54.090 227,210 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 17:00:27.851 227,090 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 17:00:27.851 227,090 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 16:31:25.091 228,120 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 16:31:25.091 228,120 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 16:00:49.945 226,870 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 16:00:49.945 226,870 G - - 116,000 26.111,600
24.02.2026 15:45:48.530 225,180 BZ 58 13.060,440 116,000 26.111,600
24.02.2026 15:45:48.530 225,180 BZ 58 13.060,440 116,000 26.111,600
24.02.2026 15:45:25.957 225,020 BZ 58 13.051,160 58,000 13.051,160
24.02.2026 15:45:25.957 225,020 BZ 58 13.051,160 58,000 13.051,160
24.02.2026 15:31:07.816 224,040 G - - - -
24.02.2026 15:31:07.816 224,040 G - - - -
24.02.2026 15:00:58.817 224,460 G - - - -
24.02.2026 15:00:58.817 224,460 G - - - -
24.02.2026 14:31:09.602 224,210 G - - - -
24.02.2026 14:31:09.602 224,210 G - - - -
24.02.2026 14:04:12.314 224,130 G - - - -
24.02.2026 14:04:12.314 224,130 G - - - -
24.02.2026 13:30:10.638 224,420 G - - - -
24.02.2026 13:30:10.638 224,420 G - - - -
24.02.2026 13:00:34.924 224,260 G - - - -
24.02.2026 13:00:34.924 224,260 G - - - -
24.02.2026 12:30:16.169 224,180 G - - - -
24.02.2026 12:30:16.169 224,180 G - - - -
24.02.2026 11:33:12.841 223,990 G - - - -
24.02.2026 11:33:12.841 223,990 G - - - -
24.02.2026 10:30:39.967 224,270 G - - - -
24.02.2026 10:30:39.967 224,270 G - - - -
24.02.2026 10:01:03.167 223,810 G - - - -
24.02.2026 10:01:03.167 223,810 G - - - -
24.02.2026 09:31:22.326 223,940 G - - - -
24.02.2026 09:31:22.326 223,940 G - - - -
24.02.2026 09:00:18.240 223,830 G - - - -
24.02.2026 09:00:18.240 223,830 G - - - -
24.02.2026 08:00:07.994 224,100 G - - - -
24.02.2026 08:00:07.994 224,100 G - - - -
23.02.2026 21:54:16.264 224,390 G - - 16,000 3.552,760
23.02.2026 21:54:16.264 224,390 G - - 16,000 3.552,760
23.02.2026 21:30:25.033 224,270 G - - 16,000 3.552,760
23.02.2026 21:00:28.203 224,180 G - - 16,000 3.552,760
23.02.2026 20:30:32.187 223,610 G - - 16,000 3.552,760
23.02.2026 20:00:31.423 223,870 G - - 16,000 3.552,760
23.02.2026 19:30:23.544 224,050 G - - 16,000 3.552,760
23.02.2026 19:00:23.317 222,900 G - - 16,000 3.552,760
23.02.2026 18:30:19.442 222,690 G - - 16,000 3.552,760
23.02.2026 18:03:29.075 222,360 BZ 6 1.334,160 16,000 3.552,760
23.02.2026 18:00:53.346 222,230 G - - 10,000 2.218,600
23.02.2026 17:30:43.304 222,530 G - - 10,000 2.218,600
23.02.2026 17:00:22.678 221,840 G - - 10,000 2.218,600
23.02.2026 16:30:38.090 222,600 G - - 10,000 2.218,600
23.02.2026 16:00:19.981 223,190 G - - 10,000 2.218,600