Broker-Login:

Solactive Hydrogen Top Selection Index (NTR)/Call/VONT

WKN VP2HYD
ISIN DE000VP2HYD0

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
29.05.2026 21:55:37.035 269,820 G - - 86,000 23.318,900
29.05.2026 21:55:37.035 269,820 G - - 86,000 23.318,900
29.05.2026 21:00:09.823 268,540 G - - 86,000 23.318,900
29.05.2026 20:00:10.730 269,060 G - - 86,000 23.318,900
29.05.2026 19:00:08.350 269,540 G - - 86,000 23.318,900
29.05.2026 18:00:21.978 269,630 G - - 86,000 23.318,900
29.05.2026 17:00:22.985 269,890 G - - 86,000 23.318,900
29.05.2026 16:00:17.786 271,690 G - - 86,000 23.318,900
29.05.2026 15:31:21.990 271,320 BZ 43 11.666,760 86,000 23.318,900
29.05.2026 15:31:07.775 270,980 BZ 43 11.652,140 43,000 11.652,140
29.05.2026 15:00:07.402 273,400 G - - - -
29.05.2026 14:01:09.971 274,350 G - - - -
29.05.2026 13:00:13.948 274,290 G - - - -
29.05.2026 12:00:22.782 274,050 G - - - -
29.05.2026 11:00:13.221 274,620 G - - - -
29.05.2026 10:00:08.944 274,020 G - - - -
29.05.2026 09:00:01.648 272,480 G - - - -
29.05.2026 08:02:34.590 272,720 G - - - -
28.05.2026 21:55:44.512 273,110 G - - - -
28.05.2026 21:55:44.512 273,110 G - - - -
28.05.2026 21:00:20.696 274,140 G - - - -
28.05.2026 20:00:23.502 274,370 G - - - -
28.05.2026 19:00:17.928 274,910 G - - - -
28.05.2026 18:00:29.780 273,540 G - - - -
28.05.2026 17:00:21.382 271,730 G - - - -
28.05.2026 16:00:19.179 271,280 G - - - -
28.05.2026 15:00:19.556 272,250 G - - - -
28.05.2026 14:01:53.375 271,850 G - - - -
28.05.2026 13:00:40.453 272,120 G - - - -
28.05.2026 12:02:17.352 272,590 G - - - -
28.05.2026 11:02:05.392 272,090 G - - - -
28.05.2026 10:03:40.561 272,690 G - - - -
28.05.2026 09:44:17.046 272,860 G - - - -
28.05.2026 09:01:08.271 272,580 G - - - -
28.05.2026 08:02:07.601 272,380 G - - - -
27.05.2026 21:55:49.879 273,980 G - - 232,000 63.194,240
27.05.2026 21:55:49.879 273,980 G - - 232,000 63.194,240
27.05.2026 21:00:29.379 273,610 G - - 232,000 63.194,240
27.05.2026 20:00:28.543 273,620 G - - 232,000 63.194,240
27.05.2026 19:00:18.472 273,810 G - - 232,000 63.194,240
27.05.2026 18:00:38.250 272,890 G - - 232,000 63.194,240
27.05.2026 17:00:30.136 272,230 G - - 232,000 63.194,240
27.05.2026 16:46:21.651 271,590 BZ 40 10.863,600 232,000 63.194,240
27.05.2026 16:46:16.954 271,550 BZ 40 10.862,000 192,000 52.330,640
27.05.2026 16:00:24.052 272,740 G - - 152,000 41.468,640
27.05.2026 15:00:29.464 273,540 G - - 152,000 41.468,640
27.05.2026 14:02:34.325 273,840 G - - 152,000 41.468,640
27.05.2026 13:01:00.454 274,290 G - - 152,000 41.468,640
27.05.2026 12:01:55.537 273,990 G - - 152,000 41.468,640
27.05.2026 11:03:52.681 272,880 G - - 152,000 41.468,640
27.05.2026 10:53:47.491 272,820 BZ 152 41.468,640 152,000 41.468,640
27.05.2026 10:03:55.718 272,060 G - - - -
27.05.2026 09:56:34.305 272,040 G - - - -
27.05.2026 09:01:12.124 272,150 G - - - -
27.05.2026 08:02:51.284 272,650 G - - - -
26.05.2026 21:55:50.110 273,890 G - - 130,000 35.548,150
26.05.2026 21:55:50.110 273,890 G - - 130,000 35.548,150
26.05.2026 21:00:28.784 273,350 G - - 130,000 35.548,150
26.05.2026 20:00:21.769 274,210 G - - 130,000 35.548,150
26.05.2026 19:00:26.169 273,660 G - - 130,000 35.548,150
26.05.2026 18:00:53.452 272,190 G - - 130,000 35.548,150
26.05.2026 17:00:36.605 271,960 G - - 130,000 35.548,150
26.05.2026 16:00:37.886 274,680 G - - 130,000 35.548,150
26.05.2026 15:00:40.728 274,320 G - - 130,000 35.548,150
26.05.2026 14:03:03.545 274,010 G - - 130,000 35.548,150
26.05.2026 13:01:17.159 274,010 G - - 130,000 35.548,150
26.05.2026 12:02:04.584 273,670 G - - 130,000 35.548,150
26.05.2026 11:03:29.702 273,320 G - - 130,000 35.548,150
26.05.2026 10:41:43.761 273,540 G - - 130,000 35.548,150
26.05.2026 10:05:23.467 273,360 BZ 30 8.200,800 130,000 35.548,150
26.05.2026 10:05:17.080 273,330 BZ 30 8.199,900 100,000 27.347,350
26.05.2026 10:01:25.861 273,380 G - - 70,000 19.147,450
26.05.2026 09:55:45.604 273,480 BZ 30 8.204,400 70,000 19.147,450
26.05.2026 09:55:27.765 273,340 BZ 30 8.200,200 40,000 10.943,050
26.05.2026 09:01:06.021 272,420 G - - 10,000 2.742,850
26.05.2026 08:02:20.148 274,290 BZ 5 1.371,450 10,000 2.742,850
26.05.2026 08:02:00.051 274,270 G - - 5,000 1.371,400
26.05.2026 08:00:04.680 274,280 BZ 5 1.371,400 5,000 1.371,400
25.05.2026 21:55:53.178 276,810 G - - 20,000 5.592,700
25.05.2026 21:55:53.178 276,810 G - - 20,000 5.592,700
25.05.2026 21:00:16.043 276,720 G - - 20,000 5.592,700
25.05.2026 20:00:19.679 276,700 G - - 20,000 5.592,700
25.05.2026 19:00:18.256 276,700 G - - 20,000 5.592,700
25.05.2026 18:00:28.830 276,650 G - - 20,000 5.592,700
25.05.2026 17:00:32.445 276,410 G - - 20,000 5.592,700
25.05.2026 16:00:58.917 276,280 G - - 20,000 5.592,700
25.05.2026 15:00:30.540 276,750 G - - 20,000 5.592,700
25.05.2026 14:02:19.288 276,870 G - - 20,000 5.592,700
25.05.2026 13:00:48.474 276,140 G - - 20,000 5.592,700
25.05.2026 12:01:19.219 276,320 G - - 20,000 5.592,700
25.05.2026 11:01:54.653 275,960 G - - 20,000 5.592,700
25.05.2026 10:01:36.463 276,630 G - - 20,000 5.592,700
25.05.2026 09:33:28.669 277,590 G - - 20,000 5.592,700
25.05.2026 09:01:30.896 276,530 G - - 20,000 5.592,700
25.05.2026 08:47:05.684 279,640 BZ 10 2.796,400 20,000 5.592,700
25.05.2026 08:46:45.838 279,630 BZ 10 2.796,300 10,000 2.796,300
25.05.2026 08:03:11.725 274,580 G - - - -
22.05.2026 21:55:52.172 269,510 G - - 210,000 56.760,400
22.05.2026 21:00:33.456 270,560 G - - 210,000 56.760,400
22.05.2026 19:00:26.960 271,260 G - - 210,000 56.760,400