Broker-Login:

DivDAX Kursindex/Aktienanleihe/4,1%/Call/VONT

WKN VJ6J2D
ISIN DE000VJ6J2D6

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
11.03.2026 19:30:43.353 96,220 G - - 47.000,000 45.506,800
11.03.2026 19:00:47.597 96,220 G - - 47.000,000 45.506,800
11.03.2026 18:30:43.842 96,220 G - - 47.000,000 45.506,800
11.03.2026 18:03:00.675 96,220 G - - 47.000,000 45.506,800
11.03.2026 17:33:56.760 96,190 G - - 47.000,000 45.506,800
11.03.2026 17:00:28.420 96,240 G - - 47.000,000 45.506,800
11.03.2026 16:30:32.086 96,260 G - - 47.000,000 45.506,800
11.03.2026 16:24:46.641 96,800 BZ 4.000 3.872,000 47.000,000 45.506,800
11.03.2026 16:00:24.799 96,530 G - - 43.000,000 41.634,800
11.03.2026 15:30:51.858 96,320 G - - 43.000,000 41.634,800
11.03.2026 14:51:53.604 96,760 BZ 3.000 2.902,800 43.000,000 41.634,800
11.03.2026 14:31:15.666 96,200 G - - 40.000,000 38.732,000
11.03.2026 14:01:54.638 96,160 G - - 40.000,000 38.732,000
11.03.2026 13:30:13.153 96,210 G - - 40.000,000 38.732,000
11.03.2026 13:00:22.787 96,250 G - - 40.000,000 38.732,000
11.03.2026 12:30:08.134 96,270 G - - 40.000,000 38.732,000
11.03.2026 12:00:14.150 96,380 G - - 40.000,000 38.732,000
11.03.2026 11:30:19.009 96,390 G - - 40.000,000 38.732,000
11.03.2026 11:22:19.553 96,900 BZ 5.000 4.845,000 40.000,000 38.732,000
11.03.2026 11:00:35.967 96,230 G - - 35.000,000 33.887,000
11.03.2026 10:30:21.240 96,280 G - - 35.000,000 33.887,000
11.03.2026 10:22:55.364 96,820 BZ 35.000 33.887,000 35.000,000 33.887,000
11.03.2026 10:01:01.871 96,280 G - - - -
11.03.2026 09:40:51.741 96,280 G - - - -
11.03.2026 09:31:01.472 96,400 G - - - -
11.03.2026 09:00:20.739 96,790 G - - - -
11.03.2026 08:30:22.034 96,780 G - - - -
11.03.2026 08:00:34.134 96,860 G - - - -
10.03.2026 21:54:12.528 97,010 G - - 10.000,000 9.745,500
10.03.2026 21:54:12.528 97,010 G - - 10.000,000 9.745,500
10.03.2026 21:30:19.007 97,010 G - - 10.000,000 9.745,500
10.03.2026 21:00:24.864 97,010 G - - 10.000,000 9.745,500
10.03.2026 20:30:25.217 97,010 G - - 10.000,000 9.745,500
10.03.2026 20:00:32.341 97,010 G - - 10.000,000 9.745,500
10.03.2026 19:30:31.636 97,010 G - - 10.000,000 9.745,500
10.03.2026 19:00:36.074 97,010 G - - 10.000,000 9.745,500
10.03.2026 18:30:36.205 97,010 G - - 10.000,000 9.745,500
10.03.2026 18:02:28.663 97,010 G - - 10.000,000 9.745,500
10.03.2026 17:33:05.540 97,020 G - - 10.000,000 9.745,500
10.03.2026 17:00:04.624 97,050 G - - 10.000,000 9.745,500
10.03.2026 16:30:07.591 97,140 G - - 10.000,000 9.745,500
10.03.2026 16:00:01.655 97,210 G - - 10.000,000 9.745,500
10.03.2026 15:30:07.142 96,980 G - - 10.000,000 9.745,500
10.03.2026 14:31:57.103 97,470 BZ 5.000 4.873,500 10.000,000 9.745,500
10.03.2026 14:28:05.102 97,440 BZ 5.000 4.872,000 5.000,000 4.872,000
10.03.2026 14:01:12.062 96,890 G - - - -
10.03.2026 13:30:03.392 96,780 G - - - -
10.03.2026 13:00:09.966 96,890 G - - - -
10.03.2026 12:30:05.372 96,970 G - - - -
10.03.2026 12:00:10.140 97,000 G - - - -
10.03.2026 11:30:10.437 97,030 G - - - -
10.03.2026 11:00:22.359 97,030 G - - - -
10.03.2026 10:30:21.255 97,100 G - - - -
10.03.2026 10:00:21.849 96,910 G - - - -
10.03.2026 09:30:59.343 97,010 G - - - -
10.03.2026 09:27:45.435 96,410 G - - - -
10.03.2026 09:00:13.773 95,420 G - - - -
10.03.2026 08:30:19.290 95,270 G - - - -
10.03.2026 08:00:20.612 95,200 G - - - -
09.03.2026 21:54:11.744 95,200 G - - 26.000,000 24.870,200
09.03.2026 21:54:11.744 95,200 G - - 26.000,000 24.870,200
09.03.2026 21:30:19.207 95,200 G - - 26.000,000 24.870,200
09.03.2026 21:00:18.987 95,200 G - - 26.000,000 24.870,200
09.03.2026 20:30:20.838 95,200 G - - 26.000,000 24.870,200
09.03.2026 20:00:18.781 95,200 G - - 26.000,000 24.870,200
09.03.2026 19:30:15.102 95,200 G - - 26.000,000 24.870,200
09.03.2026 19:00:11.132 95,200 G - - 26.000,000 24.870,200
09.03.2026 18:30:04.394 95,200 G - - 26.000,000 24.870,200
09.03.2026 18:00:04.045 95,160 G - - 26.000,000 24.870,200
09.03.2026 16:30:11.363 95,350 G - - 26.000,000 24.870,200
09.03.2026 16:22:29.551 95,810 BZ 6.000 5.748,600 26.000,000 24.870,200
09.03.2026 16:00:02.053 95,180 G - - 20.000,000 19.121,600
09.03.2026 15:35:48.176 95,620 BZ 8.000 7.649,600 20.000,000 19.121,600
09.03.2026 15:00:24.945 95,100 G - - 12.000,000 11.472,000
09.03.2026 14:30:44.734 95,320 G - - 12.000,000 11.472,000
09.03.2026 14:01:57.277 95,110 G - - 12.000,000 11.472,000
09.03.2026 13:30:46.089 95,260 G - - 12.000,000 11.472,000
09.03.2026 13:01:32.837 95,140 G - - 12.000,000 11.472,000
09.03.2026 12:44:00.115 95,600 BZ 12.000 11.472,000 12.000,000 11.472,000
09.03.2026 12:32:00.917 95,040 G - - - -
09.03.2026 12:03:03.451 95,100 G - - - -
09.03.2026 11:30:20.025 95,040 G - - - -
09.03.2026 11:00:54.306 95,160 G - - - -
09.03.2026 10:30:24.436 95,140 G - - - -
09.03.2026 10:00:47.107 94,970 G - - - -
09.03.2026 09:31:02.257 94,800 G - - - -
09.03.2026 09:18:59.699 94,860 G - - - -
09.03.2026 09:00:23.530 95,751 G - - - -
09.03.2026 08:30:29.788 95,751 G - - - -
09.03.2026 08:00:32.170 95,990 G - - - -
06.03.2026 21:54:11.089 96,120 G - - - -
06.03.2026 21:54:11.089 96,120 G - - - -
06.03.2026 21:30:11.372 96,120 G - - - -
06.03.2026 21:00:15.716 96,120 G - - - -
06.03.2026 20:30:16.014 96,120 G - - - -
06.03.2026 20:00:18.624 96,120 G - - - -
06.03.2026 19:30:15.933 96,140 G - - - -
06.03.2026 19:00:16.058 96,140 G - - - -
06.03.2026 18:30:17.365 96,140 G - - - -
06.03.2026 18:00:26.284 96,160 G - - - -