Broker-Login:

Silber/OS/Call [75]/VONT

WKN VJ0T8X
ISIN DE000VJ0T8X5

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
23.02.2026 11:37:28.232 2,810 BZ 800 2.248,000 86.544,000 239.596,820
23.02.2026 11:36:33.858 2,810 BZ 180 505,800 85.744,000 237.348,820
23.02.2026 11:33:19.232 2,800 BZ 715 2.002,000 85.564,000 236.843,020
23.02.2026 11:31:30.689 2,800 BZ 200 560,000 84.849,000 234.841,020
23.02.2026 11:29:02.272 2,810 BZ 350 983,500 84.649,000 234.281,020
23.02.2026 11:28:52.012 2,810 BZ 300 843,000 84.299,000 233.297,520
23.02.2026 11:24:20.230 2,810 BZ 900 2.529,000 82.999,000 229.644,520
23.02.2026 11:23:47.147 2,810 BZ 1.000 2.810,000 82.099,000 227.115,520
23.02.2026 11:23:26.502 2,800 BZ 800 2.240,000 81.099,000 224.305,520
23.02.2026 11:23:06.669 2,800 BZ 500 1.400,000 80.299,000 222.065,520
23.02.2026 11:19:04.075 2,800 BZ 1.000 2.800,000 79.799,000 220.665,520
23.02.2026 11:19:03.624 2,800 BZ 700 1.960,000 78.799,000 217.865,520
23.02.2026 11:17:43.563 2,800 BZ 600 1.680,000 78.099,000 215.905,520
23.02.2026 11:16:05.836 2,800 BZ 2.000 5.600,000 77.499,000 214.225,520
23.02.2026 11:15:47.604 2,800 BZ 350 980,000 75.499,000 208.625,520
23.02.2026 11:15:05.922 2,800 BZ 1.277 3.575,600 75.149,000 207.645,520
23.02.2026 11:10:57.466 2,810 BZ 1.000 2.810,000 73.872,000 204.069,920
23.02.2026 11:08:04.603 2,800 BZ 200 560,000 72.872,000 201.259,920
23.02.2026 11:07:02.241 2,800 BZ 20 56,000 72.672,000 200.699,920
23.02.2026 11:05:29.181 2,810 BZ 200 562,000 72.652,000 200.643,920
23.02.2026 11:00:04.876 2,780 G - - 72.452,000 200.081,920
23.02.2026 10:44:23.000 2,800 BZ 1.000 2.800,000 71.952,000 198.681,920
23.02.2026 10:16:18.850 2,800 BZ 130 364,000 65.952,000 181.881,920
23.02.2026 09:57:25.581 2,770 BZ 1.000 2.770,000 65.822,000 181.517,920
23.02.2026 09:51:14.742 2,770 BZ 500 1.385,000 64.822,000 178.747,920
23.02.2026 09:51:14.073 2,770 BZ 1.000 2.770,000 64.322,000 177.362,920
23.02.2026 09:41:48.875 2,760 BZ 1.000 2.760,000 63.322,000 174.592,920
23.02.2026 09:40:54.356 2,750 BZ 500 1.375,000 62.322,000 171.832,920
23.02.2026 09:40:37.858 2,760 BZ 200 552,000 61.822,000 170.457,920
23.02.2026 09:39:16.384 2,770 BZ 400 1.108,000 61.622,000 169.905,920
23.02.2026 09:39:09.505 2,770 BZ 180 498,600 61.222,000 168.797,920
23.02.2026 09:37:52.437 2,770 BZ 360 997,200 61.042,000 168.299,320
23.02.2026 09:35:32.475 2,760 BZ 600 1.656,000 60.682,000 167.302,120
23.02.2026 09:34:54.655 2,770 BZ 1.079 2.988,830 60.082,000 165.646,120
23.02.2026 09:20:06.758 2,750 BZ 300 825,000 56.253,000 155.094,790
23.02.2026 09:18:42.881 2,750 BZ 724 1.991,000 55.953,000 154.269,790
23.02.2026 09:17:16.220 2,750 BZ 500 1.375,000 55.229,000 152.278,790
23.02.2026 09:08:20.184 2,740 BZ 400 1.096,000 54.149,000 149.308,790
23.02.2026 09:04:37.685 2,730 BZ 5.000 13.650,000 53.749,000 148.212,790
23.02.2026 08:57:52.328 2,750 BZ 750 2.062,500 46.899,000 129.563,790
23.02.2026 08:57:44.532 2,750 BZ 2.023 5.563,250 46.149,000 127.501,290
23.02.2026 08:48:37.727 2,730 BZ 300 819,000 44.126,000 121.938,040
23.02.2026 08:48:24.229 2,730 BZ 1.000 2.730,000 43.826,000 121.119,040
23.02.2026 08:45:28.338 2,730 BZ 1.000 2.730,000 42.826,000 118.389,040
23.02.2026 08:38:10.554 2,690 BZ 1.200 3.228,000 41.826,000 115.659,040
23.02.2026 08:31:32.461 2,710 BZ 500 1.355,000 40.214,000 111.314,520
23.02.2026 08:29:47.329 2,720 BZ 180 489,600 39.714,000 109.959,520
23.02.2026 08:29:02.501 2,720 BZ 150 408,000 39.534,000 109.469,920
23.02.2026 08:28:01.870 2,720 BZ 1.000 2.720,000 39.384,000 109.061,920
23.02.2026 08:27:35.034 2,720 BZ 3.600 9.792,000 38.384,000 106.341,920
23.02.2026 08:26:23.162 2,710 BZ 1.000 2.710,000 34.784,000 96.549,920
23.02.2026 08:25:59.159 2,720 BZ 380 1.033,600 33.784,000 93.839,920
23.02.2026 08:24:31.224 2,720 BZ 380 1.033,600 33.404,000 92.806,320
23.02.2026 08:22:30.103 2,730 BZ 800 2.184,000 33.024,000 91.772,720
23.02.2026 08:21:57.599 2,660 G - - 32.224,000 89.588,720
23.02.2026 08:10:00.025 2,780 BZ 500 1.390,000 32.224,000 89.588,720
23.02.2026 08:09:57.584 2,780 BZ 330 917,400 31.724,000 88.198,720
23.02.2026 08:09:07.446 2,780 BZ 500 1.390,000 31.394,000 87.281,320
23.02.2026 08:09:00.793 2,780 BZ 179 497,620 30.894,000 85.891,320
23.02.2026 08:08:51.453 2,780 BZ 1.500 4.170,000 30.715,000 85.393,700
23.02.2026 08:07:22.016 2,780 BZ 200 556,000 29.215,000 81.223,700
23.02.2026 08:07:19.285 2,780 BZ 1.000 2.780,000 29.015,000 80.667,700
23.02.2026 08:07:18.048 2,710 G - - 28.015,000 77.887,700
23.02.2026 08:04:37.571 2,780 BZ 1.000 2.780,000 28.015,000 77.887,700
23.02.2026 08:02:28.181 2,780 BZ 648 1.801,440 27.015,000 75.107,700
23.02.2026 08:02:05.414 2,790 BZ 600 1.674,000 26.367,000 73.306,260
23.02.2026 08:01:53.608 2,780 BZ 25.767 71.632,260 25.767,000 71.632,260
20.02.2026 21:03:36.804 2,340 G - - - -
20.02.2026 21:03:36.804 2,340 G - - - -
20.02.2026 20:02:42.631 2,230 G - - - -
20.02.2026 19:03:10.273 2,280 G - - - -
20.02.2026 18:34:49.950 2,260 G - - - -
20.02.2026 18:11:40.104 2,260 G - - - -
20.02.2026 16:56:09.944 2,240 G - - - -
20.02.2026 16:25:16.940 2,170 G - - - -
20.02.2026 15:10:00.330 2,160 G - - - -
20.02.2026 14:22:02.246 2,120 G - - - -
20.02.2026 13:15:43.588 2,130 G - - - -
20.02.2026 12:20:43.008 2,160 G - - - -
20.02.2026 11:15:35.283 2,130 G - - - -
20.02.2026 09:26:17.585 2,020 G - - - -
20.02.2026 08:22:06.679 1,990 G - - - -
20.02.2026 08:08:58.018 2,000 G - - - -
19.02.2026 21:10:57.309 1,910 G - - - -
19.02.2026 21:10:57.309 1,910 G - - - -
19.02.2026 20:07:51.698 1,910 G - - - -
19.02.2026 19:09:04.388 1,880 G - - - -
19.02.2026 18:40:20.742 1,910 G - - - -
19.02.2026 18:15:50.949 1,880 G - - - -
19.02.2026 17:20:23.546 1,930 G - - - -
19.02.2026 16:47:17.693 1,960 G - - - -
19.02.2026 16:15:09.269 1,930 G - - - -
19.02.2026 15:09:30.033 1,920 G - - - -
19.02.2026 14:19:57.078 1,910 G - - - -
19.02.2026 13:14:28.035 1,900 G - - - -
19.02.2026 12:18:26.072 1,940 G - - - -
19.02.2026 11:13:47.561 1,940 G - - - -
19.02.2026 09:18:05.133 2,000 G - - - -
19.02.2026 08:21:52.202 2,010 G - - - -
19.02.2026 08:08:10.527 2,000 G - - - -