Broker-Login:

NASDAQ 100/CapBonus/60/Put/VONT

WKN VH5RA4
ISIN DE000VH5RA42

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
20.04.2026 17:13:45.057 28,320 G - - 210,000 5.873,400
20.04.2026 16:14:02.262 27,430 G - - 210,000 5.873,400
20.04.2026 15:14:35.916 27,310 G - - 210,000 5.873,400
20.04.2026 15:01:16.963 27,420 G - - 210,000 5.873,400
20.04.2026 14:24:32.705 27,640 G - - 210,000 5.873,400
20.04.2026 14:03:50.082 27,670 G - - 210,000 5.873,400
20.04.2026 13:30:49.948 27,770 G - - 210,000 5.873,400
20.04.2026 13:03:50.735 27,780 G - - 210,000 5.873,400
20.04.2026 12:31:01.332 27,670 G - - 210,000 5.873,400
20.04.2026 12:24:37.509 27,640 G - - 210,000 5.873,400
20.04.2026 12:01:02.297 27,740 G - - 210,000 5.873,400
20.04.2026 11:30:53.326 27,680 G - - 210,000 5.873,400
20.04.2026 11:18:04.986 27,930 BZ 120 3.351,600 210,000 5.873,400
20.04.2026 11:03:58.761 27,690 G - - 90,000 2.521,800
20.04.2026 10:48:18.302 28,020 BZ 90 2.521,800 90,000 2.521,800
20.04.2026 10:31:15.003 27,910 G - - - -
20.04.2026 10:03:53.832 27,970 G - - - -
20.04.2026 09:33:33.509 27,880 G - - - -
20.04.2026 09:25:10.716 27,680 G - - - -
20.04.2026 08:31:47.917 27,940 G - - - -
20.04.2026 08:02:17.791 28,090 G - - - -
17.04.2026 21:54:25.657 27,130 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 21:54:25.657 27,130 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 21:30:38.807 27,300 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 21:00:48.799 27,300 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 20:30:40.534 27,190 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 20:00:52.337 27,110 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 19:30:47.260 27,210 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 19:00:52.169 26,800 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 18:30:43.946 26,750 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 18:02:42.386 26,990 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 17:32:21.834 26,770 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 17:15:51.501 26,880 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 17:01:39.208 26,870 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 16:32:30.199 27,250 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 16:22:08.451 27,320 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 16:01:09.256 27,300 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 15:33:00.317 27,710 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 15:19:19.199 27,120 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 15:01:21.901 27,480 G - - 300,000 8.382,500
17.04.2026 14:48:21.365 27,970 BZ 100 2.797,000 150,000 4.262,000
17.04.2026 14:32:30.955 28,040 G - - 50,000 1.465,000
17.04.2026 14:24:31.560 28,360 G - - 50,000 1.465,000
17.04.2026 14:04:00.057 28,330 G - - 50,000 1.465,000
17.04.2026 13:30:53.043 28,530 G - - 50,000 1.465,000
17.04.2026 13:03:07.772 28,620 G - - 50,000 1.465,000
17.04.2026 12:31:11.241 28,690 G - - 50,000 1.465,000
17.04.2026 12:25:50.364 28,660 G - - 50,000 1.465,000
17.04.2026 12:00:16.790 28,620 G - - 50,000 1.465,000
17.04.2026 11:30:12.183 28,650 G - - 50,000 1.465,000
17.04.2026 11:00:20.649 28,710 G - - 50,000 1.465,000
17.04.2026 10:30:11.814 28,840 G - - 50,000 1.465,000
17.04.2026 10:00:06.562 28,890 G - - 50,000 1.465,000
17.04.2026 09:33:17.762 29,000 G - - 50,000 1.465,000
17.04.2026 09:02:38.662 29,020 G - - 50,000 1.465,000
17.04.2026 08:32:19.307 29,110 G - - 50,000 1.465,000
17.04.2026 08:31:43.227 29,300 BZ 50 1.465,000 50,000 1.465,000
17.04.2026 08:21:55.791 29,050 G - - - -
16.04.2026 21:54:31.399 28,990 G - - 265,000 7.670,150
16.04.2026 21:54:31.399 28,990 G - - 265,000 7.670,150
16.04.2026 21:30:42.046 29,110 G - - 265,000 7.670,150
16.04.2026 21:01:04.750 29,040 G - - 265,000 7.670,150
16.04.2026 20:31:08.735 29,440 G - - 265,000 7.670,150
16.04.2026 20:01:36.903 28,910 G - - 265,000 7.670,150
16.04.2026 20:00:12.905 28,910 BZ 65 1.879,150 265,000 7.670,150
16.04.2026 19:30:12.187 28,710 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 19:00:12.319 28,770 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 18:30:16.016 28,480 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 18:00:30.661 28,390 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 17:01:22.287 29,150 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 16:32:33.685 29,450 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 16:23:36.057 29,710 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 16:01:10.679 29,850 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 15:33:32.860 29,330 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 15:21:24.642 29,210 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 15:01:00.135 29,280 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 14:32:33.718 29,200 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 14:27:50.672 29,200 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 14:03:23.946 29,140 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 13:30:44.509 29,250 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 13:03:29.370 29,180 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 12:31:09.088 29,170 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 12:26:14.586 28,990 G - - 200,000 5.791,000
16.04.2026 12:01:06.847 29,070 BZ 100 2.907,000 200,000 5.791,000
16.04.2026 12:00:06.468 28,940 G - - 100,000 2.884,000
16.04.2026 11:30:08.396 28,970 G - - 100,000 2.884,000
16.04.2026 11:00:13.800 29,000 G - - 100,000 2.884,000
16.04.2026 10:30:05.604 29,100 G - - 100,000 2.884,000
16.04.2026 10:00:04.289 28,870 G - - 100,000 2.884,000
16.04.2026 09:30:20.222 28,760 G - - 100,000 2.884,000
16.04.2026 09:07:30.534 28,840 BZ 100 2.884,000 100,000 2.884,000
16.04.2026 08:32:12.453 28,770 G - - - -
16.04.2026 08:23:10.466 28,800 G - - - -
15.04.2026 21:54:20.255 29,440 G - - 90,000 2.752,300
15.04.2026 21:54:20.255 29,440 G - - 90,000 2.752,300
15.04.2026 21:30:31.448 29,550 G - - 90,000 2.752,300
15.04.2026 21:00:37.880 29,740 G - - 90,000 2.752,300
15.04.2026 20:30:38.920 30,020 G - - 90,000 2.752,300
15.04.2026 20:00:37.434 30,490 G - - 90,000 2.752,300
15.04.2026 19:30:32.987 30,380 G - - 90,000 2.752,300