Broker-Login:

NASDAQ 100/OS/Put [31000]/VONT

WKN VH5FH3
ISIN DE000VH5FH31

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
09.06.2026 08:00:14.058 4,520 BZ 319 1.441,880 319,000 1.441,880
08.06.2026 21:54:12.589 4,700 BZ 107 502,900 26.584,000 126.151,170
08.06.2026 21:54:12.589 4,700 BZ 107 502,900 26.584,000 126.151,170
08.06.2026 21:52:42.032 4,750 BZ 106 503,500 26.477,000 125.648,270
08.06.2026 20:18:16.647 4,580 BZ 125 572,500 26.371,000 125.144,770
08.06.2026 19:42:34.342 4,630 BZ 180 833,400 26.246,000 124.572,270
08.06.2026 19:27:19.624 4,630 BZ 180 833,400 26.066,000 123.738,870
08.06.2026 19:17:39.445 4,630 BZ 300 1.389,000 25.886,000 122.905,470
08.06.2026 18:36:24.043 4,570 BZ 300 1.371,000 25.586,000 121.516,470
08.06.2026 18:35:13.617 4,580 BZ 500 2.290,000 25.286,000 120.145,470
08.06.2026 17:32:35.413 4,540 BZ 500 2.270,000 24.786,000 117.855,470
08.06.2026 17:19:32.460 4,400 BZ 1.000 4.400,000 24.286,000 115.585,470
08.06.2026 17:17:23.023 4,410 BZ 1.000 4.410,000 23.286,000 111.185,470
08.06.2026 17:14:47.584 4,410 BZ 450 1.984,500 22.286,000 106.775,470
08.06.2026 17:13:30.240 4,400 G - - 21.836,000 104.790,970
08.06.2026 16:52:12.551 4,500 BZ 200 900,000 21.836,000 104.790,970
08.06.2026 16:35:07.884 4,600 BZ 1.000 4.600,000 21.636,000 103.890,970
08.06.2026 16:32:03.315 4,640 BZ 1.000 4.640,000 20.636,000 99.290,970
08.06.2026 16:12:51.521 4,720 G - - 19.636,000 94.650,970
08.06.2026 16:12:25.129 4,700 BZ 650 3.055,000 19.636,000 94.650,970
08.06.2026 16:01:52.357 4,770 BZ 650 3.100,500 18.986,000 91.595,970
08.06.2026 15:54:58.665 4,650 BZ 155 720,750 18.336,000 88.495,470
08.06.2026 15:13:48.171 4,530 G - - 18.181,000 87.774,720
08.06.2026 15:09:30.183 4,550 BZ 217 987,350 18.181,000 87.774,720
08.06.2026 15:08:58.066 4,560 BZ 100 456,000 17.964,000 86.787,370
08.06.2026 15:07:31.733 4,580 BZ 200 916,000 17.864,000 86.331,370
08.06.2026 15:02:44.488 4,600 BZ 217 998,200 17.664,000 85.415,370
08.06.2026 14:24:01.427 4,700 BZ 3.000 14.100,000 17.447,000 84.417,170
08.06.2026 14:21:50.755 4,690 G - - 14.447,000 70.317,170
08.06.2026 13:39:38.209 4,700 BZ 600 2.820,000 14.447,000 70.317,170
08.06.2026 13:35:58.658 4,700 BZ 400 1.880,000 13.847,000 67.497,170
08.06.2026 13:35:02.704 4,700 BZ 100 470,000 13.447,000 65.617,170
08.06.2026 13:31:21.611 4,710 BZ 730 3.438,300 13.347,000 65.147,170
08.06.2026 13:29:20.175 4,730 BZ 730 3.452,900 12.617,000 61.708,870
08.06.2026 13:21:52.024 4,730 BZ 2.852 13.489,960 11.887,000 58.255,970
08.06.2026 13:20:23.138 4,750 G - - 9.035,000 44.766,010
08.06.2026 13:18:57.384 4,770 BZ 170 810,900 9.035,000 44.766,010
08.06.2026 13:07:58.374 4,890 BZ 500 2.445,000 8.865,000 43.955,110
08.06.2026 13:02:02.913 4,930 BZ 245 1.207,850 8.365,000 41.510,110
08.06.2026 12:54:13.054 4,890 BZ 750 3.667,500 8.120,000 40.302,260
08.06.2026 12:41:31.318 4,900 BZ 200 980,000 7.370,000 36.634,760
08.06.2026 12:30:48.954 4,960 BZ 1.000 4.960,000 7.170,000 35.654,760
08.06.2026 12:17:01.815 4,940 BZ 200 988,000 6.170,000 30.694,760
08.06.2026 12:15:31.956 4,930 BZ 250 1.232,500 5.970,000 29.706,760
08.06.2026 12:13:46.975 4,910 G - - 5.720,000 28.474,260
08.06.2026 11:58:35.463 4,920 BZ 40 196,800 5.720,000 28.474,260
08.06.2026 11:54:18.066 4,930 BZ 405 1.996,650 5.680,000 28.277,460
08.06.2026 11:53:45.806 4,930 BZ 100 493,000 5.275,000 26.280,810
08.06.2026 11:46:39.855 4,930 BZ 100 493,000 5.175,000 25.787,810
08.06.2026 11:44:17.529 4,930 BZ 200 986,000 5.075,000 25.294,810
08.06.2026 11:38:48.882 4,950 BZ 250 1.237,500 4.875,000 24.308,810
08.06.2026 11:34:57.424 4,990 BZ 150 748,500 4.625,000 23.071,310
08.06.2026 11:34:51.910 4,990 BZ 710 3.542,900 4.475,000 22.322,810
08.06.2026 11:33:53.640 4,960 BZ 710 3.521,600 3.765,000 18.779,910
08.06.2026 11:30:38.953 4,960 BZ 300 1.488,000 3.055,000 15.258,310
08.06.2026 11:30:18.538 4,970 BZ 500 2.485,000 2.755,000 13.770,310
08.06.2026 11:30:04.702 4,970 BZ 303 1.505,910 2.255,000 11.285,310
08.06.2026 11:26:21.242 4,950 BZ 250 1.237,500 1.952,000 9.779,400
08.06.2026 11:25:59.623 4,950 BZ 402 1.989,900 1.702,000 8.541,900
08.06.2026 09:27:05.648 4,930 G - - 1.300,000 6.552,000
08.06.2026 08:27:22.764 5,040 BZ 1.300 6.552,000 1.300,000 6.552,000
05.06.2026 17:13:43.487 4,440 G - - - -
05.06.2026 17:13:43.487 4,440 G - - - -
05.06.2026 15:12:05.365 4,150 G - - - -
05.06.2026 14:17:33.184 4,060 G - - - -
05.06.2026 12:13:11.176 4,000 G - - - -
05.06.2026 09:51:23.514 4,060 G - - - -
04.06.2026 17:13:37.733 3,740 G - - - -
04.06.2026 17:13:37.733 3,740 G - - - -
04.06.2026 16:12:03.886 3,900 G - - - -
04.06.2026 15:11:54.399 3,900 G - - - -
04.06.2026 14:17:37.377 3,970 G - - - -
04.06.2026 12:14:40.453 3,900 G - - - -
04.06.2026 09:39:47.098 3,710 G - - - -
03.06.2026 18:50:10.796 3,650 BZ 1.000 3.650,000 1.000,000 3.650,000
03.06.2026 18:50:10.796 3,650 BZ 1.000 3.650,000 1.000,000 3.650,000
03.06.2026 17:13:07.611 3,550 G - - - -
03.06.2026 16:12:06.164 3,580 G - - - -
03.06.2026 15:12:01.761 3,530 G - - - -
03.06.2026 14:18:54.028 3,500 G - - - -
03.06.2026 12:13:22.909 3,510 G - - - -
03.06.2026 09:37:59.199 3,550 G - - - -
02.06.2026 17:13:41.003 3,620 G - - - -
02.06.2026 17:13:41.003 3,620 G - - - -
02.06.2026 16:15:15.372 3,630 G - - - -
02.06.2026 15:11:47.164 3,760 G - - - -
02.06.2026 14:17:57.666 3,730 G - - - -
02.06.2026 12:12:37.330 3,700 G - - - -
02.06.2026 09:27:14.390 3,720 G - - - -
01.06.2026 17:13:31.592 3,810 G - - - -
01.06.2026 17:13:31.592 3,810 G - - - -
01.06.2026 16:12:02.546 3,890 G - - - -
01.06.2026 15:19:22.110 3,920 G - - - -
01.06.2026 14:17:32.177 3,840 G - - - -
01.06.2026 12:13:21.577 3,780 G - - - -
01.06.2026 09:36:32.815 3,740 G - - - -
29.05.2026 18:08:52.511 3,850 G - - - -
29.05.2026 18:08:52.511 3,850 G - - - -
29.05.2026 17:21:08.338 3,900 G - - - -
29.05.2026 16:19:13.023 3,880 G - - - -