Broker-Login:

NASDAQ 100/CapBonus/280/Call/VONT

WKN VH13S4
ISIN DE000VH13S43

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
13.11.2025 16:32:35.998 217,380 G - - - -
13.11.2025 16:23:07.010 217,730 G - - - -
13.11.2025 16:00:04.293 217,670 G - - - -
13.11.2025 15:23:07.320 218,060 G - - - -
13.11.2025 15:01:04.098 218,160 G - - - -
13.11.2025 14:31:14.016 218,610 G - - - -
13.11.2025 14:23:09.428 218,540 G - - - -
13.11.2025 14:00:47.194 218,470 G - - - -
13.11.2025 13:30:24.245 218,630 G - - - -
13.11.2025 13:00:24.643 218,840 G - - - -
13.11.2025 12:30:49.040 218,660 G - - - -
13.11.2025 12:01:17.956 218,730 G - - - -
13.11.2025 11:01:35.060 218,600 G - - - -
13.11.2025 10:30:22.242 218,320 G - - - -
13.11.2025 10:00:17.309 218,870 G - - - -
13.11.2025 09:30:27.903 219,050 G - - - -
13.11.2025 09:23:18.681 219,100 G - - - -
13.11.2025 09:00:45.310 219,080 G - - - -
13.11.2025 08:30:47.409 219,650 G - - - -
13.11.2025 08:00:47.829 219,780 G - - - -
12.11.2025 21:54:24.545 219,350 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 21:54:24.545 219,350 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 21:54:24.545 219,350 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 21:54:24.545 219,350 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 21:30:28.466 219,240 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 21:30:28.466 219,240 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 21:00:33.699 219,190 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 21:00:33.699 219,190 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 20:30:31.487 219,180 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 20:30:31.487 219,180 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 20:00:34.024 219,240 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 20:00:34.024 219,240 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 19:30:31.219 219,190 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 19:30:31.219 219,190 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 19:00:35.771 219,120 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 19:00:35.771 219,120 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 18:30:32.268 218,950 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 18:30:32.268 218,950 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 18:02:11.394 218,820 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 18:02:11.394 218,820 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 17:30:54.385 219,110 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 17:30:54.385 219,110 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 17:22:21.616 218,840 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 17:22:21.616 218,840 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 17:01:11.451 218,880 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 17:01:11.451 218,880 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 16:20:49.211 219,310 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 16:20:49.211 219,310 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 16:00:54.631 219,480 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 16:00:54.631 219,480 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 15:33:53.577 220,090 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 15:33:53.577 220,090 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 15:17:36.705 220,510 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 15:17:36.705 220,510 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 15:01:01.005 220,350 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 15:01:01.005 220,350 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 14:31:10.953 220,430 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 14:31:10.953 220,430 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 14:22:58.236 220,420 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 14:22:58.236 220,420 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 14:01:09.346 220,270 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 14:01:09.346 220,270 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 13:31:33.731 220,280 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 13:31:33.731 220,280 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 13:02:42.526 220,110 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 13:02:42.526 220,110 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 12:30:56.927 220,170 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 12:30:56.927 220,170 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 12:21:52.696 220,430 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 12:21:52.696 220,430 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 12:00:35.529 220,450 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 12:00:35.529 220,450 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 11:30:02.592 220,540 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 11:30:02.592 220,540 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 10:30:37.002 220,350 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 10:30:37.002 220,350 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 10:01:47.899 220,260 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 10:01:47.899 220,260 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 09:40:41.567 220,080 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 09:40:41.567 220,080 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 09:32:01.574 220,130 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 09:32:01.574 220,130 G - - 30,000 6.605,700
12.11.2025 09:12:56.764 220,190 BZ 30 6.605,700 30,000 6.605,700
12.11.2025 09:12:56.764 220,190 BZ 30 6.605,700 30,000 6.605,700
12.11.2025 09:01:06.312 220,110 G - - - -
12.11.2025 09:01:06.312 220,110 G - - - -
12.11.2025 08:33:48.562 220,150 G - - - -
12.11.2025 08:33:48.562 220,150 G - - - -
12.11.2025 08:00:49.810 220,100 G - - - -
12.11.2025 08:00:49.810 220,100 G - - - -
11.11.2025 21:54:08.404 219,630 G - - 60,000 13.191,000
11.11.2025 21:54:08.404 219,630 G - - 60,000 13.191,000
11.11.2025 21:30:08.256 219,490 G - - 60,000 13.191,000
11.11.2025 21:00:10.698 219,550 G - - 60,000 13.191,000
11.11.2025 20:30:08.618 219,430 G - - 60,000 13.191,000
11.11.2025 20:00:10.820 219,490 G - - 60,000 13.191,000
11.11.2025 19:30:09.815 219,270 G - - 60,000 13.191,000
11.11.2025 19:00:11.687 219,180 G - - 60,000 13.191,000
11.11.2025 18:30:09.310 218,920 G - - 60,000 13.191,000
11.11.2025 18:00:24.990 218,810 G - - 60,000 13.191,000