Broker-Login:

Boerse.de-Champions-Defensive-Index USA/Call/VONT

WKN VE3BAC
ISIN DE000VE3BAC6

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
14.01.2026 11:40:54.243 152,340 BZ 50 7.617,000 100,000 15.233,500
14.01.2026 11:39:43.324 152,330 BZ 50 7.616,500 50,000 7.616,500
14.01.2026 11:30:12.807 152,350 G - - - -
14.01.2026 10:30:40.675 152,730 G - - - -
14.01.2026 10:01:18.974 152,620 G - - - -
14.01.2026 09:44:25.793 152,540 G - - - -
14.01.2026 09:30:47.043 152,590 G - - - -
14.01.2026 08:34:42.429 152,650 G - - - -
14.01.2026 08:00:10.558 152,590 G - - - -
13.01.2026 21:54:06.296 152,580 G - - - -
13.01.2026 21:54:06.296 152,580 G - - - -
13.01.2026 21:30:07.735 152,200 G - - - -
13.01.2026 21:00:12.673 152,230 G - - - -
13.01.2026 20:30:08.691 152,200 G - - - -
13.01.2026 20:00:11.960 152,120 G - - - -
13.01.2026 19:30:11.815 152,370 G - - - -
13.01.2026 19:00:14.605 152,270 G - - - -
13.01.2026 18:30:12.929 152,620 G - - - -
13.01.2026 18:00:33.148 152,660 G - - - -
13.01.2026 17:30:08.135 152,250 G - - - -
13.01.2026 17:00:11.335 151,840 G - - - -
13.01.2026 16:30:19.876 151,770 G - - - -
13.01.2026 16:00:12.131 152,330 G - - - -
13.01.2026 15:30:37.407 152,380 G - - - -
13.01.2026 15:00:16.734 152,680 G - - - -
13.01.2026 14:30:19.006 152,660 G - - - -
13.01.2026 14:02:06.692 152,670 G - - - -
13.01.2026 13:30:22.467 152,690 G - - - -
13.01.2026 13:01:00.148 152,710 G - - - -
13.01.2026 12:33:06.616 152,750 G - - - -
13.01.2026 12:04:55.672 152,740 G - - - -
13.01.2026 11:30:19.492 152,680 G - - - -
13.01.2026 10:00:55.341 152,850 G - - - -
13.01.2026 09:41:25.729 152,870 G - - - -
13.01.2026 09:32:19.782 152,940 G - - - -
13.01.2026 09:01:06.035 152,990 G - - - -
13.01.2026 08:30:38.416 152,990 G - - - -
13.01.2026 08:00:11.507 153,050 G - - - -
12.01.2026 21:54:11.033 153,070 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 21:54:11.033 153,070 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 21:30:16.126 152,910 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 21:00:11.906 153,140 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 20:30:19.234 153,050 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 20:00:14.228 153,160 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 19:30:11.367 153,210 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 19:00:10.943 153,150 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 18:30:11.152 153,130 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 18:00:28.199 153,080 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 17:30:07.228 152,950 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 16:30:17.757 152,710 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 16:00:11.711 152,550 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 15:30:31.879 152,280 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 15:00:13.943 151,890 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 14:30:12.514 151,910 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 14:01:39.646 152,080 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 13:30:11.240 152,060 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 13:00:29.203 152,030 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 12:30:15.875 151,970 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 12:01:02.856 151,900 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 11:31:49.285 152,000 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 11:04:18.147 151,840 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 10:30:26.969 151,640 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 10:01:44.345 151,820 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 09:43:31.106 151,680 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 09:31:12.201 151,820 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 09:00:50.852 152,050 G - - 40,000 6.146,400
12.01.2026 08:41:23.571 153,670 BZ 20 3.073,400 40,000 6.146,400
12.01.2026 08:40:36.511 153,650 BZ 20 3.073,000 20,000 3.073,000
12.01.2026 08:34:51.914 152,140 G - - - -
12.01.2026 08:00:15.076 152,270 G - - - -
09.01.2026 21:54:23.137 153,500 G - - 100,000 15.305,000
09.01.2026 21:54:23.137 153,500 G - - 100,000 15.305,000
09.01.2026 21:30:31.390 153,530 G - - 100,000 15.305,000
09.01.2026 21:00:35.879 153,440 G - - 100,000 15.305,000
09.01.2026 20:30:29.199 153,470 G - - 100,000 15.305,000
09.01.2026 20:00:32.446 153,370 G - - 100,000 15.305,000
09.01.2026 19:00:32.626 153,110 G - - 100,000 15.305,000
09.01.2026 18:30:43.398 153,330 G - - 100,000 15.305,000
09.01.2026 18:01:16.502 153,200 G - - 100,000 15.305,000
09.01.2026 17:30:16.775 152,920 G - - 100,000 15.305,000
09.01.2026 17:00:27.290 152,560 G - - 100,000 15.305,000
09.01.2026 16:30:50.668 153,000 G - - 100,000 15.305,000
09.01.2026 16:00:49.222 152,510 G - - 100,000 15.305,000
09.01.2026 15:00:22.469 153,250 G - - 100,000 15.305,000
09.01.2026 14:30:19.165 153,210 G - - 100,000 15.305,000
09.01.2026 13:03:08.907 153,000 G - - 100,000 15.305,000
09.01.2026 12:36:35.335 153,050 BZ 100 15.305,000 100,000 15.305,000
09.01.2026 12:31:04.533 153,010 G - - - -
09.01.2026 12:04:06.324 153,000 G - - - -
09.01.2026 10:30:35.983 152,980 G - - - -
09.01.2026 10:00:09.482 152,840 G - - - -
09.01.2026 09:32:22.871 152,940 G - - - -
09.01.2026 08:12:23.616 152,900 G - - - -
08.01.2026 21:54:32.806 152,680 G - - 128,000 19.446,000
08.01.2026 21:54:32.806 152,680 G - - 128,000 19.446,000
08.01.2026 21:30:47.421 152,660 G - - 128,000 19.446,000
08.01.2026 21:01:04.510 152,710 G - - 128,000 19.446,000
08.01.2026 20:30:59.912 152,780 G - - 128,000 19.446,000
08.01.2026 20:01:04.377 152,880 G - - 128,000 19.446,000
08.01.2026 19:31:00.350 152,770 G - - 128,000 19.446,000