Broker-Login:

DAX/KO/Put [endlos]/UniCredit

WKN UG31HL
ISIN DE000UG31HL7

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
17.04.2026 21:57:36.356 18,830 BZ 170 3.201,100 7.667,000 167.461,510
17.04.2026 21:57:36.356 18,830 BZ 170 3.201,100 7.667,000 167.461,510
17.04.2026 21:35:18.763 18,800 G - - 7.497,000 164.260,410
17.04.2026 21:25:17.784 19,000 G - - 7.497,000 164.260,410
17.04.2026 20:47:22.361 18,910 G - - 7.497,000 164.260,410
17.04.2026 20:31:36.036 18,950 G - - 7.497,000 164.260,410
17.04.2026 19:21:35.609 18,750 G - - 7.497,000 164.260,410
17.04.2026 18:28:43.271 18,180 G - - 7.497,000 164.260,410
17.04.2026 17:30:42.825 18,190 BZ 30 545,700 7.497,000 164.260,410
17.04.2026 17:27:27.061 18,140 G - - 7.467,000 163.714,710
17.04.2026 16:49:30.142 17,500 BZ 60 1.050,000 7.467,000 163.714,710
17.04.2026 16:27:17.546 17,610 G - - 7.407,000 162.664,710
17.04.2026 15:36:03.209 18,240 BZ 70 1.276,800 7.407,000 162.664,710
17.04.2026 15:33:54.949 18,310 G - - 7.337,000 161.387,910
17.04.2026 15:32:14.783 18,190 G - - 7.337,000 161.387,910
17.04.2026 15:10:50.434 17,930 BZ 160 2.868,800 7.237,000 159.557,910
17.04.2026 15:08:58.238 18,440 BZ 359 6.619,960 7.077,000 156.689,110
17.04.2026 15:08:03.751 18,370 BZ 30 551,100 6.718,000 150.069,150
17.04.2026 14:59:30.491 19,050 BZ 30 571,500 6.538,000 146.762,550
17.04.2026 14:54:37.743 19,110 BZ 100 1.911,000 6.508,000 146.191,050
17.04.2026 14:49:22.678 20,310 BZ 430 8.733,300 6.361,000 143.362,140
17.04.2026 14:10:22.952 22,620 G - - 5.931,000 134.628,840
17.04.2026 14:04:20.640 22,520 BZ 1.400 31.528,000 5.931,000 134.628,840
17.04.2026 13:58:42.443 22,510 BZ 250 5.627,500 4.531,000 103.100,840
17.04.2026 13:49:08.638 22,590 BZ 100 2.259,000 4.281,000 97.473,340
17.04.2026 13:48:49.879 22,600 BZ 100 2.260,000 4.181,000 95.214,340
17.04.2026 13:17:50.466 22,530 BZ 25 563,250 4.081,000 92.954,340
17.04.2026 13:07:04.805 22,240 BZ 165 3.669,600 4.056,000 92.391,090
17.04.2026 12:55:23.907 22,210 BZ 110 2.443,100 3.891,000 88.721,490
17.04.2026 12:51:36.724 22,300 G - - 3.781,000 86.278,390
17.04.2026 12:43:38.859 22,330 G - - 3.781,000 86.278,390
17.04.2026 11:49:53.780 21,790 BZ 200 4.358,000 3.781,000 86.278,390
17.04.2026 11:49:51.903 21,830 G - - 3.581,000 81.920,390
17.04.2026 11:41:36.755 21,970 BZ 47 1.032,590 3.581,000 81.920,390
17.04.2026 11:19:55.092 22,220 BZ 359 7.976,980 3.534,000 80.887,800
17.04.2026 11:03:31.385 22,040 BZ 200 4.408,000 3.175,000 72.910,820
17.04.2026 11:02:49.126 22,020 BZ 600 13.212,000 2.975,000 68.502,820
17.04.2026 11:01:59.885 22,010 BZ 50 1.100,500 2.375,000 55.290,820
17.04.2026 11:01:31.108 22,010 BZ 50 1.100,500 2.325,000 54.190,320
17.04.2026 10:53:38.173 22,240 G - - 2.275,000 53.089,820
17.04.2026 10:49:58.971 22,160 BZ 250 5.540,000 2.275,000 53.089,820
17.04.2026 10:41:34.431 22,240 BZ 15 333,600 2.025,000 47.549,820
17.04.2026 10:39:37.963 22,500 BZ 350 7.875,000 2.010,000 47.216,220
17.04.2026 10:36:27.558 22,610 G - - 1.660,000 39.341,220
17.04.2026 10:20:13.959 22,800 BZ 100 2.280,000 1.660,000 39.341,220
17.04.2026 10:18:41.278 22,830 BZ 15 342,450 1.560,000 37.061,220
17.04.2026 10:15:53.726 22,860 G - - 1.545,000 36.718,770
17.04.2026 09:50:18.781 23,160 BZ 30 694,800 1.545,000 36.718,770
17.04.2026 09:38:49.602 23,230 G - - 1.515,000 36.023,970
17.04.2026 09:21:29.050 23,290 BZ 100 2.329,000 1.515,000 36.023,970
17.04.2026 09:11:08.508 23,490 G - - 1.415,000 33.694,970
17.04.2026 09:10:52.516 23,480 BZ 100 2.348,000 1.415,000 33.694,970
17.04.2026 09:10:25.029 23,610 BZ 50 1.180,500 1.315,000 31.346,970
17.04.2026 09:08:55.250 23,570 BZ 60 1.414,200 1.265,000 30.166,470
17.04.2026 09:06:55.218 23,720 BZ 200 4.744,000 1.205,000 28.752,270
17.04.2026 09:01:39.153 23,830 BZ 600 14.298,000 1.005,000 24.008,270
17.04.2026 08:43:10.122 23,940 BZ 160 3.830,400 405,000 9.710,270
17.04.2026 08:42:08.988 23,910 BZ 83 1.984,530 245,000 5.879,870
17.04.2026 08:37:29.589 24,070 BZ 82 1.973,740 162,000 3.895,340
17.04.2026 08:35:20.416 24,020 BZ 80 1.921,600 80,000 1.921,600
16.04.2026 21:52:54.592 24,200 BZ 601 14.544,200 1.467,000 35.661,960
16.04.2026 21:52:54.592 24,200 BZ 601 14.544,200 1.467,000 35.661,960
16.04.2026 21:51:16.636 24,200 BZ 70 1.694,000 866,000 21.117,760
16.04.2026 21:37:13.845 24,210 G - - 796,000 19.423,760
16.04.2026 21:27:57.369 24,180 G - - 796,000 19.423,760
16.04.2026 21:20:37.710 24,160 G - - 796,000 19.423,760
16.04.2026 20:59:29.768 24,170 BZ 50 1.208,500 796,000 19.423,760
16.04.2026 20:54:56.381 24,160 BZ 70 1.691,200 746,000 18.215,260
16.04.2026 20:37:36.524 24,250 BZ 140 3.395,000 676,000 16.524,060
16.04.2026 20:35:43.511 24,290 G - - 536,000 13.129,060
16.04.2026 20:16:34.409 24,300 BZ 70 1.701,000 536,000 13.129,060
16.04.2026 20:08:27.161 24,340 G - - 466,000 11.428,060
16.04.2026 19:49:50.189 24,310 G - - 466,000 11.428,060
16.04.2026 19:33:49.814 24,310 BZ 70 1.701,700 466,000 11.428,060
16.04.2026 19:28:39.910 24,490 G - - 396,000 9.726,360
16.04.2026 19:26:00.566 24,410 BZ 100 2.441,000 396,000 9.726,360
16.04.2026 19:24:36.460 24,490 BZ 60 1.469,400 296,000 7.285,360
16.04.2026 19:23:46.771 24,650 BZ 15 369,750 236,000 5.815,960
16.04.2026 19:18:00.344 24,610 BZ 150 3.691,500 221,000 5.446,210
16.04.2026 19:16:19.470 24,710 BZ 41 1.013,110 71,000 1.754,710
16.04.2026 19:15:56.448 24,720 BZ 30 741,600 30,000 741,600
16.04.2026 18:38:19.350 24,180 G - - - -
16.04.2026 18:36:11.675 24,060 G - - - -
16.04.2026 17:55:32.988 23,660 G - - - -
16.04.2026 17:49:22.332 23,690 G - - - -
16.04.2026 16:55:44.954 23,910 G - - - -
16.04.2026 16:21:13.482 23,910 G - - - -
16.04.2026 14:50:28.522 23,020 G - - - -
16.04.2026 14:49:00.327 23,020 G - - - -
16.04.2026 13:49:06.668 23,020 G - - - -
16.04.2026 13:47:54.436 23,120 G - - - -
16.04.2026 12:45:16.069 23,390 G - - - -
16.04.2026 12:40:10.343 23,350 G - - - -
16.04.2026 11:43:09.812 23,830 G - - - -
16.04.2026 10:42:38.306 24,350 G - - - -
16.04.2026 10:36:45.949 24,460 G - - - -
16.04.2026 10:12:21.337 24,380 G - - - -
16.04.2026 09:38:57.579 24,080 G - - - -
16.04.2026 09:12:02.031 24,380 G - - - -
15.04.2026 21:36:45.717 24,360 G - - - -