Broker-Login:

DAX/XDAX/KO/Call [endlos]/BNP

WKN PM4BWL
ISIN DE000PM4BWL7

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
21.08.2026 21:59:31.833 16,720 BZ 2.200 36.784,000 45.680,000 746.622,400
21.08.2026 21:59:31.833 16,720 BZ 2.200 36.784,000 45.680,000 746.622,400
21.08.2026 21:01:42.563 16,540 G - - 43.480,000 709.838,400
21.08.2026 19:01:14.123 16,600 G - - 43.480,000 709.838,400
21.08.2026 18:06:14.478 16,660 G - - 43.480,000 709.838,400
21.08.2026 17:06:32.768 17,050 BZ 2.200 37.510,000 43.480,000 709.838,400
21.08.2026 17:02:35.361 16,970 G - - 41.280,000 672.328,400
21.08.2026 16:58:08.643 17,010 BZ 2.200 37.422,000 41.280,000 672.328,400
21.08.2026 16:50:29.429 17,050 BZ 2.200 37.510,000 39.080,000 634.906,400
21.08.2026 16:46:16.339 16,910 BZ 2.200 37.202,000 36.880,000 597.396,400
21.08.2026 16:01:17.878 16,960 G - - 32.480,000 523.014,400
21.08.2026 15:27:38.397 16,600 BZ 2.200 36.520,000 32.480,000 523.014,400
21.08.2026 15:17:36.431 16,500 BZ 2.200 36.300,000 30.280,000 486.494,400
21.08.2026 15:17:22.086 16,500 G - - 28.080,000 450.194,400
21.08.2026 14:45:18.932 16,360 BZ 2.300 37.628,000 28.080,000 450.194,400
21.08.2026 14:27:33.311 16,170 G - - 25.780,000 412.566,400
21.08.2026 13:06:42.417 15,990 G - - 25.780,000 412.566,400
21.08.2026 12:11:09.963 15,860 G - - 25.780,000 412.566,400
21.08.2026 11:09:52.292 16,330 G - - 25.780,000 412.566,400
21.08.2026 11:08:57.170 16,350 BZ 2.300 37.605,000 25.780,000 412.566,400
21.08.2026 11:05:12.361 16,320 G - - 23.480,000 374.961,400
21.08.2026 11:03:26.078 16,310 BZ 2.300 37.513,000 23.480,000 374.961,400
21.08.2026 10:59:16.847 16,300 BZ 2.300 37.490,000 21.180,000 337.448,400
21.08.2026 10:45:04.349 16,200 BZ 2.300 37.260,000 18.880,000 299.958,400
21.08.2026 10:40:14.737 16,180 BZ 2.300 37.214,000 16.580,000 262.698,400
21.08.2026 10:07:57.794 15,810 G - - 14.280,000 225.484,400
21.08.2026 09:50:33.329 16,040 BZ 2.350 37.694,000 14.280,000 225.484,400
21.08.2026 09:46:33.558 15,990 BZ 2.350 37.576,500 11.930,000 187.790,400
21.08.2026 09:31:55.077 15,660 BZ 2.400 37.584,000 9.580,000 150.213,900
21.08.2026 09:26:54.243 15,650 BZ 2.400 37.560,000 7.180,000 112.629,900
21.08.2026 09:13:45.168 15,300 G - - 4.780,000 75.069,900
21.08.2026 08:33:02.621 15,710 BZ 2.390 37.546,900 4.780,000 75.069,900
21.08.2026 08:31:36.215 15,700 BZ 2.390 37.523,000 2.390,000 37.523,000
21.08.2026 08:23:20.566 15,660 G - - - -
20.08.2026 21:43:11.777 15,340 BZ 2.400 36.816,000 4.800,000 74.496,000
20.08.2026 21:43:11.777 15,340 BZ 2.400 36.816,000 4.800,000 74.496,000
20.08.2026 21:04:25.582 15,150 G - - 2.400,000 37.680,000
20.08.2026 19:02:06.330 15,620 G - - 2.400,000 37.680,000
20.08.2026 18:06:24.459 15,430 G - - 2.400,000 37.680,000
20.08.2026 17:09:32.319 15,500 G - - 2.400,000 37.680,000
20.08.2026 16:05:14.781 14,990 G - - 2.400,000 37.680,000
20.08.2026 14:31:15.965 14,780 G - - 2.400,000 37.680,000
20.08.2026 12:54:56.655 15,230 G - - 2.400,000 37.680,000
20.08.2026 11:39:48.888 15,190 G - - 2.400,000 37.680,000
20.08.2026 10:52:41.834 15,050 G - - 2.400,000 37.680,000
20.08.2026 10:07:41.929 15,220 G - - 2.400,000 37.680,000
20.08.2026 09:18:22.510 15,700 BZ 2.400 37.680,000 2.400,000 37.680,000
20.08.2026 09:12:54.226 15,940 G - - - -
20.08.2026 08:24:03.187 16,630 G - - - -
19.08.2026 21:20:50.526 16,450 G - - - -
19.08.2026 21:20:50.526 16,450 G - - - -
19.08.2026 19:13:11.907 16,450 G - - - -
19.08.2026 18:28:33.131 16,690 G - - - -
19.08.2026 17:37:27.944 16,420 G - - - -
19.08.2026 16:41:51.687 16,760 G - - - -
19.08.2026 15:54:49.559 16,450 G - - - -
19.08.2026 14:28:14.096 16,600 G - - - -
19.08.2026 13:26:12.578 16,830 G - - - -
19.08.2026 12:42:36.631 16,490 G - - - -
19.08.2026 11:30:58.547 16,610 G - - - -
19.08.2026 11:10:06.556 16,550 G - - - -
19.08.2026 10:07:53.157 16,900 G - - - -
19.08.2026 09:13:39.325 16,980 G - - - -
19.08.2026 08:24:28.101 17,110 G - - - -
18.08.2026 21:14:49.494 17,330 G - - - -
18.08.2026 21:14:49.494 17,330 G - - - -
18.08.2026 19:11:56.311 17,460 G - - - -
18.08.2026 18:27:31.078 17,350 G - - - -
18.08.2026 17:35:00.625 16,990 G - - - -
18.08.2026 16:35:19.129 17,530 G - - - -
18.08.2026 15:45:00.984 17,900 G - - - -
18.08.2026 14:14:49.758 18,200 G - - - -
18.08.2026 13:14:37.351 18,240 G - - - -
18.08.2026 12:16:18.800 18,110 G - - - -
18.08.2026 11:16:42.921 17,830 G - - - -
18.08.2026 11:11:28.461 17,690 G - - - -
18.08.2026 10:08:16.125 17,160 G - - - -
18.08.2026 09:13:42.176 17,890 G - - - -
18.08.2026 08:24:02.523 18,050 G - - - -
17.08.2026 21:22:23.000 18,650 G - - 250,000 4.980,000
17.08.2026 21:22:23.000 18,650 G - - 250,000 4.980,000
17.08.2026 19:17:48.474 18,990 G - - 250,000 4.980,000
17.08.2026 18:33:10.301 19,160 G - - 250,000 4.980,000
17.08.2026 17:46:34.646 19,030 G - - 250,000 4.980,000
17.08.2026 16:48:52.439 19,580 G - - 250,000 4.980,000
17.08.2026 15:56:54.164 19,710 G - - 250,000 4.980,000
17.08.2026 14:25:43.533 19,800 G - - 250,000 4.980,000
17.08.2026 13:24:49.073 20,160 G - - 250,000 4.980,000
17.08.2026 12:41:58.547 20,280 G - - 250,000 4.980,000
17.08.2026 11:46:04.643 19,920 BZ 250 4.980,000 250,000 4.980,000
17.08.2026 10:07:20.080 19,930 G - - - -
17.08.2026 09:13:09.176 20,110 G - - - -
17.08.2026 08:23:41.880 20,500 G - - - -
14.08.2026 21:04:54.350 20,310 G - - 2.950,000 59.847,500
14.08.2026 21:04:54.350 20,310 G - - 2.950,000 59.847,500
14.08.2026 19:04:54.593 20,150 G - - 2.950,000 59.847,500
14.08.2026 18:11:07.078 20,290 G - - 2.950,000 59.847,500
14.08.2026 17:10:42.743 20,120 G - - 2.950,000 59.847,500
14.08.2026 16:07:37.938 20,250 G - - 2.950,000 59.847,500
14.08.2026 14:55:50.200 21,020 BZ 250 5.255,000 2.950,000 59.847,500