Broker-Login:

WTI Light Sweet Crude Oil Future 05/2026 (NYMEX) USD/KO/Put [endlos]/BNP

WKN PM0B3V
ISIN DE000PM0B3V6

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
08.04.2026 16:21:02.213 63,440 BZ 9 570,960 741,000 45.849,740
08.04.2026 15:43:42.215 63,120 G - - 732,000 45.278,780
08.04.2026 15:12:26.714 64,440 BZ 8 515,520 732,000 45.278,780
08.04.2026 14:45:17.434 64,170 G - - 724,000 44.763,260
08.04.2026 14:06:26.273 64,420 G - - 724,000 44.763,260
08.04.2026 13:47:38.992 63,660 BZ 10 636,600 724,000 44.763,260
08.04.2026 13:10:38.536 62,480 G - - 714,000 44.126,660
08.04.2026 12:54:30.858 62,760 BZ 10 627,600 714,000 44.126,660
08.04.2026 12:22:22.686 62,340 G - - 704,000 43.499,060
08.04.2026 12:20:47.045 62,070 BZ 20 1.241,400 704,000 43.499,060
08.04.2026 12:12:21.850 63,060 BZ 1 63,060 684,000 42.257,660
08.04.2026 12:10:02.982 63,180 G - - 683,000 42.194,600
08.04.2026 11:38:39.589 63,070 BZ 5 315,350 683,000 42.194,600
08.04.2026 11:38:34.790 63,050 BZ 5 315,250 678,000 41.879,250
08.04.2026 11:33:07.113 62,460 BZ 16 999,360 673,000 41.564,000
08.04.2026 11:31:49.523 62,500 BZ 10 625,000 657,000 40.564,640
08.04.2026 11:15:38.268 62,280 BZ 100 6.228,000 647,000 39.939,640
08.04.2026 11:14:06.696 62,230 BZ 9 560,070 547,000 33.711,640
08.04.2026 11:10:18.284 62,350 BZ 2 124,700 538,000 33.151,570
08.04.2026 11:09:44.337 62,360 BZ 10 623,600 536,000 33.026,870
08.04.2026 11:07:38.477 62,350 G - - 526,000 32.403,270
08.04.2026 11:02:28.483 62,320 BZ 16 997,120 526,000 32.403,270
08.04.2026 10:53:51.920 62,300 BZ 16 996,800 510,000 31.406,150
08.04.2026 10:43:05.256 61,940 BZ 17 1.052,980 494,000 30.409,350
08.04.2026 10:41:54.133 62,110 BZ 7 434,770 477,000 29.356,370
08.04.2026 10:17:08.293 61,950 BZ 25 1.548,750 470,000 28.921,600
08.04.2026 10:15:09.208 61,900 BZ 20 1.238,000 445,000 27.372,850
08.04.2026 10:12:10.105 61,810 BZ 15 927,150 425,000 26.134,850
08.04.2026 10:12:04.815 61,760 BZ 15 926,400 410,000 25.207,700
08.04.2026 10:11:44.581 61,760 BZ 18 1.111,680 395,000 24.281,300
08.04.2026 10:08:56.806 61,790 BZ 16 988,640 377,000 23.169,620
08.04.2026 10:02:03.247 61,890 G - - 361,000 22.180,980
08.04.2026 09:59:02.714 61,620 BZ 8 492,960 361,000 22.180,980
08.04.2026 09:58:14.362 61,690 BZ 8 493,520 353,000 21.688,020
08.04.2026 09:58:03.175 61,750 BZ 12 741,000 345,000 21.194,500
08.04.2026 09:53:35.642 61,830 BZ 13 803,790 333,000 20.453,500
08.04.2026 09:53:28.896 61,850 G - - 320,000 19.649,710
08.04.2026 09:53:12.266 61,780 G - - 320,000 19.649,710
08.04.2026 09:51:45.576 61,740 BZ 24 1.481,760 320,000 19.649,710
08.04.2026 09:46:01.244 61,650 BZ 8 493,200 293,000 17.983,060
08.04.2026 09:45:05.839 61,450 BZ 15 921,750 285,000 17.489,860
08.04.2026 09:44:59.233 61,470 BZ 10 614,700 270,000 16.568,110
08.04.2026 09:44:36.734 61,480 BZ 10 614,800 260,000 15.953,410
08.04.2026 09:44:31.823 61,470 BZ 10 614,700 250,000 15.338,610
08.04.2026 09:44:02.013 61,470 BZ 6 368,820 240,000 14.723,910
08.04.2026 09:43:14.382 61,390 BZ 14 859,460 234,000 14.355,090
08.04.2026 09:42:31.905 61,410 BZ 20 1.228,200 220,000 13.495,630
08.04.2026 09:41:36.244 61,370 BZ 30 1.841,100 200,000 12.267,430
08.04.2026 09:39:52.471 61,270 BZ 40 2.450,800 170,000 10.426,330
08.04.2026 09:37:43.084 61,400 BZ 10 614,000 130,000 7.975,530
08.04.2026 09:37:09.275 61,420 BZ 8 491,360 120,000 7.361,530
08.04.2026 09:36:43.336 61,390 BZ 8 491,120 112,000 6.870,170
08.04.2026 09:36:09.718 61,330 BZ 50 3.066,500 104,000 6.379,050
08.04.2026 09:34:32.456 61,290 BZ 1 61,290 54,000 3.312,550
08.04.2026 09:34:24.053 61,270 BZ 3 183,810 53,000 3.251,260
08.04.2026 09:33:49.691 61,330 BZ 25 1.533,250 50,000 3.067,450
08.04.2026 09:33:42.456 61,350 BZ 10 613,500 25,000 1.534,200
08.04.2026 09:33:10.102 61,380 BZ 15 920,700 15,000 920,700
08.04.2026 09:32:00.518 61,410 G - - - -
08.04.2026 09:01:52.914 61,400 G - - - -
08.04.2026 08:45:50.638 62,720 G - - - -
08.04.2026 08:23:18.884 62,570 G - - - -
08.04.2026 08:07:17.134 61,870 G - - - -
08.04.2026 08:05:29.627 61,990 G - - - -