Broker-Login:

DAX/KO/Put [endlos]/BNP

WKN PL7QEL
ISIN DE000PL7QEL7

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
10.04.2026 14:46:19.959 87,290 G - - 784,000 69.829,850
10.04.2026 14:32:07.457 87,260 G - - 784,000 69.829,850
10.04.2026 14:23:40.997 87,430 BZ 10 874,300 784,000 69.829,850
10.04.2026 13:33:24.827 87,470 G - - 774,000 68.955,550
10.04.2026 13:31:21.292 87,420 G - - 774,000 68.955,550
10.04.2026 12:40:52.087 87,520 G - - 774,000 68.955,550
10.04.2026 12:34:58.246 87,550 G - - 774,000 68.955,550
10.04.2026 12:00:48.533 87,890 G - - 774,000 68.955,550
10.04.2026 11:50:21.396 88,150 BZ 27 2.380,050 774,000 68.955,550
10.04.2026 11:25:11.424 88,930 G - - 747,000 66.575,500
10.04.2026 11:19:12.828 88,700 BZ 10 887,000 747,000 66.575,500
10.04.2026 11:15:46.718 89,300 BZ 10 893,000 737,000 65.688,500
10.04.2026 11:11:27.949 89,310 BZ 15 1.339,650 727,000 64.795,500
10.04.2026 11:08:45.463 89,300 BZ 1 89,300 712,000 63.455,850
10.04.2026 11:08:15.717 89,340 BZ 1 89,340 711,000 63.366,550
10.04.2026 10:56:56.484 89,570 BZ 11 985,270 710,000 63.277,210
10.04.2026 10:56:16.723 89,560 BZ 11 985,160 699,000 62.291,940
10.04.2026 10:54:13.455 89,500 BZ 11 984,500 688,000 61.306,780
10.04.2026 10:54:08.144 89,490 BZ 10 894,900 677,000 60.322,280
10.04.2026 10:53:15.107 89,390 BZ 11 983,290 667,000 59.427,380
10.04.2026 10:40:52.987 88,930 BZ 5 444,650 656,000 58.444,090
10.04.2026 10:29:37.927 88,840 BZ 3 266,520 651,000 57.999,440
10.04.2026 10:18:33.971 89,090 BZ 10 890,900 648,000 57.732,920
10.04.2026 10:12:17.845 88,930 BZ 5 444,650 638,000 56.842,020
10.04.2026 10:08:58.339 88,920 BZ 10 889,200 633,000 56.397,370
10.04.2026 10:08:46.918 88,930 G - - 623,000 55.508,170
10.04.2026 10:08:04.370 88,950 BZ 10 889,500 623,000 55.508,170
10.04.2026 10:03:24.870 88,900 BZ 2 177,800 613,000 54.618,670
10.04.2026 10:02:06.845 88,760 BZ 10 887,600 611,000 54.440,870
10.04.2026 10:01:53.555 88,820 BZ 2 177,640 601,000 53.553,270
10.04.2026 09:47:44.543 88,910 BZ 10 889,100 599,000 53.375,630
10.04.2026 09:46:43.413 88,920 BZ 6 533,520 589,000 52.486,530
10.04.2026 09:41:50.718 88,850 BZ 25 2.221,250 583,000 51.953,010
10.04.2026 09:39:11.585 88,720 BZ 5 443,600 558,000 49.731,760
10.04.2026 09:38:27.893 88,710 BZ 3 266,130 553,000 49.288,160
10.04.2026 09:31:32.384 88,910 BZ 10 889,100 550,000 49.022,030
10.04.2026 09:30:41.867 88,870 BZ 5 444,350 540,000 48.132,930
10.04.2026 09:29:27.101 88,950 BZ 20 1.779,000 535,000 47.688,580
10.04.2026 09:28:07.807 88,880 BZ 12 1.066,560 515,000 45.909,580
10.04.2026 09:26:18.612 88,970 BZ 24 2.135,280 503,000 44.843,020
10.04.2026 09:25:16.793 89,040 BZ 20 1.780,800 479,000 42.707,740
10.04.2026 09:19:19.918 89,210 BZ 4 356,840 459,000 40.926,940
10.04.2026 09:19:00.841 89,150 G - - 455,000 40.570,100
10.04.2026 09:18:49.255 89,170 BZ 206 18.369,020 455,000 40.570,100
10.04.2026 09:18:42.362 89,180 BZ 206 18.371,080 249,000 22.201,080
10.04.2026 09:18:30.764 89,150 BZ 2 178,300 43,000 3.830,000
10.04.2026 09:17:46.111 89,190 BZ 8 713,520 41,000 3.651,700
10.04.2026 09:15:11.816 89,140 BZ 6 534,840 33,000 2.938,180
10.04.2026 09:14:58.472 89,150 BZ 6 534,900 27,000 2.403,340
10.04.2026 09:12:24.640 88,940 BZ 10 889,400 21,000 1.868,440
10.04.2026 09:10:31.669 88,890 BZ 1 88,890 11,000 979,040
10.04.2026 09:09:08.305 88,960 BZ 5 444,800 10,000 890,150
10.04.2026 09:08:27.927 89,070 BZ 5 445,350 5,000 445,350
10.04.2026 08:23:47.624 88,700 G - - - -
09.04.2026 21:18:43.751 88,510 G - - - -
09.04.2026 21:18:43.751 88,510 G - - - -
09.04.2026 19:13:53.810 88,330 G - - - -
09.04.2026 18:22:25.577 88,300 G - - - -
09.04.2026 16:34:44.884 90,470 G - - - -
09.04.2026 15:57:30.637 90,210 G - - - -
09.04.2026 14:28:08.337 89,200 G - - - -
09.04.2026 13:29:11.733 89,580 G - - - -
09.04.2026 12:33:18.068 89,310 G - - - -
09.04.2026 11:23:03.549 89,360 G - - - -
09.04.2026 10:24:23.479 89,190 G - - - -
09.04.2026 10:07:16.122 89,050 G - - - -
09.04.2026 09:12:51.087 88,170 G - - - -
09.04.2026 08:22:47.439 88,100 G - - - -
08.04.2026 21:16:31.321 87,810 G - - - -
08.04.2026 21:16:31.321 87,810 G - - - -
08.04.2026 19:13:33.755 86,720 G - - - -
08.04.2026 18:25:04.452 86,740 G - - - -
08.04.2026 17:29:09.751 87,240 G - - - -
08.04.2026 16:32:03.777 87,200 G - - - -
08.04.2026 15:58:10.242 86,750 G - - - -
08.04.2026 14:41:31.848 86,110 G - - - -
08.04.2026 13:52:38.456 86,110 G - - - -
08.04.2026 12:41:35.652 86,980 G - - - -
08.04.2026 11:27:47.231 87,720 G - - - -
08.04.2026 10:46:51.699 87,680 G - - - -
08.04.2026 10:11:02.237 87,810 G - - - -
07.04.2026 21:20:47.829 96,070 G - - - -
07.04.2026 21:20:47.829 96,070 G - - - -
07.04.2026 19:11:38.137 97,060 G - - - -
07.04.2026 18:15:46.185 97,700 G - - - -
07.04.2026 17:23:20.328 98,310 G - - - -
07.04.2026 16:24:02.868 97,750 G - - - -
07.04.2026 15:51:34.124 97,660 G - - - -
07.04.2026 14:24:22.037 96,230 G - - - -
07.04.2026 13:28:19.377 96,090 G - - - -
07.04.2026 12:38:23.719 95,120 G - - - -
07.04.2026 11:25:38.701 93,700 G - - - -
07.04.2026 10:26:17.010 94,210 G - - - -
07.04.2026 10:06:57.344 95,670 G - - - -
07.04.2026 09:13:00.991 95,990 G - - - -
07.04.2026 08:24:02.811 96,580 G - - - -
02.04.2026 21:19:23.763 95,680 G - - - -
02.04.2026 21:19:23.763 95,680 G - - - -
02.04.2026 19:16:03.664 95,700 G - - - -
02.04.2026 18:24:56.302 96,650 G - - - -