Broker-Login:

Silber/OS/Call [75]/BNP

WKN PK8QXM
ISIN DE000PK8QXM4

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
12.06.2026 21:56:25.051 2,720 G - - 16.072,000 41.645,680
12.06.2026 21:56:25.051 2,720 G - - 16.072,000 41.645,680
12.06.2026 21:53:03.656 2,770 BZ 172 476,440 16.072,000 41.645,680
12.06.2026 21:52:08.913 2,770 BZ 172 476,440 15.900,000 41.169,240
12.06.2026 21:41:53.942 2,720 G - - 15.728,000 40.692,800
12.06.2026 21:02:11.386 2,750 G - - 15.728,000 40.692,800
12.06.2026 20:27:56.279 2,780 G - - 15.728,000 40.692,800
12.06.2026 20:01:03.382 2,760 G - - 15.728,000 40.692,800
12.06.2026 19:58:02.100 2,750 G - - 15.728,000 40.692,800
12.06.2026 19:21:08.149 2,740 G - - 15.728,000 40.692,800
12.06.2026 19:00:44.145 2,720 G - - 15.728,000 40.692,800
12.06.2026 18:13:11.561 2,720 BZ 3.000 8.160,000 15.728,000 40.692,800
12.06.2026 18:02:36.776 2,680 G - - 12.728,000 32.532,800
12.06.2026 17:02:16.595 2,630 G - - 12.728,000 32.532,800
12.06.2026 16:10:26.609 2,600 BZ 364 946,400 12.728,000 32.532,800
12.06.2026 16:09:51.139 2,600 BZ 364 946,400 12.364,000 31.586,400
12.06.2026 16:04:20.654 2,580 G - - 12.000,000 30.640,000
12.06.2026 15:49:35.481 2,560 G - - 12.000,000 30.640,000
12.06.2026 14:01:19.453 2,630 G - - 12.000,000 30.640,000
12.06.2026 13:00:36.238 2,620 G - - 12.000,000 30.640,000
12.06.2026 11:35:08.207 2,670 G - - 12.000,000 30.640,000
12.06.2026 11:01:53.258 2,610 G - - 12.000,000 30.640,000
12.06.2026 10:01:42.534 2,550 G - - 12.000,000 30.640,000
12.06.2026 09:11:17.821 2,540 BZ 2.000 5.080,000 12.000,000 30.640,000
12.06.2026 09:10:09.377 2,540 BZ 2.000 5.080,000 10.000,000 25.560,000
12.06.2026 09:00:51.952 2,560 G - - 8.000,000 20.480,000
12.06.2026 08:24:48.313 2,570 G - - 8.000,000 20.480,000
12.06.2026 08:05:53.436 2,580 G - - 8.000,000 20.480,000
12.06.2026 08:02:04.418 2,560 G - - 8.000,000 20.480,000
12.06.2026 08:01:22.865 2,560 BZ 8.000 20.480,000 8.000,000 20.480,000
11.06.2026 21:56:17.646 1,360 G - - - -
11.06.2026 21:56:17.646 1,360 G - - - -
11.06.2026 21:40:53.176 1,370 G - - - -
11.06.2026 21:02:04.025 1,280 G - - - -
11.06.2026 20:28:03.215 1,250 G - - - -
11.06.2026 20:00:53.486 1,250 G - - - -
11.06.2026 19:57:21.562 1,250 G - - - -
11.06.2026 19:21:45.920 1,100 G - - - -
11.06.2026 19:00:06.759 1,100 G - - - -
11.06.2026 17:00:07.588 1,100 G - - - -
11.06.2026 16:00:10.766 1,110 G - - - -
11.06.2026 13:01:59.265 1,080 G - - - -
11.06.2026 12:01:52.747 1,110 G - - - -
11.06.2026 11:01:36.448 1,120 G - - - -
11.06.2026 10:02:26.479 1,140 G - - - -
11.06.2026 09:05:47.049 1,110 G - - - -
11.06.2026 09:01:24.595 1,110 G - - - -
11.06.2026 08:25:05.492 1,100 G - - - -
11.06.2026 08:06:10.598 1,080 G - - - -
11.06.2026 08:01:20.024 1,090 G - - - -
10.06.2026 21:56:22.803 1,080 G - - 5.112,000 5.819,650
10.06.2026 21:56:22.803 1,080 G - - 5.112,000 5.819,650
10.06.2026 21:41:01.135 1,090 G - - 5.112,000 5.819,650
10.06.2026 21:25:21.737 1,090 BZ 700 763,000 5.112,000 5.819,650
10.06.2026 21:02:08.145 1,130 G - - 4.412,000 5.056,650
10.06.2026 20:28:23.804 1,160 G - - 4.412,000 5.056,650
10.06.2026 20:00:56.945 1,160 G - - 4.412,000 5.056,650
10.06.2026 19:55:37.918 1,160 G - - 4.412,000 5.056,650
10.06.2026 19:18:33.798 1,150 G - - 4.412,000 5.056,650
10.06.2026 19:00:21.228 1,160 G - - 4.412,000 5.056,650
10.06.2026 18:01:29.920 1,160 G - - 4.412,000 5.056,650
10.06.2026 17:01:10.065 1,130 G - - 4.412,000 5.056,650
10.06.2026 15:00:48.635 1,130 G - - 4.412,000 5.056,650
10.06.2026 14:02:09.968 1,070 G - - 4.412,000 5.056,650
10.06.2026 13:02:36.476 1,130 G - - 4.412,000 5.056,650
10.06.2026 12:02:44.516 1,110 G - - 4.412,000 5.056,650
10.06.2026 11:01:05.682 1,080 G - - 4.412,000 5.056,650
10.06.2026 10:50:57.057 1,130 BZ 1.000 1.130,000 4.412,000 5.056,650
10.06.2026 10:04:26.892 1,090 BZ 800 872,000 3.412,000 3.926,650
10.06.2026 10:04:18.640 1,080 BZ 800 864,000 2.612,000 3.054,650
10.06.2026 10:02:22.405 1,110 G - - 1.812,000 2.190,650
10.06.2026 09:50:54.459 1,140 BZ 100 114,000 1.812,000 2.190,650
10.06.2026 09:47:28.636 1,140 BZ 100 114,000 1.712,000 2.076,650
10.06.2026 09:00:51.700 1,180 G - - 1.612,000 1.962,650
10.06.2026 08:35:37.265 1,220 BZ 407 496,540 1.612,000 1.962,650
10.06.2026 08:28:41.804 1,220 BZ 407 496,540 1.205,000 1.466,110
10.06.2026 08:25:23.298 1,180 G - - 798,000 969,570
10.06.2026 08:16:34.666 1,220 BZ 399 486,780 798,000 969,570
10.06.2026 08:12:06.076 1,210 BZ 399 482,790 399,000 482,790
10.06.2026 08:06:26.207 1,180 G - - - -
10.06.2026 08:01:22.939 1,150 G - - - -
09.06.2026 21:56:12.140 1,190 G - - 1.138,000 1.490,610
09.06.2026 21:56:12.140 1,190 G - - 1.138,000 1.490,610
09.06.2026 21:41:50.850 1,190 G - - 1.138,000 1.490,610
09.06.2026 21:01:51.147 1,220 G - - 1.138,000 1.490,610
09.06.2026 20:36:43.026 1,300 BZ 239 310,700 1.138,000 1.490,610
09.06.2026 20:36:38.708 1,290 BZ 239 308,310 899,000 1.179,910
09.06.2026 20:28:10.158 1,210 G - - 660,000 871,600
09.06.2026 20:00:51.043 1,190 G - - 660,000 871,600
09.06.2026 19:53:57.156 1,180 G - - 660,000 871,600
09.06.2026 19:14:18.673 1,180 G - - 660,000 871,600
09.06.2026 19:00:22.891 1,170 G - - 660,000 871,600
09.06.2026 18:29:10.131 1,260 BZ 230 289,800 660,000 871,600
09.06.2026 18:29:03.821 1,260 BZ 230 289,800 430,000 581,800
09.06.2026 18:01:26.999 1,200 G - - 200,000 292,000
09.06.2026 17:01:44.119 1,240 G - - 200,000 292,000
09.06.2026 16:02:39.503 1,400 G - - 200,000 292,000
09.06.2026 15:03:02.742 1,440 G - - 200,000 292,000
09.06.2026 14:03:07.654 1,430 G - - 200,000 292,000
09.06.2026 13:35:57.215 1,430 G - - 200,000 292,000