Broker-Login:

KLA-Tencor Corp./OS/Call [220]/BNP

WKN PK64F3
ISIN DE000PK64F31

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
03.07.2026 16:47:56.730 8,140 BZ 2.800 22.792,000 27.085,000 213.909,190
03.07.2026 16:47:56.730 8,140 BZ 2.800 22.792,000 27.085,000 213.909,190
03.07.2026 15:52:30.422 8,120 BZ 500 4.060,000 24.285,000 191.117,190
03.07.2026 15:41:29.410 8,070 BZ 720 5.810,400 23.785,000 187.057,190
03.07.2026 14:14:30.926 8,160 BZ 1.600 13.056,000 23.065,000 181.246,790
03.07.2026 13:26:33.301 8,130 BZ 2.500 20.325,000 21.465,000 168.190,790
03.07.2026 12:31:06.244 8,050 BZ 494 3.976,700 18.965,000 147.865,790
03.07.2026 11:02:31.690 7,790 BZ 11.955 93.129,450 18.471,000 143.889,090
03.07.2026 10:55:13.203 7,790 BZ 6.516 50.759,640 6.516,000 50.759,640
03.07.2026 09:20:20.459 8,000 G - - - -
02.07.2026 21:51:56.691 7,090 BZ 3.100 21.979,000 49.557,000 410.094,590
02.07.2026 21:51:56.691 7,090 BZ 3.100 21.979,000 49.557,000 410.094,590
02.07.2026 20:24:54.000 6,950 BZ 310 2.154,500 46.457,000 388.115,590
02.07.2026 20:10:34.788 7,110 BZ 200 1.422,000 46.147,000 385.961,090
02.07.2026 19:22:41.423 7,110 BZ 3.100 22.041,000 45.947,000 384.539,090
02.07.2026 18:14:16.667 7,550 BZ 1.425 10.758,750 42.847,000 362.498,090
02.07.2026 17:39:14.677 7,800 BZ 1.086 8.470,800 41.422,000 351.739,340
02.07.2026 17:31:25.875 7,680 BZ 75 576,000 40.336,000 343.268,540
02.07.2026 17:27:23.658 7,730 BZ 1.500 11.595,000 40.261,000 342.692,540
02.07.2026 17:06:25.379 7,810 BZ 200 1.562,000 37.861,000 324.050,540
02.07.2026 16:43:36.991 7,920 BZ 3.100 24.552,000 37.661,000 322.488,540
02.07.2026 16:39:56.699 7,990 BZ 165 1.318,350 34.561,000 297.936,540
02.07.2026 16:39:05.706 8,010 BZ 3.100 24.831,000 34.396,000 296.618,190
02.07.2026 16:37:48.625 8,040 BZ 204 1.640,160 31.296,000 271.787,190
02.07.2026 16:32:34.310 8,040 BZ 310 2.492,400 31.092,000 270.147,030
02.07.2026 16:28:43.999 8,100 BZ 220 1.782,000 30.782,000 267.654,630
02.07.2026 16:24:18.616 8,300 BZ 111 921,300 30.562,000 265.872,630
02.07.2026 16:21:03.244 8,300 BZ 111 921,300 30.451,000 264.951,330
02.07.2026 16:19:55.380 8,350 BZ 284 2.371,400 30.340,000 264.030,030
02.07.2026 16:18:16.028 8,310 BZ 665 5.526,150 30.056,000 261.658,630
02.07.2026 16:11:24.636 8,500 BZ 800 6.800,000 29.391,000 256.132,480
02.07.2026 16:09:08.869 8,530 BZ 750 6.397,500 28.591,000 249.332,480
02.07.2026 16:06:43.919 8,640 BZ 2.000 17.280,000 27.841,000 242.934,980
02.07.2026 16:05:38.943 8,680 BZ 3.100 26.908,000 25.841,000 225.654,980
02.07.2026 16:05:18.948 8,700 BZ 300 2.610,000 22.741,000 198.746,980
02.07.2026 16:02:10.167 8,710 BZ 2.200 19.162,000 22.331,000 195.181,080
02.07.2026 15:57:36.737 8,560 BZ 260 2.225,600 20.057,000 175.380,460
02.07.2026 15:57:26.504 8,610 BZ 220 1.894,200 19.797,000 173.154,860
02.07.2026 15:55:09.309 8,710 BZ 260 2.264,600 16.477,000 144.445,660
02.07.2026 15:50:35.529 8,750 BZ 1.033 9.038,750 16.217,000 142.181,060
02.07.2026 15:43:26.493 8,800 BZ 110 968,000 14.634,000 128.321,060
02.07.2026 15:43:20.984 8,780 BZ 3.100 27.218,000 14.524,000 127.353,060
02.07.2026 15:42:59.454 8,670 BZ 110 953,700 11.424,000 100.135,060
02.07.2026 15:42:44.274 8,670 BZ 3.100 26.877,000 11.314,000 99.181,360
02.07.2026 15:39:22.410 8,630 BZ 600 5.178,000 8.214,000 72.304,360
02.07.2026 15:38:09.829 8,690 BZ 3.100 26.939,000 7.614,000 67.126,360
02.07.2026 15:37:43.528 8,730 BZ 496 4.330,080 4.514,000 40.187,360
02.07.2026 15:37:21.424 8,710 BZ 1.768 15.399,280 4.018,000 35.857,280
02.07.2026 15:31:41.169 8,790 BZ 200 1.758,000 2.250,000 20.458,000
02.07.2026 10:11:54.101 9,000 BZ 600 5.400,000 2.050,000 18.700,000
02.07.2026 09:36:07.126 8,960 G - - 1.450,000 13.300,000
02.07.2026 09:18:10.374 9,000 BZ 450 4.050,000 1.450,000 13.300,000
02.07.2026 08:29:56.205 9,250 BZ 1.000 9.250,000 1.000,000 9.250,000
01.07.2026 19:19:42.501 9,670 BZ 60 580,200 4.522,000 47.066,620
01.07.2026 19:19:42.501 9,670 BZ 60 580,200 4.522,000 47.066,620
01.07.2026 19:16:22.843 9,650 BZ 60 579,000 4.462,000 46.486,420
01.07.2026 15:38:18.367 10,000 BZ 1.500 15.000,000 4.402,000 45.907,420
01.07.2026 15:35:27.354 10,300 BZ 100 1.030,000 2.902,000 30.907,420
01.07.2026 15:35:14.967 10,320 BZ 90 928,800 2.802,000 29.877,420
01.07.2026 15:28:39.849 10,510 BZ 2.262 23.773,620 2.712,000 28.948,620
01.07.2026 10:36:05.159 11,500 BZ 450 5.175,000 450,000 5.175,000
01.07.2026 09:34:37.851 11,470 G - - - -
30.06.2026 20:40:29.094 11,950 BZ 5.400 64.530,000 8.648,000 100.458,490
30.06.2026 20:40:29.094 11,950 BZ 5.400 64.530,000 8.648,000 100.458,490
30.06.2026 19:33:22.847 11,750 BZ 1.425 16.743,750 3.248,000 35.928,490
30.06.2026 18:28:48.341 11,380 BZ 208 2.367,040 1.823,000 19.184,740
30.06.2026 18:27:18.737 11,420 BZ 208 2.375,360 1.615,000 16.817,700
30.06.2026 13:17:21.168 10,340 BZ 900 9.306,000 1.407,000 14.442,340
30.06.2026 10:30:20.801 10,170 BZ 110 1.118,700 110,000 1.118,700
30.06.2026 09:37:43.378 10,130 G - - - -
29.06.2026 21:39:30.113 9,910 BZ 100 991,000 225,000 2.227,250
29.06.2026 21:39:30.113 9,910 BZ 100 991,000 225,000 2.227,250
29.06.2026 21:02:14.224 9,890 BZ 125 1.236,250 125,000 1.236,250
29.06.2026 09:30:20.037 8,260 G - - - -
26.06.2026 16:01:13.080 8,030 BZ 200 1.606,000 1.200,000 9.553,500
26.06.2026 16:01:13.080 8,030 BZ 200 1.606,000 1.200,000 9.553,500
26.06.2026 15:27:54.049 7,860 BZ 750 5.895,000 1.000,000 7.947,500
26.06.2026 09:25:31.390 8,320 G - - 250,000 2.052,500
26.06.2026 08:04:02.667 8,210 BZ 250 2.052,500 250,000 2.052,500
25.06.2026 16:53:32.837 8,150 BZ 1.500 12.225,000 2.897,000 23.547,180
25.06.2026 16:53:32.837 8,150 BZ 1.500 12.225,000 2.897,000 23.547,180
25.06.2026 09:29:06.965 8,140 G - - 1.000,000 8.170,000
25.06.2026 08:49:52.443 8,170 BZ 1.000 8.170,000 1.000,000 8.170,000
24.06.2026 19:40:02.573 7,200 BZ 150 1.080,000 4.317,000 32.039,530
24.06.2026 19:40:02.573 7,200 BZ 150 1.080,000 4.317,000 32.039,530
24.06.2026 19:28:51.632 7,210 BZ 375 2.703,750 4.167,000 30.959,530
24.06.2026 17:41:37.133 7,420 BZ 1.000 7.420,000 3.792,000 28.255,780
24.06.2026 09:35:52.816 7,750 G - - 122,000 944,280
24.06.2026 08:37:24.424 7,740 BZ 122 944,280 122,000 944,280
23.06.2026 15:45:11.048 7,620 BZ 190 1.447,800 1.078,000 8.196,600
23.06.2026 15:45:11.048 7,620 BZ 190 1.447,800 1.078,000 8.196,600
23.06.2026 15:42:51.321 7,600 BZ 888 6.748,800 888,000 6.748,800
23.06.2026 09:19:40.913 8,320 G - - - -
22.06.2026 09:38:51.188 8,280 G - - - -
22.06.2026 09:38:51.188 8,280 G - - - -
19.06.2026 18:43:31.363 7,970 BZ 200 1.594,000 895,000 7.193,050
19.06.2026 18:43:31.363 7,970 BZ 200 1.594,000 895,000 7.193,050
19.06.2026 18:37:06.081 7,970 BZ 300 2.391,000 695,000 5.599,050
19.06.2026 13:25:37.861 7,890 BZ 90 710,100 395,000 3.208,050
19.06.2026 09:34:52.186 8,200 G - - 305,000 2.497,950