Broker-Login:

NASDAQ 100/OS/Put [31000]/BNP

WKN PK2JWG
ISIN DE000PK2JWG6

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
18.06.2026 18:22:24.681 11,650 BZ 2.000 23.300,000 18.000,000 218.100,000
18.06.2026 17:21:52.476 11,840 G - - 16.000,000 194.800,000
18.06.2026 16:18:36.429 11,880 BZ 2.000 23.760,000 16.000,000 194.800,000
18.06.2026 16:11:16.063 12,050 BZ 2.000 24.100,000 14.000,000 171.040,000
18.06.2026 15:50:07.971 12,220 BZ 4.000 48.880,000 12.000,000 146.940,000
18.06.2026 15:33:38.780 11,990 BZ 2.000 23.980,000 8.000,000 98.060,000
18.06.2026 15:19:03.432 12,110 BZ 2.000 24.220,000 6.000,000 74.080,000
18.06.2026 15:10:39.379 12,240 G - - 4.000,000 49.860,000
18.06.2026 13:39:33.458 12,590 BZ 2.000 25.180,000 4.000,000 49.860,000
18.06.2026 12:40:20.852 12,340 BZ 2.000 24.680,000 2.000,000 24.680,000
18.06.2026 11:04:30.319 12,440 G - - - -
18.06.2026 08:32:58.122 12,570 G - - - -
17.06.2026 21:45:21.460 14,030 BZ 3.000 42.090,000 43.000,000 543.740,000
17.06.2026 21:10:54.726 13,000 BZ 6.000 78.000,000 40.000,000 501.650,000
17.06.2026 20:45:36.060 12,240 BZ 3.000 36.720,000 34.000,000 423.650,000
17.06.2026 20:37:42.569 12,830 BZ 3.000 38.490,000 31.000,000 386.930,000
17.06.2026 20:32:28.732 13,040 BZ 3.000 39.120,000 28.000,000 348.440,000
17.06.2026 20:29:53.608 13,010 BZ 2.500 32.525,000 25.000,000 309.320,000
17.06.2026 20:21:13.754 12,910 BZ 2.500 32.275,000 22.500,000 276.795,000
17.06.2026 18:53:54.218 12,400 BZ 2.000 24.800,000 20.000,000 244.520,000
17.06.2026 17:38:25.076 12,230 BZ 2.000 24.460,000 18.000,000 219.720,000
17.06.2026 16:43:48.577 12,210 BZ 4.000 48.840,000 16.000,000 195.260,000
17.06.2026 16:24:19.400 11,890 BZ 2.000 23.780,000 12.000,000 146.420,000
17.06.2026 16:19:37.752 12,140 BZ 2.000 24.280,000 10.000,000 122.640,000
17.06.2026 16:03:52.111 12,430 BZ 4.000 49.720,000 8.000,000 98.360,000
17.06.2026 15:52:24.383 12,110 BZ 2.000 24.220,000 4.000,000 48.640,000
17.06.2026 15:51:02.778 12,210 BZ 2.000 24.420,000 2.000,000 24.420,000
17.06.2026 15:24:08.461 12,010 G - - - -
17.06.2026 12:24:57.802 12,070 G - - - -
17.06.2026 08:39:09.038 11,920 G - - - -
16.06.2026 18:41:46.639 12,040 BZ 2.000 24.080,000 32.000,000 378.620,000
16.06.2026 18:41:46.639 12,040 BZ 2.000 24.080,000 32.000,000 378.620,000
16.06.2026 18:14:34.018 11,870 BZ 2.000 23.740,000 30.000,000 354.540,000
16.06.2026 17:54:11.920 12,140 BZ 8.000 97.120,000 28.000,000 330.800,000
16.06.2026 17:53:20.999 12,180 BZ 8.000 97.440,000 20.000,000 233.680,000
16.06.2026 16:32:10.859 11,750 BZ 4.000 47.000,000 12.000,000 136.240,000
16.06.2026 16:31:20.874 11,630 BZ 2.000 23.260,000 8.000,000 89.240,000
16.06.2026 16:01:00.214 11,090 BZ 2.000 22.180,000 6.000,000 65.980,000
16.06.2026 15:23:45.795 11,010 G - - 2.000,000 22.040,000
16.06.2026 14:40:11.385 11,020 BZ 2.000 22.040,000 2.000,000 22.040,000
16.06.2026 12:25:56.101 10,760 G - - - -
16.06.2026 08:40:30.696 11,090 G - - - -
15.06.2026 21:56:45.346 11,100 BZ 5.400 59.940,000 39.200,000 441.967,000
15.06.2026 21:56:45.346 11,100 BZ 5.400 59.940,000 39.200,000 441.967,000
15.06.2026 21:56:45.346 11,100 BZ 5.400 59.940,000 39.200,000 441.967,000
15.06.2026 21:56:45.346 11,100 BZ 5.400 59.940,000 39.200,000 441.967,000
15.06.2026 21:55:59.115 11,070 BZ 11.500 127.305,000 33.800,000 382.027,000
15.06.2026 21:55:59.115 11,070 BZ 11.500 127.305,000 33.800,000 382.027,000
15.06.2026 18:17:32.926 10,900 G - - 22.300,000 254.722,000
15.06.2026 18:17:32.926 10,900 G - - 22.300,000 254.722,000
15.06.2026 15:59:44.983 11,340 BZ 5.400 61.236,000 22.300,000 254.722,000
15.06.2026 15:59:44.983 11,340 BZ 5.400 61.236,000 22.300,000 254.722,000
15.06.2026 15:59:35.380 11,340 BZ 5.400 61.236,000 16.900,000 193.486,000
15.06.2026 15:59:35.380 11,340 BZ 5.400 61.236,000 16.900,000 193.486,000
15.06.2026 15:40:45.252 11,500 BZ 11.500 132.250,000 11.500,000 132.250,000
15.06.2026 15:40:45.252 11,500 BZ 11.500 132.250,000 11.500,000 132.250,000
15.06.2026 15:15:16.069 11,760 G - - - -
15.06.2026 15:15:16.069 11,760 G - - - -
15.06.2026 11:45:28.489 12,090 G - - - -
15.06.2026 11:45:28.489 12,090 G - - - -
12.06.2026 15:22:41.218 15,370 G - - - -
12.06.2026 15:22:41.218 15,370 G - - - -
12.06.2026 12:25:12.650 14,860 G - - - -
12.06.2026 08:36:11.963 15,530 G - - - -
11.06.2026 14:22:30.752 17,750 G - - - -
11.06.2026 14:22:30.752 17,750 G - - - -
11.06.2026 09:43:20.942 17,350 G - - - -
10.06.2026 15:29:44.496 17,210 G - - - -
10.06.2026 15:29:44.496 17,210 G - - - -
09.06.2026 15:20:41.283 13,650 G - - - -
09.06.2026 15:20:41.283 13,650 G - - - -
09.06.2026 12:22:30.405 13,890 G - - - -
09.06.2026 08:39:57.524 13,960 G - - - -
08.06.2026 15:24:05.280 14,220 G - - - -
08.06.2026 15:24:05.280 14,220 G - - - -
08.06.2026 14:12:30.427 14,850 G - - - -
08.06.2026 08:27:25.318 16,110 G - - - -
05.06.2026 20:41:56.880 15,860 BZ 90 1.427,400 180,000 2.819,700
05.06.2026 20:41:56.880 15,860 BZ 90 1.427,400 180,000 2.819,700
05.06.2026 20:23:50.264 15,470 BZ 90 1.392,300 90,000 1.392,300
05.06.2026 16:22:09.779 13,030 G - - - -
05.06.2026 14:10:56.139 12,200 G - - - -
05.06.2026 08:39:45.115 12,240 G - - - -
04.06.2026 15:27:38.554 11,780 G - - - -
04.06.2026 15:27:38.554 11,780 G - - - -
04.06.2026 12:15:20.703 11,730 G - - - -
04.06.2026 08:40:26.449 11,180 G - - - -
03.06.2026 15:15:29.017 10,590 G - - - -
03.06.2026 15:15:29.017 10,590 G - - - -
03.06.2026 12:20:41.033 10,550 G - - - -
03.06.2026 08:40:24.110 10,600 G - - - -
02.06.2026 15:18:25.011 11,100 G - - - -
02.06.2026 15:18:25.011 11,100 G - - - -
02.06.2026 12:17:15.317 10,930 G - - - -
02.06.2026 08:38:31.624 11,130 G - - - -
01.06.2026 15:20:49.673 11,630 G - - - -
01.06.2026 15:20:49.673 11,630 G - - - -
01.06.2026 12:16:22.123 11,150 G - - - -
01.06.2026 08:38:35.565 10,910 G - - - -
29.05.2026 15:13:27.851 11,650 G - - - -