Broker-Login:

NASDAQ 100/OS/Put [32000]/BNP

WKN PK2JW3
ISIN DE000PK2JW37

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
01.09.2026 08:38:06.849 18,430 G - - 200,000 3.646,000
01.09.2026 08:07:08.024 18,270 BZ 100 1.827,000 200,000 3.646,000
01.09.2026 08:01:06.169 18,180 BZ 50 909,000 100,000 1.819,000
01.09.2026 08:00:03.514 18,200 BZ 50 910,000 50,000 910,000
31.08.2026 21:50:05.728 18,350 BZ 50 917,500 125,000 2.322,000
31.08.2026 21:50:05.728 18,350 BZ 50 917,500 125,000 2.322,000
31.08.2026 21:46:14.778 18,570 BZ 50 928,500 75,000 1.404,500
31.08.2026 15:27:17.203 18,950 G - - 25,000 476,000
31.08.2026 14:25:58.879 19,040 BZ 25 476,000 25,000 476,000
31.08.2026 12:25:23.087 18,730 G - - - -
31.08.2026 08:35:44.345 18,590 G - - - -
28.08.2026 21:59:11.133 18,690 BZ 25 467,250 725,000 13.242,000
28.08.2026 21:59:11.133 18,690 BZ 25 467,250 725,000 13.242,000
28.08.2026 18:43:45.509 18,850 BZ 50 942,500 700,000 12.774,750
28.08.2026 18:42:43.144 18,840 BZ 50 942,000 650,000 11.832,250
28.08.2026 18:18:30.178 18,820 BZ 25 470,500 600,000 10.890,250
28.08.2026 17:51:52.715 18,260 BZ 25 456,500 575,000 10.419,750
28.08.2026 17:51:11.168 18,180 BZ 25 454,500 550,000 9.963,250
28.08.2026 17:00:18.247 17,390 BZ 50 869,500 525,000 9.508,750
28.08.2026 16:58:06.712 17,410 G - - 475,000 8.639,250
28.08.2026 15:20:01.382 18,030 G - - 450,000 8.176,000
28.08.2026 12:16:05.244 18,230 G - - 450,000 8.176,000
28.08.2026 10:37:27.095 18,130 BZ 50 906,500 450,000 8.176,000
28.08.2026 10:36:28.755 18,120 BZ 50 906,000 400,000 7.269,500
28.08.2026 10:34:07.783 18,120 BZ 50 906,000 350,000 6.363,500
28.08.2026 08:34:24.478 18,190 G - - 300,000 5.457,500
28.08.2026 08:23:32.430 18,190 BZ 50 909,500 300,000 5.457,500
28.08.2026 08:22:04.327 18,180 BZ 50 909,000 250,000 4.548,000
28.08.2026 08:12:24.850 18,200 BZ 100 1.820,000 200,000 3.639,000
28.08.2026 08:11:47.251 18,190 BZ 100 1.819,000 100,000 1.819,000
27.08.2026 21:57:30.528 17,800 BZ 50 890,000 875,000 15.974,000
27.08.2026 21:57:30.528 17,800 BZ 50 890,000 875,000 15.974,000
27.08.2026 18:39:13.462 18,000 BZ 100 1.800,000 825,000 15.084,000
27.08.2026 17:46:49.209 18,560 BZ 25 464,000 725,000 13.284,000
27.08.2026 17:06:15.067 18,100 BZ 50 905,000 700,000 12.820,000
27.08.2026 16:37:13.841 18,170 BZ 50 908,500 650,000 11.915,000
27.08.2026 15:19:51.738 18,480 G - - 600,000 11.006,500
27.08.2026 13:50:01.272 18,670 BZ 25 466,750 600,000 11.006,500
27.08.2026 12:26:14.141 18,330 G - - 575,000 10.539,750
27.08.2026 10:54:30.567 18,110 BZ 100 1.811,000 575,000 10.539,750
27.08.2026 10:54:14.878 18,100 BZ 100 1.810,000 475,000 8.728,750
27.08.2026 10:48:46.889 18,000 BZ 50 900,000 375,000 6.918,750
27.08.2026 10:10:53.254 18,250 BZ 25 456,250 325,000 6.018,750
27.08.2026 10:00:27.870 18,500 BZ 25 462,500 300,000 5.562,500
27.08.2026 09:30:57.011 18,500 BZ 25 462,500 275,000 5.100,000
27.08.2026 09:29:50.156 18,540 BZ 125 2.317,500 250,000 4.637,500
27.08.2026 09:28:58.361 18,560 BZ 125 2.320,000 125,000 2.320,000
27.08.2026 08:36:37.782 18,900 G - - - -
26.08.2026 17:25:43.302 19,900 G - - 350,000 7.067,000
26.08.2026 17:25:43.302 19,900 G - - 350,000 7.067,000
26.08.2026 14:55:39.232 20,380 BZ 150 3.057,000 350,000 7.067,000
26.08.2026 14:20:58.654 20,010 G - - 200,000 4.010,000
26.08.2026 11:39:53.781 20,030 BZ 50 1.001,500 200,000 4.010,000
26.08.2026 11:31:22.249 20,040 BZ 50 1.002,000 150,000 3.008,500
26.08.2026 10:03:22.185 19,990 G - - 100,000 2.006,500
26.08.2026 09:36:06.894 20,030 BZ 50 1.001,500 100,000 2.006,500
26.08.2026 09:34:51.784 20,100 BZ 50 1.005,000 50,000 1.005,000
26.08.2026 08:34:35.605 20,000 G - - - -
25.08.2026 16:30:45.347 20,080 BZ 25 502,000 75,000 1.487,000
25.08.2026 16:11:12.212 19,710 BZ 25 492,750 50,000 985,000
25.08.2026 16:10:39.671 19,690 BZ 25 492,250 25,000 492,250
25.08.2026 15:21:08.607 19,420 G - - - -
25.08.2026 12:20:26.726 19,200 G - - - -
25.08.2026 08:36:27.199 19,770 G - - - -
24.08.2026 17:26:49.647 20,540 G - - 450,000 9.239,750
24.08.2026 17:26:49.647 20,540 G - - 450,000 9.239,750
24.08.2026 15:50:18.181 21,060 BZ 50 1.053,000 450,000 9.239,750
24.08.2026 15:44:25.037 21,050 BZ 50 1.052,500 300,000 6.086,750
24.08.2026 15:32:55.060 20,500 BZ 50 1.025,000 250,000 5.034,250
24.08.2026 15:14:40.070 20,020 G - - 200,000 4.009,250
24.08.2026 12:21:40.437 20,050 G - - 200,000 4.009,250
24.08.2026 10:43:07.121 19,990 BZ 50 999,500 200,000 4.009,250
24.08.2026 08:35:10.603 20,210 G - - 150,000 3.009,750
24.08.2026 08:01:22.906 20,120 BZ 75 1.509,000 150,000 3.009,750
24.08.2026 08:00:42.541 20,010 BZ 75 1.500,750 75,000 1.500,750
21.08.2026 16:14:10.948 19,700 BZ 200 3.940,000 200,000 3.940,000
21.08.2026 16:14:10.948 19,700 BZ 200 3.940,000 200,000 3.940,000
21.08.2026 15:21:48.422 18,900 G - - - -
21.08.2026 12:20:10.132 18,730 G - - - -
21.08.2026 08:35:36.462 19,090 G - - - -
20.08.2026 20:41:27.926 19,890 BZ 25 497,250 125,000 2.457,500
20.08.2026 20:41:27.926 19,890 BZ 25 497,250 125,000 2.457,500
20.08.2026 20:41:23.603 19,880 BZ 25 497,000 100,000 1.960,250
20.08.2026 15:19:47.910 19,330 G - - 75,000 1.463,250
20.08.2026 14:36:29.102 19,760 BZ 25 494,000 75,000 1.463,250
20.08.2026 14:06:15.991 19,510 BZ 25 487,750 50,000 969,250
20.08.2026 13:56:18.495 19,260 BZ 25 481,500 25,000 481,500
20.08.2026 12:19:31.661 18,430 G - - - -
20.08.2026 08:35:43.343 17,950 G - - - -
19.08.2026 15:51:27.024 19,070 BZ 25 476,750 100,000 1.897,750
19.08.2026 15:51:27.024 19,070 BZ 25 476,750 100,000 1.897,750
19.08.2026 15:20:21.100 17,790 G - - 75,000 1.421,000
19.08.2026 12:21:44.477 18,630 G - - 75,000 1.421,000
19.08.2026 08:37:05.641 18,780 G - - 75,000 1.421,000
19.08.2026 08:06:23.029 19,010 BZ 25 475,250 75,000 1.421,000
19.08.2026 08:00:27.473 18,900 BZ 25 472,500 50,000 945,750
19.08.2026 08:00:04.430 18,930 BZ 25 473,250 25,000 473,250
18.08.2026 21:26:48.821 18,380 BZ 25 459,500 250,000 4.466,000
18.08.2026 21:26:48.821 18,380 BZ 25 459,500 250,000 4.466,000
18.08.2026 16:54:54.546 18,510 BZ 25 462,750 225,000 4.006,500