Broker-Login:

Silber/KO/Call [endlos]/BNP

WKN PC59WH
ISIN DE000PC59WH4

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
08.04.2026 16:01:01.802 42,360 G - - 1.152,000 49.274,830
08.04.2026 15:14:13.450 42,800 BZ 10 428,000 1.152,000 49.274,830
08.04.2026 14:32:55.024 42,790 BZ 10 427,900 1.142,000 48.846,830
08.04.2026 14:06:26.230 43,020 G - - 1.132,000 48.418,930
08.04.2026 13:50:07.011 42,970 BZ 17 730,490 1.132,000 48.418,930
08.04.2026 12:21:33.853 42,500 BZ 20 850,000 1.115,000 47.688,440
08.04.2026 11:58:52.932 42,560 BZ 20 851,200 1.095,000 46.838,440
08.04.2026 11:41:00.680 42,710 BZ 5 213,550 1.075,000 45.987,240
08.04.2026 11:27:34.616 42,820 BZ 14 599,480 1.070,000 45.773,690
08.04.2026 11:17:09.049 42,830 BZ 130 5.567,900 1.056,000 45.174,210
08.04.2026 11:13:08.044 42,860 BZ 23 985,780 926,000 39.606,310
08.04.2026 11:08:24.205 42,850 BZ 24 1.028,400 903,000 38.620,530
08.04.2026 11:05:23.403 42,860 BZ 24 1.028,640 879,000 37.592,130
08.04.2026 11:04:10.986 42,800 BZ 8 342,400 855,000 36.563,490
08.04.2026 11:04:02.085 42,790 BZ 8 342,320 847,000 36.221,090
08.04.2026 10:52:55.959 42,540 G - - 839,000 35.878,770
08.04.2026 10:52:11.424 42,580 BZ 23 979,340 839,000 35.878,770
08.04.2026 10:20:53.697 42,740 BZ 15 641,100 816,000 34.899,430
08.04.2026 10:20:51.625 42,740 BZ 10 427,400 801,000 34.258,330
08.04.2026 10:17:44.782 42,770 BZ 3 128,310 791,000 33.830,930
08.04.2026 10:17:10.037 42,740 BZ 24 1.025,760 788,000 33.702,620
08.04.2026 10:15:50.311 42,670 BZ 20 853,400 764,000 32.676,860
08.04.2026 10:14:14.612 42,680 BZ 20 853,600 744,000 31.823,460
08.04.2026 10:12:25.536 42,580 BZ 24 1.021,920 724,000 30.969,860
08.04.2026 10:10:40.274 42,610 BZ 24 1.022,640 700,000 29.947,940
08.04.2026 10:10:34.614 42,610 BZ 24 1.022,640 676,000 28.925,300
08.04.2026 10:03:15.052 42,770 BZ 12 513,240 652,000 27.902,660
08.04.2026 10:01:35.932 42,680 BZ 40 1.707,200 640,000 27.389,420
08.04.2026 09:59:17.804 42,740 BZ 20 854,800 600,000 25.682,220
08.04.2026 09:56:34.429 42,770 BZ 18 769,860 580,000 24.827,420
08.04.2026 09:53:46.311 42,790 BZ 5 213,950 562,000 24.057,560
08.04.2026 09:50:22.014 42,800 BZ 50 2.140,000 557,000 23.843,610
08.04.2026 09:48:45.521 42,820 BZ 20 856,400 507,000 21.703,610
08.04.2026 09:47:07.690 42,780 BZ 2 85,560 487,000 20.847,210
08.04.2026 09:46:58.892 42,790 BZ 35 1.497,650 485,000 20.761,650
08.04.2026 09:43:02.294 42,800 BZ 15 642,000 430,000 18.406,800
08.04.2026 09:42:29.823 42,820 BZ 10 428,200 415,000 17.764,800
08.04.2026 09:42:20.646 42,820 G - - 405,000 17.336,600
08.04.2026 09:41:56.602 42,790 BZ 10 427,900 405,000 17.336,600
08.04.2026 09:40:45.786 42,810 BZ 10 428,100 395,000 16.908,700
08.04.2026 09:38:41.590 42,810 BZ 35 1.498,350 385,000 16.480,600
08.04.2026 09:38:27.580 42,780 BZ 20 855,600 350,000 14.982,250
08.04.2026 09:37:39.058 42,850 BZ 24 1.028,400 330,000 14.126,650
08.04.2026 09:37:27.518 42,850 BZ 10 428,500 306,000 13.098,250
08.04.2026 09:36:56.909 42,860 BZ 10 428,600 296,000 12.669,750
08.04.2026 09:36:30.007 42,790 BZ 10 427,900 286,000 12.241,150
08.04.2026 09:35:32.236 42,820 BZ 25 1.070,500 276,000 11.813,250
08.04.2026 09:35:15.163 42,780 BZ 25 1.069,500 251,000 10.742,750
08.04.2026 09:32:21.607 42,770 BZ 20 855,400 224,000 9.587,670
08.04.2026 09:32:09.378 42,800 BZ 20 856,000 204,000 8.732,270
08.04.2026 09:32:02.380 42,810 BZ 35 1.498,350 184,000 7.876,270
08.04.2026 09:31:55.857 42,790 BZ 35 1.497,650 149,000 6.377,920
08.04.2026 09:31:46.800 42,780 G - - 114,000 4.880,270
08.04.2026 09:30:13.034 42,790 BZ 20 855,800 113,000 4.837,500
08.04.2026 09:30:08.194 42,800 BZ 25 1.070,000 93,000 3.981,700
08.04.2026 09:29:53.891 42,800 BZ 20 856,000 68,000 2.911,700
08.04.2026 09:29:52.368 42,800 BZ 13 556,400 48,000 2.055,700
08.04.2026 09:29:07.304 42,780 BZ 15 641,700 35,000 1.499,300
08.04.2026 09:28:38.654 42,880 BZ 20 857,600 20,000 857,600
07.04.2026 21:18:36.349 38,600 G - - - -
07.04.2026 21:18:36.349 38,600 G - - - -
07.04.2026 20:08:17.180 38,870 G - - - -
07.04.2026 19:09:52.787 38,780 G - - - -
07.04.2026 18:43:44.770 38,530 G - - - -
07.04.2026 18:13:06.518 38,350 G - - - -
07.04.2026 16:44:40.442 38,000 G - - - -
07.04.2026 14:28:44.955 39,240 G - - - -
07.04.2026 13:12:47.474 38,850 G - - - -
07.04.2026 10:32:44.829 39,650 G - - - -
07.04.2026 08:24:05.874 39,150 G - - - -
07.04.2026 08:08:14.159 39,310 G - - - -
02.04.2026 21:17:10.615 39,580 G - - - -
02.04.2026 21:17:10.615 39,580 G - - - -
02.04.2026 20:12:16.344 39,500 G - - - -
02.04.2026 19:15:29.214 39,580 G - - - -
02.04.2026 18:47:11.127 39,250 G - - - -
02.04.2026 18:22:29.577 38,930 G - - - -
02.04.2026 16:55:15.099 39,520 G - - - -
02.04.2026 15:25:44.052 37,270 G - - - -
02.04.2026 14:13:34.151 37,740 G - - - -
02.04.2026 12:26:58.151 38,090 G - - - -
01.04.2026 21:14:12.028 41,680 G - - - -
01.04.2026 21:14:12.028 41,680 G - - - -
01.04.2026 20:09:11.073 41,890 G - - - -
01.04.2026 19:10:14.521 42,100 G - - - -
01.04.2026 18:43:46.796 41,950 G - - - -
01.04.2026 18:14:31.645 41,750 G - - - -
01.04.2026 16:55:19.861 41,660 G - - - -
01.04.2026 15:12:04.607 41,240 G - - - -
01.04.2026 13:22:46.547 41,460 G - - - -
01.04.2026 12:17:19.569 40,830 G - - - -
01.04.2026 09:48:20.246 41,050 G - - - -
01.04.2026 08:23:02.376 41,360 G - - - -
01.04.2026 08:05:47.179 40,960 G - - - -
31.03.2026 21:13:27.110 41,590 G - - - -
31.03.2026 21:13:27.110 41,590 G - - - -
31.03.2026 19:11:22.667 41,160 G - - - -
31.03.2026 18:14:46.386 40,630 G - - - -
31.03.2026 15:19:39.884 39,960 G - - - -
31.03.2026 13:26:15.083 40,230 G - - - -