Broker-Login:

DAX/KO/Call [endlos]/MS

WKN MR9QAD
ISIN DE000MR9QAD5

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
14.10.2026 21:11:41.228 2,260 G - - 24.720,000 81.117,500
14.10.2026 21:11:41.228 2,260 G - - 24.720,000 81.117,500
14.10.2026 20:01:31.391 1,970 G - - 24.720,000 81.117,500
14.10.2026 19:35:05.889 2,490 BZ 450 1.120,500 24.720,000 81.117,500
14.10.2026 19:34:48.539 2,510 BZ 450 1.129,500 24.270,000 79.997,000
14.10.2026 19:33:16.601 2,450 BZ 450 1.102,500 23.820,000 78.867,500
14.10.2026 19:33:09.593 2,460 BZ 450 1.107,000 23.370,000 77.765,000
14.10.2026 19:11:08.571 2,610 G - - 22.920,000 76.658,000
14.10.2026 18:15:59.209 2,650 BZ 2.000 5.300,000 22.920,000 76.658,000
14.10.2026 18:08:45.400 2,910 G - - 20.920,000 71.358,000
14.10.2026 17:49:16.419 3,100 BZ 2.000 6.200,000 20.920,000 71.358,000
14.10.2026 17:16:19.938 3,190 G - - 18.920,000 65.158,000
14.10.2026 17:15:57.733 3,190 BZ 660 2.105,400 18.260,000 63.065,800
14.10.2026 17:12:21.527 2,960 BZ 150 444,000 17.600,000 60.960,400
14.10.2026 17:12:06.376 2,970 BZ 150 445,500 17.450,000 60.516,400
14.10.2026 17:07:26.133 3,040 BZ 330 1.003,200 17.300,000 60.070,900
14.10.2026 17:07:21.453 3,080 BZ 330 1.016,400 16.970,000 59.067,700
14.10.2026 16:50:47.447 3,220 BZ 330 1.062,600 16.640,000 58.051,300
14.10.2026 16:50:37.817 3,240 BZ 330 1.069,200 16.310,000 56.988,700
14.10.2026 16:32:26.105 3,420 BZ 320 1.094,400 15.980,000 55.919,500
14.10.2026 16:32:17.511 3,360 BZ 320 1.075,200 15.660,000 54.825,100
14.10.2026 16:30:48.402 3,280 BZ 320 1.049,600 15.340,000 53.749,900
14.10.2026 16:30:33.208 3,290 BZ 320 1.052,800 15.020,000 52.700,300
14.10.2026 15:12:59.551 3,590 BZ 400 1.436,000 14.700,000 51.647,500
14.10.2026 15:12:19.215 3,650 BZ 700 2.555,000 14.300,000 50.211,500
14.10.2026 15:11:45.207 3,520 BZ 300 1.056,000 13.600,000 47.656,500
14.10.2026 15:10:29.908 3,660 BZ 400 1.464,000 13.300,000 46.600,500
14.10.2026 15:10:10.754 3,680 BZ 400 1.472,000 12.900,000 45.136,500
14.10.2026 14:40:27.686 3,480 BZ 400 1.392,000 12.500,000 43.664,500
14.10.2026 14:40:23.472 3,530 BZ 400 1.412,000 12.100,000 42.272,500
14.10.2026 14:40:14.561 3,510 BZ 400 1.404,000 11.700,000 40.860,500
14.10.2026 14:40:10.989 3,490 BZ 400 1.396,000 11.300,000 39.456,500
14.10.2026 14:39:12.291 3,340 BZ 800 2.672,000 10.900,000 38.060,500
14.10.2026 14:38:16.857 3,260 BZ 400 1.304,000 10.100,000 35.388,500
14.10.2026 14:37:17.685 3,310 BZ 400 1.324,000 9.700,000 34.084,500
14.10.2026 14:36:37.997 3,330 BZ 400 1.332,000 9.300,000 32.760,500
14.10.2026 14:36:23.444 3,350 BZ 150 502,500 8.900,000 31.428,500
14.10.2026 14:33:32.309 3,510 BZ 150 526,500 8.750,000 30.926,000
14.10.2026 14:12:31.533 4,240 G - - 8.600,000 30.399,500
14.10.2026 13:06:33.020 4,150 G - - 8.600,000 30.399,500
14.10.2026 12:14:07.173 4,070 G - - 8.600,000 30.399,500
14.10.2026 11:13:49.174 3,950 G - - 8.600,000 30.399,500
14.10.2026 10:32:48.656 3,870 BZ 350 1.354,500 8.600,000 30.399,500
14.10.2026 10:32:33.209 3,860 BZ 350 1.351,000 8.250,000 29.045,000
14.10.2026 10:05:46.951 3,420 G - - 7.900,000 27.694,000
14.10.2026 09:42:56.298 2,980 G - - 7.900,000 27.694,000
14.10.2026 09:24:47.387 3,320 BZ 350 1.162,000 7.900,000 27.694,000
14.10.2026 09:24:43.340 3,320 BZ 350 1.162,000 7.550,000 26.532,000
14.10.2026 09:21:03.342 3,450 BZ 700 2.415,000 7.200,000 25.370,000
14.10.2026 09:20:59.185 3,460 BZ 700 2.422,000 6.500,000 22.955,000
14.10.2026 09:19:25.371 3,350 BZ 350 1.172,500 5.800,000 20.533,000
14.10.2026 09:19:19.804 3,380 BZ 350 1.183,000 5.450,000 19.360,500
14.10.2026 09:18:30.528 3,470 BZ 350 1.214,500 5.100,000 18.177,500
14.10.2026 09:18:04.488 3,490 BZ 350 1.221,500 4.750,000 16.963,000
14.10.2026 09:06:54.540 3,680 G - - 4.400,000 15.741,500
14.10.2026 09:05:29.966 3,650 BZ 350 1.277,500 4.400,000 15.741,500
14.10.2026 09:04:45.173 3,680 BZ 350 1.288,000 4.050,000 14.464,000
14.10.2026 09:03:58.440 3,620 BZ 350 1.267,000 3.700,000 13.176,000
14.10.2026 09:03:53.289 3,630 BZ 350 1.270,500 3.350,000 11.909,000
14.10.2026 09:03:33.014 3,610 BZ 750 2.707,500 3.000,000 10.638,500
14.10.2026 09:03:28.702 3,550 BZ 750 2.662,500 2.250,000 7.931,000
14.10.2026 08:11:45.233 3,310 G - - - -
13.10.2026 21:10:48.016 3,210 G - - 44.160,000 127.237,500
13.10.2026 21:10:48.016 3,210 G - - 44.160,000 127.237,500
13.10.2026 20:23:59.220 2,840 BZ 5.000 14.200,000 44.160,000 127.237,500
13.10.2026 20:23:22.040 2,880 BZ 5.000 14.400,000 39.160,000 113.037,500
13.10.2026 20:11:15.153 2,790 G - - 34.160,000 98.637,500
13.10.2026 19:41:44.789 2,670 BZ 400 1.068,000 34.160,000 98.637,500
13.10.2026 19:40:20.158 2,660 BZ 400 1.064,000 33.760,000 97.569,500
13.10.2026 19:36:38.478 2,630 BZ 400 1.052,000 33.360,000 96.505,500
13.10.2026 19:36:25.300 2,640 BZ 400 1.056,000 32.960,000 95.453,500
13.10.2026 19:11:50.180 2,480 G - - 32.560,000 94.397,500
13.10.2026 18:33:30.109 2,640 BZ 400 1.056,000 32.560,000 94.397,500
13.10.2026 18:32:57.372 2,650 BZ 400 1.060,000 32.160,000 93.341,500
13.10.2026 18:30:50.018 2,630 BZ 400 1.052,000 31.760,000 92.281,500
13.10.2026 18:29:29.330 2,610 BZ 400 1.044,000 31.360,000 91.229,500
13.10.2026 18:09:02.288 2,520 G - - 30.960,000 90.185,500
13.10.2026 17:26:00.000 2,590 BZ 400 1.036,000 30.960,000 90.185,500
13.10.2026 17:25:04.174 2,570 BZ 400 1.028,000 30.560,000 89.149,500
13.10.2026 17:20:37.995 2,500 BZ 2.000 5.000,000 30.160,000 88.121,500
13.10.2026 17:20:20.517 2,490 BZ 2.000 4.980,000 28.160,000 83.121,500
13.10.2026 17:16:19.124 2,510 G - - 26.160,000 78.141,500
13.10.2026 17:13:03.920 2,550 BZ 400 1.020,000 25.760,000 77.125,500
13.10.2026 17:06:35.962 2,510 BZ 890 2.233,900 25.360,000 76.105,500
13.10.2026 17:06:31.711 2,500 BZ 890 2.225,000 24.470,000 73.871,600
13.10.2026 17:04:58.747 2,430 BZ 460 1.117,800 23.580,000 71.646,600
13.10.2026 17:04:49.143 2,420 BZ 460 1.113,200 23.120,000 70.528,800
13.10.2026 16:57:01.334 2,570 BZ 30 77,100 22.660,000 69.415,600
13.10.2026 16:56:34.218 2,550 BZ 430 1.096,500 22.630,000 69.338,500
13.10.2026 16:52:20.839 2,820 BZ 400 1.128,000 22.200,000 68.242,000
13.10.2026 16:44:57.238 2,730 BZ 400 1.092,000 21.800,000 67.114,000
13.10.2026 16:29:57.778 2,790 BZ 3.000 8.370,000 21.000,000 64.922,000
13.10.2026 16:25:04.991 2,890 BZ 400 1.156,000 18.000,000 56.552,000
13.10.2026 16:25:00.747 2,870 BZ 400 1.148,000 17.600,000 55.396,000
13.10.2026 16:23:55.970 2,790 BZ 400 1.116,000 17.200,000 54.248,000
13.10.2026 16:23:42.825 2,800 BZ 400 1.120,000 16.800,000 53.132,000
13.10.2026 15:58:32.335 3,320 BZ 400 1.328,000 16.400,000 52.012,000
13.10.2026 15:57:31.361 3,290 BZ 400 1.316,000 16.000,000 50.684,000
13.10.2026 15:57:02.458 3,230 BZ 400 1.292,000 15.600,000 49.368,000
13.10.2026 15:40:53.218 3,630 BZ 400 1.452,000 15.200,000 48.076,000