Broker-Login:

DAX/KO/Put [26560]/MS

WKN MR73EU
ISIN DE000MR73EU1

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
04.09.2026 21:01:57.045 5,520 G - - 30.000,000 153.640,000
04.09.2026 21:01:57.045 5,520 G - - 30.000,000 153.640,000
04.09.2026 19:01:56.088 5,320 G - - 30.000,000 153.640,000
04.09.2026 18:05:50.559 5,350 G - - 30.000,000 153.640,000
04.09.2026 17:08:07.753 5,620 G - - 30.000,000 153.640,000
04.09.2026 16:53:29.682 5,660 BZ 1.000 5.660,000 30.000,000 153.640,000
04.09.2026 16:53:23.471 5,660 BZ 1.000 5.660,000 29.000,000 147.980,000
04.09.2026 16:01:59.574 4,890 G - - 28.000,000 142.320,000
04.09.2026 15:55:49.611 4,870 BZ 1.000 4.870,000 28.000,000 142.320,000
04.09.2026 15:55:03.367 4,970 BZ 1.000 4.970,000 27.000,000 137.450,000
04.09.2026 15:35:48.938 4,860 BZ 1.000 4.860,000 25.000,000 127.620,000
04.09.2026 15:32:37.572 5,070 BZ 1.000 5.070,000 24.000,000 122.760,000
04.09.2026 15:32:19.359 5,160 BZ 1.000 5.160,000 23.000,000 117.690,000
04.09.2026 15:31:45.593 5,120 BZ 1.000 5.120,000 22.000,000 112.530,000
04.09.2026 15:31:41.452 5,110 BZ 1.000 5.110,000 21.000,000 107.410,000
04.09.2026 15:27:00.009 5,310 G - - 20.000,000 102.300,000
04.09.2026 15:20:18.908 5,250 BZ 1.000 5.250,000 20.000,000 102.300,000
04.09.2026 15:20:13.353 5,250 BZ 1.000 5.250,000 19.000,000 97.050,000
04.09.2026 15:06:54.292 5,070 BZ 1.000 5.070,000 18.000,000 91.800,000
04.09.2026 15:06:35.777 5,090 BZ 1.000 5.090,000 17.000,000 86.730,000
04.09.2026 14:59:26.505 4,830 BZ 1.000 4.830,000 16.000,000 81.640,000
04.09.2026 14:59:09.464 4,860 BZ 1.000 4.860,000 15.000,000 76.810,000
04.09.2026 14:55:25.375 4,740 BZ 1.000 4.740,000 14.000,000 71.950,000
04.09.2026 14:55:14.304 4,740 BZ 1.000 4.740,000 13.000,000 67.210,000
04.09.2026 14:36:06.856 4,840 BZ 1.000 4.840,000 10.000,000 52.430,000
04.09.2026 14:35:22.330 4,900 G - - 9.000,000 47.590,000
04.09.2026 14:34:30.695 5,000 BZ 1.000 5.000,000 9.000,000 47.590,000
04.09.2026 14:31:23.114 5,020 BZ 1.000 5.020,000 8.000,000 42.590,000
04.09.2026 14:30:24.773 5,550 BZ 1.000 5.550,000 7.000,000 37.570,000
04.09.2026 14:01:30.300 5,130 G - - 6.000,000 32.020,000
04.09.2026 13:43:48.890 5,120 BZ 1.000 5.120,000 6.000,000 32.020,000
04.09.2026 13:43:05.031 5,130 BZ 1.000 5.130,000 5.000,000 26.900,000
04.09.2026 13:41:53.974 4,990 BZ 1.000 4.990,000 4.000,000 21.770,000
04.09.2026 13:41:50.473 4,990 BZ 1.000 4.990,000 3.000,000 16.780,000
04.09.2026 13:01:55.588 5,410 G - - 2.000,000 11.790,000
04.09.2026 12:03:30.302 5,800 G - - 2.000,000 11.790,000
04.09.2026 11:50:38.189 5,910 BZ 1.000 5.910,000 2.000,000 11.790,000
04.09.2026 11:50:19.780 5,880 BZ 1.000 5.880,000 1.000,000 5.880,000
04.09.2026 11:01:47.642 5,940 G - - - -
04.09.2026 10:01:15.255 5,450 G - - - -
04.09.2026 09:05:43.838 6,300 G - - - -
04.09.2026 09:02:07.469 6,170 G - - - -
04.09.2026 08:09:56.975 5,400 G - - - -
03.09.2026 21:08:25.957 5,790 G - - - -
03.09.2026 21:08:25.957 5,790 G - - - -
03.09.2026 19:07:37.949 5,990 G - - - -
03.09.2026 18:07:34.590 6,020 G - - - -
03.09.2026 17:13:37.943 6,270 G - - - -
03.09.2026 16:07:10.054 6,410 G - - - -
03.09.2026 14:08:13.960 7,340 G - - - -
03.09.2026 13:03:45.836 7,560 G - - - -
03.09.2026 12:09:46.157 7,840 G - - - -
03.09.2026 11:10:36.130 7,080 G - - - -
03.09.2026 10:06:22.117 7,090 G - - - -
03.09.2026 09:13:21.092 7,250 G - - - -
03.09.2026 09:02:15.142 7,460 G - - - -
03.09.2026 08:09:15.923 7,010 G - - - -
02.09.2026 21:03:06.245 7,620 G - - - -
02.09.2026 21:03:06.245 7,620 G - - - -
02.09.2026 19:04:20.046 7,520 G - - - -
02.09.2026 18:03:06.806 7,560 G - - - -
02.09.2026 17:13:38.881 7,670 G - - - -
02.09.2026 16:03:30.349 7,230 G - - - -
02.09.2026 15:27:50.879 7,080 G - - - -
02.09.2026 14:02:37.767 7,220 G - - - -
02.09.2026 13:04:08.978 8,420 G - - - -
02.09.2026 12:04:25.563 8,090 G - - - -
02.09.2026 11:05:21.367 7,570 G - - - -
02.09.2026 10:01:39.205 7,230 G - - - -
02.09.2026 08:08:16.875 7,620 G - - - -
01.09.2026 21:10:27.255 7,430 G - - 5.200,000 25.355,000
01.09.2026 21:10:27.255 7,430 G - - 5.200,000 25.355,000
01.09.2026 19:09:51.102 6,930 G - - 5.200,000 25.355,000
01.09.2026 18:11:05.782 6,240 G - - 5.200,000 25.355,000
01.09.2026 17:27:25.293 6,410 BZ 600 3.846,000 5.200,000 25.355,000
01.09.2026 17:14:28.121 6,510 G - - 4.600,000 21.509,000
01.09.2026 16:08:25.056 5,990 G - - 4.600,000 21.509,000
01.09.2026 15:43:54.887 5,790 BZ 600 3.474,000 4.600,000 21.509,000
01.09.2026 15:36:57.746 5,720 G - - 4.000,000 18.035,000
01.09.2026 14:09:48.750 6,020 G - - 4.000,000 18.035,000
01.09.2026 13:06:12.026 6,460 G - - 4.000,000 18.035,000
01.09.2026 12:13:23.386 6,110 G - - 4.000,000 18.035,000
01.09.2026 11:12:14.392 6,130 G - - 4.000,000 18.035,000
01.09.2026 10:08:53.602 4,790 BZ 400 1.916,000 4.000,000 18.035,000
01.09.2026 10:08:40.509 4,770 BZ 900 4.293,000 3.600,000 16.119,000
01.09.2026 10:08:22.534 4,690 G - - 2.700,000 11.826,000
01.09.2026 09:58:20.785 4,390 BZ 900 3.951,000 2.700,000 11.826,000
01.09.2026 09:54:34.754 4,400 BZ 900 3.960,000 1.800,000 7.875,000
01.09.2026 09:14:19.694 4,350 BZ 900 3.915,000 900,000 3.915,000
01.09.2026 09:14:04.548 4,360 G - - - -
01.09.2026 09:02:12.945 4,450 G - - - -
01.09.2026 08:09:55.890 4,100 G - - - -
31.08.2026 21:28:52.615 4,110 BZ 900 3.699,000 1.800,000 7.110,000
31.08.2026 21:28:52.615 4,110 BZ 900 3.699,000 1.800,000 7.110,000
31.08.2026 21:14:17.915 4,150 G - - 900,000 3.411,000
31.08.2026 20:47:09.480 4,190 G - - 900,000 3.411,000
31.08.2026 19:47:56.536 4,020 G - - 900,000 3.411,000
31.08.2026 19:16:16.691 4,070 G - - 900,000 3.411,000
31.08.2026 18:47:06.769 3,950 G - - 900,000 3.411,000
31.08.2026 18:13:58.391 3,800 G - - 900,000 3.411,000