Broker-Login:

NASDAQ 100/KO/Call [endlos]/MS

WKN MR5F63
ISIN DE000MR5F632

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
21.08.2026 21:44:42.511 2,470 BZ 1.525 3.766,750 30.246,000 78.664,400
21.08.2026 21:44:42.511 2,470 BZ 1.525 3.766,750 30.246,000 78.664,400
21.08.2026 21:24:05.898 2,340 BZ 457 1.069,380 28.721,000 74.897,650
21.08.2026 21:17:50.251 2,290 BZ 457 1.046,530 28.264,000 73.828,270
21.08.2026 21:01:10.787 2,410 G - - 27.807,000 72.781,740
21.08.2026 20:05:29.027 2,380 BZ 435 1.035,300 27.807,000 72.781,740
21.08.2026 20:04:43.719 2,410 BZ 435 1.048,350 27.372,000 71.746,440
21.08.2026 19:29:33.888 2,400 G - - 26.937,000 70.698,090
21.08.2026 18:35:49.262 2,400 BZ 453 1.087,200 26.937,000 70.698,090
21.08.2026 18:25:45.467 2,460 BZ 453 1.114,380 26.484,000 69.610,890
21.08.2026 18:22:06.333 2,510 BZ 180 451,800 26.031,000 68.496,510
21.08.2026 17:57:19.951 2,860 BZ 180 514,800 25.851,000 68.044,710
21.08.2026 17:51:49.688 2,950 BZ 400 1.180,000 25.671,000 67.529,910
21.08.2026 17:41:21.820 2,890 BZ 400 1.156,000 25.271,000 66.349,910
21.08.2026 17:40:44.631 2,780 BZ 444 1.234,320 24.871,000 65.193,910
21.08.2026 17:40:16.031 2,710 BZ 444 1.203,240 24.427,000 63.959,590
21.08.2026 17:38:41.347 2,500 G - - 23.983,000 62.756,350
21.08.2026 17:37:44.535 2,450 BZ 485 1.188,250 23.983,000 62.756,350
21.08.2026 17:37:05.123 2,480 BZ 491 1.217,680 23.498,000 61.568,100
21.08.2026 17:36:36.024 2,390 BZ 491 1.173,490 23.007,000 60.350,420
21.08.2026 17:36:10.660 2,430 BZ 485 1.178,550 22.516,000 59.176,930
21.08.2026 17:34:57.176 2,400 BZ 15 36,000 22.031,000 57.998,380
21.08.2026 17:34:31.969 2,380 BZ 485 1.154,300 22.016,000 57.962,380
21.08.2026 17:33:56.912 2,310 BZ 500 1.155,000 21.531,000 56.808,080
21.08.2026 17:31:51.829 2,200 BZ 500 1.100,000 21.031,000 55.653,080
21.08.2026 17:31:37.712 2,190 BZ 500 1.095,000 20.531,000 54.553,080
21.08.2026 17:31:01.878 2,160 BZ 506 1.092,960 20.031,000 53.458,080
21.08.2026 17:22:35.887 2,030 BZ 506 1.027,180 19.525,000 52.365,120
21.08.2026 17:21:52.142 1,930 G - - 19.019,000 51.337,940
21.08.2026 15:21:42.629 2,810 G - - 19.019,000 51.337,940
21.08.2026 14:26:25.697 3,300 G - - 19.019,000 51.337,940
21.08.2026 13:58:13.194 3,250 G - - 19.019,000 51.337,940
21.08.2026 13:36:09.272 3,440 BZ 334 1.148,960 19.019,000 51.337,940
21.08.2026 13:35:59.712 3,430 BZ 334 1.145,620 18.685,000 50.188,980
21.08.2026 13:26:12.548 3,350 BZ 334 1.118,900 18.351,000 49.043,360
21.08.2026 13:26:07.970 3,360 BZ 334 1.122,240 18.017,000 47.924,460
21.08.2026 12:25:09.426 3,060 G - - 17.683,000 46.802,220
21.08.2026 12:12:37.429 3,100 G - - 17.683,000 46.802,220
21.08.2026 11:49:43.340 3,010 BZ 400 1.204,000 17.683,000 46.802,220
21.08.2026 11:49:31.293 3,030 BZ 400 1.212,000 17.283,000 45.598,220
21.08.2026 11:41:14.577 2,960 BZ 400 1.184,000 16.883,000 44.386,220
21.08.2026 11:40:31.185 2,970 BZ 400 1.188,000 16.483,000 43.202,220
21.08.2026 11:35:56.483 2,860 BZ 400 1.144,000 16.083,000 42.014,220
21.08.2026 11:35:51.732 2,840 BZ 400 1.136,000 15.683,000 40.870,220
21.08.2026 11:16:20.546 2,730 BZ 400 1.092,000 15.283,000 39.734,220
21.08.2026 11:16:15.092 2,780 BZ 400 1.112,000 14.883,000 38.642,220
21.08.2026 11:14:51.534 2,710 BZ 400 1.084,000 14.483,000 37.530,220
21.08.2026 11:14:46.228 2,680 BZ 400 1.072,000 14.083,000 36.446,220
21.08.2026 11:08:40.373 2,600 BZ 400 1.040,000 13.683,000 35.374,220
21.08.2026 11:08:32.736 2,610 BZ 400 1.044,000 13.283,000 34.334,220
21.08.2026 10:52:36.812 2,880 BZ 400 1.152,000 12.883,000 33.290,220
21.08.2026 10:52:22.017 2,870 BZ 400 1.148,000 12.483,000 32.138,220
21.08.2026 10:46:45.039 2,780 G - - 12.083,000 30.990,220
21.08.2026 10:43:16.851 2,770 BZ 400 1.108,000 12.083,000 30.990,220
21.08.2026 10:42:32.684 2,800 BZ 400 1.120,000 11.683,000 29.882,220
21.08.2026 10:39:29.954 2,720 BZ 400 1.088,000 11.283,000 28.762,220
21.08.2026 10:39:15.295 2,720 BZ 400 1.088,000 10.883,000 27.674,220
21.08.2026 10:37:12.658 2,670 BZ 1.309 3.495,030 10.483,000 26.586,220
21.08.2026 10:24:50.372 2,410 BZ 500 1.205,000 9.174,000 23.091,190
21.08.2026 10:24:40.912 2,420 BZ 500 1.210,000 8.674,000 21.886,190
21.08.2026 10:07:48.085 2,540 BZ 309 784,860 8.174,000 20.676,190
21.08.2026 10:07:43.335 2,550 BZ 410 1.045,500 7.865,000 19.891,330
21.08.2026 10:05:01.235 2,830 BZ 399 1.129,170 7.455,000 18.845,830
21.08.2026 10:04:29.582 2,850 BZ 500 1.425,000 7.056,000 17.716,660
21.08.2026 10:02:00.229 2,800 BZ 500 1.400,000 6.556,000 16.291,660
21.08.2026 10:01:37.885 2,790 BZ 500 1.395,000 6.056,000 14.891,660
21.08.2026 09:59:27.526 2,670 BZ 400 1.068,000 5.556,000 13.496,660
21.08.2026 09:59:03.608 2,700 BZ 400 1.080,000 5.156,000 12.428,660
21.08.2026 09:55:21.493 2,640 BZ 400 1.056,000 4.756,000 11.348,660
21.08.2026 09:55:12.440 2,630 BZ 400 1.052,000 4.356,000 10.292,660
21.08.2026 09:48:31.765 2,690 BZ 489 1.315,410 3.956,000 9.240,660
21.08.2026 09:48:27.138 2,680 BZ 489 1.310,520 3.467,000 7.925,250
21.08.2026 08:59:30.228 2,240 G - - 2.978,000 6.614,730
21.08.2026 08:41:44.840 2,280 BZ 489 1.114,920 2.978,000 6.614,730
21.08.2026 08:41:40.097 2,290 BZ 489 1.119,810 2.489,000 5.499,810
21.08.2026 08:33:39.850 2,270 BZ 500 1.135,000 2.000,000 4.380,000
21.08.2026 08:33:35.954 2,240 BZ 500 1.120,000 1.500,000 3.245,000
21.08.2026 08:08:51.938 2,110 BZ 500 1.055,000 1.000,000 2.125,000
21.08.2026 08:06:52.401 2,140 BZ 500 1.070,000 500,000 1.070,000
20.08.2026 20:59:14.841 1,060 G - - - -
20.08.2026 20:59:14.841 1,060 G - - - -
20.08.2026 19:26:19.952 1,620 G - - - -
20.08.2026 17:29:56.949 1,880 G - - - -
20.08.2026 17:23:27.808 1,720 G - - - -
20.08.2026 15:16:37.398 1,790 G - - - -
20.08.2026 14:44:06.897 1,440 G - - - -
20.08.2026 12:19:48.867 3,520 G - - - -
20.08.2026 11:42:08.003 3,260 G - - - -
20.08.2026 08:59:32.380 4,580 G - - - -
19.08.2026 21:15:43.742 3,590 G - - - -
19.08.2026 21:15:43.742 3,590 G - - - -
19.08.2026 20:14:10.021 3,450 G - - - -
19.08.2026 20:01:02.881 3,680 G - - - -
19.08.2026 19:52:46.827 3,640 G - - - -
19.08.2026 17:55:47.240 3,830 G - - - -
19.08.2026 17:49:24.901 4,130 G - - - -
19.08.2026 14:11:43.980 3,600 G - - - -
19.08.2026 12:27:26.418 3,380 G - - - -
19.08.2026 12:13:06.672 3,580 G - - - -
19.08.2026 10:46:55.113 4,290 G - - - -