Broker-Login:

DAX/XDAX/KO/Put [endlos]/MS

WKN MR3E8F
ISIN DE000MR3E8F8

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
28.07.2026 08:50:24.592 3,130 G - - - -
28.07.2026 08:07:05.823 3,530 G - - - -
27.07.2026 21:07:52.184 3,010 G - - 37.600,000 114.974,000
27.07.2026 21:07:52.184 3,010 G - - 37.600,000 114.974,000
27.07.2026 19:08:33.042 3,830 G - - 37.600,000 114.974,000
27.07.2026 18:43:03.726 3,310 BZ 300 993,000 37.600,000 114.974,000
27.07.2026 18:25:52.455 3,300 BZ 300 990,000 37.300,000 113.981,000
27.07.2026 18:11:16.341 3,580 G - - 37.000,000 112.991,000
27.07.2026 17:37:22.969 3,840 BZ 300 1.152,000 37.000,000 112.991,000
27.07.2026 17:37:12.909 3,880 BZ 300 1.164,000 36.700,000 111.839,000
27.07.2026 17:35:22.090 3,970 BZ 400 1.588,000 36.400,000 110.675,000
27.07.2026 17:35:13.402 3,960 BZ 400 1.584,000 36.000,000 109.087,000
27.07.2026 17:28:15.540 3,470 BZ 400 1.388,000 35.600,000 107.503,000
27.07.2026 17:28:07.839 3,480 BZ 400 1.392,000 35.200,000 106.115,000
27.07.2026 17:26:25.604 3,390 BZ 800 2.712,000 34.800,000 104.723,000
27.07.2026 17:21:28.989 3,170 BZ 400 1.268,000 34.000,000 102.011,000
27.07.2026 17:21:23.745 3,200 BZ 400 1.280,000 33.600,000 100.743,000
27.07.2026 17:14:08.563 3,240 BZ 400 1.296,000 32.400,000 96.807,000
27.07.2026 17:14:04.310 3,260 BZ 400 1.304,000 32.000,000 95.511,000
27.07.2026 17:11:46.764 3,340 G - - 31.600,000 94.207,000
27.07.2026 17:10:34.498 3,390 BZ 400 1.356,000 31.600,000 94.207,000
27.07.2026 17:10:28.655 3,410 BZ 400 1.364,000 31.200,000 92.851,000
27.07.2026 17:08:50.757 3,290 BZ 400 1.316,000 30.800,000 91.487,000
27.07.2026 17:08:42.394 3,280 BZ 400 1.312,000 30.400,000 90.171,000
27.07.2026 17:08:11.969 3,240 BZ 400 1.296,000 30.000,000 88.859,000
27.07.2026 17:08:06.729 3,290 BZ 400 1.316,000 29.600,000 87.563,000
27.07.2026 17:06:25.265 3,230 BZ 400 1.292,000 28.800,000 84.951,000
27.07.2026 17:01:01.981 3,130 BZ 400 1.252,000 28.400,000 83.659,000
27.07.2026 17:00:46.677 3,160 BZ 400 1.264,000 28.000,000 82.407,000
27.07.2026 16:59:53.669 2,990 BZ 400 1.196,000 27.600,000 81.143,000
27.07.2026 16:59:45.757 2,970 BZ 400 1.188,000 27.200,000 79.947,000
27.07.2026 16:56:06.172 3,100 BZ 400 1.240,000 26.400,000 77.519,000
27.07.2026 16:49:19.677 3,380 BZ 400 1.352,000 25.600,000 74.935,000
27.07.2026 16:46:58.310 3,340 BZ 400 1.336,000 25.200,000 73.583,000
27.07.2026 16:46:28.906 3,390 BZ 400 1.356,000 24.800,000 72.247,000
27.07.2026 16:42:10.243 3,530 BZ 400 1.412,000 24.400,000 70.891,000
27.07.2026 16:42:05.661 3,500 BZ 400 1.400,000 24.000,000 69.479,000
27.07.2026 16:40:29.919 3,450 BZ 400 1.380,000 23.600,000 68.079,000
27.07.2026 16:40:06.137 3,290 BZ 400 1.316,000 23.200,000 66.699,000
27.07.2026 16:39:47.010 3,330 BZ 400 1.332,000 22.800,000 65.383,000
27.07.2026 16:39:21.126 3,300 BZ 400 1.320,000 22.400,000 64.051,000
27.07.2026 16:38:43.296 3,380 BZ 400 1.352,000 22.000,000 62.731,000
27.07.2026 16:38:02.016 3,500 BZ 400 1.400,000 21.600,000 61.379,000
27.07.2026 16:37:52.608 3,520 BZ 400 1.408,000 21.200,000 59.979,000
27.07.2026 16:34:57.796 3,410 BZ 400 1.364,000 20.400,000 57.239,000
27.07.2026 16:34:34.715 3,420 BZ 400 1.368,000 20.000,000 55.875,000
27.07.2026 16:32:50.538 3,350 BZ 400 1.340,000 18.800,000 51.803,000
27.07.2026 16:32:48.545 3,380 BZ 400 1.352,000 18.400,000 50.463,000
27.07.2026 16:20:29.352 3,030 BZ 400 1.212,000 18.000,000 49.111,000
27.07.2026 16:20:24.171 3,020 BZ 400 1.208,000 17.600,000 47.899,000
27.07.2026 16:10:19.891 3,030 BZ 500 1.515,000 16.400,000 44.151,000
27.07.2026 16:09:57.124 2,900 BZ 500 1.450,000 15.900,000 42.636,000
27.07.2026 16:07:38.281 2,970 G - - 15.400,000 41.186,000
27.07.2026 16:04:45.674 2,720 BZ 500 1.360,000 15.400,000 41.186,000
27.07.2026 16:03:57.727 2,770 BZ 500 1.385,000 14.400,000 38.456,000
27.07.2026 16:01:54.660 2,830 BZ 500 1.415,000 13.400,000 35.721,000
27.07.2026 16:01:50.842 2,830 BZ 500 1.415,000 12.900,000 34.306,000
27.07.2026 16:00:42.881 2,870 BZ 500 1.435,000 11.800,000 31.223,000
27.07.2026 16:00:34.700 2,900 BZ 500 1.450,000 11.300,000 29.788,000
27.07.2026 15:59:38.088 2,900 BZ 500 1.450,000 10.800,000 28.338,000
27.07.2026 15:59:07.686 2,900 BZ 500 1.450,000 10.300,000 26.888,000
27.07.2026 15:49:32.906 2,200 BZ 600 1.320,000 9.800,000 25.438,000
27.07.2026 15:40:27.388 2,450 BZ 500 1.225,000 9.200,000 24.118,000
27.07.2026 15:39:10.798 2,470 BZ 500 1.235,000 8.700,000 22.893,000
27.07.2026 15:36:31.860 2,460 BZ 500 1.230,000 8.200,000 21.658,000
27.07.2026 15:35:54.985 2,570 BZ 500 1.285,000 7.700,000 20.428,000
27.07.2026 15:35:46.872 2,550 BZ 500 1.275,000 7.200,000 19.143,000
27.07.2026 15:34:39.302 2,820 BZ 500 1.410,000 6.200,000 16.478,000
27.07.2026 15:34:19.554 2,870 BZ 500 1.435,000 5.700,000 15.068,000
27.07.2026 15:34:09.516 2,890 G - - 5.200,000 13.633,000
27.07.2026 15:15:09.779 2,630 BZ 500 1.315,000 5.200,000 13.633,000
27.07.2026 15:13:55.214 2,620 BZ 500 1.310,000 4.700,000 12.318,000
27.07.2026 15:00:02.438 2,590 BZ 600 1.554,000 4.200,000 11.008,000
27.07.2026 14:16:45.974 2,690 BZ 500 1.345,000 3.600,000 9.454,000
27.07.2026 14:16:29.517 2,690 BZ 500 1.345,000 3.100,000 8.109,000
27.07.2026 14:08:15.675 2,430 G - - 2.600,000 6.764,000
27.07.2026 13:56:40.665 2,420 BZ 500 1.210,000 2.600,000 6.764,000
27.07.2026 13:54:54.639 2,380 BZ 500 1.190,000 2.100,000 5.554,000
27.07.2026 13:04:47.605 2,570 G - - 1.600,000 4.364,000
27.07.2026 12:46:42.051 2,540 BZ 500 1.270,000 1.600,000 4.364,000
27.07.2026 12:45:58.129 2,600 BZ 500 1.300,000 1.100,000 3.094,000
27.07.2026 12:11:01.566 3,060 G - - 600,000 1.794,000
27.07.2026 11:14:41.207 2,990 BZ 600 1.794,000 600,000 1.794,000
27.07.2026 11:10:18.447 2,760 G - - - -
27.07.2026 10:09:42.532 3,780 G - - - -
27.07.2026 10:04:28.375 3,940 G - - - -
27.07.2026 09:57:55.245 3,610 G - - - -
24.07.2026 21:12:37.283 7,090 G - - - -
24.07.2026 21:12:37.283 7,090 G - - - -
24.07.2026 19:13:41.341 6,800 G - - - -
24.07.2026 18:15:17.763 6,480 G - - - -
24.07.2026 17:22:12.308 6,890 G - - - -
24.07.2026 16:15:20.938 7,640 G - - - -
24.07.2026 15:51:50.099 7,850 G - - - -
24.07.2026 14:15:45.584 7,790 G - - - -
24.07.2026 13:13:22.762 8,030 G - - - -
24.07.2026 13:01:33.161 7,910 G - - - -
24.07.2026 12:08:04.166 7,730 G - - - -
24.07.2026 11:02:37.877 8,120 G - - - -
24.07.2026 10:01:54.914 8,940 G - - - -