Broker-Login:

DAX/KO/Call [endlos]/MS

WKN MR2XXE
ISIN DE000MR2XXE6

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
03.07.2026 17:23:18.262 8,360 G - - 8.160,000 56.846,500
03.07.2026 17:14:31.570 8,470 G - - 8.160,000 56.846,500
03.07.2026 16:36:12.768 7,980 G - - 8.160,000 56.846,500
03.07.2026 16:23:23.789 7,920 G - - 8.160,000 56.846,500
03.07.2026 15:58:04.640 8,100 G - - 8.160,000 56.846,500
03.07.2026 15:47:43.455 7,950 G - - 8.160,000 56.846,500
03.07.2026 14:43:34.604 7,580 G - - 8.160,000 56.846,500
03.07.2026 14:15:43.467 7,410 G - - 8.160,000 56.846,500
03.07.2026 14:02:37.752 7,510 G - - 8.160,000 56.846,500
03.07.2026 13:08:56.420 7,080 G - - 8.160,000 56.846,500
03.07.2026 13:00:22.560 7,350 G - - 8.160,000 56.846,500
03.07.2026 12:26:48.610 6,990 BZ 400 2.796,000 8.160,000 56.846,500
03.07.2026 12:24:32.865 7,050 BZ 400 2.820,000 7.760,000 54.050,500
03.07.2026 12:18:57.412 6,940 G - - 7.360,000 51.230,500
03.07.2026 12:17:50.970 6,960 BZ 50 348,000 7.360,000 51.230,500
03.07.2026 12:16:46.769 6,950 BZ 200 1.390,000 7.310,000 50.882,500
03.07.2026 12:13:57.404 7,050 BZ 200 1.410,000 7.110,000 49.492,500
03.07.2026 12:10:00.028 6,920 BZ 250 1.730,000 6.910,000 48.082,500
03.07.2026 12:09:40.170 6,900 BZ 200 1.380,000 6.660,000 46.352,500
03.07.2026 12:08:42.930 6,880 BZ 200 1.376,000 6.460,000 44.972,500
03.07.2026 12:07:44.257 6,780 BZ 200 1.356,000 6.260,000 43.596,500
03.07.2026 12:06:49.742 6,840 BZ 280 1.915,200 6.060,000 42.240,500
03.07.2026 12:05:06.057 6,850 BZ 220 1.507,000 5.780,000 40.325,300
03.07.2026 12:02:45.669 6,750 BZ 220 1.485,000 5.560,000 38.818,300
03.07.2026 12:00:14.972 6,800 G - - 5.340,000 37.333,300
03.07.2026 11:59:27.091 6,850 BZ 280 1.918,000 5.340,000 37.333,300
03.07.2026 11:57:23.356 6,810 BZ 280 1.906,800 5.060,000 35.415,300
03.07.2026 11:55:26.273 6,750 BZ 280 1.890,000 4.780,000 33.508,500
03.07.2026 11:46:27.357 6,840 BZ 240 1.641,600 4.500,000 31.618,500
03.07.2026 11:46:22.795 6,870 BZ 240 1.648,800 4.260,000 29.976,900
03.07.2026 11:44:27.434 6,850 BZ 220 1.507,000 4.020,000 28.328,100
03.07.2026 11:43:49.958 6,820 BZ 220 1.500,400 3.800,000 26.821,100
03.07.2026 11:42:43.156 6,770 BZ 240 1.624,800 3.580,000 25.320,700
03.07.2026 11:40:35.829 6,620 BZ 240 1.588,800 3.340,000 23.695,900
03.07.2026 11:36:20.035 6,640 BZ 220 1.460,800 3.100,000 22.107,100
03.07.2026 11:33:39.692 6,690 BZ 220 1.471,800 2.880,000 20.646,300
03.07.2026 11:25:09.581 6,730 BZ 250 1.682,500 2.660,000 19.174,500
03.07.2026 11:22:13.061 6,900 BZ 250 1.725,000 2.410,000 17.492,000
03.07.2026 11:18:01.814 6,690 G - - 2.160,000 15.767,000
03.07.2026 11:01:56.405 6,600 G - - 2.160,000 15.767,000
03.07.2026 10:12:29.414 7,380 BZ 380 2.804,400 2.160,000 15.767,000
03.07.2026 10:11:59.046 7,350 BZ 200 1.470,000 1.780,000 12.962,600
03.07.2026 10:11:44.949 7,300 BZ 180 1.314,000 1.580,000 11.492,600
03.07.2026 10:08:11.220 6,990 G - - 1.400,000 10.178,600
03.07.2026 10:00:16.366 7,040 G - - 1.400,000 10.178,600
03.07.2026 09:58:41.515 7,170 BZ 180 1.290,600 1.400,000 10.178,600
03.07.2026 09:58:26.090 7,200 BZ 180 1.296,000 1.220,000 8.888,000
03.07.2026 09:55:15.503 7,290 BZ 160 1.166,400 1.040,000 7.592,000
03.07.2026 09:54:33.195 7,300 BZ 160 1.168,000 880,000 6.425,600
03.07.2026 09:44:36.468 7,210 BZ 160 1.153,600 720,000 5.257,600
03.07.2026 09:44:31.399 7,200 BZ 160 1.152,000 560,000 4.104,000
03.07.2026 09:39:27.988 7,370 BZ 200 1.474,000 400,000 2.952,000
03.07.2026 09:39:19.263 7,390 BZ 200 1.478,000 200,000 1.478,000
03.07.2026 09:32:03.518 7,380 G - - - -
03.07.2026 09:29:55.680 7,610 G - - - -
03.07.2026 09:06:46.506 8,030 G - - - -
03.07.2026 09:01:54.127 7,820 G - - - -
03.07.2026 08:33:02.444 7,340 G - - - -
03.07.2026 08:07:31.697 7,380 G - - - -
03.07.2026 08:01:51.471 7,190 G - - - -