Broker-Login:

DJ Industrial Average/KO/Call [endlos]/MS

WKN MR1PHM
ISIN DE000MR1PHM0

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
24.07.2026 21:11:20.112 3,690 BZ 300 1.107,000 9.762,000 33.079,760
24.07.2026 21:11:20.112 3,690 BZ 300 1.107,000 9.762,000 33.079,760
24.07.2026 21:04:53.316 3,710 BZ 300 1.113,000 9.462,000 31.972,760
24.07.2026 20:39:00.709 3,620 G - - 9.162,000 30.859,760
24.07.2026 20:29:07.285 3,930 BZ 502 1.972,860 9.162,000 30.859,760
24.07.2026 19:10:53.952 4,100 BZ 100 410,000 8.660,000 28.886,900
24.07.2026 19:07:50.922 4,220 BZ 100 422,000 8.560,000 28.476,900
24.07.2026 18:50:49.922 4,490 BZ 100 449,000 8.460,000 28.054,900
24.07.2026 18:47:51.664 4,560 BZ 100 456,000 8.360,000 27.605,900
24.07.2026 18:46:23.200 4,770 BZ 100 477,000 8.260,000 27.149,900
24.07.2026 18:43:32.314 4,900 BZ 100 490,000 8.160,000 26.672,900
24.07.2026 18:41:07.196 4,910 BZ 100 491,000 8.060,000 26.182,900
24.07.2026 18:36:49.744 5,200 BZ 100 520,000 7.960,000 25.691,900
24.07.2026 18:36:18.322 5,250 G - - 7.860,000 25.171,900
24.07.2026 18:19:55.419 5,620 BZ 102 573,240 7.860,000 25.171,900
24.07.2026 18:18:41.531 5,540 BZ 102 565,080 7.758,000 24.598,660
24.07.2026 16:45:10.112 2,080 BZ 153 318,240 7.656,000 24.033,580
24.07.2026 16:44:20.690 2,360 BZ 153 361,080 7.503,000 23.715,340
24.07.2026 16:32:30.047 2,920 BZ 100 292,000 7.250,000 23.063,260
24.07.2026 16:12:44.297 3,480 G - - 7.150,000 22.771,260
24.07.2026 15:52:00.133 2,800 BZ 53 148,400 7.150,000 22.771,260
24.07.2026 15:51:52.886 2,830 BZ 53 149,990 7.097,000 22.622,860
24.07.2026 15:44:50.454 2,820 BZ 100 282,000 6.538,000 20.831,770
24.07.2026 15:41:50.416 3,300 BZ 103 339,900 6.438,000 20.549,770
24.07.2026 15:41:45.984 3,240 BZ 103 333,720 6.335,000 20.209,870
24.07.2026 15:36:44.041 2,590 BZ 300 777,000 5.932,000 19.063,150
24.07.2026 15:34:48.544 2,540 BZ 333 845,820 5.632,000 18.286,150
24.07.2026 15:34:43.822 2,500 BZ 333 832,500 5.299,000 17.440,330
24.07.2026 15:15:44.286 3,280 BZ 400 1.312,000 4.966,000 16.607,830
24.07.2026 15:12:24.902 3,480 BZ 400 1.392,000 4.566,000 15.295,830
24.07.2026 15:12:00.171 3,390 G - - 4.166,000 13.903,830
24.07.2026 15:11:50.560 3,350 BZ 400 1.340,000 4.166,000 13.903,830
24.07.2026 15:11:45.136 3,340 BZ 400 1.336,000 3.766,000 12.563,830
24.07.2026 14:12:24.997 3,980 G - - 3.366,000 11.227,830
24.07.2026 12:49:41.841 4,540 G - - 3.366,000 11.227,830
24.07.2026 12:40:24.976 4,500 BZ 333 1.498,500 3.366,000 11.227,830
24.07.2026 12:40:19.682 4,510 BZ 333 1.501,830 3.033,000 9.729,330
24.07.2026 12:15:41.194 4,490 G - - 2.700,000 8.227,500
24.07.2026 11:27:56.756 4,380 G - - 2.700,000 8.227,500
24.07.2026 09:54:18.359 3,710 BZ 1.350 5.008,500 2.700,000 8.227,500
24.07.2026 09:40:22.557 3,720 G - - 1.350,000 3.219,000
24.07.2026 08:49:42.758 2,300 BZ 500 1.150,000 1.350,000 3.219,000
24.07.2026 08:30:21.444 2,500 BZ 500 1.250,000 850,000 2.069,000
24.07.2026 08:05:37.324 2,340 BZ 350 819,000 350,000 819,000
23.07.2026 21:15:17.538 1,740 G - - - -
23.07.2026 21:15:17.538 1,740 G - - - -
23.07.2026 20:13:43.209 1,240 G - - - -
23.07.2026 20:01:55.869 0,970 G - - - -
23.07.2026 17:47:52.735 1,750 G - - - -
23.07.2026 16:27:01.313 1,950 G - - - -
23.07.2026 15:20:38.190 1,300 G - - - -
23.07.2026 14:54:15.181 2,230 G - - - -
23.07.2026 12:17:29.553 4,890 G - - - -
23.07.2026 11:51:40.331 4,990 G - - - -
23.07.2026 10:12:01.041 5,240 G - - - -
23.07.2026 10:10:46.288 5,260 G - - - -
22.07.2026 21:01:20.875 7,160 G - - 400,000 3.436,000
22.07.2026 21:01:20.875 7,160 G - - 400,000 3.436,000
22.07.2026 19:25:35.993 7,300 G - - 400,000 3.436,000
22.07.2026 17:34:20.781 7,900 G - - 400,000 3.436,000
22.07.2026 17:25:09.721 7,960 G - - 400,000 3.436,000
22.07.2026 16:00:49.308 8,660 BZ 200 1.732,000 400,000 3.436,000
22.07.2026 15:59:55.944 8,520 BZ 200 1.704,000 200,000 1.704,000
22.07.2026 15:17:53.547 6,320 G - - - -
22.07.2026 14:21:20.347 5,860 G - - - -
22.07.2026 13:56:40.843 5,820 G - - - -
22.07.2026 12:19:33.260 6,550 G - - - -
22.07.2026 11:42:56.580 6,460 G - - - -
22.07.2026 09:41:19.087 5,510 G - - - -
21.07.2026 21:13:23.784 6,350 G - - - -
21.07.2026 21:13:23.784 6,350 G - - - -
21.07.2026 20:10:42.306 6,530 G - - - -
21.07.2026 19:59:47.841 6,740 G - - - -
21.07.2026 19:54:28.825 6,870 G - - - -
21.07.2026 17:44:48.554 6,440 G - - - -
21.07.2026 15:19:56.941 4,800 G - - - -
21.07.2026 14:24:01.770 4,380 G - - - -
21.07.2026 13:58:07.637 4,430 G - - - -
21.07.2026 12:21:10.473 4,920 G - - - -
21.07.2026 11:55:48.854 4,810 G - - - -
21.07.2026 10:15:10.186 4,890 G - - - -
21.07.2026 09:37:53.249 4,860 G - - - -
20.07.2026 20:19:20.422 4,760 G - - - -
20.07.2026 20:19:20.422 4,760 G - - - -
20.07.2026 20:14:03.567 4,710 G - - - -
20.07.2026 17:59:37.425 4,880 G - - - -
20.07.2026 17:56:10.353 5,210 G - - - -
20.07.2026 15:58:03.470 5,720 G - - - -
20.07.2026 15:00:01.311 6,650 G - - - -
20.07.2026 14:19:52.024 6,800 G - - - -
20.07.2026 13:15:15.757 7,090 G - - - -
20.07.2026 12:21:25.579 6,890 G - - - -
20.07.2026 10:58:17.872 6,740 G - - - -
17.07.2026 17:29:52.337 9,610 G - - - -
17.07.2026 17:29:52.337 9,610 G - - - -
17.07.2026 14:19:32.762 7,130 G - - - -
17.07.2026 13:56:45.887 7,590 G - - - -
17.07.2026 12:18:27.132 7,120 G - - - -
17.07.2026 11:40:07.676 6,650 G - - - -
16.07.2026 18:07:13.764 11,550 G - - - -