Broker-Login:

Applied Materials Inc./OS/Call [540]/MS

WKN MR165M
ISIN DE000MR165M2

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
08.10.2026 21:57:37.318 1,150 BZ 900 1.035,000 330.847,000 385.779,900
08.10.2026 21:55:12.991 1,140 BZ 8.500 9.690,000 329.947,000 384.744,900
08.10.2026 21:54:54.721 1,140 BZ 900 1.026,000 321.447,000 375.054,900
08.10.2026 21:00:07.058 1,140 BZ 8.950 10.203,000 320.547,000 374.028,900
08.10.2026 20:58:43.573 1,150 BZ 450 517,500 311.597,000 363.825,900
08.10.2026 20:51:22.198 1,150 BZ 3.000 3.450,000 311.147,000 363.308,400
08.10.2026 20:31:45.041 1,160 G - - 308.147,000 359.858,400
08.10.2026 20:09:34.270 1,150 BZ 8.500 9.775,000 308.147,000 359.858,400
08.10.2026 20:01:39.954 1,130 BZ 850 960,500 299.647,000 350.083,400
08.10.2026 20:01:25.991 1,130 BZ 5.000 5.650,000 298.797,000 349.122,900
08.10.2026 20:01:15.739 1,130 BZ 2.000 2.260,000 293.797,000 343.472,900
08.10.2026 19:51:57.025 1,140 BZ 5.000 5.700,000 291.797,000 341.212,900
08.10.2026 19:46:44.544 1,130 BZ 1.100 1.243,000 286.797,000 335.512,900
08.10.2026 19:36:51.418 1,140 BZ 1.100 1.254,000 285.697,000 334.269,900
08.10.2026 19:21:57.739 1,120 BZ 1.200 1.344,000 284.597,000 333.015,900
08.10.2026 19:21:02.004 1,130 BZ 1.200 1.356,000 283.397,000 331.671,900
08.10.2026 19:11:14.928 1,140 BZ 950 1.083,000 282.197,000 330.315,900
08.10.2026 19:03:09.762 1,140 BZ 1.700 1.938,000 281.247,000 329.232,900
08.10.2026 19:03:04.817 1,150 BZ 700 805,000 279.547,000 327.294,900
08.10.2026 19:02:30.518 1,140 BZ 1.000 1.140,000 278.847,000 326.489,900
08.10.2026 18:30:17.373 1,220 G - - 277.847,000 325.349,900
08.10.2026 18:13:46.558 1,220 BZ 850 1.037,000 277.847,000 325.349,900
08.10.2026 18:10:28.094 1,220 BZ 850 1.037,000 276.997,000 324.312,900
08.10.2026 17:57:03.681 1,210 BZ 8.400 10.164,000 276.147,000 323.275,900
08.10.2026 17:50:09.014 1,220 BZ 5.000 6.100,000 267.747,000 313.111,900
08.10.2026 17:46:51.044 1,220 BZ 3.400 4.148,000 262.747,000 307.011,900
08.10.2026 17:43:35.067 1,220 BZ 7.000 8.540,000 259.347,000 302.863,900
08.10.2026 17:36:51.284 1,230 BZ 2.050 2.521,500 252.347,000 294.323,900
08.10.2026 17:22:26.672 1,230 BZ 900 1.107,000 250.297,000 291.802,400
08.10.2026 17:07:24.520 1,220 BZ 2.050 2.501,000 249.397,000 290.695,400
08.10.2026 17:03:33.926 1,220 BZ 11.900 14.518,000 247.347,000 288.194,400
08.10.2026 17:00:17.027 1,230 BZ 8.500 10.455,000 235.447,000 273.676,400
08.10.2026 16:57:16.574 1,220 BZ 1.200 1.464,000 226.947,000 263.221,400
08.10.2026 16:55:39.687 1,220 BZ 8.500 10.370,000 225.747,000 261.757,400
08.10.2026 16:53:23.764 1,220 BZ 1.133 1.382,260 213.847,000 247.239,400
08.10.2026 16:53:18.698 1,220 BZ 200 244,000 212.714,000 245.857,140
08.10.2026 16:51:50.723 1,230 BZ 233 286,590 212.514,000 245.613,140
08.10.2026 16:47:38.590 1,220 BZ 900 1.098,000 212.281,000 245.326,550
08.10.2026 16:43:24.917 1,220 BZ 3.610 4.404,200 211.381,000 244.228,550
08.10.2026 16:37:27.176 1,230 BZ 3.500 4.305,000 207.771,000 239.824,350
08.10.2026 16:33:51.153 1,220 BZ 110 134,200 204.271,000 235.519,350
08.10.2026 16:30:15.931 1,220 BZ 400 488,000 204.161,000 235.385,150
08.10.2026 16:29:57.769 1,230 BZ 2.319 2.852,370 203.761,000 234.897,150
08.10.2026 16:27:19.876 1,220 BZ 500 610,000 201.442,000 232.044,780
08.10.2026 16:23:55.974 1,210 BZ 6.700 8.107,000 200.942,000 231.434,780
08.10.2026 16:20:38.985 1,200 BZ 69 82,800 194.242,000 223.327,780
08.10.2026 16:13:17.113 1,180 BZ 1.750 2.065,000 194.173,000 223.244,980
08.10.2026 16:13:14.137 1,180 BZ 1.893 2.233,740 192.423,000 221.179,980
08.10.2026 16:13:00.634 1,180 BZ 878 1.036,040 190.530,000 218.946,240
08.10.2026 16:11:27.134 1,180 BZ 575 678,500 189.652,000 217.910,200
08.10.2026 16:05:09.682 1,160 BZ 440 510,400 189.077,000 217.231,700
08.10.2026 16:00:55.586 1,150 BZ 440 506,000 188.637,000 216.721,300
08.10.2026 15:54:15.677 1,130 BZ 10.752 12.149,760 186.072,000 213.792,800
08.10.2026 15:53:37.276 1,140 BZ 752 857,280 167.320,000 192.523,040
08.10.2026 15:49:19.941 1,130 BZ 6.000 6.780,000 164.568,000 189.385,760
08.10.2026 15:46:50.307 1,140 BZ 5.000 5.700,000 157.568,000 181.465,760
08.10.2026 15:46:43.760 1,140 BZ 4.505 5.135,700 152.568,000 175.765,760
08.10.2026 15:44:25.245 1,140 BZ 8.500 9.690,000 144.883,000 167.004,860
08.10.2026 15:43:08.743 1,140 BZ 450 513,000 136.383,000 157.314,860
08.10.2026 15:43:02.386 1,140 BZ 875 997,500 135.933,000 156.801,860
08.10.2026 15:42:38.480 1,140 BZ 340 387,600 135.058,000 155.804,360
08.10.2026 15:42:28.431 1,140 BZ 480 547,200 134.718,000 155.416,760
08.10.2026 15:42:02.844 1,140 BZ 8.500 9.690,000 108.738,000 125.799,560
08.10.2026 15:41:34.230 1,150 BZ 8.500 9.775,000 100.238,000 116.109,560
08.10.2026 15:40:33.791 1,140 BZ 1.700 1.938,000 91.738,000 106.334,560
08.10.2026 15:40:25.174 1,140 BZ 11.266 12.843,240 90.038,000 104.396,560
08.10.2026 15:40:16.851 1,150 BZ 1.316 1.513,400 78.772,000 91.553,320
08.10.2026 15:39:28.915 1,150 BZ 8.500 9.775,000 77.456,000 90.039,920
08.10.2026 15:39:17.341 1,150 BZ 1.700 1.955,000 68.956,000 80.264,920
08.10.2026 15:39:03.265 1,150 BZ 900 1.035,000 67.256,000 78.309,920
08.10.2026 15:37:56.054 1,150 BZ 4.250 4.887,500 62.356,000 72.674,920
08.10.2026 15:37:20.953 1,150 BZ 1.330 1.529,500 58.106,000 67.787,420
08.10.2026 15:37:14.163 1,150 BZ 8.500 9.775,000 56.776,000 66.257,920
08.10.2026 14:59:36.013 1,140 G - - 48.276,000 56.482,920
08.10.2026 11:07:16.543 1,170 BZ 24.138 28.241,460 48.276,000 56.482,920
08.10.2026 10:38:41.452 1,170 G - - 24.138,000 28.241,460
08.10.2026 10:04:47.626 1,170 BZ 24.138 28.241,460 24.138,000 28.241,460
08.10.2026 08:46:30.342 1,270 G - - - -
07.10.2026 20:14:24.689 1,300 G - - - -
07.10.2026 20:14:24.689 1,300 G - - - -
07.10.2026 19:59:06.820 1,310 G - - - -
07.10.2026 18:01:02.445 1,300 G - - - -
07.10.2026 14:56:21.529 1,280 G - - - -
07.10.2026 10:39:12.286 1,320 G - - - -
07.10.2026 08:48:43.487 1,330 G - - - -
06.10.2026 20:15:09.515 1,360 G - - - -
06.10.2026 20:15:09.515 1,360 G - - - -
06.10.2026 20:08:35.795 1,370 G - - - -
06.10.2026 18:07:07.595 1,370 G - - - -
06.10.2026 14:53:22.086 1,460 G - - - -
06.10.2026 10:41:38.086 1,450 G - - - -
06.10.2026 08:49:58.996 1,450 G - - - -
05.10.2026 20:05:50.650 1,430 G - - - -
05.10.2026 20:05:50.650 1,430 G - - - -
05.10.2026 19:57:01.156 1,440 G - - - -
05.10.2026 17:58:37.970 1,440 G - - - -
05.10.2026 14:55:31.570 1,440 G - - - -
05.10.2026 10:36:48.083 1,450 G - - - -
05.10.2026 08:51:27.846 1,460 G - - - -
02.10.2026 20:27:33.785 1,440 G - - - -