Broker-Login:

DAX/KO/Call [endlos]/MS

WKN MR0DRF
ISIN DE000MR0DRF1

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
03.06.2026 13:08:40.319 1,290 G - - - -
03.06.2026 12:18:52.289 1,500 G - - - -
03.06.2026 11:17:38.812 1,620 G - - - -
03.06.2026 10:06:58.028 1,990 G - - - -
03.06.2026 09:50:49.118 1,540 G - - - -
03.06.2026 09:05:54.799 2,160 G - - - -
03.06.2026 08:13:04.618 2,770 G - - - -
02.06.2026 21:08:45.675 3,610 G - - 9.360,000 42.826,500
02.06.2026 21:08:45.675 3,610 G - - 9.360,000 42.826,500
02.06.2026 20:47:17.713 3,590 BZ 400 1.436,000 9.360,000 42.826,500
02.06.2026 20:47:11.457 3,600 BZ 400 1.440,000 8.960,000 41.390,500
02.06.2026 19:08:55.169 3,450 G - - 8.560,000 39.950,500
02.06.2026 18:59:57.065 3,510 BZ 400 1.404,000 8.560,000 39.950,500
02.06.2026 18:59:53.086 3,500 BZ 400 1.400,000 8.160,000 38.546,500
02.06.2026 18:07:20.400 3,820 G - - 7.760,000 37.146,500
02.06.2026 17:07:59.577 3,660 G - - 7.760,000 37.146,500
02.06.2026 16:37:11.253 3,550 BZ 300 1.065,000 7.760,000 37.146,500
02.06.2026 16:36:58.277 3,540 BZ 300 1.062,000 7.460,000 36.081,500
02.06.2026 16:32:49.557 3,500 BZ 300 1.050,000 7.160,000 35.019,500
02.06.2026 16:32:27.045 3,400 BZ 300 1.020,000 6.860,000 33.969,500
02.06.2026 16:27:41.133 3,310 BZ 400 1.324,000 6.560,000 32.949,500
02.06.2026 16:27:35.414 3,300 BZ 400 1.320,000 6.160,000 31.625,500
02.06.2026 16:07:31.645 3,660 G - - 5.760,000 30.305,500
02.06.2026 15:34:37.511 3,970 G - - 5.760,000 30.305,500
02.06.2026 14:09:57.422 4,600 G - - 5.760,000 30.305,500
02.06.2026 13:06:21.209 4,800 G - - 5.760,000 30.305,500
02.06.2026 12:10:13.191 5,170 G - - 5.760,000 30.305,500
02.06.2026 11:15:58.700 5,220 G - - 5.760,000 30.305,500
02.06.2026 10:26:34.956 5,520 BZ 300 1.656,000 5.760,000 30.305,500
02.06.2026 10:25:44.708 5,500 BZ 300 1.650,000 5.460,000 28.649,500
02.06.2026 10:20:27.293 5,740 BZ 200 1.148,000 5.160,000 26.999,500
02.06.2026 10:20:13.077 5,750 BZ 200 1.150,000 4.960,000 25.851,500
02.06.2026 10:13:57.969 6,000 BZ 190 1.140,000 4.760,000 24.701,500
02.06.2026 10:13:54.530 5,990 BZ 190 1.138,100 4.570,000 23.561,500
02.06.2026 10:11:56.210 5,820 BZ 190 1.105,800 4.380,000 22.423,400
02.06.2026 10:11:50.965 5,790 BZ 190 1.100,100 4.190,000 21.317,600
02.06.2026 10:08:14.692 6,180 BZ 200 1.236,000 4.000,000 20.217,500
02.06.2026 10:07:31.335 6,100 BZ 200 1.220,000 3.800,000 18.981,500
02.06.2026 10:06:32.051 6,090 G - - 3.600,000 17.761,500
02.06.2026 09:43:34.727 5,330 BZ 250 1.332,500 3.600,000 17.761,500
02.06.2026 09:43:30.942 5,300 BZ 250 1.325,000 3.350,000 16.429,000
02.06.2026 09:43:15.046 5,250 BZ 250 1.312,500 3.100,000 15.104,000
02.06.2026 09:42:52.174 5,260 BZ 250 1.315,000 2.850,000 13.791,500
02.06.2026 09:42:03.497 5,280 G - - 2.600,000 12.476,500
02.06.2026 09:40:21.054 5,240 BZ 250 1.310,000 2.600,000 12.476,500
02.06.2026 09:40:16.899 5,230 BZ 250 1.307,500 2.350,000 11.166,500
02.06.2026 09:20:42.446 5,070 BZ 250 1.267,500 2.100,000 9.859,000
02.06.2026 09:20:38.293 5,080 BZ 250 1.270,000 1.850,000 8.591,500
02.06.2026 09:15:44.071 5,020 BZ 250 1.255,000 1.600,000 7.321,500
02.06.2026 09:15:32.523 5,000 BZ 250 1.250,000 1.350,000 6.066,500
02.06.2026 09:11:23.562 4,780 BZ 250 1.195,000 1.100,000 4.816,500
02.06.2026 09:11:16.879 4,790 BZ 250 1.197,500 850,000 3.621,500
02.06.2026 09:05:57.008 4,650 G - - 600,000 2.424,000
02.06.2026 08:12:06.951 3,900 G - - 600,000 2.424,000
02.06.2026 08:11:08.237 4,020 BZ 300 1.206,000 600,000 2.424,000
02.06.2026 08:10:59.380 4,060 BZ 300 1.218,000 300,000 1.218,000
01.06.2026 21:11:14.551 3,790 G - - - -
01.06.2026 21:11:14.551 3,790 G - - - -
01.06.2026 19:11:37.418 2,950 G - - - -
01.06.2026 18:08:40.188 2,620 G - - - -
01.06.2026 17:10:48.709 2,390 G - - - -
01.06.2026 16:09:31.842 2,470 G - - - -
01.06.2026 15:40:30.993 2,770 G - - - -
01.06.2026 14:14:46.263 4,850 G - - - -
01.06.2026 13:09:33.775 4,490 G - - - -
01.06.2026 12:15:44.160 4,380 G - - - -
01.06.2026 11:15:14.738 4,580 G - - - -
01.06.2026 10:10:55.076 4,350 G - - - -
01.06.2026 09:41:43.419 3,720 G - - - -
01.06.2026 09:07:43.613 3,920 G - - - -
01.06.2026 08:12:26.372 3,930 G - - - -
29.05.2026 21:10:42.821 3,470 G - - - -
29.05.2026 21:10:42.821 3,470 G - - - -
29.05.2026 19:12:29.066 3,960 G - - - -
29.05.2026 18:09:40.139 4,020 G - - - -
29.05.2026 17:13:58.369 4,740 G - - - -
29.05.2026 16:12:37.629 3,610 G - - - -
29.05.2026 15:51:04.139 3,510 G - - - -
29.05.2026 14:15:58.766 3,930 G - - - -
29.05.2026 13:07:55.548 4,030 G - - - -
29.05.2026 12:13:49.030 4,090 G - - - -
29.05.2026 11:26:16.771 4,360 G - - - -
29.05.2026 11:15:49.130 4,290 G - - - -
29.05.2026 10:05:09.675 4,350 G - - - -
29.05.2026 09:05:18.651 3,970 G - - - -
29.05.2026 08:11:59.993 4,400 G - - - -
28.05.2026 21:11:36.185 3,900 G - - 1.200,000 4.890,000
28.05.2026 21:11:36.185 3,900 G - - 1.200,000 4.890,000
28.05.2026 20:34:31.040 3,810 BZ 300 1.143,000 1.200,000 4.890,000
28.05.2026 20:34:25.481 3,800 BZ 300 1.140,000 900,000 3.747,000
28.05.2026 19:12:24.540 4,280 G - - 600,000 2.607,000
28.05.2026 18:51:38.210 4,340 BZ 300 1.302,000 600,000 2.607,000
28.05.2026 18:51:32.924 4,350 BZ 300 1.305,000 300,000 1.305,000
28.05.2026 18:09:44.183 3,890 G - - - -
28.05.2026 17:14:50.328 3,780 G - - - -
28.05.2026 15:52:08.987 3,300 G - - - -
28.05.2026 14:19:19.099 3,320 G - - - -
28.05.2026 13:08:47.380 3,440 G - - - -
28.05.2026 12:19:48.989 4,080 G - - - -
28.05.2026 11:19:56.717 4,600 G - - - -