Broker-Login:

Microsoft Corp./OS/Call [340]/MS

WKN MN8TMV
ISIN DE000MN8TMV2

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
10.07.2026 20:28:38.868 2,520 G - - 116.118,000 296.037,120
10.07.2026 20:28:38.868 2,520 G - - 116.118,000 296.037,120
10.07.2026 19:55:32.390 2,500 BZ 2.040 5.100,000 116.118,000 296.037,120
10.07.2026 19:52:16.957 2,510 BZ 700 1.757,000 114.078,000 290.937,120
10.07.2026 18:45:42.162 2,510 BZ 1.340 3.363,400 113.378,000 289.180,120
10.07.2026 18:31:08.892 2,500 G - - 112.038,000 285.816,720
10.07.2026 17:12:24.599 2,480 BZ 610 1.512,800 112.038,000 285.816,720
10.07.2026 17:10:52.375 2,490 BZ 610 1.518,900 111.428,000 284.303,920
10.07.2026 17:03:58.182 2,470 BZ 403 995,410 110.818,000 282.785,020
10.07.2026 16:59:05.817 2,480 BZ 403 999,440 110.415,000 281.789,610
10.07.2026 15:27:21.487 2,560 G - - 109.612,000 279.790,170
10.07.2026 14:54:28.469 2,570 BZ 5.561 14.291,770 109.612,000 279.790,170
10.07.2026 14:33:43.728 2,560 BZ 1.000 2.560,000 104.051,000 265.498,400
10.07.2026 14:30:33.712 2,560 BZ 781 1.999,360 103.051,000 262.938,400
10.07.2026 14:27:42.613 2,560 BZ 1.200 3.072,000 102.270,000 260.939,040
10.07.2026 13:38:22.355 2,540 BZ 500 1.270,000 101.070,000 257.867,040
10.07.2026 13:25:55.734 2,540 BZ 1.000 2.540,000 100.570,000 256.597,040
10.07.2026 13:19:46.344 2,530 BZ 500 1.265,000 99.570,000 254.057,040
10.07.2026 13:18:32.333 2,530 BZ 1.580 3.997,400 99.070,000 252.792,040
10.07.2026 13:12:28.210 2,550 BZ 2.250 5.737,500 97.490,000 248.794,640
10.07.2026 13:11:26.430 2,560 BZ 1.000 2.560,000 95.240,000 243.057,140
10.07.2026 13:01:29.300 2,550 BZ 1.250 3.187,500 94.240,000 240.497,140
10.07.2026 12:58:15.725 2,560 BZ 1.994 5.104,640 92.990,000 237.309,640
10.07.2026 12:47:37.414 2,570 BZ 500 1.285,000 90.996,000 232.205,000
10.07.2026 12:40:11.672 2,570 BZ 800 2.056,000 90.496,000 230.920,000
10.07.2026 12:05:43.197 2,570 BZ 500 1.285,000 89.696,000 228.864,000
10.07.2026 12:04:24.197 2,570 BZ 194 498,580 89.196,000 227.579,000
10.07.2026 12:03:29.048 2,560 BZ 5.371 13.749,760 89.002,000 227.080,420
10.07.2026 12:03:22.049 2,570 BZ 1.000 2.570,000 83.631,000 213.330,660
10.07.2026 11:50:43.506 2,560 BZ 1.171 2.997,760 82.631,000 210.760,660
10.07.2026 11:48:14.704 2,560 BZ 2.000 5.120,000 81.460,000 207.762,900
10.07.2026 11:45:39.175 2,560 BZ 600 1.536,000 79.460,000 202.642,900
10.07.2026 11:44:49.497 2,560 BZ 600 1.536,000 78.860,000 201.106,900
10.07.2026 11:43:26.508 2,560 BZ 3.000 7.680,000 78.260,000 199.570,900
10.07.2026 11:33:45.247 2,570 BZ 1.000 2.570,000 75.260,000 191.890,900
10.07.2026 11:26:51.644 2,570 BZ 1.200 3.084,000 74.260,000 189.320,900
10.07.2026 11:24:03.872 2,570 BZ 800 2.056,000 73.060,000 186.236,900
10.07.2026 11:14:27.964 2,570 BZ 1.500 3.855,000 72.260,000 184.180,900
10.07.2026 11:10:53.768 2,580 BZ 1.500 3.870,000 70.760,000 180.325,900
10.07.2026 11:08:17.546 2,570 BZ 750 1.927,500 69.260,000 176.455,900
10.07.2026 11:07:44.749 2,580 BZ 150 387,000 68.510,000 174.528,400
10.07.2026 11:04:00.266 2,570 BZ 200 514,000 68.360,000 174.141,400
10.07.2026 10:57:31.844 2,570 BZ 400 1.028,000 68.160,000 173.627,400
10.07.2026 10:49:55.425 2,560 BZ 10.000 25.600,000 67.760,000 172.599,400
10.07.2026 10:49:49.236 2,560 BZ 2.335 5.977,600 57.760,000 146.999,400
10.07.2026 10:48:35.288 2,570 BZ 1.945 4.998,650 55.425,000 141.021,800
10.07.2026 10:44:52.252 2,570 BZ 200 514,000 53.480,000 136.023,150
10.07.2026 10:42:45.731 2,570 BZ 190 488,300 53.280,000 135.509,150
10.07.2026 10:39:46.860 2,570 BZ 750 1.927,500 53.090,000 135.020,850
10.07.2026 10:39:41.537 2,580 BZ 750 1.935,000 52.340,000 133.093,350
10.07.2026 10:38:05.059 2,570 BZ 9.995 25.687,150 51.590,000 131.158,350
10.07.2026 10:21:02.905 2,560 BZ 1.000 2.560,000 41.595,000 105.471,200
10.07.2026 10:15:11.568 2,570 BZ 1.200 3.084,000 40.595,000 102.911,200
10.07.2026 10:14:34.707 2,550 BZ 1.200 3.060,000 39.395,000 99.827,200
10.07.2026 10:13:38.385 2,560 BZ 1.199 3.069,440 38.195,000 96.767,200
10.07.2026 10:12:34.474 2,560 BZ 1 2,560 36.996,000 93.697,760
10.07.2026 10:11:46.173 2,550 BZ 100 255,000 36.995,000 93.695,200
10.07.2026 10:11:01.408 2,560 BZ 275 704,000 36.895,000 93.440,200
10.07.2026 10:10:56.105 2,560 BZ 980 2.508,800 36.620,000 92.736,200
10.07.2026 10:09:21.280 2,550 BZ 600 1.530,000 35.640,000 90.227,400
10.07.2026 10:08:23.606 2,560 BZ 40 102,400 35.040,000 88.697,400
10.07.2026 10:07:28.221 2,560 BZ 1.500 3.840,000 35.000,000 88.595,000
10.07.2026 10:01:26.544 2,530 BZ 9.500 24.035,000 33.500,000 84.755,000
10.07.2026 10:00:13.953 2,530 BZ 5.000 12.650,000 24.000,000 60.720,000
10.07.2026 09:59:53.535 2,530 BZ 19.000 48.070,000 19.000,000 48.070,000
10.07.2026 09:21:04.442 2,530 G - - - -
09.07.2026 19:00:26.352 2,430 G - - - -
09.07.2026 19:00:26.352 2,430 G - - - -
09.07.2026 15:29:13.534 2,380 G - - - -
09.07.2026 11:00:00.471 2,480 G - - - -
09.07.2026 09:28:10.101 2,510 G - - - -
08.07.2026 20:30:02.795 2,510 G - - - -
08.07.2026 20:30:02.795 2,510 G - - - -
08.07.2026 18:40:36.714 2,490 G - - - -
08.07.2026 15:14:37.152 2,500 G - - - -
08.07.2026 10:53:01.760 2,530 G - - - -
08.07.2026 09:13:48.078 2,600 G - - - -
07.07.2026 20:52:37.691 2,600 G - - - -
07.07.2026 20:52:37.691 2,600 G - - - -
07.07.2026 18:52:31.893 2,640 G - - - -
07.07.2026 15:34:54.800 2,620 G - - - -
07.07.2026 11:20:01.397 2,600 G - - - -
07.07.2026 09:25:39.629 2,560 G - - - -
06.07.2026 18:52:31.969 2,500 G - - - -
06.07.2026 18:52:31.969 2,500 G - - - -
06.07.2026 15:04:04.751 2,530 G - - - -
06.07.2026 09:38:27.376 2,580 G - - - -
03.07.2026 19:16:07.406 2,560 G - - - -
03.07.2026 19:16:07.406 2,560 G - - - -
03.07.2026 16:07:11.806 2,540 G - - - -
03.07.2026 10:59:13.691 2,530 G - - - -
03.07.2026 09:18:44.023 2,540 G - - - -
02.07.2026 18:58:14.654 2,570 G - - - -
02.07.2026 18:58:14.654 2,570 G - - - -
02.07.2026 11:27:56.206 2,510 G - - - -
02.07.2026 09:27:26.965 2,510 G - - - -
01.07.2026 18:57:39.641 2,530 G - - - -
01.07.2026 18:57:39.641 2,530 G - - - -
01.07.2026 16:09:10.544 2,410 G - - - -
01.07.2026 11:27:44.189 2,400 G - - - -