Broker-Login:

NASDAQ 100/KO/Call [endlos]/MS

WKN MN7MWL
ISIN DE000MN7MWL9

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
31.07.2026 15:32:08.780 26,010 BZ 100 2.601,000 3.150,000 80.475,500
31.07.2026 15:32:08.780 26,010 BZ 100 2.601,000 3.150,000 80.475,500
31.07.2026 15:32:02.460 25,910 BZ 100 2.591,000 3.050,000 77.874,500
31.07.2026 15:21:31.542 25,050 G - - 2.950,000 75.283,500
31.07.2026 14:40:58.860 24,420 G - - 2.950,000 75.283,500
31.07.2026 13:05:12.961 25,740 BZ 100 2.574,000 2.950,000 75.283,500
31.07.2026 13:05:05.626 25,760 BZ 100 2.576,000 2.850,000 72.709,500
31.07.2026 12:13:47.861 25,220 G - - 2.750,000 70.133,500
31.07.2026 11:46:07.663 25,290 G - - 2.750,000 70.133,500
31.07.2026 11:27:25.269 25,710 BZ 100 2.571,000 2.750,000 70.133,500
31.07.2026 11:27:10.317 25,690 BZ 100 2.569,000 2.650,000 67.562,500
31.07.2026 11:16:14.254 25,840 BZ 100 2.584,000 2.550,000 64.993,500
31.07.2026 11:15:58.343 25,840 BZ 100 2.584,000 2.450,000 62.409,500
31.07.2026 11:10:59.815 25,900 BZ 100 2.590,000 2.350,000 59.825,500
31.07.2026 11:10:34.423 25,840 BZ 100 2.584,000 2.250,000 57.235,500
31.07.2026 11:03:53.555 25,660 BZ 100 2.566,000 2.150,000 54.651,500
31.07.2026 11:03:22.642 25,630 BZ 100 2.563,000 2.050,000 52.085,500
31.07.2026 10:59:06.307 25,570 BZ 200 5.114,000 1.950,000 49.522,500
31.07.2026 10:56:57.487 25,630 BZ 200 5.126,000 1.750,000 44.408,500
31.07.2026 10:56:21.681 25,550 BZ 100 2.555,000 1.550,000 39.282,500
31.07.2026 10:55:09.645 25,470 BZ 100 2.547,000 1.450,000 36.727,500
31.07.2026 10:50:36.283 25,520 BZ 100 2.552,000 1.350,000 34.180,500
31.07.2026 10:49:09.333 25,580 BZ 100 2.558,000 1.250,000 31.628,500
31.07.2026 10:39:35.878 25,480 BZ 100 2.548,000 1.150,000 29.070,500
31.07.2026 10:38:11.919 25,480 BZ 100 2.548,000 1.050,000 26.522,500
31.07.2026 10:30:35.883 25,610 BZ 100 2.561,000 950,000 23.974,500
31.07.2026 10:30:31.550 25,590 BZ 100 2.559,000 850,000 21.413,500
31.07.2026 10:18:14.173 25,410 BZ 100 2.541,000 750,000 18.854,500
31.07.2026 10:16:21.645 25,360 BZ 100 2.536,000 650,000 16.313,500
31.07.2026 09:51:33.453 25,050 BZ 100 2.505,000 550,000 13.777,500
31.07.2026 09:51:19.935 25,050 BZ 100 2.505,000 450,000 11.272,500
31.07.2026 09:38:09.356 25,190 G - - 350,000 8.767,500
31.07.2026 09:30:06.933 25,020 BZ 175 4.378,500 350,000 8.767,500
31.07.2026 09:30:01.520 25,080 BZ 175 4.389,000 175,000 4.389,000
30.07.2026 17:31:39.066 20,750 BZ 100 2.075,000 3.422,000 68.084,140
30.07.2026 17:31:39.066 20,750 BZ 100 2.075,000 3.422,000 68.084,140
30.07.2026 17:31:34.470 20,680 BZ 100 2.068,000 3.322,000 66.009,140
30.07.2026 17:30:16.418 20,590 BZ 100 2.059,000 3.222,000 63.941,140
30.07.2026 17:30:06.645 20,490 BZ 100 2.049,000 3.122,000 61.882,140
30.07.2026 17:29:41.569 20,560 G - - 3.022,000 59.833,140
30.07.2026 17:14:17.543 20,770 G - - 2.822,000 55.622,140
30.07.2026 17:13:03.838 20,800 BZ 100 2.080,000 2.822,000 55.622,140
30.07.2026 17:12:47.688 20,820 BZ 100 2.082,000 2.722,000 53.542,140
30.07.2026 17:06:40.682 21,350 BZ 100 2.135,000 2.622,000 51.460,140
30.07.2026 17:06:28.547 21,430 BZ 100 2.143,000 2.522,000 49.325,140
30.07.2026 16:58:42.145 20,980 BZ 100 2.098,000 2.422,000 47.182,140
30.07.2026 16:58:35.727 20,990 BZ 100 2.099,000 2.322,000 45.084,140
30.07.2026 16:43:07.368 22,110 BZ 160 3.537,600 2.222,000 42.985,140
30.07.2026 16:42:59.046 22,160 BZ 160 3.545,600 2.062,000 39.447,540
30.07.2026 16:25:50.120 21,840 BZ 70 1.528,800 1.902,000 35.901,940
30.07.2026 16:17:01.830 21,510 BZ 80 1.720,800 1.762,000 32.846,440
30.07.2026 16:16:55.670 21,460 BZ 80 1.716,800 1.682,000 31.125,640
30.07.2026 15:46:18.021 20,470 BZ 100 2.047,000 1.250,000 22.049,500
30.07.2026 15:12:48.106 19,130 G - - 1.150,000 20.002,500
30.07.2026 15:07:33.725 19,330 BZ 70 1.353,100 1.150,000 20.002,500
30.07.2026 14:21:24.762 18,150 G - - 1.080,000 18.649,400
30.07.2026 13:55:25.534 18,230 G - - 1.080,000 18.649,400
30.07.2026 13:43:46.252 18,080 BZ 70 1.265,600 1.080,000 18.649,400
30.07.2026 13:43:37.015 18,070 BZ 70 1.264,900 1.010,000 17.383,800
30.07.2026 13:25:29.201 17,890 BZ 100 1.789,000 940,000 16.118,900
30.07.2026 13:25:24.994 17,930 BZ 100 1.793,000 840,000 14.329,900
30.07.2026 13:19:18.154 17,810 BZ 70 1.246,700 740,000 12.536,900
30.07.2026 13:18:53.272 17,860 BZ 70 1.250,200 670,000 11.290,200
30.07.2026 12:23:29.518 17,160 BZ 100 1.716,000 600,000 10.040,000
30.07.2026 12:23:24.098 17,110 BZ 100 1.711,000 500,000 8.324,000
30.07.2026 12:11:05.650 16,620 G - - 400,000 6.613,000
30.07.2026 12:10:35.509 16,710 G - - 400,000 6.613,000
30.07.2026 11:35:57.787 16,850 BZ 100 1.685,000 400,000 6.613,000
30.07.2026 11:35:52.525 16,860 BZ 100 1.686,000 300,000 4.928,000
30.07.2026 10:38:56.013 16,180 BZ 100 1.618,000 200,000 3.242,000
30.07.2026 10:38:35.862 16,240 BZ 100 1.624,000 100,000 1.624,000
30.07.2026 10:12:52.738 15,760 G - - - -
30.07.2026 09:57:06.805 15,400 G - - - -
29.07.2026 21:13:23.798 19,820 G - - 765,000 15.683,600
29.07.2026 21:13:23.798 19,820 G - - 765,000 15.683,600
29.07.2026 20:01:06.841 18,980 G - - 765,000 15.683,600
29.07.2026 15:14:10.276 19,540 G - - 710,000 14.587,450
29.07.2026 15:12:06.011 19,590 BZ 55 1.077,450 710,000 14.587,450
29.07.2026 15:12:01.455 19,600 BZ 55 1.078,000 655,000 13.510,000
29.07.2026 14:14:01.023 20,320 G - - 600,000 12.432,000
29.07.2026 13:21:24.093 20,730 BZ 100 2.073,000 600,000 12.432,000
29.07.2026 13:20:25.598 20,710 BZ 100 2.071,000 500,000 10.359,000
29.07.2026 12:28:31.741 20,540 G - - 400,000 8.288,000
29.07.2026 12:23:46.204 20,690 BZ 100 2.069,000 400,000 8.288,000
29.07.2026 12:23:41.213 20,700 BZ 100 2.070,000 300,000 6.219,000
29.07.2026 12:14:24.039 20,650 G - - 200,000 4.149,000
29.07.2026 12:02:36.351 20,730 BZ 100 2.073,000 200,000 4.149,000
29.07.2026 12:02:25.642 20,760 BZ 100 2.076,000 100,000 2.076,000
29.07.2026 10:58:10.234 19,740 G - - - -
29.07.2026 08:29:20.527 18,860 G - - - -
28.07.2026 21:20:14.051 20,460 G - - 2.000,000 38.939,000
28.07.2026 21:20:14.051 20,460 G - - 2.000,000 38.939,000
28.07.2026 20:19:00.737 19,930 G - - 2.000,000 38.939,000
28.07.2026 20:13:44.827 19,910 G - - 2.000,000 38.939,000
28.07.2026 18:13:42.057 20,600 BZ 100 2.060,000 2.000,000 38.939,000
28.07.2026 18:05:32.618 21,060 G - - 1.900,000 36.879,000
28.07.2026 17:43:08.708 20,600 BZ 100 2.060,000 1.900,000 36.879,000
28.07.2026 17:41:27.060 20,600 BZ 100 2.060,000 1.800,000 34.819,000
28.07.2026 17:40:22.526 20,570 BZ 100 2.057,000 1.700,000 32.759,000
28.07.2026 17:24:08.989 20,210 G - - 1.600,000 30.702,000