Broker-Login:

DAX/XDAX/KO/Call [endlos]/MS

WKN MN5T14
ISIN DE000MN5T140

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
09.10.2026 21:10:00.160 24,770 G - - 3.880,000 90.291,200
09.10.2026 21:10:00.160 24,770 G - - 3.880,000 90.291,200
09.10.2026 19:59:45.128 24,440 G - - 3.880,000 90.291,200
09.10.2026 19:10:23.418 24,320 G - - 3.880,000 90.291,200
09.10.2026 18:07:31.917 24,330 G - - 3.880,000 90.291,200
09.10.2026 17:15:17.723 24,140 G - - 3.880,000 90.291,200
09.10.2026 16:10:23.043 24,330 G - - 3.880,000 90.291,200
09.10.2026 15:39:08.054 24,630 G - - 3.880,000 90.291,200
09.10.2026 14:09:59.712 24,350 G - - 3.880,000 90.291,200
09.10.2026 13:14:19.537 23,740 BZ 100 2.374,000 3.880,000 90.291,200
09.10.2026 13:14:01.401 23,730 BZ 50 1.186,500 3.780,000 87.917,200
09.10.2026 13:11:41.290 23,740 BZ 50 1.187,000 3.730,000 86.730,700
09.10.2026 13:06:25.769 23,680 G - - 3.680,000 85.543,700
09.10.2026 13:01:34.850 23,860 BZ 100 2.386,000 3.680,000 85.543,700
09.10.2026 13:01:31.155 23,820 BZ 50 1.191,000 3.580,000 83.157,700
09.10.2026 13:01:12.985 23,790 BZ 50 1.189,500 3.530,000 81.966,700
09.10.2026 12:57:32.712 23,790 BZ 50 1.189,500 3.480,000 80.777,200
09.10.2026 12:57:29.052 23,770 BZ 50 1.188,500 3.430,000 79.587,700
09.10.2026 12:56:37.073 23,650 BZ 50 1.182,500 3.380,000 78.399,200
09.10.2026 12:56:24.907 23,730 BZ 50 1.186,500 3.330,000 77.216,700
09.10.2026 12:32:17.556 23,460 BZ 50 1.173,000 3.280,000 76.030,200
09.10.2026 12:32:12.234 23,470 BZ 50 1.173,500 3.230,000 74.857,200
09.10.2026 12:29:15.497 23,580 BZ 100 2.358,000 3.180,000 73.683,700
09.10.2026 12:28:32.153 23,590 BZ 100 2.359,000 3.080,000 71.325,700
09.10.2026 12:19:33.654 23,750 BZ 50 1.187,500 2.980,000 68.966,700
09.10.2026 12:19:17.390 23,760 BZ 50 1.188,000 2.930,000 67.779,200
09.10.2026 12:14:02.189 23,880 G - - 2.880,000 66.591,200
09.10.2026 12:03:40.665 24,040 BZ 100 2.404,000 2.880,000 66.591,200
09.10.2026 12:02:46.188 24,010 BZ 100 2.401,000 2.780,000 64.187,200
09.10.2026 11:28:33.044 24,360 BZ 50 1.218,000 2.680,000 61.786,200
09.10.2026 11:28:24.446 24,350 BZ 50 1.217,500 2.630,000 60.568,200
09.10.2026 11:12:00.675 24,020 G - - 2.580,000 59.350,700
09.10.2026 11:01:31.668 23,850 BZ 50 1.192,500 2.580,000 59.350,700
09.10.2026 11:00:35.005 23,760 BZ 50 1.188,000 2.530,000 58.158,200
09.10.2026 10:08:07.212 23,650 G - - 2.480,000 56.970,200
09.10.2026 10:03:49.362 23,430 G - - 2.480,000 56.970,200
09.10.2026 09:28:38.204 23,400 BZ 50 1.170,000 2.480,000 56.970,200
09.10.2026 09:28:03.723 23,420 BZ 50 1.171,000 2.430,000 55.800,200
09.10.2026 09:28:02.390 23,420 BZ 50 1.171,000 2.380,000 54.629,200
09.10.2026 09:27:56.687 23,410 BZ 50 1.170,500 2.330,000 53.458,200
09.10.2026 09:26:48.464 23,390 BZ 50 1.169,500 2.280,000 52.287,700
09.10.2026 09:26:43.951 23,360 BZ 50 1.168,000 2.230,000 51.118,200
09.10.2026 09:22:51.820 23,150 BZ 50 1.157,500 2.180,000 49.950,200
09.10.2026 09:22:46.933 23,170 BZ 50 1.158,500 2.130,000 48.792,700
09.10.2026 09:22:41.901 23,180 BZ 100 2.318,000 2.080,000 47.634,200
09.10.2026 09:22:36.372 23,190 BZ 100 2.319,000 1.980,000 45.316,200
09.10.2026 09:15:21.916 22,920 BZ 50 1.146,000 1.880,000 42.997,200
09.10.2026 09:12:44.650 23,200 BZ 50 1.160,000 1.830,000 41.851,200
09.10.2026 09:12:12.872 22,990 BZ 50 1.149,500 1.780,000 40.691,200
09.10.2026 09:12:07.325 22,980 BZ 50 1.149,000 1.730,000 39.541,700
09.10.2026 09:11:29.944 23,020 BZ 60 1.381,200 1.680,000 38.392,700
09.10.2026 09:11:24.310 22,960 BZ 60 1.377,600 1.620,000 37.011,500
09.10.2026 09:08:51.767 22,700 BZ 160 3.632,000 1.560,000 35.633,900
09.10.2026 09:08:47.026 22,730 BZ 160 3.636,800 1.400,000 32.001,900
09.10.2026 09:08:26.139 22,640 BZ 80 1.811,200 1.240,000 28.365,100
09.10.2026 09:08:21.357 22,610 BZ 80 1.808,800 1.160,000 26.553,900
09.10.2026 09:06:37.036 23,140 BZ 80 1.851,200 1.080,000 24.745,100
09.10.2026 09:06:31.188 23,160 BZ 80 1.852,800 1.000,000 22.893,900
09.10.2026 09:06:06.655 23,110 BZ 80 1.848,800 920,000 21.041,100
09.10.2026 09:06:02.903 23,050 BZ 80 1.844,000 840,000 19.192,300
09.10.2026 09:05:47.567 22,950 BZ 80 1.836,000 760,000 17.348,300
09.10.2026 09:05:38.279 22,960 BZ 80 1.836,800 680,000 15.512,300
09.10.2026 09:03:42.763 22,810 G - - 600,000 13.675,500
09.10.2026 09:03:20.147 22,850 BZ 100 2.285,000 600,000 13.675,500
09.10.2026 09:03:12.399 22,840 BZ 50 1.142,000 500,000 11.390,500
09.10.2026 09:03:02.065 22,790 BZ 50 1.139,500 450,000 10.248,500
09.10.2026 09:02:26.405 22,840 BZ 50 1.142,000 400,000 9.109,000
09.10.2026 09:02:21.721 22,800 BZ 50 1.140,000 350,000 7.967,000
09.10.2026 09:02:03.794 22,760 BZ 50 1.138,000 300,000 6.827,000
09.10.2026 09:01:44.229 22,790 BZ 50 1.139,500 250,000 5.689,000
09.10.2026 09:01:27.818 22,710 BZ 50 1.135,500 200,000 4.549,500
09.10.2026 09:01:09.313 22,730 BZ 50 1.136,500 150,000 3.414,000
09.10.2026 09:00:39.061 22,760 BZ 50 1.138,000 100,000 2.277,500
09.10.2026 09:00:34.467 22,790 BZ 50 1.139,500 50,000 1.139,500
09.10.2026 08:25:43.636 22,700 G - - - -
08.10.2026 21:09:49.565 22,610 G - - - -
08.10.2026 19:09:16.801 22,010 G - - - -
08.10.2026 18:09:47.632 21,420 G - - - -
08.10.2026 17:13:10.637 21,520 G - - - -
08.10.2026 16:08:43.209 22,900 G - - - -
08.10.2026 15:37:52.675 22,470 G - - - -
08.10.2026 14:09:08.221 22,110 G - - - -
08.10.2026 13:04:50.329 21,400 G - - - -
08.10.2026 12:11:34.427 21,950 G - - - -
08.10.2026 11:11:38.179 22,250 G - - - -
08.10.2026 10:03:58.627 22,340 G - - - -
08.10.2026 08:30:53.070 22,990 G - - - -
08.10.2026 08:05:16.079 23,450 G - - - -
07.10.2026 21:06:25.540 24,450 G - - - -
07.10.2026 21:06:25.540 24,450 G - - - -
07.10.2026 19:06:06.626 24,450 G - - - -
07.10.2026 18:05:42.196 24,450 G - - - -
07.10.2026 17:07:29.860 23,740 G - - - -
07.10.2026 16:04:08.197 23,610 G - - - -
07.10.2026 15:30:26.747 24,160 G - - - -
07.10.2026 14:05:44.498 24,250 G - - - -
07.10.2026 13:03:31.506 24,090 G - - - -
07.10.2026 12:07:52.053 24,670 G - - - -
07.10.2026 11:08:33.290 25,720 G - - - -
07.10.2026 10:03:44.211 25,570 G - - - -