Broker-Login:

Adyen B.V./OS/Call [900]/MS

WKN MN3LCK
ISIN DE000MN3LCK4

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
26.08.2026 08:57:21.357 2,160 G - - - -
25.08.2026 20:40:35.804 2,180 BZ 1.207 2.631,260 75.312,000 161.867,970
25.08.2026 20:40:35.804 2,180 BZ 1.207 2.631,260 75.312,000 161.867,970
25.08.2026 20:28:50.774 2,200 BZ 1.207 2.655,400 74.105,000 159.236,710
25.08.2026 19:39:23.339 2,190 BZ 405 886,950 72.898,000 156.581,310
25.08.2026 19:39:18.128 2,180 BZ 405 882,900 72.493,000 155.694,360
25.08.2026 19:15:41.504 2,180 G - - 72.088,000 154.811,460
25.08.2026 19:12:44.479 2,190 BZ 1.515 3.317,850 72.088,000 154.811,460
25.08.2026 18:43:12.422 2,190 BZ 540 1.182,600 70.573,000 151.493,610
25.08.2026 17:58:18.962 2,210 BZ 540 1.193,400 70.033,000 150.311,010
25.08.2026 15:51:03.499 2,150 BZ 500 1.075,000 69.493,000 149.117,610
25.08.2026 15:45:24.900 2,180 BZ 370 806,600 68.493,000 146.972,610
25.08.2026 15:45:13.353 2,170 BZ 370 802,900 68.123,000 146.166,010
25.08.2026 15:42:03.427 2,190 G - - 67.753,000 145.363,110
25.08.2026 15:41:15.727 2,200 BZ 1.900 4.180,000 67.753,000 145.363,110
25.08.2026 15:22:24.560 2,160 BZ 600 1.296,000 65.853,000 141.183,110
25.08.2026 15:20:01.608 2,150 BZ 600 1.290,000 65.253,000 139.887,110
25.08.2026 15:12:00.984 2,160 BZ 3.000 6.480,000 64.653,000 138.597,110
25.08.2026 15:11:18.752 2,150 BZ 3.000 6.450,000 61.653,000 132.117,110
25.08.2026 15:05:03.954 2,160 BZ 1.500 3.240,000 58.653,000 125.667,110
25.08.2026 15:02:50.466 2,150 BZ 1.500 3.225,000 57.153,000 122.427,110
25.08.2026 14:28:30.339 2,130 BZ 1.150 2.449,500 55.653,000 119.202,110
25.08.2026 12:36:42.774 2,150 BZ 5.000 10.750,000 54.503,000 116.752,610
25.08.2026 12:11:27.985 2,140 BZ 300 642,000 49.503,000 106.002,610
25.08.2026 12:00:28.943 2,150 BZ 1.875 4.031,250 49.203,000 105.360,610
25.08.2026 11:59:15.171 2,140 BZ 1.875 4.012,500 47.328,000 101.329,360
25.08.2026 11:49:50.696 2,150 BZ 4.285 9.212,750 45.453,000 97.316,860
25.08.2026 11:49:25.349 2,150 BZ 1.000 2.150,000 41.168,000 88.104,110
25.08.2026 11:46:06.490 2,140 BZ 3.260 6.976,400 40.168,000 85.954,110
25.08.2026 11:45:43.006 2,140 BZ 650 1.391,000 36.908,000 78.977,710
25.08.2026 11:44:13.899 2,150 BZ 375 806,250 36.258,000 77.586,710
25.08.2026 11:11:48.150 2,150 BZ 500 1.075,000 35.883,000 76.780,460
25.08.2026 11:07:52.812 2,140 BZ 500 1.070,000 35.383,000 75.705,460
25.08.2026 11:07:17.259 2,140 BZ 750 1.605,000 34.883,000 74.635,460
25.08.2026 11:04:16.565 2,140 BZ 400 856,000 34.133,000 73.030,460
25.08.2026 10:53:23.396 2,130 G - - 33.733,000 72.174,460
25.08.2026 10:46:28.394 2,140 BZ 6.044 12.934,160 33.733,000 72.174,460
25.08.2026 10:44:53.877 2,130 BZ 800 1.704,000 27.689,000 59.240,300
25.08.2026 10:42:15.877 2,120 BZ 800 1.696,000 26.889,000 57.536,300
25.08.2026 10:34:49.285 2,150 BZ 2.932 6.303,800 26.089,000 55.840,300
25.08.2026 10:33:57.780 2,140 BZ 740 1.583,600 23.157,000 49.536,500
25.08.2026 10:33:29.966 2,150 BZ 1.000 2.150,000 22.417,000 47.952,900
25.08.2026 10:32:07.673 2,150 BZ 597 1.283,550 21.417,000 45.802,900
25.08.2026 10:31:07.090 2,160 BZ 595 1.285,200 20.820,000 44.519,350
25.08.2026 10:29:54.662 2,160 BZ 1.130 2.440,800 20.225,000 43.234,150
25.08.2026 10:27:00.591 2,150 BZ 1.130 2.429,500 19.095,000 40.793,350
25.08.2026 10:22:18.687 2,150 BZ 320 688,000 17.965,000 38.363,850
25.08.2026 10:21:46.871 2,140 BZ 300 642,000 17.645,000 37.675,850
25.08.2026 10:19:42.050 2,130 BZ 300 639,000 17.345,000 37.033,850
25.08.2026 10:17:17.930 2,140 BZ 1.000 2.140,000 17.045,000 36.394,850
25.08.2026 10:14:57.731 2,130 BZ 5.385 11.470,050 16.045,000 34.254,850
25.08.2026 10:14:21.174 2,120 BZ 1.500 3.180,000 10.660,000 22.784,800
25.08.2026 10:14:12.326 2,130 BZ 500 1.065,000 9.160,000 19.604,800
25.08.2026 10:14:00.157 2,130 BZ 1.500 3.195,000 8.660,000 18.539,800
25.08.2026 10:11:56.273 2,130 BZ 1.500 3.195,000 7.160,000 15.344,800
25.08.2026 10:11:40.078 2,130 BZ 885 1.885,050 5.660,000 12.149,800
25.08.2026 10:11:32.076 2,130 BZ 75 159,750 4.775,000 10.264,750
25.08.2026 10:11:20.923 2,150 BZ 1.700 3.655,000 4.700,000 10.105,000
25.08.2026 10:11:17.998 2,150 BZ 3.000 6.450,000 3.000,000 6.450,000
25.08.2026 09:08:41.806 2,120 G - - - -
24.08.2026 19:19:07.986 2,220 G - - - -
24.08.2026 19:19:07.986 2,220 G - - - -
24.08.2026 16:53:49.981 2,210 G - - - -
24.08.2026 14:19:44.111 2,190 G - - - -
24.08.2026 09:55:09.262 2,200 G - - - -
21.08.2026 20:54:57.119 2,160 G - - 200,000 434,000
21.08.2026 20:54:57.119 2,160 G - - 200,000 434,000
21.08.2026 18:35:44.318 2,140 G - - 200,000 434,000
21.08.2026 17:35:38.058 2,170 BZ 200 434,000 200,000 434,000
21.08.2026 15:19:51.965 2,200 G - - - -
21.08.2026 15:13:45.832 2,200 G - - - -
21.08.2026 10:48:34.463 2,160 G - - - -
21.08.2026 09:03:49.808 2,090 G - - - -
20.08.2026 19:15:54.813 2,080 G - - 400,000 832,000
20.08.2026 19:15:54.813 2,080 G - - 400,000 832,000
20.08.2026 18:39:07.184 2,080 BZ 200 416,000 400,000 832,000
20.08.2026 18:37:54.173 2,080 BZ 200 416,000 200,000 416,000
20.08.2026 15:22:37.797 2,010 G - - - -
20.08.2026 10:48:15.587 2,020 G - - - -
20.08.2026 09:03:37.330 2,020 G - - - -
19.08.2026 18:49:13.206 2,030 G - - - -
19.08.2026 18:49:13.206 2,030 G - - - -
19.08.2026 10:49:08.949 1,970 G - - - -
19.08.2026 09:09:29.631 1,970 G - - - -
18.08.2026 19:22:25.940 2,080 G - - - -
18.08.2026 19:22:25.940 2,080 G - - - -
18.08.2026 16:02:54.854 1,950 G - - - -
18.08.2026 11:07:14.646 1,930 G - - - -
18.08.2026 09:04:06.994 1,940 G - - - -
17.08.2026 18:59:15.701 1,870 G - - 400,000 832,000
17.08.2026 18:59:15.701 1,870 G - - 400,000 832,000
17.08.2026 15:34:38.782 1,850 G - - 400,000 832,000
17.08.2026 10:50:15.696 1,970 G - - 400,000 832,000
17.08.2026 09:08:31.992 2,010 G - - 400,000 832,000
17.08.2026 09:00:34.593 2,080 BZ 400 832,000 400,000 832,000
14.08.2026 18:51:52.932 2,110 G - - 9.000,000 20.125,000
14.08.2026 18:51:52.932 2,110 G - - 9.000,000 20.125,000
14.08.2026 15:23:00.516 2,240 G - - 9.000,000 20.125,000
14.08.2026 12:34:10.471 2,250 BZ 4.000 9.000,000 9.000,000 20.125,000
14.08.2026 09:00:26.348 2,230 BZ 2.500 5.575,000 5.000,000 11.125,000