Broker-Login:

Alamos Gold Inc./OS/Call [55]/MS

WKN MN3A8K
ISIN DE000MN3A8K1

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
04.05.2026 19:47:43.890 1,170 BZ 410 479,700 42.166,000 48.585,700
04.05.2026 19:20:33.586 1,140 G - - 41.756,000 48.106,000
04.05.2026 17:50:39.734 1,140 BZ 410 467,400 41.756,000 48.106,000
04.05.2026 17:25:16.097 1,100 G - - 41.346,000 47.638,600
04.05.2026 16:21:45.881 1,110 BZ 300 333,000 41.346,000 47.638,600
04.05.2026 16:19:31.296 1,100 G - - 41.046,000 47.305,600
04.05.2026 15:47:42.627 1,170 BZ 410 479,700 41.046,000 47.305,600
04.05.2026 15:38:43.397 1,120 BZ 400 448,000 40.636,000 46.825,900
04.05.2026 15:33:46.674 1,150 BZ 5.000 5.750,000 40.236,000 46.377,900
04.05.2026 15:30:04.752 1,070 BZ 400 428,000 35.236,000 40.627,900
04.05.2026 15:25:04.597 1,170 BZ 410 479,700 34.836,000 40.199,900
04.05.2026 15:22:15.879 1,170 BZ 410 479,700 34.426,000 39.720,200
04.05.2026 15:21:41.742 1,170 BZ 500 585,000 34.016,000 39.240,500
04.05.2026 15:21:37.254 1,170 BZ 270 315,900 33.516,000 38.655,500
04.05.2026 15:19:54.738 1,170 BZ 1.240 1.450,800 33.246,000 38.339,600
04.05.2026 15:07:38.961 1,160 BZ 530 614,800 32.006,000 36.888,800
04.05.2026 14:58:03.584 1,150 BZ 410 471,500 31.476,000 36.274,000
04.05.2026 14:55:00.232 1,150 BZ 1.230 1.414,500 31.066,000 35.802,500
04.05.2026 14:54:30.366 1,150 BZ 930 1.069,500 29.836,000 34.388,000
04.05.2026 14:54:13.436 1,150 BZ 410 471,500 28.906,000 33.318,500
04.05.2026 14:53:46.088 1,150 BZ 7.500 8.625,000 28.496,000 32.847,000
04.05.2026 14:52:39.935 1,150 RB 10.000 11.500,000 20.996,000 24.222,000
04.05.2026 14:50:42.018 1,150 BZ 593 681,950 10.996,000 12.722,000
04.05.2026 14:50:38.007 1,150 BZ 410 471,500 10.403,000 12.040,050
04.05.2026 14:50:27.058 1,150 BZ 410 471,500 9.993,000 11.568,550
04.05.2026 14:50:25.540 1,150 BZ 410 471,500 9.583,000 11.097,050
04.05.2026 14:49:23.839 1,150 BZ 410 471,500 9.173,000 10.625,550
04.05.2026 14:49:05.151 1,150 BZ 593 681,950 8.763,000 10.154,050
04.05.2026 14:48:02.665 1,150 BZ 410 471,500 8.170,000 9.472,100
04.05.2026 14:47:41.088 1,150 BZ 410 471,500 7.760,000 9.000,600
04.05.2026 14:47:21.918 1,150 BZ 820 943,000 7.350,000 8.529,100
04.05.2026 14:46:32.051 1,150 BZ 1.200 1.380,000 6.530,000 7.586,100
04.05.2026 14:46:10.953 1,150 BZ 410 471,500 5.330,000 6.206,100
04.05.2026 14:45:48.716 1,150 BZ 590 678,500 4.920,000 5.734,600
04.05.2026 14:43:04.541 1,150 BZ 500 575,000 4.330,000 5.056,100
04.05.2026 14:41:37.796 1,170 BZ 420 491,400 3.830,000 4.481,100
04.05.2026 14:41:07.652 1,170 BZ 410 479,700 3.410,000 3.989,700
04.05.2026 14:38:40.286 1,170 BZ 3.000 3.510,000 3.000,000 3.510,000
04.05.2026 09:36:55.592 1,170 G - - - -
04.05.2026 08:06:38.819 1,180 G - - - -
30.04.2026 19:23:36.781 1,220 G - - - -
30.04.2026 19:23:36.781 1,220 G - - - -
30.04.2026 17:28:42.556 1,230 G - - - -
30.04.2026 17:21:20.776 1,200 G - - - -
30.04.2026 17:10:55.255 1,220 G - - - -
30.04.2026 14:46:28.464 1,630 G - - - -
30.04.2026 08:04:55.892 1,270 G - - - -
29.04.2026 19:49:15.803 1,540 G - - - -
29.04.2026 19:49:15.803 1,540 G - - - -
29.04.2026 17:57:20.903 1,520 G - - - -
29.04.2026 17:26:08.976 1,550 G - - - -
29.04.2026 15:33:34.461 1,500 G - - - -
29.04.2026 11:33:20.100 1,530 G - - - -
29.04.2026 09:43:03.588 1,650 G - - - -
29.04.2026 08:06:01.089 1,680 G - - - -
28.04.2026 19:22:51.168 1,680 G - - 800,000 1.576,000
28.04.2026 19:22:51.168 1,680 G - - 800,000 1.576,000
28.04.2026 17:26:25.563 1,690 G - - 800,000 1.576,000
28.04.2026 15:58:45.732 1,860 G - - 800,000 1.576,000
28.04.2026 11:24:07.921 2,000 G - - 800,000 1.576,000
28.04.2026 09:29:14.451 2,020 G - - 800,000 1.576,000
28.04.2026 08:05:28.545 1,990 G - - 800,000 1.576,000
28.04.2026 08:00:15.605 1,970 BZ 800 1.576,000 800,000 1.576,000
27.04.2026 19:22:15.728 2,260 G - - 400,000 932,000
27.04.2026 19:22:15.728 2,260 G - - 400,000 932,000
27.04.2026 17:26:08.686 2,310 G - - 400,000 932,000
27.04.2026 17:23:53.361 2,330 BZ 400 932,000 400,000 932,000
27.04.2026 16:05:08.291 2,420 G - - - -
27.04.2026 11:25:00.571 2,590 G - - - -
27.04.2026 09:44:03.361 2,710 G - - - -
27.04.2026 08:08:03.427 2,700 G - - - -
24.04.2026 19:22:04.903 2,630 G - - - -
24.04.2026 19:22:04.903 2,630 G - - - -
24.04.2026 17:26:28.316 2,430 G - - - -
24.04.2026 15:55:34.187 2,190 G - - - -
24.04.2026 11:24:21.501 2,130 G - - - -
24.04.2026 09:35:58.780 2,190 G - - - -
24.04.2026 08:05:01.034 2,190 G - - - -
23.04.2026 20:12:59.436 2,290 G - - - -
23.04.2026 20:12:59.436 2,290 G - - - -
23.04.2026 20:08:01.715 2,290 G - - - -
23.04.2026 18:14:28.286 2,300 G - - - -
23.04.2026 17:25:27.019 2,390 G - - - -
23.04.2026 15:49:59.069 2,500 G - - - -
23.04.2026 11:20:39.794 2,570 G - - - -
23.04.2026 08:04:34.379 2,620 G - - - -
22.04.2026 19:23:45.716 2,780 G - - - -
22.04.2026 19:23:45.716 2,780 G - - - -
22.04.2026 17:28:15.748 2,870 G - - - -
22.04.2026 16:42:47.025 2,820 G - - - -
22.04.2026 14:31:51.866 2,720 G - - - -
22.04.2026 09:35:37.026 2,920 G - - - -
22.04.2026 08:05:11.795 3,050 G - - - -
21.04.2026 19:21:55.806 2,860 G - - 3.750,000 12.927,000
21.04.2026 19:21:55.806 2,860 G - - 3.750,000 12.927,000
21.04.2026 17:26:31.646 3,110 G - - 3.750,000 12.927,000
21.04.2026 17:00:38.967 3,060 BZ 1.750 5.355,000 3.750,000 12.927,000
21.04.2026 16:03:28.373 3,750 BZ 800 3.000,000 2.000,000 7.572,000
21.04.2026 16:00:52.724 3,760 BZ 800 3.008,000 1.200,000 4.572,000
21.04.2026 15:57:30.848 3,570 G - - 400,000 1.564,000