Broker-Login:

Coinbase Global Inc./OS/Call [200]/MS

WKN MN08EH
ISIN DE000MN08EH3

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
02.10.2026 20:39:30.946 0,640 BZ 1.200 768,000 145.524,000 117.772,600
02.10.2026 20:39:30.946 0,640 BZ 1.200 768,000 145.524,000 117.772,600
02.10.2026 20:21:42.657 0,650 BZ 1.200 780,000 144.324,000 117.004,600
02.10.2026 20:09:57.334 0,650 G - - 143.124,000 116.224,600
02.10.2026 19:57:33.865 0,650 G - - 143.124,000 116.224,600
02.10.2026 18:08:17.034 0,650 G - - 143.124,000 116.224,600
02.10.2026 17:45:11.449 0,670 BZ 600 402,000 143.124,000 116.224,600
02.10.2026 17:42:17.317 0,680 BZ 600 408,000 142.524,000 115.822,600
02.10.2026 17:35:29.542 0,690 BZ 1.035 714,150 141.924,000 115.414,600
02.10.2026 17:34:00.524 0,700 BZ 300 210,000 140.889,000 114.700,450
02.10.2026 16:44:11.562 0,750 BZ 2.900 2.175,000 139.854,000 113.975,950
02.10.2026 16:43:37.734 0,760 BZ 1.400 1.064,000 136.954,000 111.800,950
02.10.2026 16:42:54.317 0,760 BZ 1.500 1.140,000 135.554,000 110.736,950
02.10.2026 16:30:22.234 0,750 BZ 666 499,500 134.054,000 109.596,950
02.10.2026 16:28:48.651 0,760 BZ 666 506,160 133.388,000 109.097,450
02.10.2026 16:16:58.163 0,780 BZ 1.500 1.170,000 131.222,000 107.436,290
02.10.2026 16:13:26.579 0,780 BZ 60 46,800 129.722,000 106.266,290
02.10.2026 16:13:01.292 0,790 BZ 60 47,400 129.662,000 106.219,490
02.10.2026 16:04:13.395 0,800 BZ 5.000 4.000,000 123.352,000 101.234,590
02.10.2026 16:02:07.048 0,800 BZ 1.250 1.000,000 118.352,000 97.234,590
02.10.2026 16:00:03.045 0,790 BZ 3.340 2.638,600 117.102,000 96.234,590
02.10.2026 15:59:58.731 0,800 BZ 2.500 2.000,000 113.762,000 93.595,990
02.10.2026 15:52:37.763 0,800 BZ 200 160,000 109.722,000 90.370,990
02.10.2026 15:51:27.202 0,790 BZ 500 395,000 109.522,000 90.210,990
02.10.2026 15:50:21.989 0,810 BZ 1.400 1.134,000 95.122,000 78.695,990
02.10.2026 15:28:01.771 0,830 BZ 1.800 1.494,000 93.722,000 77.561,990
02.10.2026 15:00:24.557 0,850 BZ 600 510,000 91.322,000 75.557,990
02.10.2026 14:53:48.806 0,840 BZ 600 504,000 90.722,000 75.047,990
02.10.2026 14:48:24.446 0,820 G - - 90.122,000 74.543,990
02.10.2026 14:35:31.401 0,850 BZ 1.200 1.020,000 90.122,000 74.543,990
02.10.2026 14:31:56.055 0,850 BZ 1.200 1.020,000 88.922,000 73.523,990
02.10.2026 13:41:02.162 0,820 BZ 600 492,000 87.722,000 72.503,990
02.10.2026 13:06:49.283 0,830 BZ 600 498,000 87.122,000 72.011,990
02.10.2026 12:21:26.595 0,820 BZ 8.100 6.642,000 86.522,000 71.513,990
02.10.2026 12:12:22.751 0,830 BZ 1.300 1.079,000 78.422,000 64.871,990
02.10.2026 12:07:26.799 0,830 BZ 1.000 830,000 77.122,000 63.792,990
02.10.2026 12:00:38.585 0,830 BZ 4.000 3.320,000 76.122,000 62.962,990
02.10.2026 11:58:49.365 0,830 BZ 1.200 996,000 72.122,000 59.642,990
02.10.2026 11:58:30.464 0,830 BZ 600 498,000 70.922,000 58.646,990
02.10.2026 11:50:12.741 0,830 BZ 27.361 22.709,630 70.322,000 58.148,990
02.10.2026 11:49:24.945 0,830 BZ 600 498,000 42.961,000 35.439,360
02.10.2026 11:48:50.828 0,830 BZ 6.000 4.980,000 42.361,000 34.941,360
02.10.2026 11:47:22.264 0,830 BZ 4.000 3.320,000 36.361,000 29.961,360
02.10.2026 11:39:52.480 0,830 BZ 1.500 1.245,000 32.361,000 26.641,360
02.10.2026 11:31:59.453 0,830 BZ 1.234 1.024,220 30.861,000 25.396,360
02.10.2026 11:15:00.451 0,820 BZ 2.127 1.744,140 29.627,000 24.372,140
02.10.2026 11:11:12.248 0,820 BZ 5.000 4.100,000 27.500,000 22.628,000
02.10.2026 11:07:30.743 0,820 BZ 6.300 5.166,000 22.500,000 18.528,000
02.10.2026 11:04:23.337 0,820 BZ 600 492,000 16.200,000 13.362,000
02.10.2026 11:01:39.959 0,820 BZ 7.800 6.396,000 15.600,000 12.870,000
02.10.2026 10:58:10.163 0,830 BZ 600 498,000 7.800,000 6.474,000
02.10.2026 10:54:50.134 0,830 BZ 6.000 4.980,000 7.200,000 5.976,000
02.10.2026 10:53:34.467 0,830 BZ 600 498,000 1.200,000 996,000
02.10.2026 10:52:26.817 0,830 BZ 600 498,000 600,000 498,000
02.10.2026 10:24:51.718 0,810 G - - - -
02.10.2026 08:35:01.285 0,800 G - - - -
01.10.2026 20:07:29.560 0,730 G - - - -
01.10.2026 20:07:29.560 0,730 G - - - -
01.10.2026 19:52:17.582 0,750 G - - - -
01.10.2026 17:56:16.622 0,720 G - - - -
01.10.2026 08:34:05.001 0,740 G - - - -
30.09.2026 18:45:01.839 0,720 G - - - -
30.09.2026 18:45:01.839 0,720 G - - - -
30.09.2026 12:46:41.524 0,780 G - - - -
30.09.2026 10:24:51.740 0,750 G - - - -
30.09.2026 08:36:01.206 0,750 G - - - -
29.09.2026 19:25:57.089 0,770 G - - - -
29.09.2026 19:25:57.089 0,770 G - - - -
29.09.2026 17:41:47.422 0,780 G - - - -
29.09.2026 14:32:13.702 0,850 G - - - -
29.09.2026 10:24:54.413 0,820 G - - - -
29.09.2026 08:35:20.803 0,790 G - - - -
28.09.2026 20:07:37.425 0,830 G - - - -
28.09.2026 20:07:37.425 0,830 G - - - -
28.09.2026 19:52:52.682 0,830 G - - - -
28.09.2026 18:02:38.558 0,800 G - - - -
28.09.2026 14:52:08.487 0,850 G - - - -
28.09.2026 08:29:20.079 0,780 G - - - -
25.09.2026 17:34:55.703 0,820 G - - - -
25.09.2026 14:34:45.805 0,900 G - - - -
25.09.2026 10:24:27.980 0,890 G - - - -
25.09.2026 08:35:35.131 0,870 G - - - -
24.09.2026 20:16:37.149 0,880 G - - - -
24.09.2026 20:16:37.149 0,880 G - - - -
24.09.2026 20:11:30.776 0,880 G - - - -
24.09.2026 18:22:23.641 0,910 G - - - -
24.09.2026 18:13:54.291 0,860 G - - - -
24.09.2026 14:50:55.999 0,860 G - - - -
24.09.2026 10:24:47.672 0,860 G - - - -
24.09.2026 08:37:29.830 0,860 G - - - -
23.09.2026 19:21:27.912 0,910 G - - - -
23.09.2026 19:21:27.912 0,910 G - - - -
23.09.2026 17:21:24.617 0,910 G - - - -
23.09.2026 17:11:29.923 0,910 G - - - -
23.09.2026 14:31:45.364 0,860 G - - - -
23.09.2026 10:25:30.505 0,900 G - - - -
23.09.2026 08:34:08.180 0,910 G - - - -
22.09.2026 19:19:24.500 0,910 G - - - -
22.09.2026 19:19:24.500 0,910 G - - - -
22.09.2026 18:29:35.991 0,890 G - - - -