Broker-Login:

DAX/KO/Call [endlos]/MS

WKN MM9Q0U
ISIN DE000MM9Q0U5

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
09.02.2026 18:08:04.395 8,080 G - - 18.000,000 118.302,600
09.02.2026 17:12:46.171 7,950 G - - 18.000,000 118.302,600
09.02.2026 16:57:03.975 7,690 BZ 320 2.460,800 18.000,000 118.302,600
09.02.2026 16:56:20.424 7,680 BZ 320 2.457,600 17.680,000 115.841,800
09.02.2026 16:54:46.503 7,670 BZ 320 2.454,400 17.360,000 113.384,200
09.02.2026 16:54:21.606 7,650 BZ 320 2.448,000 17.040,000 110.929,800
09.02.2026 16:49:51.200 7,610 G - - 16.720,000 108.481,800
09.02.2026 16:16:00.114 7,130 G - - 16.720,000 108.481,800
09.02.2026 16:14:32.183 7,040 BZ 350 2.464,000 16.720,000 108.481,800
09.02.2026 16:14:09.714 7,070 BZ 350 2.474,500 16.370,000 106.017,800
09.02.2026 16:11:37.928 7,000 BZ 350 2.450,000 16.020,000 103.543,300
09.02.2026 16:03:32.272 6,840 BZ 500 3.420,000 15.320,000 98.646,800
09.02.2026 16:03:23.885 6,820 BZ 500 3.410,000 14.820,000 95.226,800
09.02.2026 15:59:25.596 6,550 BZ 290 1.899,500 14.320,000 91.816,800
09.02.2026 15:59:12.668 6,540 BZ 290 1.896,600 14.030,000 89.917,300
09.02.2026 15:50:05.993 6,400 BZ 290 1.856,000 13.450,000 86.193,700
09.02.2026 15:36:16.259 6,290 G - - 13.160,000 84.337,700
09.02.2026 15:32:56.718 6,410 BZ 330 2.115,300 13.160,000 84.337,700
09.02.2026 15:32:50.090 6,400 BZ 330 2.112,000 12.830,000 82.222,400
09.02.2026 15:30:38.601 6,240 BZ 330 2.059,200 12.500,000 80.110,400
09.02.2026 15:30:33.803 6,280 BZ 330 2.072,400 12.170,000 78.051,200
09.02.2026 15:12:13.515 6,510 BZ 310 2.018,100 11.840,000 75.978,800
09.02.2026 15:12:08.339 6,500 BZ 310 2.015,000 11.530,000 73.960,700
09.02.2026 14:53:41.031 6,380 BZ 310 1.977,800 11.220,000 71.945,700
09.02.2026 14:53:35.769 6,400 BZ 310 1.984,000 10.910,000 69.967,900
09.02.2026 14:43:13.964 6,510 BZ 250 1.627,500 10.600,000 67.983,900
09.02.2026 14:43:08.459 6,500 BZ 250 1.625,000 10.350,000 66.356,400
09.02.2026 14:26:48.285 6,400 BZ 250 1.600,000 10.100,000 64.731,400
09.02.2026 14:25:23.190 6,400 BZ 250 1.600,000 9.850,000 63.131,400
09.02.2026 14:14:21.869 6,510 G - - 9.600,000 61.531,400
09.02.2026 13:46:56.790 6,250 BZ 270 1.687,500 9.600,000 61.531,400
09.02.2026 13:46:44.078 6,260 BZ 270 1.690,200 9.330,000 59.843,900
09.02.2026 13:43:18.200 6,190 BZ 270 1.671,300 9.060,000 58.153,700
09.02.2026 13:43:12.213 6,200 BZ 270 1.674,000 8.790,000 56.482,400
09.02.2026 13:14:08.480 6,400 BZ 240 1.536,000 8.520,000 54.808,400
09.02.2026 13:13:11.275 6,410 BZ 240 1.538,400 8.280,000 53.272,400
09.02.2026 13:10:49.619 6,290 G - - 8.040,000 51.734,000
09.02.2026 12:28:07.534 6,030 BZ 190 1.145,700 8.040,000 51.734,000
09.02.2026 12:28:02.910 6,000 BZ 190 1.140,000 7.850,000 50.588,300
09.02.2026 12:19:10.029 5,850 G - - 7.660,000 49.448,300
09.02.2026 12:12:31.230 5,840 BZ 190 1.109,600 7.660,000 49.448,300
09.02.2026 12:12:21.659 5,880 BZ 190 1.117,200 7.470,000 48.338,700
09.02.2026 11:53:30.502 5,710 BZ 250 1.427,500 7.280,000 47.221,500
09.02.2026 11:53:21.071 5,700 BZ 250 1.425,000 7.030,000 45.794,000
09.02.2026 11:48:48.400 5,510 BZ 250 1.377,500 6.780,000 44.369,000
09.02.2026 11:46:13.548 5,550 BZ 250 1.387,500 6.530,000 42.991,500
09.02.2026 11:25:12.435 5,630 G - - 6.280,000 41.604,000
09.02.2026 11:20:33.210 5,700 G - - 6.280,000 41.604,000
09.02.2026 10:51:04.290 6,260 BZ 240 1.502,400 6.280,000 41.604,000
09.02.2026 10:50:00.295 6,270 BZ 240 1.504,800 6.040,000 40.101,600
09.02.2026 10:46:24.916 6,440 BZ 200 1.288,000 5.800,000 38.596,800
09.02.2026 10:45:01.157 6,550 BZ 200 1.310,000 5.600,000 37.308,800
09.02.2026 10:11:16.706 6,350 BZ 200 1.270,000 5.400,000 35.998,800
09.02.2026 10:10:27.888 6,400 BZ 200 1.280,000 5.200,000 34.728,800
09.02.2026 10:04:40.378 6,260 G - - 5.000,000 33.448,800
09.02.2026 09:40:36.972 6,860 BZ 180 1.234,800 5.000,000 33.448,800
09.02.2026 09:39:51.904 6,790 BZ 180 1.222,200 4.820,000 32.214,000
09.02.2026 09:22:47.571 7,080 G - - 4.640,000 30.991,800
09.02.2026 09:22:05.631 7,140 BZ 320 2.284,800 4.640,000 30.991,800
09.02.2026 09:22:00.058 7,150 BZ 320 2.288,000 4.320,000 28.707,000
09.02.2026 09:08:52.321 7,020 BZ 200 1.404,000 4.000,000 26.419,000
09.02.2026 09:08:47.960 6,990 G - - 3.800,000 25.015,000
09.02.2026 09:08:13.850 7,010 BZ 200 1.402,000 3.800,000 25.015,000
09.02.2026 09:04:51.484 6,850 BZ 200 1.370,000 3.600,000 23.613,000
09.02.2026 09:03:24.891 7,010 BZ 400 2.804,000 3.400,000 22.243,000
09.02.2026 09:03:19.974 6,960 BZ 400 2.784,000 3.000,000 19.439,000
09.02.2026 09:02:24.380 6,560 BZ 400 2.624,000 2.600,000 16.655,000
09.02.2026 09:02:18.982 6,600 BZ 400 2.640,000 2.200,000 14.031,000
09.02.2026 09:00:26.723 6,400 BZ 600 3.840,000 1.800,000 11.391,000
09.02.2026 08:55:41.637 6,240 BZ 300 1.872,000 1.200,000 7.551,000
09.02.2026 08:55:30.896 6,250 BZ 300 1.875,000 900,000 5.679,000
09.02.2026 08:55:02.370 6,320 BZ 300 1.896,000 600,000 3.804,000
09.02.2026 08:52:24.245 6,360 BZ 300 1.908,000 300,000 1.908,000
09.02.2026 08:15:12.093 6,470 G - - - -
06.02.2026 21:11:46.141 5,710 G - - - -
06.02.2026 21:11:46.141 5,710 G - - - -
06.02.2026 20:37:44.295 5,650 G - - - -
06.02.2026 19:07:18.033 5,400 G - - - -
06.02.2026 18:05:37.873 5,390 G - - - -
06.02.2026 17:08:16.431 5,430 G - - - -
06.02.2026 16:06:30.762 4,510 G - - - -
06.02.2026 15:29:35.476 4,470 G - - - -
06.02.2026 12:17:28.142 4,640 G - - - -
06.02.2026 11:27:24.246 3,550 G - - - -
06.02.2026 11:21:03.656 3,880 G - - - -
06.02.2026 10:04:45.920 2,890 G - - - -
06.02.2026 09:23:05.862 3,560 G - - - -
06.02.2026 09:08:22.173 2,690 G - - - -
06.02.2026 08:13:50.704 2,800 G - - - -
05.02.2026 21:04:51.826 3,480 G - - 2.920,000 6.570,100
05.02.2026 21:04:51.826 3,480 G - - 2.920,000 6.570,100
05.02.2026 20:31:14.543 3,310 G - - 2.920,000 6.570,100
05.02.2026 19:05:48.012 3,340 G - - 2.920,000 6.570,100
05.02.2026 18:05:18.911 3,110 G - - 2.920,000 6.570,100
05.02.2026 17:06:03.765 1,830 G - - 2.920,000 6.570,100
05.02.2026 16:04:40.013 2,070 G - - 2.920,000 6.570,100
05.02.2026 15:24:11.379 1,750 BZ 380 665,000 2.160,000 4.305,300
05.02.2026 15:24:04.362 1,760 BZ 380 668,800 1.780,000 3.640,300
05.02.2026 15:17:15.927 1,340 BZ 350 469,000 1.400,000 2.971,500
05.02.2026 15:17:11.406 1,300 BZ 350 455,000 1.050,000 2.502,500