Broker-Login:

Visa Inc./OS/Call [375]/MS

WKN MK9M8Q
ISIN DE000MK9M8Q4

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
16.10.2026 21:15:42.534 4,620 BZ 250 1.155,000 4.483,000 21.244,930
16.10.2026 21:15:42.534 4,620 BZ 250 1.155,000 4.483,000 21.244,930
16.10.2026 21:07:07.914 4,610 BZ 250 1.152,500 4.233,000 20.089,930
16.10.2026 19:23:59.739 4,640 G - - 3.983,000 18.937,430
16.10.2026 18:04:14.267 4,720 BZ 105 495,600 3.983,000 18.937,430
16.10.2026 18:02:23.195 4,710 BZ 105 494,550 3.878,000 18.441,830
16.10.2026 18:00:06.994 4,730 BZ 100 473,000 3.773,000 17.947,280
16.10.2026 17:58:19.232 4,720 BZ 200 944,000 3.673,000 17.474,280
16.10.2026 17:56:29.551 4,720 BZ 100 472,000 3.473,000 16.530,280
16.10.2026 17:41:37.873 4,710 G - - 3.373,000 16.058,280
16.10.2026 17:35:26.177 4,760 BZ 50 238,000 3.373,000 16.058,280
16.10.2026 17:26:42.366 4,770 BZ 100 477,000 3.323,000 15.820,280
16.10.2026 17:26:27.947 4,770 BZ 200 954,000 3.223,000 15.343,280
16.10.2026 17:26:23.326 4,770 BZ 150 715,500 3.023,000 14.389,280
16.10.2026 17:25:24.209 4,760 BZ 150 714,000 2.873,000 13.673,780
16.10.2026 16:47:51.894 4,720 BZ 250 1.180,000 2.723,000 12.959,780
16.10.2026 16:34:45.510 4,720 BZ 100 472,000 2.023,000 9.653,780
16.10.2026 16:34:33.718 4,720 BZ 100 472,000 1.923,000 9.181,780
16.10.2026 16:15:29.375 4,720 BZ 125 590,000 1.823,000 8.709,780
16.10.2026 16:05:04.537 4,790 BZ 32 153,280 1.698,000 8.119,780
16.10.2026 15:48:52.927 4,730 BZ 98 463,540 1.379,000 6.589,030
16.10.2026 15:44:42.940 4,620 BZ 100 462,000 1.281,000 6.125,490
16.10.2026 15:40:03.122 4,760 BZ 350 1.666,000 1.181,000 5.663,490
16.10.2026 15:40:01.411 4,740 BZ 50 237,000 831,000 3.997,490
16.10.2026 15:39:23.290 4,740 BZ 143 677,820 781,000 3.760,490
16.10.2026 15:37:54.450 4,790 BZ 143 684,970 638,000 3.082,670
16.10.2026 15:35:36.202 4,860 BZ 95 461,700 495,000 2.397,700
16.10.2026 15:35:25.726 4,850 BZ 200 970,000 400,000 1.936,000
16.10.2026 15:35:20.189 4,830 BZ 200 966,000 200,000 966,000
16.10.2026 14:34:39.880 4,640 G - - - -
16.10.2026 10:19:55.105 4,600 G - - - -
16.10.2026 08:23:11.335 4,570 G - - - -
15.10.2026 19:26:33.671 4,600 G - - 400,000 1.786,000
15.10.2026 19:26:33.671 4,600 G - - 400,000 1.786,000
15.10.2026 17:39:01.940 4,490 G - - 400,000 1.786,000
15.10.2026 15:39:16.835 4,420 BZ 200 884,000 400,000 1.786,000
15.10.2026 15:35:53.534 4,510 BZ 200 902,000 200,000 902,000
15.10.2026 14:29:24.147 4,300 G - - - -
15.10.2026 10:20:13.806 4,240 G - - - -
15.10.2026 08:21:22.048 4,090 G - - - -
14.10.2026 19:24:47.558 4,160 G - - - -
14.10.2026 19:24:47.558 4,160 G - - - -
14.10.2026 17:33:17.533 4,170 G - - - -
14.10.2026 14:29:32.688 4,410 G - - - -
14.10.2026 10:19:56.275 4,320 G - - - -
14.10.2026 08:23:38.279 4,300 G - - - -
13.10.2026 20:09:49.415 4,100 G - - - -
13.10.2026 20:09:49.415 4,100 G - - - -
13.10.2026 19:59:04.394 4,100 G - - - -
13.10.2026 17:57:32.699 4,140 G - - - -
13.10.2026 14:56:15.583 4,220 G - - - -
13.10.2026 10:39:39.131 4,270 G - - - -
13.10.2026 08:24:10.353 4,090 G - - - -
12.10.2026 20:24:40.325 4,010 BZ 249 998,490 838,000 3.349,390
12.10.2026 20:24:40.325 4,010 BZ 249 998,490 838,000 3.349,390
12.10.2026 20:24:17.235 4,000 BZ 249 996,000 589,000 2.350,900
12.10.2026 19:23:42.056 4,020 G - - 340,000 1.354,900
12.10.2026 17:22:46.106 3,980 G - - 340,000 1.354,900
12.10.2026 17:13:13.416 3,970 BZ 170 674,900 340,000 1.354,900
12.10.2026 17:10:17.478 4,000 BZ 170 680,000 170,000 680,000
12.10.2026 17:10:08.521 3,990 G - - - -
12.10.2026 14:30:32.929 3,670 G - - - -
12.10.2026 10:19:45.233 3,700 G - - - -
12.10.2026 08:23:53.856 3,680 G - - - -
09.10.2026 18:59:51.372 3,630 G - - 840,000 2.740,600
09.10.2026 18:59:51.372 3,630 G - - 840,000 2.740,600
09.10.2026 16:04:07.006 3,420 BZ 220 752,400 840,000 2.740,600
09.10.2026 16:03:41.011 3,410 BZ 220 750,200 620,000 1.988,200
09.10.2026 14:29:36.531 3,060 G - - 400,000 1.238,000
09.10.2026 10:41:20.066 3,100 BZ 200 620,000 400,000 1.238,000
09.10.2026 10:40:13.287 3,090 BZ 200 618,000 200,000 618,000
09.10.2026 10:28:02.055 3,110 G - - - -
09.10.2026 08:40:33.495 3,090 G - - - -
08.10.2026 20:08:55.546 3,300 G - - - -
08.10.2026 19:55:48.929 3,280 G - - - -
08.10.2026 17:55:16.082 3,090 G - - - -
08.10.2026 14:31:38.197 2,800 G - - - -
08.10.2026 10:19:43.775 2,870 G - - - -
08.10.2026 08:22:12.493 2,860 G - - - -
07.10.2026 19:21:58.291 2,990 G - - - -
07.10.2026 19:21:58.291 2,990 G - - - -
07.10.2026 17:09:32.169 2,880 G - - - -
07.10.2026 14:29:33.602 2,750 G - - - -
07.10.2026 10:20:08.928 2,790 G - - - -
07.10.2026 08:23:17.562 2,800 G - - - -
06.10.2026 19:24:07.357 2,760 G - - - -
06.10.2026 19:24:07.357 2,760 G - - - -
06.10.2026 17:28:15.100 2,830 G - - - -
06.10.2026 14:28:28.664 2,800 G - - - -
06.10.2026 10:20:52.113 2,780 G - - - -
06.10.2026 08:23:52.913 2,780 G - - - -
05.10.2026 19:20:46.479 2,720 G - - - -
05.10.2026 19:20:46.479 2,720 G - - - -
05.10.2026 17:02:04.973 2,550 G - - - -
05.10.2026 14:29:12.999 2,410 G - - - -
05.10.2026 10:18:44.239 2,350 G - - - -
05.10.2026 08:24:58.900 2,350 G - - - -
02.10.2026 19:39:37.596 2,380 G - - - -
02.10.2026 19:39:37.596 2,380 G - - - -
02.10.2026 17:55:26.634 2,310 G - - - -