Broker-Login:

Visa Inc./OS/Call [360]/MS

WKN MK9M8M
ISIN DE000MK9M8M3

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
06.01.2026 21:49:07.272 4,010 BZ 100 401,000 2.697,000 10.466,410
06.01.2026 21:49:07.272 4,010 BZ 100 401,000 2.697,000 10.466,410
06.01.2026 20:25:51.552 3,950 G - - 2.597,000 10.065,410
06.01.2026 18:29:53.442 3,950 G - - 2.597,000 10.065,410
06.01.2026 18:19:29.698 3,940 BZ 50 197,000 2.597,000 10.065,410
06.01.2026 18:03:38.400 3,920 BZ 1.000 3.920,000 2.547,000 9.868,410
06.01.2026 17:54:28.352 3,880 BZ 520 2.017,600 1.547,000 5.948,410
06.01.2026 17:28:01.298 3,870 BZ 645 2.496,150 1.027,000 3.930,810
06.01.2026 16:37:52.999 3,880 BZ 132 512,160 382,000 1.434,660
06.01.2026 16:29:33.178 3,910 G - - 250,000 922,500
06.01.2026 15:31:25.792 3,690 BZ 250 922,500 250,000 922,500
06.01.2026 14:29:14.502 3,720 G - - - -
06.01.2026 10:22:01.290 3,740 G - - - -
06.01.2026 08:31:03.755 3,730 G - - - -
05.01.2026 21:14:07.723 3,830 BZ 1.000 3.830,000 8.540,000 30.775,500
05.01.2026 21:14:07.723 3,830 BZ 1.000 3.830,000 8.540,000 30.775,500
05.01.2026 21:13:57.445 3,820 BZ 1.000 3.820,000 7.540,000 26.945,500
05.01.2026 20:22:36.600 3,900 G - - 6.540,000 23.125,500
05.01.2026 20:14:58.977 3,900 G - - 6.540,000 23.125,500
05.01.2026 18:30:44.113 3,900 G - - 6.540,000 23.125,500
05.01.2026 18:23:29.396 3,890 BZ 250 972,500 6.540,000 23.125,500
05.01.2026 18:14:26.485 3,920 BZ 130 509,600 6.290,000 22.153,000
05.01.2026 17:41:55.842 3,890 BZ 1.500 5.835,000 6.160,000 21.643,400
05.01.2026 16:46:43.363 3,810 G - - 4.660,000 15.808,400
05.01.2026 16:27:44.406 3,760 BZ 300 1.128,000 4.660,000 15.808,400
05.01.2026 15:58:28.692 3,620 BZ 310 1.122,200 4.360,000 14.680,400
05.01.2026 15:32:02.359 3,410 BZ 200 682,000 4.050,000 13.558,200
05.01.2026 14:48:02.275 3,280 BZ 70 229,600 3.850,000 12.876,200
05.01.2026 14:26:50.516 3,230 G - - 3.780,000 12.646,600
05.01.2026 12:59:35.126 3,330 BZ 1.500 4.995,000 3.780,000 12.646,600
05.01.2026 11:54:39.804 3,350 BZ 1.500 5.025,000 2.280,000 7.651,600
05.01.2026 11:23:13.679 3,350 BZ 100 335,000 780,000 2.626,600
05.01.2026 09:48:33.747 3,350 G - - 680,000 2.291,600
05.01.2026 08:21:52.580 3,370 G - - 680,000 2.291,600
05.01.2026 08:00:16.893 3,370 BZ 680 2.291,600 680,000 2.291,600
02.01.2026 21:56:39.411 3,370 BZ 400 1.348,000 18.295,000 64.880,300
02.01.2026 21:56:39.411 3,370 BZ 400 1.348,000 18.295,000 64.880,300
02.01.2026 21:53:42.287 3,380 BZ 200 676,000 17.895,000 63.532,300
02.01.2026 21:47:30.417 3,380 BZ 300 1.014,000 17.695,000 62.856,300
02.01.2026 20:22:00.527 3,410 G - - 17.395,000 61.842,300
02.01.2026 19:58:21.058 3,370 G - - 17.395,000 61.842,300
02.01.2026 18:29:41.979 3,460 G - - 17.395,000 61.842,300
02.01.2026 18:24:29.578 3,480 BZ 290 1.009,200 17.395,000 61.842,300
02.01.2026 18:00:48.491 3,430 BZ 500 1.715,000 17.105,000 60.833,100
02.01.2026 17:08:32.103 3,450 BZ 29 100,050 16.605,000 59.118,100
02.01.2026 17:07:41.981 3,450 BZ 50 172,500 16.576,000 59.018,050
02.01.2026 16:54:06.342 3,440 BZ 200 688,000 16.526,000 58.845,550
02.01.2026 16:35:40.312 3,440 G - - 16.326,000 58.157,550
02.01.2026 16:31:22.322 3,410 BZ 200 682,000 16.326,000 58.157,550
02.01.2026 16:27:34.817 3,390 BZ 95 322,050 16.126,000 57.475,550
02.01.2026 16:17:12.918 3,430 BZ 50 171,500 12.031,000 43.513,500
02.01.2026 16:05:50.787 3,380 BZ 150 507,000 11.981,000 43.342,000
02.01.2026 15:44:30.238 3,290 BZ 300 987,000 11.831,000 42.835,000
02.01.2026 15:41:14.677 3,380 BZ 121 408,980 11.531,000 41.848,000
02.01.2026 15:38:04.296 3,430 BZ 340 1.166,200 11.410,000 41.439,020
02.01.2026 15:33:42.540 3,460 BZ 548 1.896,080 11.070,000 40.272,820
02.01.2026 15:32:54.318 3,490 BZ 140 488,600 10.522,000 38.376,740
02.01.2026 15:29:51.719 3,590 BZ 150 538,500 10.382,000 37.888,140
02.01.2026 15:09:53.542 3,640 BZ 430 1.565,200 10.232,000 37.349,640
02.01.2026 14:57:32.283 3,630 BZ 1.300 4.719,000 9.802,000 35.784,440
02.01.2026 14:49:08.782 3,640 BZ 280 1.019,200 8.502,000 31.065,440
02.01.2026 14:47:38.699 3,640 BZ 500 1.820,000 8.222,000 30.046,240
02.01.2026 14:29:22.299 3,630 G - - 7.722,000 28.226,240
02.01.2026 14:24:21.501 3,630 BZ 1.370 4.973,100 7.722,000 28.226,240
02.01.2026 13:55:57.989 3,650 BZ 200 730,000 6.352,000 23.253,140
02.01.2026 13:47:29.444 3,670 BZ 200 734,000 6.152,000 22.523,140
02.01.2026 12:57:03.312 3,670 BZ 300 1.101,000 5.952,000 21.789,140
02.01.2026 12:47:47.667 3,670 BZ 100 367,000 5.652,000 20.688,140
02.01.2026 12:42:54.316 3,670 BZ 20 73,400 5.552,000 20.321,140
02.01.2026 12:22:38.413 3,680 BZ 800 2.944,000 5.532,000 20.247,740
02.01.2026 12:17:20.301 3,680 BZ 690 2.539,200 4.732,000 17.303,740
02.01.2026 12:16:30.314 3,670 BZ 63 231,210 4.042,000 14.764,540
02.01.2026 12:09:45.976 3,670 BZ 1.000 3.670,000 3.979,000 14.533,330
02.01.2026 11:58:53.842 3,670 BZ 350 1.284,500 2.979,000 10.863,330
02.01.2026 11:55:42.538 3,670 BZ 549 2.014,830 2.629,000 9.578,830
02.01.2026 11:50:34.923 3,650 BZ 300 1.095,000 2.080,000 7.564,000
02.01.2026 11:43:35.300 3,660 BZ 200 732,000 1.780,000 6.469,000
02.01.2026 11:23:31.314 3,650 BZ 280 1.022,000 1.580,000 5.737,000
02.01.2026 11:02:33.541 3,650 BZ 200 730,000 1.300,000 4.715,000
02.01.2026 11:01:02.314 3,650 BZ 250 912,500 1.100,000 3.985,000
02.01.2026 10:55:01.890 3,650 BZ 200 730,000 850,000 3.072,500
02.01.2026 10:51:27.677 3,650 BZ 50 182,500 650,000 2.342,500
02.01.2026 10:24:11.271 3,610 G - - 600,000 2.160,000
02.01.2026 08:30:32.354 3,600 G - - 600,000 2.160,000
02.01.2026 08:11:00.460 3,600 BZ 300 1.080,000 600,000 2.160,000
02.01.2026 08:00:21.266 3,600 BZ 300 1.080,000 300,000 1.080,000
30.12.2025 10:20:13.539 3,690 G - - - -
30.12.2025 10:20:13.539 3,690 G - - - -
30.12.2025 08:30:39.656 3,680 G - - - -
29.12.2025 20:14:24.210 3,740 G - - - -
29.12.2025 20:14:24.210 3,740 G - - - -
29.12.2025 19:56:25.199 3,750 G - - - -
29.12.2025 18:27:11.311 3,800 G - - - -
29.12.2025 16:28:34.829 3,810 G - - - -
29.12.2025 14:26:01.672 3,810 G - - - -
29.12.2025 10:19:14.936 3,870 G - - - -
29.12.2025 08:26:54.500 3,830 G - - - -
23.12.2025 20:19:27.308 3,790 G - - - -
23.12.2025 20:19:27.308 3,790 G - - - -
23.12.2025 19:59:47.412 3,800 G - - - -