Broker-Login:

DAX/XDAX/KO/Put [endlos]/MS

WKN MK5L3Y
ISIN DE000MK5L3Y4

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
20.10.2026 21:06:21.632 19,050 G - - 3.740,000 81.866,400
20.10.2026 21:06:21.632 19,050 G - - 3.740,000 81.866,400
20.10.2026 19:06:10.323 19,340 G - - 3.740,000 81.866,400
20.10.2026 18:05:35.283 19,540 G - - 3.740,000 81.866,400
20.10.2026 17:07:26.928 19,360 G - - 3.740,000 81.866,400
20.10.2026 16:09:26.882 20,560 G - - 3.740,000 81.866,400
20.10.2026 15:30:56.221 21,610 G - - 3.740,000 81.866,400
20.10.2026 14:06:20.416 21,790 G - - 3.740,000 81.866,400
20.10.2026 13:02:57.734 22,090 G - - 3.740,000 81.866,400
20.10.2026 12:07:38.031 21,970 G - - 3.740,000 81.866,400
20.10.2026 11:11:20.412 22,370 G - - 3.740,000 81.866,400
20.10.2026 10:41:24.660 21,820 BZ 50 1.091,000 3.740,000 81.866,400
20.10.2026 10:41:09.739 21,810 BZ 50 1.090,500 3.690,000 80.775,400
20.10.2026 10:40:47.307 21,820 BZ 100 2.182,000 3.640,000 79.684,900
20.10.2026 10:40:43.835 21,810 BZ 100 2.181,000 3.540,000 77.502,900
20.10.2026 10:39:56.770 21,790 BZ 50 1.089,500 3.440,000 75.321,900
20.10.2026 10:39:52.651 21,780 BZ 50 1.089,000 3.390,000 74.232,400
20.10.2026 10:39:44.778 21,760 BZ 50 1.088,000 3.340,000 73.143,400
20.10.2026 10:39:39.210 21,750 BZ 50 1.087,500 3.290,000 72.055,400
20.10.2026 10:39:22.658 21,640 BZ 50 1.082,000 3.240,000 70.967,900
20.10.2026 10:39:03.007 21,650 BZ 50 1.082,500 3.190,000 69.885,900
20.10.2026 10:37:58.011 21,570 BZ 50 1.078,500 3.140,000 68.803,400
20.10.2026 10:37:45.098 21,560 BZ 50 1.078,000 3.090,000 67.724,900
20.10.2026 10:35:47.511 21,440 BZ 100 2.144,000 3.040,000 66.646,900
20.10.2026 10:35:43.167 21,420 BZ 100 2.142,000 2.940,000 64.502,900
20.10.2026 10:34:14.916 21,610 BZ 50 1.080,500 2.840,000 62.360,900
20.10.2026 10:34:08.876 21,600 BZ 50 1.080,000 2.790,000 61.280,400
20.10.2026 10:33:12.414 21,760 BZ 50 1.088,000 2.740,000 60.200,400
20.10.2026 10:31:30.015 21,930 BZ 50 1.096,500 2.690,000 59.112,400
20.10.2026 10:30:19.622 21,910 BZ 200 4.382,000 2.640,000 58.015,900
20.10.2026 10:30:03.406 21,780 BZ 200 4.356,000 2.440,000 53.633,900
20.10.2026 10:04:49.290 22,200 G - - 2.240,000 49.277,900
20.10.2026 09:51:41.723 22,320 BZ 100 2.232,000 2.240,000 49.277,900
20.10.2026 09:51:36.498 22,300 BZ 100 2.230,000 2.140,000 47.045,900
20.10.2026 09:51:15.532 22,330 BZ 150 3.349,500 2.040,000 44.815,900
20.10.2026 09:51:04.458 22,290 BZ 150 3.343,500 1.890,000 41.466,400
20.10.2026 09:46:54.805 22,310 BZ 50 1.115,500 1.740,000 38.122,900
20.10.2026 09:46:48.427 22,310 BZ 50 1.115,500 1.690,000 37.007,400
20.10.2026 09:45:00.746 22,220 BZ 100 2.222,000 1.640,000 35.891,900
20.10.2026 09:44:54.591 22,230 BZ 50 1.111,500 1.540,000 33.669,900
20.10.2026 09:44:47.220 22,160 BZ 50 1.108,000 1.490,000 32.558,400
20.10.2026 09:42:58.360 22,140 BZ 50 1.107,000 1.440,000 31.450,400
20.10.2026 09:42:48.475 22,130 BZ 50 1.106,500 1.390,000 30.343,400
20.10.2026 09:37:05.088 22,210 BZ 50 1.110,500 1.340,000 29.236,900
20.10.2026 09:35:29.891 22,260 BZ 50 1.113,000 1.290,000 28.126,400
20.10.2026 09:32:57.818 22,030 BZ 500 11.015,000 1.240,000 27.013,400
20.10.2026 09:32:51.832 22,050 BZ 500 11.025,000 740,000 15.998,400
20.10.2026 09:23:15.179 21,660 G - - 240,000 4.973,400
20.10.2026 09:04:49.813 20,820 G - - 240,000 4.973,400
20.10.2026 09:00:40.742 20,720 BZ 60 1.243,200 240,000 4.973,400
20.10.2026 09:00:28.271 20,820 BZ 60 1.249,200 180,000 3.730,200
20.10.2026 09:00:22.658 20,660 BZ 60 1.239,600 120,000 2.481,000
20.10.2026 09:00:06.944 20,690 BZ 60 1.241,400 60,000 1.241,400
20.10.2026 08:10:13.243 21,120 G - - - -
19.10.2026 21:10:32.253 21,110 G - - - -
19.10.2026 21:10:32.253 21,110 G - - - -
19.10.2026 19:51:41.746 21,080 G - - - -
19.10.2026 19:10:39.041 21,020 G - - - -
19.10.2026 18:08:29.174 20,370 G - - - -
19.10.2026 17:16:35.132 20,850 G - - - -
19.10.2026 16:11:06.545 20,990 G - - - -
19.10.2026 15:40:43.386 20,410 G - - - -
19.10.2026 14:13:00.073 20,310 G - - - -
19.10.2026 13:12:46.626 20,250 G - - - -
19.10.2026 12:14:20.013 19,980 G - - - -
19.10.2026 11:13:56.650 19,830 G - - - -
19.10.2026 10:04:24.301 19,490 G - - - -
19.10.2026 09:21:07.651 18,750 G - - - -
19.10.2026 09:11:25.461 18,810 G - - - -
16.10.2026 21:08:48.678 19,070 G - - - -
16.10.2026 21:08:48.678 19,070 G - - - -
16.10.2026 19:08:55.764 18,290 G - - - -
16.10.2026 18:08:03.794 17,600 G - - - -
16.10.2026 17:12:57.489 16,520 G - - - -
16.10.2026 16:07:59.286 16,480 G - - - -
16.10.2026 15:35:50.719 16,540 G - - - -
16.10.2026 14:09:46.530 17,010 G - - - -
16.10.2026 13:04:53.639 16,640 G - - - -
16.10.2026 12:11:39.321 17,080 G - - - -
16.10.2026 11:11:39.244 16,810 G - - - -
16.10.2026 10:03:53.103 17,330 G - - - -
16.10.2026 09:25:20.918 17,740 G - - - -
16.10.2026 09:05:27.703 18,200 G - - - -
16.10.2026 08:09:52.769 18,330 G - - - -
15.10.2026 21:07:01.154 18,830 G - - - -
15.10.2026 19:06:46.709 19,380 G - - - -
15.10.2026 18:05:54.754 19,490 G - - - -
15.10.2026 17:08:13.768 19,300 G - - - -
15.10.2026 16:06:02.847 20,560 G - - - -
15.10.2026 15:31:22.344 20,660 G - - - -
15.10.2026 14:05:55.070 21,370 G - - - -
15.10.2026 13:03:08.762 21,220 G - - - -
15.10.2026 12:07:41.906 21,360 G - - - -
15.10.2026 11:09:36.179 20,700 G - - - -
15.10.2026 10:04:22.844 20,730 G - - - -
15.10.2026 09:19:52.710 21,080 G - - - -
15.10.2026 09:05:15.272 21,600 G - - - -
15.10.2026 08:08:23.177 21,110 G - - - -
14.10.2026 21:10:15.592 20,890 G - - - -
14.10.2026 21:10:15.592 20,890 G - - - -