Broker-Login:

DAX/KO/Call [endlos]/MS

WKN MK4KLL
ISIN DE000MK4KLL6

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
20.02.2026 21:12:15.003 51,540 G - - 1.680,000 85.295,700
20.02.2026 21:12:15.003 51,540 G - - 1.680,000 85.295,700
20.02.2026 20:13:56.352 51,570 G - - 1.680,000 85.295,700
20.02.2026 19:12:50.131 51,360 G - - 1.680,000 85.295,700
20.02.2026 18:09:19.771 51,450 G - - 1.680,000 85.295,700
20.02.2026 17:21:34.524 51,600 G - - 1.680,000 85.295,700
20.02.2026 17:09:11.630 51,760 BZ 60 3.105,600 1.680,000 85.295,700
20.02.2026 17:09:07.016 51,770 BZ 60 3.106,200 1.620,000 82.190,100
20.02.2026 17:06:34.556 51,570 BZ 30 1.547,100 1.560,000 79.083,900
20.02.2026 17:06:28.948 51,640 BZ 30 1.549,200 1.530,000 77.536,800
20.02.2026 17:02:37.835 51,880 BZ 30 1.556,400 1.470,000 74.431,200
20.02.2026 16:58:54.166 51,960 BZ 30 1.558,800 1.440,000 72.874,800
20.02.2026 16:58:44.990 51,940 BZ 30 1.558,200 1.410,000 71.316,000
20.02.2026 16:57:11.058 51,870 BZ 30 1.556,100 1.380,000 69.757,800
20.02.2026 16:52:50.013 51,560 BZ 30 1.546,800 1.260,000 63.534,600
20.02.2026 16:52:41.929 51,580 BZ 30 1.547,400 1.230,000 61.987,800
20.02.2026 16:24:54.266 51,290 G - - 1.200,000 60.440,400
20.02.2026 16:01:24.705 51,710 BZ 30 1.551,300 1.200,000 60.440,400
20.02.2026 16:01:18.752 51,550 BZ 30 1.546,500 1.170,000 58.889,100
20.02.2026 16:00:40.665 50,740 BZ 30 1.522,200 1.140,000 57.342,600
20.02.2026 16:00:35.171 50,790 BZ 30 1.523,700 1.110,000 55.820,400
20.02.2026 15:59:30.607 50,610 BZ 30 1.518,300 1.080,000 54.296,700
20.02.2026 15:59:08.542 50,590 BZ 30 1.517,700 1.050,000 52.778,400
20.02.2026 15:58:27.646 50,480 BZ 30 1.514,400 1.020,000 51.260,700
20.02.2026 15:58:21.635 50,520 BZ 30 1.515,600 990,000 49.746,300
20.02.2026 15:52:42.806 50,510 BZ 30 1.515,300 960,000 48.230,700
20.02.2026 15:52:38.118 50,500 BZ 30 1.515,000 930,000 46.715,400
20.02.2026 15:52:09.572 50,500 BZ 30 1.515,000 900,000 45.200,400
20.02.2026 15:52:02.099 50,460 BZ 30 1.513,800 870,000 43.685,400
20.02.2026 15:43:31.929 50,590 G - - 840,000 42.171,600
20.02.2026 15:39:49.195 50,400 BZ 30 1.512,000 840,000 42.171,600
20.02.2026 15:34:04.461 50,470 BZ 30 1.514,100 780,000 39.143,700
20.02.2026 15:33:58.391 50,500 BZ 30 1.515,000 750,000 37.629,600
20.02.2026 15:33:28.716 50,400 BZ 30 1.512,000 720,000 36.114,600
20.02.2026 15:33:18.974 50,370 BZ 30 1.511,100 690,000 34.602,600
20.02.2026 15:32:27.923 50,330 BZ 30 1.509,900 660,000 33.091,500
20.02.2026 15:32:19.129 50,340 BZ 30 1.510,200 630,000 31.581,600
20.02.2026 15:31:05.959 50,180 BZ 30 1.505,400 600,000 30.071,400
20.02.2026 15:30:34.315 50,160 BZ 30 1.504,800 570,000 28.566,000
20.02.2026 15:20:16.339 50,070 BZ 30 1.502,100 540,000 27.061,200
20.02.2026 15:19:58.637 50,120 BZ 30 1.503,600 510,000 25.559,100
20.02.2026 15:06:44.789 50,240 BZ 30 1.507,200 480,000 24.055,500
20.02.2026 15:06:37.239 50,230 BZ 30 1.506,900 450,000 22.548,300
20.02.2026 14:46:33.326 50,120 BZ 30 1.503,600 420,000 21.041,400
20.02.2026 14:46:11.087 50,140 BZ 30 1.504,200 390,000 19.537,800
20.02.2026 14:39:33.457 50,160 BZ 30 1.504,800 360,000 18.033,600
20.02.2026 14:39:29.563 50,160 BZ 30 1.504,800 330,000 16.528,800
20.02.2026 14:34:59.879 50,060 BZ 30 1.501,800 300,000 15.024,000
20.02.2026 14:34:54.228 50,080 BZ 30 1.502,400 270,000 13.522,200
20.02.2026 14:19:22.048 50,320 G - - 240,000 12.019,800
20.02.2026 14:16:49.609 50,230 BZ 30 1.506,900 240,000 12.019,800
20.02.2026 14:15:51.993 50,220 BZ 30 1.506,600 210,000 10.512,900
20.02.2026 14:12:04.371 50,090 BZ 30 1.502,700 180,000 9.006,300
20.02.2026 14:11:42.433 50,130 BZ 30 1.503,900 150,000 7.503,600
20.02.2026 14:09:49.531 50,060 BZ 30 1.501,800 120,000 5.999,700
20.02.2026 14:07:10.738 50,010 BZ 30 1.500,300 90,000 4.497,900
20.02.2026 13:51:58.446 50,000 BZ 30 1.500,000 60,000 2.997,600
20.02.2026 13:48:54.840 49,920 BZ 30 1.497,600 30,000 1.497,600
20.02.2026 13:13:06.198 50,130 G - - - -
20.02.2026 12:24:51.504 50,170 G - - - -
20.02.2026 11:23:00.654 50,250 G - - - -
20.02.2026 10:14:16.606 50,290 G - - - -
20.02.2026 10:00:29.340 50,090 G - - - -
20.02.2026 09:13:42.868 49,630 G - - - -
20.02.2026 08:23:15.668 50,040 G - - - -
19.02.2026 21:14:59.157 49,450 G - - - -
19.02.2026 21:14:59.157 49,450 G - - - -
19.02.2026 20:48:48.754 49,170 G - - - -
19.02.2026 19:54:08.330 49,290 G - - - -
19.02.2026 19:14:50.993 49,240 G - - - -
19.02.2026 18:10:30.650 49,120 G - - - -
19.02.2026 17:23:04.765 49,550 G - - - -
19.02.2026 16:22:06.012 49,190 G - - - -
19.02.2026 15:40:54.425 49,120 G - - - -
19.02.2026 14:18:36.125 49,500 G - - - -
19.02.2026 13:12:43.847 49,780 G - - - -
19.02.2026 12:23:47.723 50,150 G - - - -
19.02.2026 11:56:22.304 49,880 G - - - -
19.02.2026 11:22:33.881 49,820 G - - - -
19.02.2026 10:07:11.147 50,550 G - - - -
19.02.2026 09:49:25.454 50,910 G - - - -
19.02.2026 09:11:44.940 51,190 G - - - -
19.02.2026 08:18:51.773 51,210 G - - - -
18.02.2026 21:03:18.989 51,210 G - - - -
18.02.2026 21:03:18.989 51,210 G - - - -
18.02.2026 19:54:56.800 51,730 G - - - -
18.02.2026 19:15:13.040 52,120 G - - - -
18.02.2026 18:10:53.283 52,120 G - - - -
18.02.2026 17:20:51.880 52,080 G - - - -
18.02.2026 16:18:36.987 51,830 G - - - -
18.02.2026 15:40:29.486 51,110 G - - - -
18.02.2026 14:19:29.279 50,920 G - - - -
18.02.2026 13:12:50.464 51,610 G - - - -
18.02.2026 12:24:25.170 51,580 G - - - -
18.02.2026 11:54:13.830 51,420 G - - - -
18.02.2026 11:22:38.679 51,230 G - - - -
18.02.2026 10:11:42.191 50,740 G - - - -
18.02.2026 09:45:37.851 50,700 G - - - -
18.02.2026 09:11:29.509 50,580 G - - - -
18.02.2026 08:18:10.441 49,740 G - - - -