Broker-Login:

Kupfer Future 12/2024 (COMEX) USD/KO/Call [endlos]/MS

WKN MJ102N
ISIN DE000MJ102N3

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
22.10.2024 09:10:20.439 2,040 BZ 1.000 2.040,000 2.000,000 3.985,000
22.10.2024 08:29:27.671 1,940 BZ 500 970,000 1.000,000 1.945,000
22.10.2024 08:27:00.318 1,950 BZ 500 975,000 500,000 975,000
21.10.2024 20:53:59.222 1,620 BZ 1.000 1.620,000 31.830,000 64.495,000
21.10.2024 19:59:33.409 1,640 BZ 250 410,000 30.830,000 62.875,000
21.10.2024 19:35:36.764 1,640 BZ 1.000 1.640,000 30.580,000 62.465,000
21.10.2024 18:00:06.681 1,630 BZ 700 1.141,000 29.580,000 60.825,000
21.10.2024 17:46:02.417 1,610 BZ 1.000 1.610,000 28.880,000 59.684,000
21.10.2024 17:34:16.915 1,630 G - - 27.880,000 58.074,000
21.10.2024 17:24:29.594 1,590 BZ 1.000 1.590,000 27.880,000 58.074,000
21.10.2024 16:52:30.557 1,810 BZ 1.000 1.810,000 26.880,000 56.484,000
21.10.2024 16:49:59.141 1,750 BZ 1.000 1.750,000 25.880,000 54.674,000
21.10.2024 16:37:12.949 1,850 BZ 2.000 3.700,000 24.880,000 52.924,000
21.10.2024 16:32:06.377 1,890 BZ 1.000 1.890,000 22.880,000 49.224,000
21.10.2024 16:30:30.683 1,920 BZ 500 960,000 21.880,000 47.334,000
21.10.2024 16:22:33.759 1,920 BZ 250 480,000 21.380,000 46.374,000
21.10.2024 16:22:23.091 1,930 BZ 250 482,500 21.130,000 45.894,000
21.10.2024 16:03:05.203 2,020 BZ 480 969,600 20.880,000 45.411,500
21.10.2024 16:00:49.173 2,090 BZ 250 522,500 20.400,000 44.441,900
21.10.2024 16:00:35.523 2,100 BZ 750 1.575,000 20.150,000 43.919,400
21.10.2024 15:06:58.924 2,090 BZ 7.610 15.904,900 19.400,000 42.344,400
21.10.2024 15:06:56.855 2,090 G - - 11.790,000 26.439,500
21.10.2024 15:05:10.361 2,100 G - - 11.790,000 26.439,500
21.10.2024 15:04:48.757 2,110 BZ 40 84,400 11.790,000 26.439,500
21.10.2024 15:02:28.624 2,110 BZ 1.200 2.532,000 11.750,000 26.355,100
21.10.2024 15:00:15.576 2,120 BZ 40 84,800 10.550,000 23.823,100
21.10.2024 14:13:00.740 2,190 BZ 450 985,500 10.510,000 23.738,300
21.10.2024 12:50:00.525 2,270 BZ 800 1.816,000 10.060,000 22.752,800
21.10.2024 12:03:14.563 2,200 BZ 1.000 2.200,000 9.260,000 20.936,800
21.10.2024 11:42:41.813 2,280 G - - 8.260,000 18.736,800
21.10.2024 11:14:02.831 2,360 BZ 300 708,000 8.260,000 18.736,800
21.10.2024 11:06:53.855 2,410 BZ 500 1.205,000 7.960,000 18.028,800
21.10.2024 09:48:54.610 2,360 BZ 300 708,000 7.460,000 16.823,800
21.10.2024 09:34:15.573 2,310 BZ 500 1.155,000 7.160,000 16.115,800
21.10.2024 09:34:10.020 2,320 BZ 500 1.160,000 6.660,000 14.960,800
21.10.2024 09:23:55.528 2,370 BZ 700 1.659,000 6.160,000 13.800,800
21.10.2024 09:05:32.161 2,330 BZ 210 489,300 5.460,000 12.141,800
21.10.2024 08:39:40.885 2,180 BZ 1.000 2.180,000 5.250,000 11.652,500
21.10.2024 08:24:17.917 2,210 BZ 250 552,500 4.250,000 9.472,500
21.10.2024 08:18:40.909 2,230 BZ 4.000 8.920,000 4.000,000 8.920,000
18.10.2024 17:51:21.794 1,860 G - - - -
18.10.2024 17:51:21.794 1,860 G - - - -
18.10.2024 11:34:39.254 1,820 G - - - -
17.10.2024 18:38:39.504 1,250 G - - - -
17.10.2024 18:38:39.504 1,250 G - - - -
17.10.2024 11:26:53.950 1,160 G - - - -
16.10.2024 18:58:48.726 1,740 G - - - -
16.10.2024 18:58:48.726 1,740 G - - - -
16.10.2024 18:58:48.726 1,740 G - - - -
16.10.2024 18:58:48.726 1,740 G - - - -
16.10.2024 11:47:14.515 1,900 G - - - -
16.10.2024 11:47:14.515 1,900 G - - - -
15.10.2024 20:21:09.215 1,480 G - - - -
15.10.2024 20:21:09.215 1,480 G - - - -
15.10.2024 11:35:03.743 1,590 G - - - -
14.10.2024 18:51:17.531 2,040 G - - - -
14.10.2024 18:51:17.531 2,040 G - - - -
14.10.2024 11:30:47.096 2,490 G - - - -
11.10.2024 18:49:05.869 2,820 G - - - -
11.10.2024 18:49:05.869 2,820 G - - - -
11.10.2024 11:23:35.557 2,470 G - - - -
10.10.2024 20:51:50.155 2,450 G - - - -
10.10.2024 20:51:50.155 2,450 G - - - -
10.10.2024 14:59:22.602 2,180 G - - - -
09.10.2024 17:45:32.909 2,110 G - - - -
09.10.2024 17:45:32.909 2,110 G - - - -
09.10.2024 11:47:01.604 2,340 G - - - -
08.10.2024 17:38:13.099 2,420 G - - - -
08.10.2024 17:38:13.099 2,420 G - - - -
08.10.2024 11:24:50.817 2,450 G - - - -
07.10.2024 17:54:22.346 3,330 G - - - -
07.10.2024 17:54:22.346 3,330 G - - - -
07.10.2024 11:30:27.724 3,370 G - - - -
04.10.2024 17:51:00.781 3,470 G - - - -
04.10.2024 17:51:00.781 3,470 G - - - -
04.10.2024 11:33:35.290 3,500 G - - - -
03.10.2024 17:43:50.048 3,260 G - - - -
03.10.2024 17:43:50.048 3,260 G - - - -
03.10.2024 11:16:57.892 3,850 G - - - -
02.10.2024 17:20:16.093 4,080 G - - - -
02.10.2024 17:20:16.093 4,080 G - - - -
02.10.2024 11:09:57.167 3,860 G - - - -
01.10.2024 17:32:04.226 3,680 G - - - -
01.10.2024 17:32:04.226 3,680 G - - - -
01.10.2024 11:06:26.308 3,420 G - - - -
30.09.2024 17:38:49.652 3,170 G - - - -
30.09.2024 17:38:49.652 3,170 G - - - -
30.09.2024 11:14:50.406 3,940 G - - - -
27.09.2024 17:18:08.288 3,820 G - - - -
27.09.2024 17:18:08.288 3,820 G - - - -
26.09.2024 17:20:50.133 4,020 G - - - -
26.09.2024 11:11:59.894 3,170 G - - - -
25.09.2024 17:17:16.325 2,900 G - - - -
25.09.2024 17:17:16.325 2,900 G - - - -
25.09.2024 11:15:19.553 2,650 G - - - -
24.09.2024 21:12:43.254 3,130 G - - - -
24.09.2024 21:12:43.254 3,130 G - - - -
24.09.2024 16:52:20.974 2,840 G - - - -
24.09.2024 11:05:43.768 2,490 G - - - -
23.09.2024 21:22:31.995 1,610 G - - - -