Broker-Login:

S&P 500 Index/KO/Call [endlos]/MS

WKN MG6CRF
ISIN DE000MG6CRF3

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
02.10.2026 20:57:55.072 39,250 G - - 18.035,000 708.086,880
02.10.2026 20:57:55.072 39,250 G - - 18.035,000 708.086,880
02.10.2026 19:21:46.825 39,220 G - - 18.035,000 708.086,880
02.10.2026 19:08:17.741 39,260 BZ 25 981,500 18.035,000 708.086,880
02.10.2026 19:08:12.663 39,250 BZ 25 981,250 18.010,000 707.105,380
02.10.2026 18:10:05.601 39,300 BZ 27 1.061,100 17.985,000 706.124,130
02.10.2026 18:09:52.692 39,290 BZ 27 1.060,830 17.958,000 705.063,030
02.10.2026 17:53:43.576 39,230 BZ 30 1.176,900 17.931,000 704.002,200
02.10.2026 17:53:03.222 39,240 BZ 30 1.177,200 17.901,000 702.825,300
02.10.2026 17:43:47.960 39,240 BZ 16 627,840 17.871,000 701.648,100
02.10.2026 17:43:33.815 39,230 BZ 16 627,680 17.855,000 701.020,260
02.10.2026 17:37:29.564 39,230 BZ 34 1.333,820 17.839,000 700.392,580
02.10.2026 17:37:05.574 39,220 BZ 34 1.333,480 17.805,000 699.058,760
02.10.2026 17:27:28.340 39,180 BZ 105 4.113,900 17.771,000 697.725,280
02.10.2026 17:27:20.212 39,180 BZ 105 4.113,900 17.666,000 693.611,380
02.10.2026 17:21:56.838 39,160 BZ 420 16.447,200 17.141,000 673.050,280
02.10.2026 16:21:25.182 39,430 BZ 15 591,450 16.721,000 656.603,080
02.10.2026 16:21:16.675 39,420 BZ 15 591,300 16.706,000 656.011,630
02.10.2026 16:18:56.516 39,400 BZ 110 4.334,000 16.581,000 651.085,230
02.10.2026 16:12:32.137 39,350 BZ 140 5.509,000 16.471,000 646.751,230
02.10.2026 16:00:24.929 39,290 BZ 41 1.610,890 16.191,000 635.734,630
02.10.2026 15:51:06.631 39,430 BZ 419 16.521,170 15.690,000 616.003,430
02.10.2026 15:49:42.270 39,410 BZ 331 13.044,710 15.271,000 599.482,260
02.10.2026 15:49:36.733 39,420 BZ 331 13.048,020 14.940,000 586.437,550
02.10.2026 15:48:07.500 39,470 BZ 100 3.947,000 14.609,000 573.389,530
02.10.2026 15:48:03.701 39,470 BZ 100 3.947,000 14.509,000 569.442,530
02.10.2026 15:45:03.009 39,490 BZ 251 9.911,990 14.209,000 557.594,530
02.10.2026 15:44:50.619 39,480 BZ 251 9.909,480 13.958,000 547.682,540
02.10.2026 15:41:17.701 39,410 BZ 100 3.941,000 13.707,000 537.773,060
02.10.2026 15:41:11.413 39,400 BZ 100 3.940,000 13.607,000 533.832,060
02.10.2026 15:39:10.026 39,420 BZ 251 9.894,420 13.507,000 529.892,060
02.10.2026 15:39:03.617 39,420 BZ 251 9.894,420 13.256,000 519.997,640
02.10.2026 15:34:41.058 39,410 BZ 50 1.970,500 13.005,000 510.103,220
02.10.2026 15:34:35.935 39,400 BZ 50 1.970,000 12.955,000 508.132,720
02.10.2026 15:32:36.420 39,350 BZ 38 1.495,300 12.819,000 502.777,520
02.10.2026 15:32:35.264 39,350 BZ 120 4.722,000 12.781,000 501.282,220
02.10.2026 15:32:29.855 39,340 BZ 120 4.720,800 12.661,000 496.560,220
02.10.2026 15:31:58.670 39,320 BZ 420 16.514,400 12.541,000 491.839,420
02.10.2026 15:30:42.260 39,370 BZ 2.325 91.535,250 11.701,000 458.798,020
02.10.2026 15:27:53.631 39,410 BZ 420 16.552,200 9.376,000 367.262,770
02.10.2026 15:27:46.694 39,430 BZ 420 16.560,600 8.956,000 350.710,570
02.10.2026 15:19:03.027 39,440 BZ 41 1.617,040 8.536,000 334.149,970
02.10.2026 15:18:59.098 39,430 BZ 41 1.616,630 8.495,000 332.532,930
02.10.2026 15:17:55.697 39,450 BZ 75 2.958,750 8.454,000 330.916,300
02.10.2026 15:17:44.022 39,440 BZ 75 2.958,000 8.379,000 327.957,550
02.10.2026 15:01:20.893 39,430 BZ 112 4.416,160 8.304,000 324.999,550
02.10.2026 14:57:15.657 39,410 BZ 304 11.980,640 8.192,000 320.583,390
02.10.2026 14:57:01.758 39,420 BZ 304 11.983,680 7.888,000 308.602,750
02.10.2026 14:56:13.396 39,420 BZ 222 8.751,240 7.584,000 296.619,070
02.10.2026 14:56:06.991 39,410 BZ 222 8.749,020 7.362,000 287.867,830
02.10.2026 14:54:36.509 39,410 G - - 7.140,000 279.118,810
02.10.2026 14:48:13.922 39,410 BZ 500 19.705,000 7.140,000 279.118,810
02.10.2026 14:46:40.780 39,400 BZ 500 19.700,000 6.640,000 259.413,810
02.10.2026 14:33:24.581 39,400 BZ 33 1.300,200 6.140,000 239.713,810
02.10.2026 14:33:04.023 39,400 BZ 33 1.300,200 6.107,000 238.413,610
02.10.2026 13:57:22.936 39,190 BZ 126 4.937,940 6.074,000 237.113,410
02.10.2026 13:56:15.659 39,180 BZ 126 4.936,680 5.948,000 232.175,470
02.10.2026 13:45:07.013 39,180 BZ 177 6.934,860 5.822,000 227.238,790
02.10.2026 13:44:00.179 39,170 BZ 177 6.933,090 5.645,000 220.303,930
02.10.2026 12:28:46.413 39,150 G - - 5.468,000 213.370,840
02.10.2026 12:05:02.661 39,130 BZ 100 3.913,000 5.468,000 213.370,840
02.10.2026 12:01:35.341 39,150 BZ 100 3.915,000 5.368,000 209.457,840
02.10.2026 11:58:37.858 39,140 BZ 220 8.610,800 5.268,000 205.542,840
02.10.2026 11:58:20.198 39,150 BZ 220 8.613,000 5.048,000 196.932,040
02.10.2026 11:28:51.215 39,160 BZ 41 1.605,560 4.828,000 188.319,040
02.10.2026 11:28:27.115 39,160 BZ 41 1.605,560 4.787,000 186.713,480
02.10.2026 11:08:46.474 39,140 BZ 10 391,400 4.746,000 185.107,920
02.10.2026 10:57:17.673 39,170 BZ 10 391,700 4.736,000 184.716,520
02.10.2026 10:26:13.590 39,090 G - - 4.726,000 184.324,820
02.10.2026 10:20:18.612 39,100 BZ 166 6.490,600 4.726,000 184.324,820
02.10.2026 10:20:13.007 39,110 BZ 166 6.492,260 4.560,000 177.834,220
02.10.2026 10:11:56.892 39,120 BZ 68 2.660,160 4.394,000 171.341,960
02.10.2026 10:10:39.764 39,110 BZ 68 2.659,480 4.326,000 168.681,800
02.10.2026 10:08:45.568 39,100 BZ 10 391,000 4.258,000 166.022,320
02.10.2026 10:08:41.211 39,090 BZ 10 390,900 4.248,000 165.631,320
02.10.2026 10:02:46.498 39,080 BZ 111 4.337,880 4.238,000 165.240,420
02.10.2026 10:00:21.149 39,070 BZ 111 4.336,770 4.127,000 160.902,540
02.10.2026 09:56:59.915 39,060 BZ 50 1.953,000 4.016,000 156.565,770
02.10.2026 09:56:40.071 39,050 BZ 50 1.952,500 3.966,000 154.612,770
02.10.2026 09:43:53.967 39,000 BZ 43 1.677,000 3.916,000 152.660,270
02.10.2026 09:41:58.520 38,990 BZ 43 1.676,570 3.873,000 150.983,270
02.10.2026 09:41:32.620 38,990 BZ 100 3.899,000 3.830,000 149.306,700
02.10.2026 09:41:25.908 39,000 BZ 100 3.900,000 3.730,000 145.407,700
02.10.2026 09:38:09.343 39,000 BZ 270 10.530,000 3.630,000 141.507,700
02.10.2026 09:37:59.740 39,000 BZ 270 10.530,000 3.360,000 130.977,700
02.10.2026 09:36:55.745 39,000 BZ 50 1.950,000 3.090,000 120.447,700
02.10.2026 09:36:50.973 38,990 BZ 50 1.949,500 3.040,000 118.497,700
02.10.2026 09:32:31.890 38,980 BZ 500 19.490,000 2.490,000 97.063,200
02.10.2026 09:32:12.923 38,970 BZ 900 35.073,000 1.990,000 77.573,200
02.10.2026 09:32:06.627 38,980 BZ 290 11.304,200 1.090,000 42.500,200
02.10.2026 09:04:39.577 39,000 BZ 400 15.600,000 800,000 31.196,000
02.10.2026 09:04:18.904 38,990 BZ 400 15.596,000 400,000 15.596,000
02.10.2026 08:37:34.186 38,990 G - - - -
01.10.2026 20:42:05.265 38,900 G - - - -
01.10.2026 20:42:05.265 38,900 G - - - -
01.10.2026 20:41:52.662 38,900 G - - - -
01.10.2026 18:39:44.958 38,700 G - - - -
01.10.2026 16:24:08.145 38,390 G - - - -
01.10.2026 16:23:30.637 38,330 G - - - -
01.10.2026 13:50:36.653 38,790 G - - - -