Broker-Login:

DAX/KO/Put [endlos]/MS

WKN MG51FS
ISIN DE000MG51FS1

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
17.09.2026 12:06:36.727 9,920 G - - 2.312,000 22.992,790
17.09.2026 11:06:54.633 9,950 G - - 2.312,000 22.992,790
17.09.2026 10:24:40.291 10,350 BZ 25 258,750 2.312,000 22.992,790
17.09.2026 10:22:05.856 10,600 BZ 105 1.113,000 2.287,000 22.734,040
17.09.2026 10:04:46.261 10,230 G - - 2.182,000 21.621,040
17.09.2026 09:50:11.871 9,830 BZ 130 1.277,900 2.182,000 21.621,040
17.09.2026 09:11:23.241 9,420 BZ 130 1.224,600 2.052,000 20.343,140
17.09.2026 09:08:30.867 9,750 BZ 130 1.267,500 1.922,000 19.118,540
17.09.2026 09:06:33.958 9,830 G - - 1.792,000 17.851,040
17.09.2026 09:04:11.478 9,910 BZ 130 1.288,300 1.792,000 17.851,040
17.09.2026 09:03:43.525 9,810 BZ 130 1.275,300 1.662,000 16.562,740
17.09.2026 08:57:12.881 9,960 BZ 128 1.274,880 1.532,000 15.287,440
17.09.2026 08:55:08.556 9,930 BZ 128 1.271,040 1.404,000 14.012,560
17.09.2026 08:53:19.240 9,860 BZ 128 1.262,080 1.276,000 12.741,520
17.09.2026 08:46:27.588 9,830 BZ 128 1.258,240 1.148,000 11.479,440
17.09.2026 08:41:52.552 9,980 BZ 130 1.297,400 1.020,000 10.221,200
17.09.2026 08:39:48.426 10,070 BZ 130 1.309,100 890,000 8.923,800
17.09.2026 08:33:06.036 9,820 BZ 130 1.276,600 760,000 7.614,700
17.09.2026 08:29:14.180 9,870 BZ 130 1.283,100 630,000 6.338,100
17.09.2026 08:21:49.278 10,290 G - - 500,000 5.055,000
17.09.2026 08:09:54.858 10,250 G - - 500,000 5.055,000
17.09.2026 08:07:24.933 10,170 BZ 125 1.271,250 500,000 5.055,000
17.09.2026 08:07:15.989 10,160 BZ 125 1.270,000 375,000 3.783,750
17.09.2026 08:06:34.706 10,060 BZ 125 1.257,500 250,000 2.513,750
17.09.2026 08:06:21.643 10,050 BZ 125 1.256,250 125,000 1.256,250
16.09.2026 21:06:19.134 11,660 G - - - -
16.09.2026 21:06:19.134 11,660 G - - - -
16.09.2026 19:06:26.025 11,490 G - - - -
16.09.2026 18:07:19.330 11,170 G - - - -
16.09.2026 17:08:30.055 10,830 G - - - -
16.09.2026 16:05:51.695 11,680 G - - - -
16.09.2026 15:30:48.059 11,670 G - - - -
16.09.2026 14:05:19.969 11,610 G - - - -
16.09.2026 13:03:10.093 11,790 G - - - -
16.09.2026 12:07:45.362 12,290 G - - - -
16.09.2026 11:07:17.247 12,290 G - - - -
16.09.2026 10:03:09.366 12,460 G - - - -
16.09.2026 09:08:03.338 11,570 G - - - -
16.09.2026 08:23:38.429 11,880 G - - - -
16.09.2026 08:03:57.611 11,910 G - - - -
15.09.2026 21:08:01.206 12,240 G - - 200,000 2.873,000
15.09.2026 21:08:01.206 12,240 G - - 200,000 2.873,000
15.09.2026 19:07:39.858 12,140 G - - 200,000 2.873,000
15.09.2026 18:08:09.749 12,440 G - - 200,000 2.873,000
15.09.2026 17:10:09.812 12,730 G - - 200,000 2.873,000
15.09.2026 16:05:29.545 12,140 G - - 200,000 2.873,000
15.09.2026 15:50:27.778 12,420 G - - 200,000 2.873,000
15.09.2026 14:06:20.564 12,330 G - - 200,000 2.873,000
15.09.2026 11:19:55.155 14,380 G - - 200,000 2.873,000
15.09.2026 10:39:14.290 14,080 G - - 200,000 2.873,000
15.09.2026 10:15:37.213 14,380 BZ 100 1.438,000 200,000 2.873,000
15.09.2026 10:15:31.491 14,350 BZ 100 1.435,000 100,000 1.435,000
15.09.2026 10:04:26.219 14,520 G - - - -
15.09.2026 09:07:06.087 13,050 G - - - -
15.09.2026 08:25:32.209 12,110 G - - - -
15.09.2026 08:06:01.509 12,020 G - - - -
14.09.2026 21:07:14.608 11,180 G - - 800,000 9.436,000
14.09.2026 21:07:14.608 11,180 G - - 800,000 9.436,000
14.09.2026 19:06:40.529 11,010 G - - 800,000 9.436,000
14.09.2026 19:00:03.992 11,010 BZ 100 1.101,000 800,000 9.436,000
14.09.2026 18:59:52.424 11,000 BZ 100 1.100,000 700,000 8.335,000
14.09.2026 18:08:42.527 11,650 G - - 600,000 7.235,000
14.09.2026 17:13:23.475 12,650 G - - 600,000 7.235,000
14.09.2026 16:10:21.807 12,020 G - - 600,000 7.235,000
14.09.2026 14:51:22.013 12,260 BZ 100 1.226,000 600,000 7.235,000
14.09.2026 14:51:16.665 12,250 BZ 100 1.225,000 500,000 6.009,000
14.09.2026 14:05:09.390 12,490 G - - 400,000 4.784,000
14.09.2026 13:03:10.677 11,750 G - - 400,000 4.784,000
14.09.2026 12:27:21.053 11,980 BZ 100 1.198,000 400,000 4.784,000
14.09.2026 12:27:11.713 11,990 BZ 100 1.199,000 300,000 3.586,000
14.09.2026 12:08:30.356 12,410 G - - 200,000 2.387,000
14.09.2026 11:08:08.901 12,610 G - - 200,000 2.387,000
14.09.2026 10:05:34.315 12,120 G - - 200,000 2.387,000
14.09.2026 09:08:03.947 11,470 G - - 200,000 2.387,000
14.09.2026 09:00:45.597 11,940 BZ 100 1.194,000 200,000 2.387,000
14.09.2026 09:00:39.488 11,930 BZ 100 1.193,000 100,000 1.193,000
14.09.2026 08:24:34.432 11,690 G - - - -
14.09.2026 08:05:35.685 11,950 G - - - -
11.09.2026 21:10:54.265 11,150 G - - 200,000 2.195,000
11.09.2026 21:10:54.265 11,150 G - - 200,000 2.195,000
11.09.2026 19:12:50.676 10,950 G - - 200,000 2.195,000
11.09.2026 18:28:43.120 11,120 G - - 200,000 2.195,000
11.09.2026 17:21:58.640 11,010 G - - 200,000 2.195,000
11.09.2026 15:07:45.157 11,000 BZ 100 1.100,000 200,000 2.195,000
11.09.2026 15:07:04.857 10,950 BZ 100 1.095,000 100,000 1.095,000
11.09.2026 14:14:26.264 11,690 G - - - -
11.09.2026 13:12:05.709 11,510 G - - - -
11.09.2026 12:21:35.273 11,370 G - - - -
11.09.2026 10:02:50.374 12,310 G - - - -
11.09.2026 09:05:25.171 11,910 G - - - -
11.09.2026 08:21:34.327 12,380 G - - - -
10.09.2026 21:05:48.445 13,500 G - - 400,000 4.622,000
10.09.2026 21:05:48.445 13,500 G - - 400,000 4.622,000
10.09.2026 19:05:14.243 13,150 G - - 400,000 4.622,000
10.09.2026 18:05:58.817 13,270 G - - 400,000 4.622,000
10.09.2026 16:08:12.283 12,450 G - - 400,000 4.622,000
10.09.2026 15:30:30.359 12,100 BZ 100 1.210,000 400,000 4.622,000
10.09.2026 15:29:52.912 12,140 G - - 300,000 3.412,000
10.09.2026 15:29:29.587 12,120 BZ 100 1.212,000 300,000 3.412,000
10.09.2026 14:05:03.405 11,210 G - - 200,000 2.200,000