Broker-Login:

Global Hydrogen Index II Net Return EUR/Call/UniCredit

WKN HVB5H2
ISIN DE000HVB5H27

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
10.07.2026 17:00:50.733 232,730 G - - 279,000 64.899,690
10.07.2026 17:00:50.733 232,730 G - - 279,000 64.899,690
10.07.2026 16:00:14.678 235,230 G - - 279,000 64.899,690
10.07.2026 15:00:20.523 232,840 G - - 279,000 64.899,690
10.07.2026 14:01:33.484 232,640 G - - 279,000 64.899,690
10.07.2026 13:53:43.301 232,710 BZ 39 9.075,690 279,000 64.899,690
10.07.2026 13:00:23.102 232,860 G - - 240,000 55.824,000
10.07.2026 12:32:10.370 232,750 BZ 150 34.912,500 240,000 55.824,000
10.07.2026 12:00:17.928 232,660 G - - 90,000 20.911,500
10.07.2026 11:00:16.446 232,390 G - - 90,000 20.911,500
10.07.2026 10:43:52.635 232,350 BZ 90 20.911,500 90,000 20.911,500
09.07.2026 17:00:38.021 235,390 G - - 110,000 25.979,800
09.07.2026 17:00:38.021 235,390 G - - 110,000 25.979,800
09.07.2026 15:37:07.490 236,180 BZ 110 25.979,800 110,000 25.979,800
09.07.2026 15:00:18.540 232,100 G - - - -
09.07.2026 14:01:18.803 231,960 G - - - -
09.07.2026 13:00:09.449 231,860 G - - - -
09.07.2026 12:00:06.113 231,880 G - - - -
09.07.2026 11:00:05.434 232,100 G - - - -
09.07.2026 10:00:04.925 232,140 G - - - -
08.07.2026 17:00:44.693 233,720 G - - - -
08.07.2026 17:00:44.693 233,720 G - - - -
08.07.2026 14:01:29.918 235,090 G - - - -
08.07.2026 13:00:26.381 234,540 G - - - -
08.07.2026 12:00:32.375 234,340 G - - - -
08.07.2026 11:00:29.557 234,300 G - - - -
08.07.2026 10:00:18.441 235,950 G - - - -
07.07.2026 17:01:03.987 237,960 G - - 25,000 6.055,500
07.07.2026 17:01:03.987 237,960 G - - 25,000 6.055,500
07.07.2026 16:00:28.077 239,420 G - - 25,000 6.055,500
07.07.2026 15:00:24.804 242,200 G - - 25,000 6.055,500
07.07.2026 14:01:22.111 242,220 G - - 25,000 6.055,500
07.07.2026 13:00:12.082 242,130 G - - 25,000 6.055,500
07.07.2026 12:00:09.984 242,490 G - - 25,000 6.055,500
07.07.2026 11:00:08.910 242,330 G - - 25,000 6.055,500
07.07.2026 10:00:05.570 242,190 G - - 25,000 6.055,500
07.07.2026 09:21:15.193 242,220 BZ 25 6.055,500 25,000 6.055,500
06.07.2026 17:00:55.925 244,940 G - - 77,000 18.844,270
06.07.2026 17:00:55.925 244,940 G - - 77,000 18.844,270
06.07.2026 16:00:23.875 245,500 G - - 77,000 18.844,270
06.07.2026 15:08:00.003 240,750 BZ 30 7.222,500 77,000 18.844,270
06.07.2026 15:04:36.413 248,060 BZ 42 10.418,520 47,000 11.621,770
06.07.2026 15:00:20.560 240,970 G - - 5,000 1.203,250
06.07.2026 14:01:16.695 240,620 G - - 5,000 1.203,250
06.07.2026 13:00:12.223 240,780 G - - 5,000 1.203,250
06.07.2026 12:00:08.811 240,980 G - - 5,000 1.203,250
06.07.2026 11:00:08.627 240,770 G - - 5,000 1.203,250
06.07.2026 10:00:10.388 240,690 G - - 5,000 1.203,250
06.07.2026 09:48:15.163 240,650 BZ 5 1.203,250 5,000 1.203,250
03.07.2026 15:00:15.585 239,830 G - - 421,000 104.019,000
03.07.2026 15:00:15.585 239,830 G - - 421,000 104.019,000
03.07.2026 14:01:08.729 239,790 G - - 421,000 104.019,000
03.07.2026 13:00:05.394 239,800 G - - 421,000 104.019,000
03.07.2026 12:00:04.037 239,850 G - - 421,000 104.019,000
03.07.2026 11:54:46.407 247,080 BZ 400 98.832,000 421,000 104.019,000
03.07.2026 11:00:05.675 239,530 G - - 21,000 5.187,000
03.07.2026 10:25:24.027 247,000 BZ 21 5.187,000 21,000 5.187,000
02.07.2026 14:01:17.653 242,420 G - - 115,000 27.846,750
02.07.2026 14:01:17.653 242,420 G - - 115,000 27.846,750
02.07.2026 13:31:31.287 242,270 BZ 25 6.056,750 115,000 27.846,750
02.07.2026 13:31:08.683 242,270 BZ 25 6.056,750 90,000 21.790,000
02.07.2026 13:00:07.879 242,340 G - - 65,000 15.733,250
02.07.2026 12:03:27.915 242,050 BZ 65 15.733,250 65,000 15.733,250
02.07.2026 12:00:06.648 242,160 G - - - -
02.07.2026 11:00:06.145 242,100 G - - - -
01.07.2026 17:00:33.272 244,880 G - - - -
01.07.2026 17:00:33.272 244,880 G - - - -
01.07.2026 15:00:24.632 242,740 G - - - -
01.07.2026 14:01:24.208 242,430 G - - - -
01.07.2026 12:00:10.787 242,450 G - - - -
01.07.2026 11:00:08.919 242,160 G - - - -
01.07.2026 10:00:05.875 241,860 G - - - -
30.06.2026 17:00:23.600 242,410 G - - 25,000 5.951,250
30.06.2026 17:00:23.600 242,410 G - - 25,000 5.951,250
30.06.2026 16:00:20.769 243,370 G - - 25,000 5.951,250
30.06.2026 15:00:24.299 237,750 G - - 25,000 5.951,250
30.06.2026 14:01:19.941 238,090 G - - 25,000 5.951,250
30.06.2026 13:02:41.611 238,050 BZ 25 5.951,250 25,000 5.951,250
30.06.2026 13:00:07.025 238,070 G - - - -
30.06.2026 11:00:06.169 237,910 G - - - -
29.06.2026 17:00:12.100 236,990 G - - 150,000 35.543,000
29.06.2026 17:00:12.100 236,990 G - - 150,000 35.543,000
29.06.2026 16:58:05.091 236,950 BZ 140 33.173,000 150,000 35.543,000
29.06.2026 16:00:15.073 239,650 G - - - -
29.06.2026 15:00:15.159 238,090 G - - - -
29.06.2026 14:01:10.447 237,850 G - - - -
29.06.2026 13:00:11.895 238,140 G - - - -
29.06.2026 12:00:11.716 237,790 G - - - -
29.06.2026 11:00:08.890 237,780 G - - - -
29.06.2026 10:00:06.384 237,620 G - - - -
26.06.2026 17:00:10.601 238,920 G - - 35,000 8.484,950
26.06.2026 17:00:10.601 238,920 G - - 35,000 8.484,950
26.06.2026 15:00:15.408 241,310 G - - 35,000 8.484,950
26.06.2026 14:01:20.365 242,120 G - - 35,000 8.484,950
26.06.2026 13:00:13.749 241,980 G - - 35,000 8.484,950
26.06.2026 12:33:25.345 242,070 BZ 10 2.420,700 35,000 8.484,950
26.06.2026 11:00:13.855 242,080 G - - 25,000 6.064,250
26.06.2026 10:36:32.953 242,570 BZ 25 6.064,250 25,000 6.064,250
25.06.2026 17:20:16.271 244,940 G - - 638,000 156.908,320
25.06.2026 17:20:16.271 244,940 G - - 638,000 156.908,320