Broker-Login:

Börse Online Globale Dividenden-Stars Index/Call/ALPL

WKN DA0ABY
ISIN DE000DA0ABY2

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
17.10.2024 19:31:36.967 13,170 BZ 1 13,170 153,000 2.005,890
17.10.2024 19:31:36.967 13,170 BZ 1 13,170 153,000 2.005,890
17.10.2024 14:50:01.237 13,100 G - - 152,000 1.992,720
17.10.2024 09:50:15.410 13,110 BZ 76 996,360 152,000 1.992,720
17.10.2024 09:50:06.045 13,110 BZ 76 996,360 76,000 996,360
17.10.2024 08:43:06.730 13,050 G - - - -
16.10.2024 14:54:38.033 13,020 G - - 160,000 2.091,200
16.10.2024 14:54:38.033 13,020 G - - 160,000 2.091,200
16.10.2024 14:54:38.033 13,020 G - - 160,000 2.091,200
16.10.2024 14:54:38.033 13,020 G - - 160,000 2.091,200
16.10.2024 14:53:23.313 13,070 BZ 80 1.045,600 160,000 2.091,200
16.10.2024 14:53:23.313 13,070 BZ 80 1.045,600 160,000 2.091,200
16.10.2024 14:52:48.078 13,070 BZ 80 1.045,600 80,000 1.045,600
16.10.2024 14:52:48.078 13,070 BZ 80 1.045,600 80,000 1.045,600
16.10.2024 08:43:49.535 12,980 G - - - -
16.10.2024 08:43:49.535 12,980 G - - - -
15.10.2024 15:16:02.512 12,980 G - - 322,000 4.204,230
15.10.2024 15:16:02.512 12,980 G - - 322,000 4.204,230
15.10.2024 12:14:38.078 13,010 BZ 10 130,100 322,000 4.204,230
15.10.2024 12:14:33.910 13,010 BZ 10 130,100 312,000 4.074,130
15.10.2024 11:59:49.860 13,020 BZ 1 13,020 302,000 3.944,030
15.10.2024 11:59:37.300 13,010 BZ 1 13,010 301,000 3.931,010
15.10.2024 08:41:20.630 13,010 G - - 300,000 3.918,000
15.10.2024 08:01:18.341 13,070 BZ 150 1.960,500 300,000 3.918,000
15.10.2024 08:00:04.711 13,050 BZ 150 1.957,500 150,000 1.957,500
14.10.2024 13:01:23.261 12,930 G - - 2.054,000 26.660,700
14.10.2024 13:01:23.261 12,930 G - - 2.054,000 26.660,700
14.10.2024 12:31:19.251 12,980 BZ 310 4.023,800 2.054,000 26.660,700
14.10.2024 12:30:00.373 12,980 BZ 310 4.023,800 1.744,000 22.636,900
14.10.2024 12:14:18.930 12,930 BZ 310 4.008,300 1.434,000 18.613,100
14.10.2024 12:11:00.684 12,980 BZ 310 4.023,800 1.124,000 14.604,800
14.10.2024 10:44:50.796 12,950 BZ 42 543,900 814,000 10.581,000
14.10.2024 10:44:12.608 12,950 BZ 42 543,900 772,000 10.037,100
14.10.2024 09:17:07.839 13,000 BZ 40 520,000 730,000 9.493,200
14.10.2024 09:16:09.096 13,000 BZ 40 520,000 690,000 8.973,200
14.10.2024 08:23:49.947 13,010 BZ 160 2.081,600 650,000 8.453,200
14.10.2024 08:23:34.608 13,010 BZ 160 2.081,600 490,000 6.371,600
14.10.2024 08:00:07.975 13,000 BZ 330 4.290,000 330,000 4.290,000
11.10.2024 15:48:33.226 12,890 BZ 320 4.124,800 1.280,000 16.524,800
11.10.2024 15:48:33.226 12,890 BZ 320 4.124,800 1.280,000 16.524,800
11.10.2024 15:48:17.786 12,890 BZ 320 4.124,800 960,000 12.400,000
11.10.2024 15:48:09.480 12,930 BZ 320 4.137,600 640,000 8.275,200
11.10.2024 15:47:26.234 12,930 BZ 320 4.137,600 320,000 4.137,600
11.10.2024 14:49:05.490 12,820 G - - - -
11.10.2024 08:41:28.626 12,770 G - - - -
10.10.2024 18:08:51.411 12,810 G - - - -
10.10.2024 18:08:51.411 12,810 G - - - -
10.10.2024 11:57:04.831 12,790 G - - - -
09.10.2024 14:34:45.184 12,690 G - - - -
09.10.2024 14:34:45.184 12,690 G - - - -
09.10.2024 08:47:59.268 12,670 G - - - -
08.10.2024 14:43:25.965 12,720 G - - 340,000 4.336,700
08.10.2024 14:43:25.965 12,720 G - - 340,000 4.336,700
08.10.2024 08:45:01.073 12,680 G - - 340,000 4.336,700
08.10.2024 08:00:41.332 12,750 BZ 170 2.167,500 340,000 4.336,700
08.10.2024 08:00:06.802 12,760 BZ 170 2.169,200 170,000 2.169,200
07.10.2024 14:49:34.645 12,790 G - - 230,000 2.952,550
07.10.2024 14:49:34.645 12,790 G - - 230,000 2.952,550
07.10.2024 11:01:40.227 12,830 BZ 60 769,800 230,000 2.952,550
07.10.2024 11:01:12.353 12,830 BZ 60 769,800 170,000 2.182,750
07.10.2024 08:43:06.673 12,780 G - - 110,000 1.412,950
07.10.2024 08:01:39.676 12,850 BZ 55 706,750 110,000 1.412,950
07.10.2024 08:00:05.636 12,840 BZ 55 706,200 55,000 706,200
04.10.2024 14:47:23.569 12,770 G - - 80,000 1.018,400
04.10.2024 14:47:23.569 12,770 G - - 80,000 1.018,400
04.10.2024 13:37:45.423 12,730 BZ 80 1.018,400 80,000 1.018,400
04.10.2024 08:43:03.127 12,670 G - - - -
03.10.2024 14:19:56.728 12,690 G - - - -
03.10.2024 14:19:56.728 12,690 G - - - -
03.10.2024 08:42:53.685 12,690 G - - - -
02.10.2024 17:53:18.285 12,750 BZ 180 2.295,000 858,000 10.916,400
02.10.2024 17:53:18.285 12,750 BZ 180 2.295,000 858,000 10.916,400
02.10.2024 17:47:26.535 12,760 BZ 180 2.296,800 678,000 8.621,400
02.10.2024 14:16:25.079 12,680 G - - 498,000 6.324,600
02.10.2024 13:22:13.221 12,700 BZ 249 3.162,300 498,000 6.324,600
02.10.2024 13:21:55.804 12,700 BZ 249 3.162,300 249,000 3.162,300
02.10.2024 08:41:16.245 12,640 G - - - -
01.10.2024 14:19:34.089 12,620 G - - - -
01.10.2024 14:19:34.089 12,620 G - - - -
01.10.2024 08:39:23.500 12,570 G - - - -
30.09.2024 14:26:50.221 12,450 G - - - -
30.09.2024 14:26:50.221 12,450 G - - - -
30.09.2024 08:41:08.171 12,470 G - - - -
27.09.2024 14:22:30.313 12,440 G - - 6,000 75,030
27.09.2024 14:22:30.313 12,440 G - - 6,000 75,030
27.09.2024 08:00:03.318 12,500 BZ 3 37,500 3,000 37,500
26.09.2024 14:17:47.481 12,440 G - - 200,000 2.496,000
26.09.2024 14:17:47.481 12,440 G - - 200,000 2.496,000
26.09.2024 10:49:29.558 12,480 BZ 200 2.496,000 200,000 2.496,000
26.09.2024 08:41:41.321 12,450 G - - - -
25.09.2024 13:59:45.957 12,470 G - - - -
25.09.2024 13:59:45.957 12,470 G - - - -
25.09.2024 08:42:35.918 12,440 G - - - -
24.09.2024 16:19:51.752 12,570 BZ 650 8.170,500 1.618,000 20.354,160
24.09.2024 16:19:51.752 12,570 BZ 650 8.170,500 1.618,000 20.354,160
24.09.2024 16:19:48.360 12,570 BZ 650 8.170,500 968,000 12.183,660
24.09.2024 13:59:21.017 12,550 G - - 318,000 4.013,160
24.09.2024 12:18:14.205 12,620 BZ 159 2.006,580 318,000 4.013,160
24.09.2024 12:18:08.148 12,620 BZ 159 2.006,580 159,000 2.006,580
24.09.2024 08:43:02.019 12,550 G - - - -