Broker-Login:

GAFAM NTR Index/Call/ALPL

WKN DA0AB2
ISIN DE000DA0AB22

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
02.07.2026 08:54:02.441 71,800 G - - - -
01.07.2026 18:28:55.611 71,890 G - - 304,000 21.669,990
01.07.2026 18:28:55.611 71,890 G - - 304,000 21.669,990
01.07.2026 16:39:58.183 71,910 BZ 140 10.067,400 304,000 21.669,990
01.07.2026 15:38:49.287 71,380 BZ 26 1.855,880 164,000 11.602,590
01.07.2026 15:38:43.169 71,390 BZ 26 1.856,140 138,000 9.746,710
01.07.2026 15:23:37.702 71,190 G - - 112,000 7.890,570
01.07.2026 15:03:59.544 71,240 BZ 30 2.137,200 112,000 7.890,570
01.07.2026 13:53:29.324 70,240 BZ 20 1.404,800 82,000 5.753,370
01.07.2026 13:53:03.167 70,250 BZ 20 1.405,000 62,000 4.348,570
01.07.2026 12:08:51.213 70,090 BZ 21 1.471,890 42,000 2.943,570
01.07.2026 12:08:46.197 70,080 BZ 21 1.471,680 21,000 1.471,680
01.07.2026 10:51:37.590 69,690 G - - - -
01.07.2026 08:53:15.514 69,560 G - - - -
30.06.2026 19:59:13.015 69,350 G - - 1,000 68,970
30.06.2026 19:59:13.015 69,350 G - - 1,000 68,970
30.06.2026 17:41:17.087 69,280 G - - 1,000 68,970
30.06.2026 15:36:54.829 68,970 BZ 1 68,970 1,000 68,970
30.06.2026 15:02:14.428 68,950 G - - - -
30.06.2026 10:35:21.886 69,090 G - - - -
30.06.2026 08:52:57.798 69,140 G - - - -
29.06.2026 19:28:15.878 68,920 G - - 20,000 1.377,400
29.06.2026 19:28:15.878 68,920 G - - 20,000 1.377,400
29.06.2026 17:29:55.999 69,240 G - - 20,000 1.377,400
29.06.2026 15:03:53.600 68,550 G - - 20,000 1.377,400
29.06.2026 11:47:49.210 68,870 BZ 20 1.377,400 20,000 1.377,400
29.06.2026 10:36:26.485 68,540 G - - - -
29.06.2026 08:44:55.060 68,520 G - - - -
26.06.2026 19:24:39.820 67,810 G - - 320,000 21.353,600
26.06.2026 19:24:39.820 67,810 G - - 320,000 21.353,600
26.06.2026 17:28:03.046 67,880 G - - 320,000 21.353,600
26.06.2026 14:59:35.437 66,680 G - - 320,000 21.353,600
26.06.2026 10:48:18.135 66,740 BZ 160 10.678,400 320,000 21.353,600
26.06.2026 10:48:05.093 66,720 BZ 160 10.675,200 160,000 10.675,200
26.06.2026 10:36:24.015 66,790 G - - - -
26.06.2026 08:43:05.542 66,550 G - - - -
25.06.2026 18:09:11.304 66,900 G - - 800,000 53.650,000
25.06.2026 18:09:11.304 66,900 G - - 800,000 53.650,000
25.06.2026 16:47:24.623 67,150 BZ 150 10.072,500 650,000 43.577,500
25.06.2026 15:38:13.867 67,010 BZ 500 33.505,000 500,000 33.505,000
25.06.2026 15:24:26.613 68,130 G - - - -
25.06.2026 10:36:50.064 68,390 G - - - -
25.06.2026 08:47:06.694 68,570 G - - - -
24.06.2026 19:29:14.830 69,780 G - - 180,000 12.500,100
24.06.2026 19:29:14.830 69,780 G - - 180,000 12.500,100
24.06.2026 17:31:51.040 70,400 G - - 180,000 12.500,100
24.06.2026 15:03:24.486 69,530 G - - 180,000 12.500,100
24.06.2026 10:36:58.488 69,330 G - - 180,000 12.500,100
24.06.2026 08:54:45.632 69,390 G - - 180,000 12.500,100
24.06.2026 08:00:29.695 69,440 BZ 90 6.249,600 180,000 12.500,100
24.06.2026 08:00:01.440 69,450 BZ 90 6.250,500 90,000 6.250,500
23.06.2026 19:28:09.584 69,630 G - - 152,000 10.521,740
23.06.2026 19:28:09.584 69,630 G - - 152,000 10.521,740
23.06.2026 17:30:04.163 69,400 G - - 152,000 10.521,740
23.06.2026 15:38:36.947 69,620 BZ 12 835,440 152,000 10.521,740
23.06.2026 15:36:48.853 69,280 BZ 120 8.313,600 140,000 9.686,300
23.06.2026 15:02:12.681 68,770 G - - 20,000 1.372,700
23.06.2026 13:21:04.883 68,640 BZ 10 686,400 20,000 1.372,700
23.06.2026 13:20:23.069 68,630 BZ 10 686,300 10,000 686,300
23.06.2026 10:40:08.910 68,530 G - - - -
23.06.2026 08:39:23.416 68,500 G - - - -
22.06.2026 19:31:34.215 69,080 G - - 3,000 211,330
22.06.2026 19:31:34.215 69,080 G - - 3,000 211,330
22.06.2026 17:29:50.917 68,890 G - - 3,000 211,330
22.06.2026 15:45:45.359 70,600 BZ 1 70,600 3,000 211,330
22.06.2026 15:45:36.717 70,560 BZ 1 70,560 2,000 140,730
22.06.2026 15:36:28.715 70,170 BZ 1 70,170 1,000 70,170
22.06.2026 14:59:54.397 70,320 G - - - -
22.06.2026 10:40:02.331 70,580 G - - - -
22.06.2026 08:57:33.492 70,570 G - - - -
19.06.2026 19:19:24.900 70,620 G - - - -
19.06.2026 19:19:24.900 70,620 G - - - -
19.06.2026 17:23:58.013 70,610 G - - - -
19.06.2026 14:52:14.385 70,640 G - - - -
19.06.2026 10:35:20.286 70,770 G - - - -
19.06.2026 08:51:50.558 70,630 G - - - -
18.06.2026 19:24:55.409 70,940 G - - 35,000 2.467,250
18.06.2026 19:24:55.409 70,940 G - - 35,000 2.467,250
18.06.2026 17:23:12.034 70,270 G - - 35,000 2.467,250
18.06.2026 14:48:25.575 70,240 G - - 35,000 2.467,250
18.06.2026 10:28:18.984 70,300 G - - 35,000 2.467,250
18.06.2026 10:15:17.241 70,370 BZ 15 1.055,550 35,000 2.467,250
18.06.2026 09:37:51.358 70,580 BZ 10 705,800 20,000 1.411,700
18.06.2026 09:37:47.599 70,590 BZ 10 705,900 10,000 705,900
18.06.2026 08:42:25.784 70,110 G - - - -
17.06.2026 19:21:48.471 69,910 G - - 320,000 22.764,800
17.06.2026 19:21:48.471 69,910 G - - 320,000 22.764,800
17.06.2026 12:17:38.999 71,140 BZ 320 22.764,800 320,000 22.764,800
17.06.2026 11:04:45.146 71,300 G - - - -
17.06.2026 08:55:23.590 71,440 G - - - -
16.06.2026 18:31:11.316 71,250 G - - - -
16.06.2026 18:31:11.316 71,250 G - - - -
16.06.2026 15:42:22.697 71,050 G - - - -
16.06.2026 10:53:54.027 71,230 G - - - -
16.06.2026 08:57:48.159 71,280 G - - - -
15.06.2026 19:21:46.146 71,430 G - - 565,000 39.882,660
15.06.2026 19:21:46.146 71,430 G - - 565,000 39.882,660
15.06.2026 19:21:46.146 71,430 G - - 565,000 39.882,660
15.06.2026 19:21:46.146 71,430 G - - 565,000 39.882,660
15.06.2026 18:29:52.785 71,690 BZ 45 3.226,050 565,000 39.882,660