Broker-Login:

E-Mobilit

WKN DA0AAU
ISIN DE000DA0AAU2

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
14.04.2026 10:13:40.049 48,940 G - - - -
14.04.2026 08:11:40.123 48,700 G - - - -
13.04.2026 18:35:57.377 49,270 G - - 300,000 14.536,500
13.04.2026 18:35:57.377 49,270 G - - 300,000 14.536,500
13.04.2026 16:29:41.297 48,550 G - - 300,000 14.536,500
13.04.2026 15:59:17.318 48,480 BZ 150 7.272,000 300,000 14.536,500
13.04.2026 15:59:10.814 48,430 BZ 150 7.264,500 150,000 7.264,500
13.04.2026 14:25:52.664 47,480 G - - - -
13.04.2026 10:13:04.524 47,520 G - - - -
13.04.2026 08:07:02.820 47,270 G - - - -
10.04.2026 18:38:14.440 47,390 G - - - -
10.04.2026 18:38:14.440 47,390 G - - - -
10.04.2026 16:26:42.641 47,770 G - - - -
10.04.2026 14:23:54.189 47,150 G - - - -
10.04.2026 10:11:32.184 47,190 G - - - -
10.04.2026 08:09:58.723 46,950 G - - - -
09.04.2026 18:44:03.931 47,060 G - - 50,000 2.334,250
09.04.2026 18:44:03.931 47,060 G - - 50,000 2.334,250
09.04.2026 16:29:49.484 46,600 G - - 50,000 2.334,250
09.04.2026 16:21:51.047 46,720 BZ 25 1.168,000 50,000 2.334,250
09.04.2026 16:20:32.949 46,650 BZ 25 1.166,250 25,000 1.166,250
09.04.2026 14:26:39.809 47,150 G - - - -
09.04.2026 10:13:03.116 47,120 G - - - -
09.04.2026 08:12:05.936 47,280 G - - - -
08.04.2026 19:31:52.930 47,400 G - - 680,000 32.395,500
08.04.2026 19:31:52.930 47,400 G - - 680,000 32.395,500
08.04.2026 17:51:18.531 47,310 G - - 680,000 32.395,500
08.04.2026 15:25:47.802 47,590 G - - 680,000 32.395,500
08.04.2026 12:20:21.038 47,610 BZ 250 11.902,500 680,000 32.395,500
08.04.2026 12:19:46.087 47,610 BZ 250 11.902,500 430,000 20.493,000
08.04.2026 12:07:46.751 47,730 BZ 90 4.295,700 180,000 8.590,500
08.04.2026 12:07:36.958 47,720 BZ 90 4.294,800 90,000 4.294,800
08.04.2026 10:54:27.637 47,560 G - - - -
08.04.2026 08:57:21.903 47,390 G - - - -
08.04.2026 08:07:00.137 47,400 G - - - -
07.04.2026 18:57:46.637 45,700 G - - 168,000 7.737,200
07.04.2026 18:57:46.637 45,700 G - - 168,000 7.737,200
07.04.2026 17:52:09.608 45,670 BZ 40 1.826,800 168,000 7.737,200
07.04.2026 17:51:28.115 45,670 BZ 40 1.826,800 128,000 5.910,400
07.04.2026 16:55:26.569 45,910 G - - 88,000 4.083,600
07.04.2026 15:37:37.792 46,580 BZ 4 186,320 88,000 4.083,600
07.04.2026 15:37:32.170 46,620 BZ 4 186,480 84,000 3.897,280
07.04.2026 14:48:13.667 46,380 BZ 40 1.855,200 80,000 3.710,800
07.04.2026 14:47:27.567 46,390 BZ 40 1.855,600 40,000 1.855,600
07.04.2026 14:25:37.054 46,390 G - - - -
07.04.2026 10:16:26.077 46,810 G - - - -
07.04.2026 08:10:54.466 46,800 G - - - -
02.04.2026 18:37:58.435 46,840 G - - - -
02.04.2026 18:37:58.435 46,840 G - - - -
02.04.2026 16:28:27.591 47,180 G - - - -
02.04.2026 14:27:35.510 46,690 G - - - -
02.04.2026 10:18:51.416 46,860 G - - - -
02.04.2026 10:12:06.972 46,870 G - - - -
02.04.2026 08:07:42.102 46,680 G - - - -
01.04.2026 18:35:08.803 47,070 G - - 204,000 9.608,820
01.04.2026 18:35:08.803 47,070 G - - 204,000 9.608,820
01.04.2026 17:45:53.805 47,110 BZ 100 4.711,000 204,000 9.608,820
01.04.2026 17:44:02.012 47,090 BZ 100 4.709,000 104,000 4.897,820
01.04.2026 16:35:23.018 46,840 G - - 4,000 188,820
01.04.2026 15:48:16.028 47,270 BZ 1 47,270 4,000 188,820
01.04.2026 15:37:39.364 47,500 BZ 1 47,500 3,000 141,550
01.04.2026 14:25:21.147 47,200 G - - 2,000 94,050
01.04.2026 13:02:29.907 47,160 BZ 1 47,160 2,000 94,050
01.04.2026 12:08:15.140 46,890 BZ 1 46,890 1,000 46,890
01.04.2026 10:13:52.624 46,990 G - - - -
01.04.2026 08:09:17.277 47,060 G - - - -
31.03.2026 18:36:44.005 46,470 G - - - -
31.03.2026 18:36:44.005 46,470 G - - - -
31.03.2026 16:24:23.888 46,560 G - - - -
31.03.2026 14:24:28.537 46,360 G - - - -
30.03.2026 18:27:21.060 46,990 G - - 150,000 7.053,750
30.03.2026 18:27:21.060 46,990 G - - 150,000 7.053,750
30.03.2026 16:24:23.732 47,290 G - - 150,000 7.053,750
30.03.2026 14:23:59.428 47,450 G - - 150,000 7.053,750
30.03.2026 10:40:15.549 47,030 BZ 75 3.527,250 150,000 7.053,750
30.03.2026 10:39:50.602 47,020 BZ 75 3.526,500 75,000 3.526,500
30.03.2026 10:12:37.520 46,920 G - - - -
30.03.2026 08:10:24.814 46,770 G - - - -
27.03.2026 18:30:19.042 46,380 G - - 200,000 9.209,000
27.03.2026 18:30:19.042 46,380 G - - 200,000 9.209,000
27.03.2026 16:27:01.162 46,120 G - - 200,000 9.209,000
27.03.2026 14:24:31.842 45,770 G - - 200,000 9.209,000
27.03.2026 14:11:38.425 45,820 BZ 100 4.582,000 200,000 9.209,000
27.03.2026 11:01:15.597 46,270 BZ 100 4.627,000 100,000 4.627,000
27.03.2026 10:12:06.140 46,450 G - - - -
27.03.2026 08:10:17.243 46,620 G - - - -
26.03.2026 18:27:57.617 45,910 G - - - -
26.03.2026 18:27:57.617 45,910 G - - - -
26.03.2026 14:23:26.517 45,860 G - - - -
26.03.2026 10:12:20.627 46,130 G - - - -
26.03.2026 08:09:51.336 46,150 G - - - -
25.03.2026 18:30:04.801 46,900 G - - 90,000 4.185,000
25.03.2026 18:30:04.801 46,900 G - - 90,000 4.185,000
25.03.2026 14:22:22.159 46,570 G - - 90,000 4.185,000
25.03.2026 10:13:11.489 46,510 G - - 90,000 4.185,000
25.03.2026 09:01:14.507 46,500 BZ 45 2.092,500 90,000 4.185,000
25.03.2026 09:00:42.288 46,500 BZ 45 2.092,500 45,000 2.092,500
25.03.2026 08:08:58.756 46,320 G - - - -
24.03.2026 18:28:26.859 45,790 G - - 182,000 8.224,580
24.03.2026 18:28:26.859 45,790 G - - 182,000 8.224,580