Broker-Login:

Gold/KO/Call [endlos]/VONT

WKN BD245D
ISIN DE000BD245D0

DATUM ZEIT PREIS VOLUMEN EINHEITEN VOLUMEN EURO VOLUMEN (KUM.) STÜCK VOLUMEN (KUM.) EURO
07.08.2026 21:38:23.547 10,930 G - - 132.390,000 1.240.370,950
07.08.2026 21:38:23.547 10,930 G - - 132.390,000 1.240.370,950
07.08.2026 20:25:09.766 9,960 G - - 132.390,000 1.240.370,950
07.08.2026 19:11:22.102 10,200 G - - 132.390,000 1.240.370,950
07.08.2026 18:56:12.141 9,580 BZ 6.000 57.480,000 132.390,000 1.240.370,950
07.08.2026 18:21:16.417 10,860 G - - 126.390,000 1.182.890,950
07.08.2026 17:31:50.643 11,050 G - - 126.390,000 1.182.890,950
07.08.2026 17:18:49.376 11,760 BZ 6.000 70.560,000 126.390,000 1.182.890,950
07.08.2026 16:44:13.341 11,070 BZ 7.000 77.490,000 106.390,000 952.870,950
07.08.2026 16:43:56.852 11,080 BZ 7.000 77.560,000 99.390,000 875.380,950
07.08.2026 16:41:15.484 11,180 BZ 1.000 11.180,000 92.390,000 797.820,950
07.08.2026 16:17:26.691 10,380 G - - 86.390,000 732.420,950
07.08.2026 15:25:10.759 11,290 G - - 86.390,000 732.420,950
07.08.2026 14:30:44.665 11,380 BZ 125 1.422,500 86.390,000 732.420,950
07.08.2026 13:56:20.786 9,310 BZ 8.000 74.480,000 86.265,000 730.998,450
07.08.2026 13:53:06.950 9,000 BZ 8.000 72.000,000 78.265,000 656.518,450
07.08.2026 13:52:54.754 9,000 BZ 8.000 72.000,000 70.265,000 584.518,450
07.08.2026 13:43:22.611 9,070 BZ 1.000 9.070,000 62.265,000 512.518,450
07.08.2026 13:42:25.189 9,060 BZ 900 8.154,000 61.265,000 503.448,450
07.08.2026 13:41:16.794 9,090 BZ 900 8.181,000 60.365,000 495.294,450
07.08.2026 13:40:29.851 9,050 G - - 59.465,000 487.113,450
07.08.2026 13:31:55.888 9,240 BZ 8.000 73.920,000 59.465,000 487.113,450
07.08.2026 13:31:50.679 9,280 BZ 12.000 111.360,000 51.465,000 413.193,450
07.08.2026 13:28:59.207 9,070 BZ 4.000 36.280,000 39.465,000 301.833,450
07.08.2026 13:27:43.086 9,270 BZ 8.000 74.160,000 35.465,000 265.553,450
07.08.2026 13:25:53.363 9,170 BZ 120 1.100,400 27.465,000 191.393,450
07.08.2026 13:20:40.529 8,990 BZ 120 1.078,800 27.345,000 190.293,050
07.08.2026 12:41:24.225 8,480 G - - 27.225,000 189.214,250
07.08.2026 11:47:20.971 8,660 BZ 1.000 8.660,000 27.225,000 189.214,250
07.08.2026 11:42:31.106 8,010 BZ 125 1.001,250 25.225,000 171.934,250
07.08.2026 11:40:23.946 7,850 BZ 1.000 7.850,000 25.100,000 170.933,000
07.08.2026 11:40:17.644 7,900 BZ 1.000 7.900,000 24.100,000 163.083,000
07.08.2026 11:24:56.085 7,900 BZ 1.000 7.900,000 23.100,000 155.183,000
07.08.2026 11:15:43.246 7,460 G - - 21.100,000 139.643,000
07.08.2026 11:12:37.160 7,470 G - - 20.100,000 132.033,000
07.08.2026 11:12:15.669 7,530 G - - 20.100,000 132.033,000
07.08.2026 10:11:54.327 6,590 BZ 10.000 65.900,000 20.100,000 132.033,000
07.08.2026 10:11:42.786 6,550 BZ 10.000 65.500,000 10.100,000 66.133,000
07.08.2026 10:10:31.568 6,590 G - - 100,000 633,000
07.08.2026 10:05:13.029 6,420 G - - 100,000 633,000
07.08.2026 10:05:01.305 6,330 BZ 100 633,000 100,000 633,000
06.08.2026 21:58:59.354 2,660 BZ 50 133,000 25.260,000 113.988,200
06.08.2026 21:58:59.354 2,660 BZ 50 133,000 25.260,000 113.988,200
06.08.2026 21:30:41.028 1,560 G - - 25.210,000 113.855,200
06.08.2026 19:30:38.015 1,970 G - - 25.210,000 113.855,200
06.08.2026 18:32:05.250 1,150 BZ 75 86,250 25.210,000 113.855,200
06.08.2026 18:21:17.962 0,610 BZ 75 45,750 25.135,000 113.768,950
06.08.2026 18:20:16.279 0,690 G - - 25.060,000 113.723,200
06.08.2026 18:16:52.823 0,720 BZ 60 43,200 25.060,000 113.723,200
06.08.2026 17:29:32.480 3,140 G - - 25.000,000 113.680,000
06.08.2026 16:54:53.485 4,500 BZ 10.000 45.000,000 25.000,000 113.680,000
06.08.2026 16:54:48.861 4,500 BZ 10.000 45.000,000 15.000,000 68.680,000
06.08.2026 16:42:50.892 4,720 BZ 4.000 18.880,000 5.000,000 23.680,000
06.08.2026 16:35:30.062 4,800 BZ 1.000 4.800,000 1.000,000 4.800,000
06.08.2026 16:34:58.049 4,690 G - - - -
06.08.2026 16:15:44.991 4,090 G - - - -