Broker-Login:

Multi/Call/UCAP

WKN A2FHNQ
ISIN IT0005608994

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
04.03.2026 17:45:13.272 1.102,980 1.000 - -
04.03.2026 17:30:08.050 1.102,970 1.000 - -
04.03.2026 17:25:07.628 1.102,970 1.300 - -
04.03.2026 17:10:05.414 1.102,980 1.300 - -
04.03.2026 16:50:03.962 1.102,990 1.300 - -
04.03.2026 16:09:59.133 1.102,980 1.300 - -
04.03.2026 15:50:56.820 1.102,970 1.300 - -
04.03.2026 15:45:56.602 1.102,960 1.300 - -
04.03.2026 15:31:49.862 1.102,970 1.300 - -
04.03.2026 15:23:11.627 1.102,970 1.300 - -
04.03.2026 15:00:19.545 1.102,970 1.300 - -
04.03.2026 14:40:13.227 1.102,980 1.300 - -
04.03.2026 14:15:07.849 1.103,010 1.300 - -
04.03.2026 14:10:07.594 1.103,000 1.300 - -
04.03.2026 14:05:04.490 1.102,980 1.300 - -
04.03.2026 13:49:59.207 1.102,970 1.300 - -
04.03.2026 13:39:57.092 1.102,960 1.300 - -
04.03.2026 13:34:56.882 1.102,950 1.300 - -
04.03.2026 13:24:52.864 1.102,980 1.300 - -
04.03.2026 13:19:52.362 1.102,990 1.300 - -
04.03.2026 13:05:47.593 1.103,000 1.300 - -
04.03.2026 12:49:39.384 1.102,990 1.300 - -
04.03.2026 12:44:38.245 1.102,980 1.300 - -
04.03.2026 12:30:36.215 1.102,990 1.300 - -
04.03.2026 12:25:35.567 1.103,000 1.300 - -
04.03.2026 12:05:29.072 1.102,990 1.300 - -
04.03.2026 12:00:28.568 1.102,970 1.300 - -
04.03.2026 11:40:24.339 1.102,960 1.300 - -
04.03.2026 11:36:22.427 1.102,990 1.300 - -
04.03.2026 11:31:21.139 1.102,970 1.300 - -
04.03.2026 11:26:16.992 1.102,980 1.300 - -
04.03.2026 11:11:48.312 - - - -
04.03.2026 11:10:42.073 1.103,030 1.300 - -
04.03.2026 11:07:39.074 1.102,970 1.300 - -
04.03.2026 11:05:40.557 1.102,970 1.300 - -
04.03.2026 10:59:38.703 1.102,980 1.300 - -
04.03.2026 10:55:37.079 1.102,970 1.300 - -
04.03.2026 10:45:33.689 1.102,950 1.300 - -
04.03.2026 10:35:28.618 1.102,940 1.300 - -
04.03.2026 10:30:26.494 1.102,880 1.300 - -
04.03.2026 10:25:24.170 1.102,860 1.300 - -
04.03.2026 10:20:22.343 1.102,880 1.300 - -
04.03.2026 10:16:20.810 1.102,870 1.300 - -
04.03.2026 10:11:20.578 1.102,850 1.300 - -
04.03.2026 09:55:14.883 1.102,840 1.300 - -
04.03.2026 09:45:11.198 1.102,850 1.300 - -
04.03.2026 09:40:07.357 1.102,860 1.300 - -
04.03.2026 09:36:05.093 1.102,880 1.300 - -
04.03.2026 09:25:59.620 1.102,890 1.300 - -
04.03.2026 09:20:56.395 1.102,900 1.300 - -
04.03.2026 09:15:54.380 1.102,870 1.300 - -
04.03.2026 09:10:53.278 1.102,860 1.300 - -
04.03.2026 09:05:46.104 1.102,850 1.300 - -
03.03.2026 22:00:31.458 - - - -
03.03.2026 22:00:01.482 - - - -
03.03.2026 21:52:38.330 1.102,730 170 - -
03.03.2026 21:47:36.622 1.102,740 170 - -
03.03.2026 21:42:36.399 1.102,750 170 - -
03.03.2026 21:37:36.349 1.102,760 170 - -
03.03.2026 21:32:36.037 1.102,770 170 - -
03.03.2026 21:22:34.745 1.102,760 170 - -
03.03.2026 21:21:27.867 1.102,770 170 - -
03.03.2026 21:17:32.694 1.102,770 170 - -
03.03.2026 21:12:30.871 1.102,780 170 - -
03.03.2026 21:07:30.579 1.102,770 170 - -
03.03.2026 21:02:30.088 1.102,780 170 - -
03.03.2026 21:00:04.542 1.102,770 170 - -
03.03.2026 20:57:29.008 1.102,770 200 - -
03.03.2026 20:47:25.745 1.102,800 200 - -
03.03.2026 20:42:24.461 1.102,780 200 - -
03.03.2026 20:37:20.410 1.102,730 200 - -
03.03.2026 20:32:18.838 1.102,740 200 - -
03.03.2026 20:27:18.482 1.102,750 200 - -
03.03.2026 20:22:17.929 1.102,760 200 - -
03.03.2026 20:17:16.171 1.102,750 200 - -
03.03.2026 20:12:15.438 1.102,730 200 - -
03.03.2026 20:08:14.694 1.102,760 200 - -
03.03.2026 20:00:44.814 1.102,770 200 - -
03.03.2026 19:58:02.841 1.102,770 200 - -
03.03.2026 19:57:11.465 1.102,790 200 - -
03.03.2026 19:53:01.554 1.102,790 200 - -
03.03.2026 19:43:00.002 1.102,780 200 - -
03.03.2026 19:37:59.676 1.102,760 200 - -
03.03.2026 19:33:58.524 1.102,750 200 - -
03.03.2026 19:30:51.376 1.102,740 200 - -
03.03.2026 19:27:55.218 1.102,740 250 - -
03.03.2026 19:02:52.089 1.102,720 250 - -
03.03.2026 18:57:51.420 1.102,710 250 - -
03.03.2026 18:47:49.595 1.102,720 250 - -
03.03.2026 18:42:48.359 1.102,710 250 - -
03.03.2026 18:38:45.981 1.102,700 250 - -
03.03.2026 18:28:45.350 1.102,710 250 - -
03.03.2026 18:17:44.028 1.102,700 250 - -
03.03.2026 18:12:43.101 1.102,610 250 - -
03.03.2026 18:07:41.674 1.102,630 250 - -
03.03.2026 18:02:40.065 1.102,640 250 - -
03.03.2026 17:57:39.012 1.102,680 250 - -
03.03.2026 17:52:36.991 1.102,650 250 - -
03.03.2026 17:47:34.710 1.102,670 250 - -
03.03.2026 17:38:30.304 1.102,620 250 - -