Broker-Login:

DAX/KO/Call [endlos]/VONT

WKN VY5MHT
ISIN DE000VY5MHT3

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
03.06.2026 22:00:34.045 - - - -
03.06.2026 21:59:56.798 1,800 25.000 - -
03.06.2026 21:58:55.015 1,950 25.000 - -
03.06.2026 21:57:48.643 1,970 25.000 - -
03.06.2026 21:56:32.774 2,060 25.000 - -
03.06.2026 21:55:56.436 2,090 25.000 - -
03.06.2026 21:55:20.380 2,090 25.000 - -
03.06.2026 21:54:18.233 2,110 50.000 - -
03.06.2026 21:51:41.486 2,120 50.000 - -
03.06.2026 21:50:56.420 2,120 50.000 - -
03.06.2026 21:50:22.434 2,140 50.000 - -
03.06.2026 21:48:00.446 2,140 50.000 - -
03.06.2026 21:46:47.385 2,160 50.000 - -
03.06.2026 21:46:14.582 2,190 50.000 - -
03.06.2026 21:43:25.985 2,200 50.000 - -
03.06.2026 21:42:06.328 2,160 50.000 - -
03.06.2026 21:41:32.264 2,190 50.000 - -
03.06.2026 21:41:00.361 2,170 50.000 - -
03.06.2026 21:39:59.350 2,170 50.000 - -
03.06.2026 21:38:49.941 2,160 50.000 - -
03.06.2026 21:37:51.770 2,140 50.000 - -
03.06.2026 21:37:20.344 2,120 50.000 - -
03.06.2026 21:36:21.133 2,110 50.000 - -
03.06.2026 21:35:21.641 2,080 50.000 - -
03.06.2026 21:34:43.319 2,030 50.000 - -
03.06.2026 21:34:14.970 2,060 50.000 - -
03.06.2026 21:33:13.801 2,110 50.000 - -
03.06.2026 21:31:42.881 2,130 50.000 - -
03.06.2026 21:30:43.714 2,160 50.000 - -
03.06.2026 21:29:45.318 2,120 50.000 - -
03.06.2026 21:28:16.406 2,140 50.000 - -
03.06.2026 21:27:41.368 2,140 50.000 - -
03.06.2026 21:27:09.003 2,130 50.000 - -
03.06.2026 21:26:07.835 2,180 50.000 - -
03.06.2026 21:25:34.828 2,160 50.000 - -
03.06.2026 21:24:59.985 2,120 50.000 - -
03.06.2026 21:24:27.076 2,160 50.000 - -
03.06.2026 21:23:49.916 2,130 50.000 - -
03.06.2026 21:23:15.900 2,110 50.000 - -
03.06.2026 21:21:36.630 2,110 50.000 - -
03.06.2026 21:19:16.514 2,170 50.000 - -
03.06.2026 21:18:41.227 2,200 50.000 - -
03.06.2026 21:18:05.999 2,180 50.000 - -
03.06.2026 21:16:54.630 2,200 50.000 - -
03.06.2026 21:15:53.080 2,130 50.000 - -
03.06.2026 21:13:59.971 2,130 50.000 - -
03.06.2026 21:13:14.976 2,130 50.000 - -
03.06.2026 21:12:47.805 2,120 50.000 - -
03.06.2026 21:11:43.892 2,130 50.000 - -
03.06.2026 21:10:17.133 2,170 50.000 - -
03.06.2026 21:09:39.659 2,170 50.000 - -
03.06.2026 21:08:32.684 2,190 50.000 - -
03.06.2026 21:07:57.000 2,190 50.000 - -
03.06.2026 21:07:21.892 2,170 50.000 - -
03.06.2026 21:05:37.011 2,160 50.000 - -
03.06.2026 21:05:05.803 2,160 50.000 - -
03.06.2026 21:04:31.624 2,190 50.000 - -
03.06.2026 21:04:01.488 2,150 50.000 - -
03.06.2026 21:03:29.013 - - - -
03.06.2026 21:02:58.806 2,250 50.000 2,260 50.000
03.06.2026 21:02:28.405 - - - -
03.06.2026 21:00:51.888 2,270 50.000 2,280 50.000
03.06.2026 21:00:21.686 2,290 50.000 2,300 50.000
03.06.2026 20:59:35.338 2,310 50.000 2,320 50.000
03.06.2026 20:59:01.900 2,340 50.000 2,350 50.000
03.06.2026 20:57:26.244 2,330 50.000 2,340 50.000
03.06.2026 20:53:40.335 2,350 50.000 2,360 50.000
03.06.2026 20:51:56.423 2,350 50.000 2,360 50.000
03.06.2026 20:51:20.343 2,370 50.000 2,380 50.000
03.06.2026 20:50:40.958 2,360 50.000 2,370 50.000
03.06.2026 20:50:09.567 2,360 50.000 2,370 50.000
03.06.2026 20:49:14.034 2,380 50.000 2,390 50.000
03.06.2026 20:45:52.657 2,400 50.000 2,410 50.000
03.06.2026 20:45:21.787 2,400 50.000 2,410 50.000
03.06.2026 20:43:37.614 2,370 50.000 2,380 50.000
03.06.2026 20:43:07.514 2,380 50.000 2,390 50.000
03.06.2026 20:40:39.635 2,330 50.000 2,340 50.000
03.06.2026 20:39:12.944 2,360 50.000 2,370 50.000
03.06.2026 20:38:09.665 2,330 50.000 2,340 50.000
03.06.2026 20:37:34.993 2,320 50.000 2,330 50.000
03.06.2026 20:37:01.822 2,310 50.000 2,320 50.000
03.06.2026 20:35:04.389 2,300 50.000 2,310 50.000
03.06.2026 20:34:00.779 2,350 50.000 2,360 50.000
03.06.2026 20:33:29.445 2,370 50.000 2,380 50.000
03.06.2026 20:31:25.426 2,400 50.000 2,410 50.000
03.06.2026 20:30:26.954 2,440 50.000 2,450 50.000
03.06.2026 20:23:56.188 2,330 50.000 2,340 50.000
03.06.2026 20:22:30.620 2,340 50.000 2,350 50.000
03.06.2026 20:20:48.559 2,320 50.000 2,330 50.000
03.06.2026 20:19:25.884 2,370 50.000 2,380 50.000
03.06.2026 20:18:48.669 2,330 50.000 2,340 50.000
03.06.2026 20:18:14.168 2,340 50.000 2,350 50.000
03.06.2026 20:17:41.116 2,320 50.000 2,330 50.000
03.06.2026 20:17:08.932 2,290 50.000 2,300 50.000
03.06.2026 20:16:33.548 2,310 50.000 2,320 50.000
03.06.2026 20:13:26.210 2,310 50.000 2,320 50.000
03.06.2026 20:12:59.125 2,320 50.000 2,330 50.000
03.06.2026 20:11:58.989 2,320 50.000 2,330 50.000
03.06.2026 20:10:09.972 2,320 50.000 2,330 50.000
03.06.2026 20:09:33.555 2,320 50.000 2,330 50.000