Broker-Login:

Siemens Energy AG/CapBonus/100/Call/VONT

WKN VK4YP9
ISIN DE000VK4YP90

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
08.12.2025 10:01:40.687 99,880 4.300 - -
08.12.2025 09:57:42.174 99,880 4.300 - -
08.12.2025 09:56:44.653 99,880 4.300 - -
08.12.2025 09:52:26.757 99,880 4.300 - -
08.12.2025 09:49:16.349 99,880 4.200 - -
08.12.2025 09:44:22.219 99,880 4.300 - -
08.12.2025 09:42:34.882 99,880 4.200 - -
08.12.2025 09:30:33.091 99,880 4.200 - -
08.12.2025 09:12:44.076 99,880 4.200 - -
08.12.2025 09:10:43.188 99,880 4.300 - -
08.12.2025 09:09:58.901 99,880 4.300 - -
08.12.2025 09:08:48.179 99,880 4.200 - -
08.12.2025 09:05:03.657 99,880 4.300 - -
08.12.2025 09:02:02.308 99,640 430 - -
08.12.2025 09:00:09.269 - - - -
08.12.2025 08:55:01.082 - - - -
08.12.2025 08:52:03.673 99,050 2.600 - -
08.12.2025 08:03:58.565 99,050 2.600 - -
08.12.2025 08:00:06.068 99,050 2.600 - -
08.12.2025 07:52:04.101 - - - -
08.12.2025 07:30:04.151 - - - -
05.12.2025 22:00:06.651 - - - -
05.12.2025 21:54:08.221 99,060 900 - -
05.12.2025 21:30:09.069 99,060 900 - -
05.12.2025 21:00:11.532 99,060 900 - -
05.12.2025 20:30:07.865 99,060 900 - -
05.12.2025 20:00:07.538 99,060 1.700 - -
05.12.2025 19:30:07.724 99,060 1.700 - -
05.12.2025 19:05:21.755 99,060 1.700 - -
05.12.2025 19:00:07.134 99,060 1.800 - -
05.12.2025 18:30:07.784 99,060 1.800 - -
05.12.2025 18:21:34.482 99,060 1.700 - -
05.12.2025 17:36:04.844 99,060 1.800 - -
05.12.2025 17:32:58.495 98,820 180 - -
05.12.2025 17:29:33.097 - - - -
05.12.2025 17:00:32.334 99,880 4.300 - -
05.12.2025 16:30:51.969 99,880 4.300 - -
05.12.2025 16:00:28.921 99,880 4.300 - -
05.12.2025 15:36:10.039 99,880 4.300 - -
05.12.2025 15:31:09.378 99,880 4.200 - -
05.12.2025 15:24:19.736 99,880 4.200 - -
05.12.2025 15:23:40.529 99,880 4.300 - -
05.12.2025 15:23:03.162 99,880 4.200 - -
05.12.2025 14:59:14.092 99,880 4.200 - -
05.12.2025 14:58:23.649 99,880 4.300 - -
05.12.2025 14:53:25.128 99,880 4.300 - -
05.12.2025 14:51:02.146 99,880 4.200 - -
05.12.2025 14:50:25.697 99,880 4.300 - -
05.12.2025 14:46:50.187 99,880 4.200 - -
05.12.2025 14:46:01.675 99,880 4.300 - -
05.12.2025 14:30:38.333 99,880 4.200 - -
05.12.2025 14:22:32.357 99,880 4.200 - -
05.12.2025 14:20:45.218 99,880 4.200 - -
05.12.2025 14:16:33.179 99,870 4.200 - -
05.12.2025 14:14:57.682 99,880 4.200 - -
05.12.2025 14:02:05.059 99,870 4.200 - -
05.12.2025 13:42:38.306 99,870 4.200 - -
05.12.2025 13:34:35.689 99,880 4.200 - -
05.12.2025 13:33:55.761 99,870 4.200 - -
05.12.2025 13:26:36.978 99,870 4.200 - -
05.12.2025 13:05:01.800 99,880 4.200 - -
05.12.2025 13:02:25.535 99,640 420 - -
05.12.2025 13:00:54.225 99,640 430 - -
05.12.2025 12:59:57.356 99,640 430 - -
05.12.2025 12:47:11.441 99,880 4.300 - -
05.12.2025 12:43:25.794 99,880 4.200 - -
05.12.2025 12:42:53.357 99,880 4.300 - -
05.12.2025 12:42:13.539 99,880 4.200 - -
05.12.2025 12:37:46.747 99,880 4.300 - -
05.12.2025 12:30:29.632 99,880 4.200 - -
05.12.2025 09:41:49.106 99,880 4.200 - -
05.12.2025 09:30:32.954 99,880 4.200 - -
05.12.2025 09:20:24.262 99,880 4.200 - -
05.12.2025 09:19:00.039 99,880 4.300 - -
05.12.2025 09:08:31.357 99,880 4.200 - -
05.12.2025 09:07:53.252 99,880 4.200 - -
05.12.2025 09:05:02.077 99,880 4.300 - -
05.12.2025 09:03:36.988 99,640 430 - -
05.12.2025 09:02:51.864 99,640 430 - -
05.12.2025 09:02:01.628 99,640 420 - -
05.12.2025 09:00:05.322 - - - -
05.12.2025 08:58:03.286 98,820 260 - -
05.12.2025 08:56:48.839 99,060 2.600 - -
05.12.2025 08:55:00.994 - - - -
05.12.2025 08:52:00.271 99,060 2.600 - -
05.12.2025 08:00:06.404 99,060 2.600 - -
05.12.2025 07:52:03.103 - - - -
05.12.2025 07:30:04.658 - - - -
04.12.2025 22:00:07.505 - - - -
04.12.2025 21:58:30.173 99,060 900 - -
04.12.2025 21:54:47.508 99,070 900 - -
04.12.2025 21:54:14.269 99,070 900 - -
04.12.2025 21:30:21.231 99,070 900 - -
04.12.2025 21:00:21.396 99,070 900 - -
04.12.2025 20:48:32.166 99,070 900 - -
04.12.2025 20:47:46.916 99,060 900 - -
04.12.2025 20:30:18.233 99,070 900 - -
04.12.2025 20:25:59.953 99,070 900 - -
04.12.2025 20:25:24.756 99,060 900 - -
04.12.2025 20:23:19.543 99,070 900 - -