Broker-Login:

TKMS AG & Co. KGaA/CapBonus/120/Call/VONT

WKN VJ81GV
ISIN DE000VJ81GV5

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
20.05.2026 13:55:02.578 103,280 2.600 103,360 2.600
20.05.2026 13:54:20.836 103,270 2.600 103,350 2.600
20.05.2026 13:48:56.691 103,440 2.600 103,520 2.600
20.05.2026 13:48:12.589 103,430 2.600 103,510 2.600
20.05.2026 13:47:26.365 103,480 2.600 103,560 2.600
20.05.2026 13:45:57.469 103,440 2.600 103,520 2.600
20.05.2026 13:45:07.176 103,440 2.600 103,520 2.600
20.05.2026 13:40:26.425 103,360 2.600 103,440 2.600
20.05.2026 13:33:28.106 103,340 2.600 103,420 2.600
20.05.2026 13:31:18.211 103,470 2.600 103,550 2.600
20.05.2026 13:29:02.204 103,460 2.600 103,540 2.600
20.05.2026 13:23:03.148 103,560 2.600 103,640 2.600
20.05.2026 13:20:28.637 103,600 2.600 103,680 2.600
20.05.2026 13:16:38.039 103,590 2.600 103,670 2.600
20.05.2026 13:15:24.593 103,550 2.600 103,630 2.600
20.05.2026 13:13:21.851 103,590 2.600 103,670 2.600
20.05.2026 13:12:41.625 103,580 2.600 103,660 2.600
20.05.2026 13:04:19.963 103,510 260 103,750 260
20.05.2026 12:58:51.787 103,550 2.600 103,630 2.600
20.05.2026 12:58:04.526 103,560 2.600 103,640 2.600
20.05.2026 12:57:32.953 103,510 2.600 103,590 2.600
20.05.2026 12:56:54.866 103,510 2.600 103,590 2.600
20.05.2026 12:50:40.108 103,460 2.600 103,540 2.600
20.05.2026 12:49:12.675 103,570 2.600 103,650 2.600
20.05.2026 12:43:58.795 103,630 2.600 103,710 2.600
20.05.2026 12:43:19.115 103,660 2.600 103,740 2.600
20.05.2026 12:42:45.327 103,790 2.600 103,870 2.600
20.05.2026 12:39:04.777 103,710 2.600 103,790 2.600
20.05.2026 12:37:51.806 103,710 2.600 103,790 2.600
20.05.2026 12:36:41.397 103,750 2.600 103,830 2.600
20.05.2026 12:36:03.008 103,760 2.600 103,840 2.600
20.05.2026 12:34:53.432 103,680 2.600 103,760 2.600
20.05.2026 12:28:44.949 103,590 2.600 103,670 2.600
20.05.2026 12:28:08.010 103,640 2.600 103,720 2.600
20.05.2026 12:26:49.041 103,560 2.600 103,640 2.600
20.05.2026 12:26:11.424 103,510 2.600 103,590 2.600
20.05.2026 12:24:33.090 103,430 2.600 103,510 2.600
20.05.2026 12:22:07.667 103,370 2.600 103,450 2.600
20.05.2026 12:19:35.325 103,310 2.600 103,390 2.600
20.05.2026 12:18:57.789 103,340 2.600 103,420 2.600
20.05.2026 12:18:19.538 103,420 2.600 103,500 2.600
20.05.2026 12:17:05.095 103,520 2.600 103,600 2.600
20.05.2026 12:15:02.168 103,590 2.600 103,670 2.600
20.05.2026 12:13:37.701 103,710 2.600 103,790 2.600
20.05.2026 12:12:48.590 103,720 2.600 103,800 2.600
20.05.2026 12:07:35.997 103,670 2.600 103,750 2.600
20.05.2026 12:06:50.903 103,710 2.600 103,790 2.600
20.05.2026 12:05:53.806 103,760 2.600 103,840 2.600
20.05.2026 12:02:56.087 103,720 2.600 103,800 2.600
20.05.2026 12:02:19.813 103,720 2.600 103,800 2.600
20.05.2026 11:59:52.195 103,410 2.600 103,490 2.600
20.05.2026 11:55:07.805 103,320 2.600 103,400 2.600
20.05.2026 11:54:22.866 103,270 2.600 103,350 2.600
20.05.2026 11:48:00.291 103,270 2.600 103,350 2.600
20.05.2026 11:46:55.592 103,320 2.600 103,400 2.600
20.05.2026 11:40:14.421 103,230 2.600 103,310 2.600
20.05.2026 11:35:53.906 103,180 2.600 103,260 2.600
20.05.2026 11:30:26.659 103,230 2.600 103,310 2.600
20.05.2026 11:29:11.140 103,140 2.600 103,220 2.600
20.05.2026 11:28:25.555 103,180 2.600 103,260 2.600
20.05.2026 11:24:37.882 103,190 2.600 103,270 2.600
20.05.2026 11:23:56.659 103,180 2.600 103,260 2.600
20.05.2026 11:21:15.422 103,230 2.600 103,310 2.600
20.05.2026 11:19:10.657 103,010 2.600 103,090 2.600
20.05.2026 11:18:31.179 103,090 2.600 103,170 2.600
20.05.2026 11:15:55.149 103,100 2.600 103,180 2.600
20.05.2026 11:11:41.694 103,010 2.600 103,090 2.600
20.05.2026 11:10:55.860 103,060 2.600 103,140 2.600
20.05.2026 11:10:23.682 102,910 2.600 102,990 2.600
20.05.2026 11:09:46.206 102,800 2.600 102,880 2.600
20.05.2026 11:07:49.745 102,740 2.600 102,820 2.600
20.05.2026 11:04:20.984 102,880 2.600 102,960 2.600
20.05.2026 11:03:40.084 102,830 2.600 102,910 2.600
20.05.2026 11:02:43.416 102,800 2.600 102,880 2.600
20.05.2026 10:55:25.642 102,790 2.600 102,870 2.600
20.05.2026 10:47:51.816 102,730 2.600 102,810 2.600
20.05.2026 10:44:27.182 102,730 2.600 102,810 2.600
20.05.2026 10:42:36.200 102,790 2.600 102,870 2.600
20.05.2026 10:41:57.120 102,680 2.600 102,760 2.600
20.05.2026 10:41:22.705 102,770 2.600 102,850 2.600
20.05.2026 10:35:50.633 103,030 2.600 103,110 2.600
20.05.2026 10:32:06.052 102,840 2.600 102,920 2.600
20.05.2026 10:31:31.539 102,800 2.600 102,880 2.600
20.05.2026 10:30:01.951 102,710 2.600 102,790 2.600
20.05.2026 10:27:33.180 102,350 2.600 102,430 2.600
20.05.2026 10:23:56.658 102,240 2.600 102,320 2.600
20.05.2026 10:20:35.064 102,140 2.600 102,220 2.600
20.05.2026 10:19:53.979 102,090 2.600 102,170 2.600
20.05.2026 10:18:06.598 102,140 2.600 102,220 2.600
20.05.2026 10:15:54.509 102,240 2.600 102,320 2.600
20.05.2026 10:06:34.639 102,190 2.600 102,270 2.600
20.05.2026 10:00:18.657 102,190 2.600 102,270 2.600
20.05.2026 09:59:40.273 102,340 2.600 102,420 2.600
20.05.2026 09:58:03.130 - - 102,320 2.600
20.05.2026 09:45:55.535 - - - -
20.05.2026 09:43:49.787 100,810 2.700 100,900 2.700
20.05.2026 09:41:57.887 100,930 2.700 101,020 2.700
20.05.2026 09:41:13.865 100,870 2.700 100,960 2.700
20.05.2026 09:38:13.340 100,630 2.700 100,720 2.700
20.05.2026 09:36:51.987 100,580 2.700 100,670 2.700